AFROBASKET | FEMMINILE 2021 | PALLACANESTRO | ||||||||||||||||||||
lunedì 20 settembre 2021 | AFRICA | CONTINENTALE | ||||||||||||||||||||
8 GIORNATA | 26-set-2021 | 25-set-2021 | 8 GIORNATA | ### | #### | |||||||||||||||||
GR | DATA | ORA | RITORNO | ANDATA | RITO | AND | ||||||||||||||||
27 | 26-set-2021 | 18:00 | CAMEROON | SENEGAL | 53 | 49 | 27 | CAMEROON | SENEGAL | 53 | 49 | W 17 | W 20 | |||||||||
28 | 26-set-2021 | 21:00 | NIGERIA | MALI | 70 | 59 | 28 | NIGERIA | MALI | 70 | 59 | W 18 | W 21 | |||||||||
VINCITORE 2021 | ||||||||||||||||||||||
NIGERIA | ||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||
lunedì 11 settembre 2023 | ||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>>>>>>>>>> | ||||||||||||||||||||||
AGGIORNATO IL | 26/09/2021 22:12 | |||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||
giovedì 23 settembre 2021 |