1/1 FINALE GAME 5       GRUPPO 1                  
1/8 FINAL ACHTFINAL 1 Giornata 1 ROUND           P.te Verein P.te G V N P GF GS PEN DR
GR DATA ORA RITORNO ANDATA           1 BRAUNSCHWEIG 4 3 2 0 1 254 227 0 0
1 2-ott-2021 18:00 BRAUNSCHWEIG GOTTINGEN           2 OLDENBURG 0 1 0 0 1 67 75 0 0
2 2-ott-2021 18:00 CHERMNITZ ULM           3 BERLIN GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2-ott-2021 18:00 FRANKFURT OLDENBURG           4 BONN GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2-ott-2021 20:30 CRAILSHEIM LUDWIGSBURG           5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3-ott-2021 15:00 BAYREUTH HAMBURG           6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3-ott-2021 15:00 WURZBURG SYNTAINICS             GRUPPO 2                  
7 3-ott-2021 18:00 BERLIN BONN           P.te Verein P.te G V N P GF GS PEN DR
8 3-ott-2021 20:30 BAYERN BROSE BAMBERG           1 FRANKFURT 2 2 1 0 1 140 153 0 0
                  2 GOTTINGEN 0 1 0 0 1 77 97 0 0
                  3 GIESSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  4 VECHTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      GRUPPO 3                  
                    P.te Verein P.te G V N P GF GS PEN DR
                    1 WURZBURG 2 2 1 0 1 176 160 0 0
                    2 LUDWIGSBURG 0 1 0 0 1 63 65 0 0
                    3 BAMBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    4 ULM GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      GRUPPO 4                  
              P.te Verein P.te G V N P GF GS PEN DR
                    1 CRAILSHEIM 6 3 3 0 0 232 213 0 0
              2 BAYERN 2 2 1 0 1 178 162 0 0
                    3 BAYREUTH 2 2 1 0 1 150 168 0 0
              4 SYNTAINICS MBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    11 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              12 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      GRUPPO 5                  
              P.te Verein P.te G V N P GF GS PEN DR
SQUADRE P.ti Sp.le + 0 - RF RS pen DR
PROSSIMA GIORNATA 1 BERLIN GER 0 0 0 0 0 0 0 0
sabato 1 ottobre 2022 2 BRAUNSCHWEIG 4 4 2 0 1 254 227 27
sabato 13 novembre 2021 3 OLDENBURG 0 1 0 0 1 67 75 -8
sabato 19 febbraio 2022 4 BONN GER 0 0 0 0 0 0 0 0
domenica 20 febbraio 2022 5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GRUPPO B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SQUADRE ##### #### ## 0 ### 0 0 0
9 GOTTINGEN 0 1 0 0 1 77 97 -20
10 FRANKFURT 2 3 1 0 1 140 153 -13
11 GIESSEN 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VECHTA 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GRUPPO C 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SQUADRE ##### #### ## 0 ### 0 0 0
17 BAMBERG 0 0 0 0 0 0 0 0
18 LUDWIGSBURG 0 1 0 0 1 63 65 -2
ULM GER 0 0 0 0 0 0 0
WURZBURG 2 3 1 0 1 176 160
TBA 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0
GRUPPO D 0 0 0 0 0 0 0
SQUADRE ##### #### ## 0 ### 0 0
BAYERN 2 3 1 0 1 178 162
CRAILSHEIM 6 4 3 0 0 232 213
BAYREUTH 2 3 1 0 1 150 168
SYNTAINICS MBC 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0
                   
             
                   
             
                   
             
                   
             
                   
             
1/8 FINAL ACHELTFINAL 1 Giornata 1 ROUND          
GR DATA ORA IN CASA OSPITE          
6 22-set-2023 20:00 BAYREUTH HEIDELBERG 82 89      
4 23-set-2023 18:30 GIESSEN CRAILSHEIM 79 73      
3 23-set-2023 18:30 VECHTA ROSTOCK 84 76      
8 23-set-2023 20:00 KARLSRUHE WÜRZBURG 81 93      
7 23-set-2023 20:00 TÜBINGEN BRAUNSCHWEING 64 78      
2 24-set-2023 15:00 ARTLAND BAMBERG 67 78      
1 24-set-2023 15:00 DRESDEN HAMBURG 85 88      
5 24-set-2023 17:00 FRANKFURT SYNTAINICS 73 81      
1/8 FINAL ACHELTFINAL 2 Giornata 2 ROUND        
GR DATA ORA IN CASA OSPITE        
12 12-ott-2023 20:00 VECHTA GÖTTINGEN 101 99    
13 14-ott-2023 18:30 CHERMNITZ GIESSEN 89 64    
16 14-ott-2023 18:30 ULM WÜRZBURG 76 72    
10 14-ott-2023 20:00 LUDWIGSBURG BONN 79 80    
11 15-ott-2023 15:30 HAMBURG BAMBERG 64 80    
14 15-ott-2023 15:30 SYNTAINICS HEIDELBERG 98 94    
15 15-ott-2023 17:00 BAYERN OLDENBURG 101 73    
9 15-ott-2023 18:30 BERLIN BRAUNSCHWEING 96 71    
1/4 FINAL ACHTFINAL 3 Giornata 3 ROUND        
GR DATA ORA CASA OSPITE BBL POKAL
18 9-dic-2023 14:00 VECHTA BAMBERG 87 88    
20 9-dic-2023 16:00 SYNTAINICS BERLIN 70 85    
19 9-dic-2023 18:30 CHERMNITZ ULM 78 87    
17 10-dic-2023 17:00 BONN BAYERN 78 86    
1/2 SEMIFINAL 4 Giornata 4 ROUND BBL POKAL              
GR DATA ORA CASA OSPITE                
22 17-feb-2024 14:00 BAYERN BAMBERG 81 62    
21 17-feb-2024 17:30 ULM BERLIN 87 79    
COPPA GERMANIA FINALE 5 ROUND BBL POKAL
GR DATA ORA CASA OSPITE  
23 18-feb-2024 20:00 BAYERN ULM 81 65    
VINCITORE
BAYERN
PROSSIMA GIORNATA
sabato 12 ottobre 2024
PROSSIMA GIORNATA
sabato 12 ottobre 2024
sabato 30 novembre 2024
sabato 15 febbraio 2025
domenica 16 febbraio 2025