PALLACANESTRO EUROCOPPA EUROCUP DONNE  
9 5-gen-2023 18:00 PANATHINAIKOS HOLON 60 67           PANATHINAIKOS HOLON 60 67
10 5-gen-2023 19:00 CRVENA ZVEZDA BLMA 79 63           CRVENA ZVEZDA BLMA 79 63
11 5-gen-2023 19:30 FRIBOURG LUBLIN 68 73           FRIBOURG LUBLIN 68 73
14 5-gen-2023 20:00 ASVEL GDYNIA 86 62           SARDEGNA VENEZIA 89 82
13 5-gen-2023 20:00 NAMUR SEPSI 74 93           NAMUR SEPSI 74 93
12 5-gen-2023 20:00 SARDEGNA VENEZIA 89 82           ASVEL GDYNIA 86 62
16 5-gen-2023 20:30 CAD LA SEU BENFICA 62 53           LONDON VILLENEUVE 77 71
15 5-gen-2023 20:30 LONDON VILLENEUVE 77 71           CAD LA SEU BENFICA 62 53
  PLAY OFF EURO CUP WOMEN ROUND 1-2       PLAY OFF ROUND 2    
  DATA ORA In casa Fuori casa GARA 2       In casa Fuori casa    
1 11-gen-2023 18:00 GALATASARAY GYOR 64 54 142 115       ZARAGOZA NESIBEAYDIN 139 133
2 11-gen-2023 18:00 GORZOW GERMIKA 68 57 146 136       PEAC PIESTANSKE 131 119
3 11-gen-2023 18:00 PEAC PIESTANSKE 63 57 131 119       GALATASARAY GYOR 142 115
4 11-gen-2023 20:00 FLAMMESCAROLO KIBIRKSTIS 82 59 150 124       ANGERS ESTUDIANTES 130 119
5 11-gen-2023 20:00 VILLENEUVE LONDON 77 64 148 141       GORZOW GERMIKA 146 136
6 11-gen-2023 20:00 ZARAGOZA NESIBEAYDIN 72 67 139 133       OMAR BRAINE 133 172
7 12-gen-2023 14:00 OMAR BRAINE 71 82 133 172       FLAMMESCAROLO KIBIRKSTIS 150 124
8 12-gen-2023 18:00 GDYNIA ASVEL 72 91 134 177       RAMLA MACCABI 174 126
9 12-gen-2023 18:00 LUBLIN FRIBOURG 71 65 144 133       HOLON PANATHINAIKOS 142 116
10 12-gen-2023 18:00 SEPSI NAMUR 90 44 183 118       BLMA CRVENA ZVEZDA 159 145
11 12-gen-2023 19:00 HOLON PANATHINAIKOS 75 56 142 116       LUBLIN FRIBOURG 144 133
12 12-gen-2023 19:00 RAMLA MACCABI 82 46 174 126       VENEZIA SARDEGNA 165 150
13 12-gen-2023 19:30 VENEZIA SARDEGNA 83 61 165 150       SEPSI NAMUR 183 118
14 12-gen-2023 20:00 ANGERS ESTUDIANTES 65 64 130 119       GDYNIA ASVEL 134 177
15 12-gen-2023 20:00 BLMA CRVENA ZVEZDA 96 66 159 145       VILLENEUVE LONDON 148 141
16 12-gen-2023 20:30 BENFICA CAD LA SEU 66 59 119 121       BENFICA CAD LA SEU 119 121
  1/8 FINALE ROUND OF 8         ROUND OF 8 1/8 FINALE    
GR DATA ORA In casa Fuori casa       In casa Fuori casa    
21 26-feb-2020 19:00 VIDNOJE AVENIDA     - (-:-) (-:-) 0 0 NESIBEAYDIN ZARAGOZA 0 0 0 0
22 26-feb-2020 21:30 GERMIKA VALENCIA     - (-:-) (-:-) 0 0 PIESTANSKE PEAC 0 0 0 0
23 26-feb-2020 19:00 GENCLIK LANDES     - (-:-) (-:-) 0 0 GYOR GALATASARAY 0 0 0 0
24 26-feb-2020 21:30 POLKOWICE CALORO     - (-:-) (-:-) 0 0 ESTUDIANTES ANGERS 0 0 0 0
  1/4 FINALE EURO CUP WOMEN ROUND OF 4-1       QUARTI FINALE      
GR DATA ORA In casa Fuori casa GARA 1       In casa Fuori casa    
21 10-mar-2020 19:00         (-:-) (-:-) (-:-)     W 18 W 17 0 0
22 10-mar-2020 21:30 CALORO LANDES 74 74 (-:-) (-:-) (-:-)     W 20 W 19 0 0
23 10-mar-2020 19:00         (-:-) (-:-) (-:-)     0 0 0 0
24 10-mar-2020 21:30         (-:-) (-:-) (-:-)     0 0 0 0
  2019/2020 SEMIFINALE BASKET SPAGNA EURO CUP 0 0      
GR DATA ORA In casa Fuori casa   0 0      
21 22-mag-2020 18:00     - -       0 0      
22 22-mag-2020 21:00     - -       0 0      
  2019/2020 FINALE BASKET SPAGNA EURO CUP 0 0      
GR DATA ORA In casa Fuori casa   0 0      
23 24-mag-2020 17:30 L SF1 L SF2 - -       0 0      
  2019/2020 FINALE BASKET SPAGNA EURO CUP 0 0      
GR DATA ORA In casa Fuori casa   0 0      
24 24-mag-2020 20:30 W SF1 W SF2 - -       0 0
   
VINCITORE 2020
EUROCUP
   
   
PROSSIMA GIORNATA
martedì 17 marzo 2020
SERIE A1>>>>>>>>>>
SERIE A1>>>>>>>>>>
      A2 SILVER>>>>>>>>>>
      A2 GOLD>>>>>>>>>>
INDIETRO>>>>>>>