LNB PRO A BASKET LEGA                        
sabato 0 gennaio 1900 FRANCIA           POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP  
PLAY OFF 4 PRO A LNB 1/2 FINALE   1 MONACO 58 34 29 5 2864 2511 0 353    
DATA ORA RITORNO ANDATA 43 GIORNATA   2 CHALON-S-S 50 34 25 9 2873 2665 0 208 8 8
6-giu-2017 20.30 STRASBOURG4 LYON7 64 68 (-:-) (-:-) (-:-) 3 NANTERRE 50 34 25 9 2772 2584 0 188 8 0
7-giu-2017 20.30 CHALON-S-S2 PARIS5 82 55 (-:-) (-:-) (-:-) 4 STRASBOURG 46 34 23 11 2700 2481 0 219 12 4
                  5 PARIS 40 34 20 14 2609 2462 0 147 18 6
                  6 LYON 38 34 19 15 2550 2544 0 6 20 2
                  7 LE PORTEL 38 34 19 15 2494 2379 0 115 20 0
                  8 GRAVELINES 34 34 17 17 2683 2683 0 0 24 4
    PLAY OFF 1/2 FINALE     (-:-) (-:-)   9 LIMOGES 32 34 16 18 2583 2678 0 -95 26 2
    STRASBOURG4 LYON7 1 3 (-:-) (-:-)   10 CHOLET 30 34 15 19 2532 2652 0 -120 28 2
    CHALON-S-S2 PARIS5 3 1 (-:-) (-:-)   11 LE MANS 28 34 14 20 2452 2567 0 -115 30 2
                  12 DIJON 24 34 12 22 2486 2520 0 -34 34 4
                  13 ANTIBES 24 34 12 22 2442 2596 0 -154 34 0
                  14 REIMS 20 34 10 24 2659 2885 0 -226 38 4
                  15 TOULON 22 33 11 22 2362 2451 0 -89 36 -2
                  16 NANCY 18 34 9 25 2553 2809 0 -256 40 4
                  17 ORLEANS 18 35 9 26 2541 2821 0 -280 40 0
                  18 PAU 16 13 8 5 1105 1029 0 76 42 2
  PROSSIMA GIORNATA              TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 58 16
domenica 11 giugno 2017     TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0
LEADERS CUP vendredi 16 février 2018  
 
0
0
PRO B>>>>>>>
INDIETRO>>>>>>>
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 ANTIBES 24 34 12 22 2442 2596 0 -154    
2 CHALON-S-S 50 34 25 9 2873 2665 0 208 -26 -26
3 CHOLET 30 34 15 19 2532 2652 0 -120 -6 20
4 DIJON 24 34 12 22 2486 2520 0 -34 0 6
5 GRAVELINES 34 34 17 17 2683 2683 0 0 -10 -10
6 LE MANS 28 34 14 20 2452 2567 0 -115 -4 6
7 LE PORTEL 38 34 19 15 2494 2379 0 115 -14 -10
8 LIMOGES 32 34 16 18 2583 2678 0 -95 -8 6
9 LYON 38 34 19 15 2550 2544 0 6 -14 -6
10 MONACO 58 34 29 5 2864 2511 0 353 -34 -20
11 NANCY 18 34 9 25 2553 2809 0 -256 6 40
12 NANTERRE 50 34 25 9 2772 2584 0 188 -26 -32
13 ORLEANS 18 35 9 26 2541 2821 0 -280 6 32
14 PARIS 40 34 20 14 2609 2462 0 147 -16 -22
15 PAU 16 13 8 5 1105 1029 0 76 8 24    
16 REIMS 20 34 10 24 2659 2885 0 -226 4 -4
  STRASBOURG 46 34 23 11 2700 2481 0 219 -22 -26
  TOULON 22 33 11 22 2362 2451 0 -89 2 24
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
  0 0 0 0 0 0 0 0      
  0 0 0 0 0 0 0 0      
  0 0 0 0 0 0 0 0      
  0 0 0 0 0 0 0 0      
  0 0 0 0 0 0 0 0      
  0 0 0 0 0 0 0 0      
  0 0 0 0 0 0 0 0      
  0 0 0 0 0 0 0 0      
  0 0 0 0 0 0 0 0