MONDIALE U 19 SWITZERLAND - LAUSANNE               GIRONE A                    
    LA MONDO sabato 5 luglio 2025         POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
                      1 NEWZEALAND 4 3 2 1 247 225 0 22    
DATA ORA GR ANDATA RITORNO             2 ARGENTINA 4 3 2 1 218 209 0 9 0 0
1-lug-2025 11:45 A ARGENTINA MALI 75 66 75 66     3 SERBIA 2 3 1 2 239 240 0 -1 2 2
1-lug-2025 11:45 A SERBIA NEWZEALAND 103 97 103 97     4 MALI 2 3 1 2 188 218 0 -30 2 0
1-lug-2025 14:30 B CHINA SLOVENIA 82 99 82 99       GIRONE B                    
1-lug-2025 14:30 B GERMANY CANADA 104 88 104 88     POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1-lug-2025 17:15 D AUSTRALIA FRANCE 71 63 71 63     1 GERMANY 6 3 3 0 269 222 0 47    
1-lug-2025 17:15 D CAMEROON UNITEDSTATES 70 129 70 129     2 CANADA 4 3 2 1 250 239 0 11 2 2
1-lug-2025 20:00 C ISRAEL DOMENICANA 80 76 80 76 TS   3 SLOVENIA 2 3 1 2 230 239 0 -9 4 2
1-lug-2025 20:00 C JORDAN SWITZERLAND 47 91 47 91     4 CHINA 0 3 0 3 220 269 0 -49 6 2
                        GIRONE C                    
                      POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
                      1 ISRAEL 6 3 3 0 202 153 0 49    
                      2 SWITZERLAND 4 3 2 1 248 225 0 23 2 2
                      3 DOMENICANA 2 3 1 2 231 229 0 2 4 2
                      4 JORDAN 0 3 0 3 116 190 0 -74 6 2
                        GIRONE D                  
                      POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
                      1 UNITEDSTATES 6 3 3 0 325 220 0 105    
                      2 AUSTRALIA 4 3 2 1 245 247 0 -2 2  
                      3 FRANCE 2 3 1 2 215 229 0 -14 4  
                      4 CAMEROON 0 3 0 3 216 305 0 -89 6  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 SLOVENIA 2 3 1 2 230 239 0 -9    
2 FRANCE 2 3 1 2 215 229 0 -14 0  
3 FINLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
4 ROMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                       
                       
  GIRONE F                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 NETHERLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 UKRAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 SPAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
  GIRONE G                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 GERMANY 6 3 3 0 269 222 0 47    
2 SWITZERLAND 4 3 2 1 248 225 0 23 2  
3 CZECH REP. 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
4 BELGIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
                       
                       
  GIRONE H                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 MACEDONIA 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 CROATIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 SWEDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 ITALY 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
      OTTAVI FINALI 16 ° GIORNATA            
DATA Orario GR IN CASA OSPITE            
02-lug-25 11:15 26 ARGENTINA SLOVENIA 80 81       0 NEWZEALAND CHINA 99 86 0 0 25   25
02-lug-25 11:45 25 NEWZEALAND CHINA 99 86       0 ARGENTINA SLOVENIA 80 81 0 0 26   26
02-lug-25 14:00 28 MALI GERMANY 75 100       0 SERBIA CANADA 83 92 0 0 27   27
02-lug-25 14:30 27 SERBIA CANADA 83 92       0 MALI GERMANY 75 100 0 0 28   28
02-lug-25 16:45 29 ISRAEL CAMEROON 86 82       0 ISRAEL CAMEROON 86 82 0 0 29   29
02-lug-25 17:15 32 JORDAN UNITEDSTATES 67 140       0 SWITZERLAND FRANCE 86 79 0 0 30   30
02-lug-25 19:30 31 DOMENICANA AUSTRALIA 96 106       0 DOMENICANA AUSTRALIA 96 106 0 0 31   31
02-lug-25 20:00 30 SWITZERLAND FRANCE 86 79 TS     TS JORDAN UNITEDSTATES 67 140 0 0 32   32
      QUARTI FINALI 17 ° GIORNATA                            
DATA Orario GR IN CASA OSPITE 5 GIORNATA                   G  
04-lug-25 11:15 34 ARGENTINA CAMEROON 85 67       0 CHINA FRANCE 76 85 0 0 33   33
04-lug-25 11:45 38 SLOVENIA ISRAEL 79 55       0 ARGENTINA CAMEROON 85 67 0 0 34   34
04-lug-25 13:45 35 SERBIA JORDAN 94 88       0 SERBIA JORDAN 94 88 0 0 35   35
04-lug-25 14:30 40 GERMANY AUSTRALIA 80 67       0 MALI DOMENICANA 91 50 0 0 36   36
04-lug-25 16:15 36 MALI DOMENICANA 91 50       0 NEWZEALAND SWITZERLAND 84 70 0 0 37 AUSTRALIA 37
04-lug-25 17:15 39 CANADA UNITEDSTATES 102 108       0 SLOVENIA ISRAEL 79 55 0 0 38   38
04-lug-25 18:45 33 CHINA FRANCE 76 85       0 CANADA UNITEDSTATES 102 108 0 0 39   39
04-lug-25 20:00 37 NEWZEALAND SWITZERLAND 84 70       0 GERMANY AUSTRALIA 80 67 0 0 40   40
      SEMIFINALI 18 ° GIORNATA                            
DATA Orario GR IN CASA OSPITE 6 GIORNATA                      
05-lug-25 11:15 42 CAMEROON DOMENICANA 86 84         CHINA JORDAN 97 78 0 0 41   41
05-lug-25 11:30 46 ISRAEL AUSTRALIA 72 78         CAMEROON DOMENICANA 86 84 0 0 42   42
05-lug-25 13:45 41 CHINA JORDAN 97 78         FRANCE MALI 76 71 0 0 43   43
05-lug-25 14:00 45 SWITZERLAND CANADA 61 93         ARGENTINA SERBIA 73 76 0 0 44   44
05-lug-25 16:15 44 ARGENTINA SERBIA 73 76         SWITZERLAND CANADA 61 93 0 0 45   45
05-lug-25 17:00 48 SLOVENIA GERMANY 72 84         ISRAEL AUSTRALIA 72 78 0 0 46   46
05-lug-25 18:45 43 FRANCE MALI 76 71         NEWZEALAND UNITEDSTATES 61 120 0 0 47   47
05-lug-25 20:00 47 NEWZEALAND UNITEDSTATES 61 120         SLOVENIA GERMANY 72 84 0 0 48   48
      FINALI 19 ° GIORNATA                            
DATA Orario GR IN CASA OSPITE 7 GIORNATA                      
06-lug-25 10:00 50 CHINA CAMEROON           16 JORDAN DOMENICANA         49   49
06-lug-25 12:30 49 JORDAN DOMENICANA           10 CHINA CAMEROON         50   50
06-lug-25 12:30 51 MALI ARGENTINA           14 MALI ARGENTINA         51   51
06-lug-25 15:00 54 CANADA AUSTRALIA           6 FRANCE SERBIA         52   52
06-lug-25 15:00 52 FRANCE SERBIA           12 SWITZERLAND ISRAEL         53   53
06-lug-25 17:30 55 NEWZEALAND SLOVENIA           3 CANADA AUSTRALIA         54   54
06-lug-25 17:00 53 SWITZERLAND ISRAEL           8 NEWZEALAND SLOVENIA         55   55
06-lug-25 20:00 56 UNITEDSTATES GERMANY           1 UNITEDSTATES GERMANY 0 0     56   56
                                     
                                     
                                     
VINCITORE 2025                    
                     
PROSSIMA GIORNATA                    
venerd́ 18 giugno 2027                    
CALCIO>>>>>>