MONDIALE U 19 HUNGARY - DEBRECEN 2023     GIRONE A                    
LA MONDO marted́ 27 giugno 2023     POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
  3 GIORNATA 6-lug-2021 11-lug-2021 3 GIORNATA     1 SPAIN 6 3 3 0 251 199 0 52    
GR DATA ORA ANDATA RITORNO             2 FRANCE 4 3 2 1 232 219 0 13 2 2
A 27-giu-2023 12:30 CANADA FRANCE 68 80 68 80     3 CANADA 2 3 1 2 212 239 0 -27 4 2
A 27-giu-2023 12:30 CHINA SPAIN 74 83 74 83     4 CHINA 0 3 0 3 216 254 0 -38 6 2
B 27-giu-2023 15:00 MADAGASCAR SLOVENIA 71 74 71 74       GIRONE B                    
B 27-giu-2023 15:00 LEBANON UNITEDSTATES 70 122 70 122     POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
D 27-giu-2023 17:30 ARGENTINA KOREA 88 76 88 76     1 UNITEDSTATES 6 3 3 0 335 211 0 124    
D 27-giu-2023 17:30 HUNGARY TURKEY 64 90 64 90     2 SLOVENIA 4 3 2 1 220 206 0 14 2 2
C 27-giu-2023 20:00 BRAZIL EGYPT 73 67 73 67     3 MADAGASCAR 2 3 1 2 223 276 0 -53 4 2
C 27-giu-2023 20:00 SERBIA JAPAN 76 65 76 65     4 LEBANON 0 3 0 3 194 279 0 -85 6 2
                        GIRONE C                    
                      POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
                      1 SERBIA 6 3 3 0 224 196 0 28    
                      2 BRAZIL 4 3 2 1 239 214 0 25 2 2
                      3 JAPAN 2 3 1 2 220 240 0 -20 4 2
                      4 EGYPT 0 3 0 3 196 229 0 -33 6 2
                        GIRONE D                  
                    POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
                      1 TURKEY 6 3 3 0 260 207 0 53    
                2 HUNGARY 4 3 2 1 216 215 0 1 2  
                      3 ARGENTINA 2 3 1 2 221 222 0 -1 4  
                      4 KOREA 0 3 0 3 211 264 0 -53 6  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 FRANCE 4 3 2 1 232 219 0 13    
2 SLOVENIA 4 3 2 1 220 206 0 14 0  
3 FINLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
4 ROMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
                       
                       
  GIRONE F                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 SPAIN 6 3 3 0 251 199 0 52    
2 BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
3 NETHERLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
4 UKRAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
                       
                       
  GIRONE G                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 GERMANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 CZECH REP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 BELGIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
  GIRONE H                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP  
1 MACEDONIA 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 CROATIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 SWEDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 ITALY 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
      OTTAVI FINALI 16 ° GIORNATA            
GR DATA Orario IN CASA OSPITE            
25 28-giu-23 12:00 SPAIN LEBANON 102 20       0 SPAIN LEBANON 102 20 0 0 25   25
27 28-giu-23 12:30 CANADA SLOVENIA 90 69       0 FRANCE MADAGASCAR 119 56 0 0 26   26
26 28-giu-23 14:30 FRANCE MADAGASCAR 119 56       0 CANADA SLOVENIA 90 69 0 0 27   27
28 28-giu-23 15:00 CHINA UNITEDSTATES 69 90       0 CHINA UNITEDSTATES 69 90 0 0 28   28
30 28-giu-23 17:00 BRAZIL ARGENTINA 85 87       0 SERBIA KOREA 115 83 0 0 29   29
31 28-giu-23 17:30 JAPAN HUNGARY 63 53       0 BRAZIL ARGENTINA 85 87 0 0 30   30
29 28-giu-23 19:30 SERBIA KOREA 115 83       0 JAPAN HUNGARY 63 53 0 0 31   31
32 28-giu-23 20:00 EGYPT TURKEY 53 72       0 EGYPT TURKEY 53 72 0 0 32   32
      QUARTI FINALI 17 ° GIORNATA                            
GR DATA Orario IN CASA OSPITE 5 GIORNATA                   G  
33 30-giu-23 12:00 LEBANON BRAZIL 49 72       0 LEBANON BRAZIL 49 72 0 0 33   33
37 30-giu-23 12:30 SPAIN ARGENTINA 85 47       0 MADAGASCAR KOREA 60 72 0 0 34   34
35 30-giu-23 14:30 SLOVENIA EGYPT 85 61       0 SLOVENIA EGYPT 85 61 0 0 35   35
39 30-giu-23 15:00 CANADA TURKEY 73 97       0 CHINA HUNGARY 76 66 0 0 36   36
36 30-giu-23 17:00 CHINA HUNGARY 76 66       0 SPAIN ARGENTINA 85 47 0 0 37 JAPAN 37
40 30-giu-23 17:30 UNITEDSTATES JAPAN 105 61       0 FRANCE SERBIA 98 59 0 0 38   38
34 30-giu-23 19:30 MADAGASCAR KOREA 60 72       0 CANADA TURKEY 73 97 0 0 39   39
38 30-giu-23 20:00 FRANCE SERBIA 98 59       0 UNITEDSTATES JAPAN 105 61 0 0 40   40
      SEMIFINALI 18 ° GIORNATA                            
GR DATA Orario IN CASA OSPITE 6 GIORNATA                      
41 01-lug-23 12:00 LEBANON EGYPT 77 78         LEBANON EGYPT 77 78 0 0 41   41
45 01-lug-23 12:30 ARGENTINA CANADA 102 99 DTS       MADAGASCAR HUNGARY 80 77 0 0 42   42
43 01-lug-23 14:30 BRAZIL SLOVENIA 68 77         BRAZIL SLOVENIA 68 77 0 0 43   43
46 01-lug-23 15:00 SERBIA JAPAN 99 73         KOREA CHINA 75 94 0 0 44   44
42 01-lug-23 17:00 MADAGASCAR HUNGARY 80 77         ARGENTINA CANADA 102 99 0 0 45   45
48 01-lug-23 17:30 FRANCE UNITEDSTATES 89 86         SERBIA JAPAN 99 73 0 0 46   46
44 01-lug-23 19:30 KOREA CHINA 75 94         SPAIN TURKEY 83 51 0 0 47   47
47 01-lug-23 20:00 SPAIN TURKEY 83 51         FRANCE UNITEDSTATES 89 86 0 0 48   48
      FINALI 19 ° GIORNATA                            
GR DATA Orario IN CASA OSPITE 7 GIORNATA                      
50 02-lug-23 10:00 EGYPT MADAGASCAR 104 64       16 LEBANON HUNGARY         49   49
49 02-lug-23 12:30 LEBANON HUNGARY 73 66       10 EGYPT MADAGASCAR         50   50
51 02-lug-23 12:30 BRAZIL KOREA 75 66       14 BRAZIL KOREA         51   51
54 02-lug-23 15:00 ARGENTINA SERBIA 87 71       6 SLOVENIA CHINA         52   52
52 02-lug-23 15:00 SLOVENIA CHINA 85 76       12 CANADA JAPAN         53   53
55 02-lug-23 17:30 TURKEY UNITEDSTATES 84 70       3 ARGENTINA SERBIA         54   54
53 02-lug-23 17:30 CANADA JAPAN 107 58       8 TURKEY UNITEDSTATES         55   55
56 02-lug-23 20:00 SPAIN FRANCE 73 69 DTS     1 SPAIN FRANCE 73 69     56   56
                                     
                                     
                                     
      VINCITORE 2023                            
      SPAIN                            
PROSSIMA GIORNATA                  
venerd́ 13 giugno 2025                  
CALCIO>>>>>>