FINALI                        
  4 GIORNATA 31-ago-2019 15-set-2019     GIRONE A                    
GR GR DATA ORA IN CASA OSPITE         POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
41 H 5-set-2019 9.30 CANADA SENEGAL 82 60   11 1 VENEZUELA 6 3 3 0 179 210 0 -31    
42 F 5-set-2019 10.00 BRAZIL MONTENEGRO 84 73   56 2 POLAND 4 3 2 1 239 139 0 100 2 2
43 G 5-set-2019 10.30 GERMANY JORDAN 96 62   41 3 CHINA 2 3 1 2 135 226 0 -91 4 2
44 E 5-set-2019 10.30 TURKEY CZECH REP. 76 91   26 4 COTE D'IVOIRE 0 3 0 3 189 167 0 22 6 2
45 H 5-set-2019 13.30 LITHUANIA AUSTRALIA 83 87   12   GIRONE B                    
46 F 5-set-2019 14.00 GREECE NEW ZEALAND 103 97   42 POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
47 G 5-set-2019 14.30 DOMINICAN FRANCE 56 90   57 1 ARGENTINA 4 3 2 1 258 142 0 116 2  
48 E 5-set-2019 14.30 USA JAPAN 98 45   27 1 NIGERIA 4 3 2 1 189 242 0 -53 2 0
                    3 RUSSIA 2 3 1 2 230 142 0 88 4 2
                    3 KOREA 2 3 1 2 139 290 0 -151 4 0
                      GIRONE C                    
                    POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
                    1 ESPAŅA 6 3 3 0 247 190 0 57 -2  
                    2 PUERTO RICO 4 3 2 1 213 218 0 -5 0 2
                    3 TUNISIA 2 3 1 2 205 235 0 -30 2 2
                    4 IRAN 0 3 0 3 213 235 0 -22 4 2
                      GIRONE D                    
                    POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
                    1 SERBIA 6 3 3 0 218 203 0 15 0  
                    2 ITALY 4 3 2 1 169 215 0 -46 2 2
                    3 ANGOLA 2 3 1 2 204 173 0 31 4 2
                    4 PHILIPPINES 0 3 0 3 210 210 0 0 6 2
                      GIRONE E                    
                    POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
                    1 USA 8 4 4 0 466 322 0 144 -2  
                    2 CZECH REP. 6 4 3 1 415 400 0 15 0 2
                    3 TURKEY 2 4 1 3 431 444 0 -13 4 4
                    4 JAPAN 0 4 0 4 298 451 0 -153 6 2
                      GIRONE F                    
                    POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 BRAZIL 8 4 4 0 422 407 0 15 0  
2 GREECE 6 4 3 1 453 410 0 43 0 2
3 DOMINICAN 4 4 2 2 317 398 0 -81 -2 2
4 NEW ZEALAND 2 4 1 3 483 492 0 -9 -2 2
5 MONTENEGRO 0 4 0 4 369 411 0 -42 0 2
  GIRONE G                    
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 FRANCE 8 4 4 0 459 350 0 109 0 #RIF!
2 GERMANY 4 4 2 2 416 348 0 68 4 4
2 DOMINICAN 4 4 2 2 317 398 0 -81 4 0
4 JORDAN 0 4 0 4 343 452 0 -109 8 4
  GIRONE H                    
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 AUSTRALIA 8 4 4 0 463 424 0 39 0 #RIF!
2 LITHUANIA 4 4 2 2 433 345 0 88 4 4
2 CANADA 4 4 2 2 401 402 0 -1 4 0
4 SENEGAL 0 4 0 4 312 425 0 -113 8 4
PROSSIMA GIORNATA
venerdė 6 settembre 2019
  8 GIORNATA   31-ago-2019 15-set-2019           GIRONE I                  
GR GR DATA ORA IN CASA OSPITE         POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
73 77 9-set-2019 9.30 JAPAN MONTENEGRO 65 80   73 2 POLAND 4 3 2 1 239 139 0 100 0  
74 79 9-set-2019 9.30 JORDAN SENEGAL 79 77   74 4 RUSSIA 2 3 1 2 230 142 0 88 2 2
75 75 9-set-2019 10.00 DOMINICAN LITHUANIA 55 74   75 2 ARGENTINA 4 3 2 1 258 142 0 116 0 -2
76 73 9-set-2019 10.30 CZECH REP. GREECE 77 84   76 1 VENEZUELA 6 3 3 0 179 210 0 -31 -2 -2
77 78 9-set-2019 13.30 TURKEY NEW ZEALAND 101 102   77   GIRONE J                  
78 76 9-set-2019 14.00 FRANCE AUSTRALIA 98 100   78 POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
79 80 9-set-2019 14.00 GERMANY CANADA 82 76   80 1 ESPAŅA 6 3 3 0 247 190 0 57 -2  
80 74 9-set-2019 14.30 USA BRAZIL 89 73   79 1 SERBIA 6 3 3 0 218 203 0 15 -2 0
PROSSIMA GIORNATA 3 PUERTO RICO 4 3 2 1 213 218 0 -5 0 2
3 ITALY 4 3 2 1 169 215 0 -46 0 0
martedė 10 settembre 2019   GIRONE K                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 USA 8 4 4 0 466 322 0 144 -2  
3 GREECE 6 4 3 1 453 410 0 43 0 2
3 CZECH REP. 6 4 3 1 415 400 0 15 0 0
1 BRAZIL 8 4 4 0 422 407 0 15 -2 -2
  GIRONE L                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 AUSTRALIA 8 4 4 0 463 424 0 39 0  
1 FRANCE 8 4 4 0 459 350 0 109 0 0
3 LITHUANIA 4 4 2 2 433 345 0 88 4 4
3 DOMINICAN 4 4 2 2 317 398 0 -81 4 0
  GIRONE M                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 NIGERIA 4 3 2 1 189 242 0 -53 4  
2 KOREA 2 3 1 2 139 290 0 -151 6 2
2 CHINA 2 3 1 2 135 226 0 -91 6 0
4 COTE D'IVOIRE 0 3 0 3 189 167 0 22 8 2
  GIRONE N                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 TUNISIA 2 3 1 2 205 235 0 -30 2  
3 PHILIPPINES 0 3 0 3 210 210 0 0 4 2
3 IRAN 0 3 0 3 213 235 0 -22 4 0
1 ANGOLA 2 3 1 2 204 173 0 31 2 -2
  GIRONE O                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 NEW ZEALAND 2 4 1 3 483 492 0 -9 0  
1 TURKEY 2 4 1 3 431 444 0 -13 0 0
3 MONTENEGRO 0 4 0 4 369 411 0 -42 2 2
3 JAPAN 0 4 0 4 298 451 0 -153 2 0
  GIRONE P                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 GERMANY 4 4 2 2 416 348 0 68 -2  
3 JORDAN 0 4 0 4 343 452 0 -109 2 4
1 CANADA 4 4 2 2 401 402 0 -1 -2 -4
3 SENEGAL 0 4 0 4 312 425 0 -113 2 4
  3 GIORNATA 31-ago-2019 15-set-2019    
GR GR DATA ORA IN CASA OSPITE          
91 3P 15-set-2019 10.00 FRANCE AUSTRALIA 67 59      
92 F 15-set-2019 14.00 ARGENTINA ESPAŅA 75 95      
                     
                     
                         
                    A 2 B 3      
                    B 2 A 3      
                    C 2 D 3      
                    D 2 C 3      
                    A 1 W 27      
                    B 1 W 25
                    C 1 W 28
                    D 1 W 26
                    L 29 L 32
                    L 30 L 31
                    W 29 W 32
      VINCE IL MONDIALE 2019   W 30 W 31
        ESPAŅA            
                       
                    L 35 L 36
                    W 35 W 36
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
PROSSIMA GIORNATA
domenica 15 settembre 2019
venerdė 14 agosto 2020