FINALI | |||||||||||||||||||||
3 | GIORNATA | 31-ago-2019 | 15-set-2019 | ||||||||||||||||||
GR | GR | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | ||||||||||||||||
91 | 3P | 15-set-2019 | 10.00 | FRANCE | AUSTRALIA | 67 | 59 | ||||||||||||||
92 | F | 15-set-2019 | 14.00 | ARGENTINA | ESPAŅA | 75 | 95 | ||||||||||||||
A 2 | B 3 | ||||||||||||||||||||
B 2 | A 3 | ||||||||||||||||||||
C 2 | D 3 | ||||||||||||||||||||
D 2 | C 3 | ||||||||||||||||||||
A 1 | W 27 | ||||||||||||||||||||
B 1 | W 25 | ||||||||||||||||||||
C 1 | W 28 | ||||||||||||||||||||
D 1 | W 26 | ||||||||||||||||||||
L 29 | L 32 | ||||||||||||||||||||
L 30 | L 31 | ||||||||||||||||||||
W 29 | W 32 | ||||||||||||||||||||
VINCE IL MONDIALE 2019 | W 30 | W 31 | |||||||||||||||||||
ESPAŅA | |||||||||||||||||||||
L 35 | L 36 | ||||||||||||||||||||
W 35 | W 36 | ||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||
domenica 15 settembre 2019 | |||||||||||||||||||||
venerdė 14 agosto 2020 |