SOUTH AMERICA U17                        
BASKET 2017 LIMA                        
FASE ELIMINATORIA                        
    7 GIORNATA 15-lug-2017 21-lug-2017 7 GIORNATA   GIRONE A                    
GR GR DATA ORA ANDATA RITORNO         POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 3 21-lug-2017 17.00 ECUADOR2 COLOMBIA2 80 63   23 1 CHILE 6 3 3 0 254 142 0 112    
2 FR 21-lug-2017 19.00 VENEZUELA3 PERU4 84 32   21 2 COLOMBIA 4 3 2 1 193 175 0 18 2 2
3 FR 21-lug-2017 21.00 URUGUAY4 PARAGUAY3 23 25   22 3 VENEZUELA 2 3 1 2 186 161 0 25 4 2
4 F 22-lug-2017 23.00 CHILE1 ARGENTINA1 70 60   24 4 PERU 0 3 0 3 100 255 0 -155 6 2
                      GIRONE B                    
                    POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
                    1 ARGENTINA 8 4 4 0 316 185 0 131 -2  
                    2 ECUADOR 6 4 3 1 213 208 0 5 0 2
                    3 PARAGUAY 4 4 2 2 226 219 0 7 2 2
                    4 URUGUAY 2 4 1 3 262 256 0 6 4 2
                    5 BOLIVIA 0 4 0 4 158 307 0 -149 4 2
                                           
                                           
PROSSIMA GIORNATA 13 #RIF! ### ## ## ## #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!  
sabato 13 luglio 2019 14 #RIF! ### ## ## ## #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!
                    15 #RIF! ### ## ## ## #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!
                    16 #RIF! ### ## ## ## #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!
                    17                      
                    18                      
                      GIRONE D                    
                    POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
                    19 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF!
INDIETRO>>>>>>>>>>>   20 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! 0
21 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! 0
22 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! 0
23 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! 0
24 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! 0
PROSSIMA GIORNATA
venerd́ 7 luglio 2017