SERIE B GIRONI C-D BASKET LEGA           GIRONE C            
domenica 22 aprile 2018 SESSIONE REGOLARE   POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP  
  30 GIORNATA 22-apr-2018 22-dic-2017 30 GIORNATA 1 SAN SEVERO 48 28 24 4 2280 1932 0 348    
G DATA ORA RITORNO ANDATA         2 RECANATI 42 29 21 8 2237 2049 0 188 6 6
C 22-apr-2018 18.00 BISCEGLIE CERIGNOLA 78 65 (-:-) (-:-) 3 BISCEGLIE 40 28 20 8 2131 1915 0 216 8 2
D 22-apr-2018 18.00 CATANZARO CAPO D'ORLANDO 59 60 (-:-) (-:-) 4 PESCARA 36 28 18 10 2114 2036 0 78 12 4
C 22-apr-2018 18.00 CIVITANOVA PESCARA 63 73 (-:-) (-:-) 5 MATERA 32 28 16 12 2312 2252 0 60 16 4
C 22-apr-2018 18.00 FABRIANO NARDO' 93 85 (-:-) (-:-) 6 CAMPLI 32 29 16 13 2230 2128 0 102 16 0
C 22-apr-2018 18.00 GIULIANOVA V.DI CEPPO 80 67 (-:-) (-:-) 7 SENIGALLIA 30 28 15 13 2217 2153 0 64 18 2
D 22-apr-2018 18.00 ISERNIA SCAURI 88 98 (-:-) (-:-) 8 CIVITANOVA 30 29 15 14 2146 2159 0 -13 18 0
D 22-apr-2018 18.00 L.ROMA BATTIPAGLIESE 87 74 (-:-) (-:-) 9 GIULIANOVA 28 29 14 15 2021 2053 0 -32 20 2
C 22-apr-2018 18.00 MATERA PORTO S.ELPIDIO 84 81 (-:-) (-:-) 10 PORTO S.ELPIDIO 28 29 14 15 1996 1978 0 18 20 0
D 22-apr-2018 18.00 PATTI BARCELLONA 75 93 (-:-) (-:-) 11 TERAMO 28 28 14 14 1984 2004 0 -20 20 0
C 22-apr-2018 18.00 RECANATI ORTONA 81 62 (-:-) (-:-) 12 NARDO' 24 29 12 17 2170 2197 0 -27 24 4
D 22-apr-2018 18.00 S.A.ROMA CAGLIARI 74 60 (-:-) (-:-) 13 FABRIANO 20 29 10 19 2020 2182 0 -162 28 4
D 22-apr-2018 18.00 SALERNO PALESTRINA 82 80 (-:-) (-:-) 14 CERIGNOLA 20 29 10 19 1947 2134 0 -187 28 0
C 22-apr-2018 18.00 SENIGALLIA SAN SEVERO 84 88 (-:-) (-:-) 15 V.DI CEPPO 10 27 5 22 1896 2118 0 -222 38 10
D 22-apr-2018 18.00 T.ROMA CASSINO 67 68 (-:-) (-:-) 16 ORTONA 8 29 4 25 1967 2375 0 -408 40 2
C 22-apr-2018 18.00 TERAMO CAMPLI 74 85 (-:-) (-:-) GIRONE D            
D 22-apr-2018 18.00 VALMONTONE VENAFRO 96 97 (-:-) (-:-) POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
              (-:-) (-:-) 1 BARCELLONA 50 29 25 4 3035 1988 0 ###    
              (-:-) (-:-) 2 BARCELLONA 50 29 25 4 3035 1988 0 ### 0 0
              (-:-) (-:-) 3 PALESTRINA 46 29 23 6 2538 2195 0 343 4 4
              (-:-) (-:-) 4 CASSINO 44 29 22 7 2270 2046 0 224 6 2
              (-:-) (-:-) 5 SALERNO 40 29 20 9 2253 2684 0 -431 10 4
          - - (-:-) (-:-) 6 VALMONTONE 38 28 19 9 2251 2167 0 84 12 2
          - - (-:-) (-:-) 7 L.ROMA 36 29 18 11 2213 2110 0 103 14 2
          - - (-:-) (-:-) 8 S.A.ROMA 36 30 18 12 2132 1983 0 149 14 0
          9 T.ROMA 26 30 13 17 2354 2391 0 -37 24 10
          10 SCAURI 28 29 14 15 2144 2262 0 -118 22 -2
11 CATANZARO 26 28 13 15 2005 1964 0 41 24 2
12 VENAFRO 22 28 11 17 2009 2052 0 -43 28 4
13 CAGLIARI 18 29 9 20 1996 2142 0 -146 32 4
14 BATTIPAGLIESE 12 29 6 23 1922 2105 0 -183 38 6
15 PATTI 10 29 5 24 1906 2437 0 -531 40 2
16 ISERNIA 4 28 2 26 1845 2321 0 -476 46 6
  PROSSIMA GIORNATA                      0
domenica 29 aprile 2018            
domenica 6 maggio 2018            
                           
SERIE A2 SILVER>>>>            
           
SERIE A1>>>>>>>>>            
           
PLAYOFF A2 >>>>>>>            
           
INDIETRO>>>>>>>