QUALIFICAZIONE WORL CUP             SERBIA BELGRADE        
lunedì 14 febbraio 2022 BELGRADE 2022     lunedì 14 febbraio 2022 EUROPA      
  FASE A GIRONI 13-feb-2022   3 GIORNATA       GIRONE A                    
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
B 13-feb-2022 12:00 NIGERIA MALI 73 69 42 35   1 SERBIA 6 3 3 0 219 203 0 16    
A 13-feb-2022 15:00 AUSTRALIA KOREA 79 61 79 61   2 AUSTRALIA 4 3 2 1 215 191 0 24 2 2
B 13-feb-2022 18:00 FRANCE CHINA 70 103 70 103   3 KOREA 2 3 1 2 199 218 0 -19 4 2
A 13-feb-2022 21:00 SERBIA BRAZIL 76 70 76 70   4 BRAZIL 0 3 0 3 196 217 0 -21 6 2
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
                      GIRONE B                    
                    POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
AGGIORNATO IL   14/02/2022 22:12             1 CHINA 6 3 3 0 277 210 0 67    
PROSSIMA GIORNATA 2 NIGERIA 4 3 2 1 216 224 0 -8 2 2
lunedì 14 febbraio 2022     3 FRANCE 2 3 1 2 212 236 0 -24 4 2
                      4 MALI 0 3 0 3 199 234 0 -35 6 2
                      5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 IRIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 QATAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SAUDI ARABIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SYRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GIRONE F                  
POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
1 JORDAN 0 0 0 0 0 0 0 0    
2 KAZAKHSTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PALESTINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SRI LANKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
   
                 
                 
                       
                       
                       
  GIRONE A            
Pos Squadra Pti G V S RF RS  
1 AUSTRALIA 4 3 2 1 215 191  
2 KOREA 2 3 1 2 199 218  
3 SERBIA 6 3 3 0 219 203  
4 BRAZIL 0 3 0 3 196 217  
5 TBA 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0  
  GIRONE B                  
Pos Squadra Pti G V S RF RS        
7 FRANCE 2 3 1 2 212 236        
8 CHINA 6 3 3 0 277 210        
9 NIGERIA 4 3 2 1 216 224        
10 MALI 0 3 0 3 199 234        
11 TBA 0 0 0 0 0 0        
12 TBA 0 0 0 0 0 0        
  GIRONE C                  
Pos Squadra Pti G V S RF RS        
13 BOSNIA 0 0 0 0 0 0        
14 SLOVENIA 0 0 0 0 0 0        
15 TURKEY 0 0 0 0 0 0        
16 BELGIUM 0 0 0 0 0 0        
17 TBA 0 0 0 0 0 0  
18 TBA 0 0 0 0 0 0  
  GIRONE D            
Pos Squadra Pti G V S RF RS  
19 FRANCE 2 3 1 2 212 236  
20 RUSSIA 0 0 0 0 0 0  
21 CZECH REP. 0 0 0 0 0 0  
22 CROATIA 0 0 0 0 0 0  
23 TBA 0 0 0 0 0 0  
24 TBA 0 0 0 0 0 0  
25 GIRONE E 0 0 0 0 0 0  
26 Squadra ## ## ### ### ### ###  
27 IRIRAN 0 0 0 0 0 0  
28 QATAR 0 0 0 0 0 0  
29 SAUDI ARABIA 0 0 0 0 0 0  
30 SYRIA 0 0 0 0 0 0  
31 TBA 0 0 0 0 0 0  
32 TBA 0 0 0 0 0 0  
33 GIRONE F 0 0 0 0 0 0  
34 Squadra ## ## ### ### ### ###  
35 JORDAN 0 0 0 0 0 0  
36 KAZAKHSTAN 0 0 0 0 0 0  
37 PALESTINE 0 0 0 0 0 0  
38 SRI LANKA 0 0 0 0 0 0  
39 TBA 0 0 0 0 0 0  
40 TBA 0 0 0 0 0 0  
41 CZECH REP. 0 0 0 0 0 0  
42 ESPAÑA 0 0 0 0 0 0  
43 HUNGARY 0 0 0 0 0 0  
44 UKRAINE 0 0 0 0 0 0  
45 TBA 0 0 0 0 0 0  
46 TBA 0 0 0 0 0 0
47 GIRONE B 0 0 0 0 0 0
48 Squadra 0 0 0 0 0 0
49 BELARUS 0 0 0 0 0 0
50 ITALY 0 0 0 0 0 0
51 SLOVAK REP. 0 0 0 0 0 0
52 TURKEY 0 0 0 0 0 0
53 TBA 0 0 0 0 0 0
  1/4 FINALE 12-giu-2021 19-giu-2021 1 GIORNATA    
GR DATA ORA IN CASA OSPITE            
8 21-giu-2021 17:30 NIGERIA FRANCE         26 25 17:30 AUSTRALIA FRANCE 0 0
8 21-giu-2021 20:00 AUSTRALIA AUSTRALIA         25 26 20:30 NIGERIA FRANCE 0 0
8 21-giu-2021 18:00 2° GIRONE C 3° GIRONE A         27 27 17:30 GIRONE C GIRONE A 0 0
8 21-giu-2021 20:30 2° GIRONE A 3° GIRONE C         28 28 17:30 GIRONE A GIRONE C 0 0
4 23-giu-2021 12:30 1° GIRONE C W28         30 29 20:30 SERBIA W26 0 0 4
4 23-giu-2021 15:00 SERBIA W26         31 30 17:30 CHINA W25 0 0 4
4 23-giu-2021 18:00 CHINA W25         29 31 17:30 GIRONE C W28 0 0 4
4 23-giu-2021 20:30 1° GIRONE D W27         32 32 20:30 GIRONE D W27 0 0 4
5 8 26-giu-2021 12:30 L30 L31         33   33 15:30 L29 L32 0 0  
5 8 26-giu-2021 15:00 L29 L32         34   34 18:30 L30 L31 0 0  
SF 26-giu-2021 18:00 W30 W31         35   35 17:30 W29 W32 0 0  
SF 26-giu-2021 20:30 W29 W32         36   36 20:30 W30 W31 0 0  
7 8 27-giu-2021 12:30             37   37 17:30 0 0      
5 6 27-giu-2021 15:00             38   38 20:30 0 0      
3 27-giu-2021 18:00 L35 L36         39   39 20:30 L35 L36    
1 27-giu-2021 21:00 W35 W36         40   40 20:30 W35 W36    
VINCENTE 2021                
                          VINCE IL MONDIALE 2019        
                     
AGGIORNATO IL 14/02/2022 22:12              
PROSSIMA GIORNATA
venerdì 25 giugno 2021