BUNDESLIGA BUNDESLIGA 2021   16/07/2023 18:41                      
3 GIORNATA BUNDESLIGA 3 SPIELTAG       ERSTE   Team Pte Sp + 0 - RF RS   DR. DP DP
DATA ORA ANDATA RITORNO       PRIMA 1 ROBBEN II 24 10 8 0 2 58 35 0 23    
15-lug-2023 10:15 WALDKRAILBURG VERSANDKOSTENFREI 4 5 3 3 3 2 BAZIS 21 9 7 0 2 40 17 0 23 3 3
15-lug-2023 11:30 ROBBEN II HERTHA 6 5 6 5 6 3 MÜNSTER 18 9 6 0 3 64 25 0 39 6 3
15-lug-2023 12:45 ROBBEN BAZIS 1 0 1 0 1 4 ROBBEN 18 9 6 0 3 50 28 0 22 6 0
15-lug-2023 14:00 DÜSSELDORF KORBACH 9 1 9 1 9 5 HERTHA 18 9 6 0 3 48 33 0 15 6 0
15-lug-2023 15:15 MÜNSTER LEIPZIG 9 1 9 1 9 6 DÜSSELDORF 18 9 6 0 3 45 28 0 17 6 0
15-lug-2023 16:30 BAZIS VERSANDKOSTENFREI 6 1 6 1 6 7 LEIPZIG 9 10 3 0 7 33 57 0 -24 15 9
15-lug-2023 17:45 MÜNSTER ROBBEN II 3 4 3 4 3 8 MÜNSTER II 9 9 3 0 6 33 51 0 -18 15 0
15-lug-2023 19:00 ROBBEN WALDKRAILBURG 5 1 5 1 5 9 VERSANDKOSTENFREI 9 8 3 0 5 32 40 0 -8 15 0
16-lug-2023 09:00 HERTHA BAZIS 2 3 2 3 2 10 WALDKRAILBURG 6 9 2 0 7 28 46 0 -18 18 3
16-lug-2023 10:15 MÜNSTER KORBACH 16 0 16 0 16 11 KORBACH 0 9 0 0 9 18 89 0 -71 24 6
16-lug-2023 11:30 LEIPZIG DÜSSELDORF 3 1 3 1 3 12 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
16-lug-2023 12:45 MÜNSTER II WALDKRAILBURG 0 0 0 13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
16-lug-2023 16:30 ROBBEN II MÜNSTER 8 3 8 3 8 14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
16-lug-2023 17:45 LEIPZIG MÜNSTER II 3 7 3 7 3 15 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
0 0 0 16 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
0 17 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
0 18 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
0
0
0
PLAY OFF OUT Samstag, 25: Mai 2019
    sabato 25 maggio 2019
BEACH SOCCER sabato 24 luglio 2021                              
10 GIORNATA ORA ANDATA RITORNO                                      
24: Jul: 2021 19:15 2A 3B         0 0 2A 3B                      
24: Jul: 2021 20:30 2B 3A         0 0 2B 3A                      
24: Jul: 2021 15:00 BIEL/BIENNE AARGAU-2         0 0 7° A 7° A                      
24: Jul: 2021 16:00 BERN THUN         0 0 5° A  6° A                       
BEACH SOCCER sabato 24 luglio 2021             martedì 26 luglio 2016                        
11 GIORNATA ORA ANDATA RITORNO             ANDATA RITORNO                      
24: Jul: 2021 12:30 1° A 3° A         0 0 1° A 3° A 0 0                  
24: Jul: 2021 13:45 2° A 4° A         0 0 2° A 4° A 0 0                  
BEACH SOCCER sabato 24 luglio 2021             ###################                        
12 GIORNATA ORA ANDATA RITORNO             ANDATA RITORNO                      
24: Jul: 2021 18:00 L 1 L 2         0 0 L 1 L 2 0 0                    
24: Jul: 2021 21:00 W 1 W 2         0 0 W 1 W 2 0 0