GIOVANISSIMI CALCIO A 5        STAGIONE 2011/2012
  30 aprile 2012          
data ora IN CASA OSPITE                            
30-apr-2012 17.00 S. VAL D'AGRI FUTSAL PATERNO 7 : 4 C. SQUADRA Pti G V P S GF GS DR PE.
2-mag-2012 16.30 L. MONTALBANO DIN. MARCONIA - : - 1 V. MATERA 9 3 3 0 0 30 6 24  
3-mag-2012 18.00 VIGOR MATERA ALIANO - : - 2 ALIANO 6 3 2 0 1 20 24 -4  
3 DIN. MARCONIA 3 3 1 0 2 16 11 5  
4 ST. VAL D’AGRI 3 2 1 0 1 15 17 -2  
5 F. PATERNO 3 2 1 0 1 12 12 0  
6 L. MONTALBANO 0 2 0 0 2 10 37 -27  
7 VENOSA 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 0 0 0 0 0 0 0 0  
PROSSIMO TURNO 14                  
lunedě 7 maggio 2012
0