4° Giornata:  21 ottobre 2019           CLASSIFICA - GRUPPO “A”: 
DATA ORA IN CASA OSPITE           Squadra PT G V N P RF RS DR PE
21-ott 20.15 JUVENES DOGANA FIORENTINO 5 1 1 FIORENTINO 9 3 3 0 0 25 2 23
21-ott 20.15 PENNAROSSA COSMOS 4 0   2 JUVENES DOGANA 6 3 2 0 1 11 5 6
21-ott 20.15 TRE FIORI LIBERTAS 9 0   3 DOMAGNANO 4 3 1 1 1 8 8 0
21-ott 21.45 FAETANO VIRTUS 4 3 4 FAETANO 4 3 1 1 1 8 7 1
21-ott 21.45 FOLGORE LA FIORITA 6 2 5 SAN GIOVANNI 3 3 1 0 2 6 19 -13
21-ott 21.45 SAN GIOVANNI DOMAGNANO 2 7 6 VIRTUS 0 3 0 0 3 1 18 -17
7 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
CLASSIFICA - GRUPPO “B”: 
Squadra PT G V N P RF RS DR PE
1 FOLGORE 9 3 3 0 0 14 4 10
2 TRE FIORI 6 3 2 0 1 14 4 10
3 LA FIORITA 6 3 2 0 1 6 9 -3
4 COSMOS 3 3 1 0 2 4 12 -8
5 LIBERTAS 0 3 0 0 3 2 9 -7
6 PENNAROSSA  0 0 0 0 0 0 0 0
7 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROSSIMA GIORNATA IN BLU PLAY OFF
lunedě 28 ottobre 2019
INDIETRO>>>>>>>>>>> CALCIO A 5>>>>>>>