SERIE B CALCIO A 5                          
18     29 febbraio 2020 16 novembre 2019             GIRONE A                  
DATA GR ORA RITORNO ANDATA           SQUADRE P.TI G + 0 - GF GS PE DR
29-feb-2020 A RINV ATHLETIC CORNAREDO : 1 CAGLIARI 43 16 14 1 1 79 31 0 48
29-feb-2020 B RINV ARZIGNANO ROVERETO : 2 BRESSO 38 15 12 2 1 73 37 0 36
29-feb-2020 A RINV BRESSO SAN BARTOLOMEO : 3 CORNAREDO 34 16 11 1 4 69 60 0 9
29-feb-2020 A RINV CARMAGNOLA LECCO : 4 CARMAGNOLA 25 16 8 1 7 79 68 0 11
29-feb-2020 A RINV ASTI FOSSANO :     5 FOSSANO 19 15 5 4 6 65 56 0 9
29-feb-2020 A RINV BERGAMO CREMA :   6 SAN BARTOLOMEO 15 16 5 0 11 55 80 0 -25
29-feb-2020 B 16.00 BUBI MURANO BELLUNO 5 8 7 ATHLETIC 15 15 5 0 10 52 87 0 -35
29-feb-2020 B RINV PORDENONE CORNEDO : 8 LECCO 15 15 4 3 8 48 61 0 -13
29-feb-2020 B RINV SEDICO MACCAN PRATA : 9 CREMA 14 15 4 2 9 51 62 0 -11
29-feb-2020 B RINV UDINE PAL,MANOVA : 10 ASTI 5 8 1 2 5 60 41 0 19
29-feb-2020 B RINV NERVESA ATESINA : 11 BERGAMO 0 15 0 0 15 35 83 0 -48
29-feb-2020 A RIP REGIUM RIPOSA : 12 RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    : 13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    GIRONE B                  
  SQUADRE P.TI G + 0 - GF GS PE DR
1 BUBI MURANO 37 18 11 4 3 89 62 0 27
2 NERVESA 35 17 11 2 4 97 52 0 45
3 PORDENONE 34 17 11 1 5 82 53 0 29
4 SEDICO 32 17 10 2 5 58 48 0 10
5 UDINE 31 17 10 1 6 66 53 0 13
6 CORNEDO 27 17 9 0 8 86 76 0 10
7 ARZIGNANO 27 17 8 3 6 56 53 0 3
8 MACCAN PRATA 26 17 8 2 7 64 56 0 8
9 BELLUNO 24 18 7 3 8 49 61 0 -12
10 ROVERETO 15 17 5 0 12 53 82 0 -29
11 ATESINA 6 17 2 0 15 28 75 0 -47
12 PAL,MANOVA 6 17 2 0 15 49 106 0 -57
      PROSSIMA GIORNATA         13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      sabato 7 marzo 2020         14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDIETRO>>>>>>>>>>>
SERIE B CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE A2 GIRONE A CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE A2 GIRONE B CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE A2 GIRONE C CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE B GIRONE C-D CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE B GIRONE E-F CALCIO A 5>>>>>>>>>>
SERIE B GIRONE G-H CALCIO A 5>>>>>>>>>>