QUALIFICAZIONE AFRICA NATIONAL CUP     24/03/2023 23:18                
QUALIFICAZIONE                   Gruppo A                
DATA Orario GR IN CASA OSPITE             Squadre P.ti G V P S GP C DR
24-mar 14:00 I DR CONGO MAURITANIA 3 1 2 0   1 NIGERIA 7 3 2 1 0 13 2 11
24-mar 15:00 F UGANDA TANZANIA 0 1 0 0   2 BISSAU-GUINEA 5 3 1 2 0 8 4 4
24-mar 17:00 B CABOVERDE ESWATINI 0 0 0 0   3 SIERRA LEONE 2 3 0 2 1 5 6 -1
24-mar 17:00 H COTE DIVOIRE COMOROS 3 1 1 0   4 SAO TOME 1 3 0 1 2 3 17 -14
24-mar 17:00 A NIGERIA BISSAU-GUINEA 1 2 1 2   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
24-mar 17:00 K SOUTHAFRICA LIBERIA 2 2 2 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
24-mar 20:00 B BURKINAFASO TOGO 1 0 0 0     Gruppo B                
24-mar 20:00 D EGYPT MALAWI 2 0 2 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR
24-mar 20:00 J GUINEA-EQUA BOTSWANA 2 0 1 0   1 BURKINAFASO 9 3 3 0 0 6 1 5
24-mar 20:00 G MALI GAMBIA 2 0 1 0   2 CABOVERDE 4 3 1 1 1 2 2 0
24-mar 20:00 L SENEGAL MOZAMBIQUE 5 1 4 0   3 ESWATINI 2 3 0 2 1 3 5 -2
24-mar 21:30 C CAMEROON NAMIBIA 1 1 0 1   4 TOGO 1 3 0 1 2 2 5 -3
24-mar 21:30 D GUINEA ETHIOPIA 2 0 1 0   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
24-mar 21:30 J TUNISIA LIBYA 3 0 2 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
                    Gruppo C                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 CAMEROON 6 2 2 0 0 2 0 2  
                    2 NAMIBIA 0 2 0 1 1 1 2 -1  
                    3 BURUNDI 0 2 0 1 1 1 2 -1  
                    4 KENYA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      Gruppo D                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 EGYPT 4 3 1 1 1 3 4 -1  
                    2 MALAWI 0 3 1 1 1 4 4 0  
                  3 ETHIOPIA 0 3 1 0 2 4 4 0  
                    4 GUINEA 0 3 2 0 1 3 2 1  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      Gruppo E                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 GHANA 7 3 2 1 0 5 1 4  
                    2 CENTRALAFRICA 0 3 1 1 1 5 3 2  
                    3 ANGOLA 0 3 1 1 1 3 3 0  
                    4 MADAGASCAR 0 3 0 1 2 1 7 -6  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Gruppo F                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 ALGERIA 9 3 3 0 0 6 1 5  
                    2 NIGER 0 3 0 1 2 2 4 -2  
                    3 UGANDA 0 3 1 1 1 1 2 -1  
                    4 TANZANIA 0 3 0 2 1 1 3 -2  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      Gruppo G                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 MALI 9 3 3 0 0 9 2 7  
                    2 SOUTHSUDAN 0 3 1 0 2 3 5 -2  
                    3 CONGO 0 3 1 0 2 2 6 -4  
                    4 GAMBIA 0 3 1 0 2 2 3 -1  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      Gruppo H                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 COTE DIVOIRE 7 3 2 1 0 6 2 4  
                    2 ZAMBIA 0 3 2 0 1 6 5 1  
                  3 COMOROS 0 3 1 0 2 4 5 -1  
                    4 LESOTHO 0 3 0 1 2 1 5 -4  
                  5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      Gruppo I                
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 DR CONGO 4 3 1 1 1 3 4 -1  
                    2 MAURITANIA 0 3 1 1 1 5 3 2  
                    3 SUDAN 0 3 1 0 2 2 4 -2  
                    4 GABON 0 3 1 2 0 1 0 1  
                    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
      PROSSIMA GIORNATA           Gruppo J                
1 ° GIORNATA lunedì 30 maggio 2022           Squadre P.ti G V P S GP C DR  
2 ° GIORNATA martedì 14 giugno 2022         6 TUNISIA 7 3 2 1 0 7 2 5  
3 ° GIORNATA lunedì 19 settembre 2022         7 GUINEA-EQUA 0 3 2 0 1 4 5 -1  
4 ° GIORNATA martedì 27 settembre 2022         8 LIBYA 0 3 1 0 2 3 5 -2  
5 ° GIORNATA lunedì 20 marzo 2023         9 BOTSWANA 0 3 0 1 2 1 3 -2  
6 ° GIORNATA martedì 28 marzo 2023         10 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
      venerdì 10 giugno 2022   15 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
              Gruppo L                
              Squadre P.ti G V P S GP C DR  
            16 SENEGAL 7 3 2 1 0 8 4 4  
            17 MOZAMBIQUE 0 3 1 1 1 5 5 0  
            18 BENIN 0 3 1 1 1 1 3 -2  
            19 RWANDA 0 3 0 1 2 0 2 -2  
            20 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Gruppo A                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 NIGERIA 7 3 2 1 0 13 2 11  
2 SIERRA LEONE 2 3 0 2 1 5 6 -1  
3 BISSAU-GUINEA 5 3 1 2 0 8 4 4  
4 SAO TOME 1 3 0 1 2 3 17 -14  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo B                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 BURKINAFASO 9 3 3 0 0 6 1 5  
2 CABOVERDE 4 3 1 1 1 2 2 0  
3 TOGO 1 3 0 1 2 2 5 -3  
4 ESWATINI 2 3 0 2 1 3 5 -2  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo C                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 CAMEROON 6 2 2 0 0 2 0 2  
2 KENYA 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 NAMIBIA 0 2 0 1 1 1 2 -1  
4 BURUNDI 0 2 0 1 1 1 2 -1  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo D                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 EGYPT 4 3 1 1 1 3 4 -1  
2 GUINEA 0 3 2 0 1 3 2 1  
3 MALAWI 0 3 1 1 1 4 4 0  
4 ETHIOPIA 0 3 1 0 2 4 4 0  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo E                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 GHANA 7 3 2 1 0 5 1 4  
2 MADAGASCAR 0 3 0 1 2 1 7 -6  
3 ANGOLA 0 3 1 1 1 3 3 0  
4 CENTRALAFRICA 0 3 1 1 1 5 3 2  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo F                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 ALGERIA 9 3 3 0 0 6 1 5  
2 UGANDA 0 3 1 1 1 1 2 -1  
3 NIGER 0 3 0 1 2 2 4 -2  
4 TANZANIA 0 3 0 2 1 1 3 -2  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo G                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 MALI 9 3 3 0 0 9 2 7  
2 CONGO 0 3 1 0 2 2 6 -4  
3 GAMBIA 0 3 1 0 2 2 3 -1  
4 SOUTHSUDAN 0 3 1 0 2 3 5 -2  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo H                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 COTE DIVOIRE 7 3 2 1 0 6 2 4  
2 ZAMBIA 0 3 2 0 1 6 5 1  
3 COMOROS 0 3 1 0 2 4 5 -1  
4 LESOTHO 0 3 0 1 2 1 5 -4  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo I                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR  
1 DR CONGO 4 3 1 1 1 3 4 -1  
2 GABON 0 3 1 2 0 1 0 1  
3 MAURITANIA 0 3 1 1 1 5 3 2  
4 SUDAN 0 3 1 0 2 2 4 -2  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo J              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  TUNISIA 7 3 2 1 0 7 2 5
  GUINEA-EQUA 0 3 2 0 1 4 5 -1
  LIBYA 0 3 1 0 2 3 5 -2
  BOTSWANA 0 3 0 1 2 1 3 -2
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo K              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  MOROCCO 4 2 1 1 0 2 0 2
  SOUTHAFRICA 0 2 0 1 1 2 4 -2
  ZIMBABWE 0 0 0 0 0 0 0 0
  LIBERIA 0 2 0 2 0 2 2 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo IL              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  SENEGAL 7 3 2 1 0 8 4 4
  BENIN 0 3 1 1 1 1 3 -2
  MOZAMBIQUE 0 3 1 1 1 5 5 0
  RWANDA 0 3 0 1 2 0 2 -2
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)                    
- : - (-:-)