FINALE CAF UNDER 20 NATIONAL CUP   18/05/2025 21:58              
    EGYPT EGITTO             Gruppo A                  
DATA Orario GR IN CASA OSPITE             Squadre P.ti G V P S GP C DR  
07-mag-25 17:00 B NIGERIA KENYA 2 2 2 2   1 SIERRA LEONE 7 4 2 1 1 6 5 1 70002106,6
07-mag-25 17:00 B TUNISIA MAROCCO 1 3 1 3   2 SOUTHAFRICA 7 4 2 1 1 6 3 3 70002306,5
08-mag-25 17:00 C CENTRALAFRICA GHANA 0 1 0 1   3 EGYPT 7 4 2 1 1 3 4 -1 70001903,4
08-mag-25 17:00 C SENEGAL DR CONGO 2 0 2 0   4 ZAMBIA 6 4 1 3 0 2 1 1 60001102,3
09-mag-25 20:00 A SOUTHAFRICA ZAMBIA 1 1 1 1   5 TANZANIA 0 4 0 0 4 0 4 -4 -399,8
09-mag-25 20:00 A TANZANIA EGYPT 0 1 0 1   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
              0 0     Gruppo B                  
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR  
              0 0   1 MAROCCO 7 3 2 1 0 6 3 3 70002306,6
              0 0   2 NIGERIA 5 3 1 2 0 3 2 1 50001103,5
              0 0   3 TUNISIA 3 3 1 0 2 4 5 -1 30000904,4
              0 0   4 KENYA 1 3 0 1 2 5 8 -3 9999705,3
              0 0   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
              0 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
              0 0     Gruppo C                  
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR  
            0 0   1 GHANA 7 3 2 1 0 3 1 2 70002203,6
  Gruppo A                    
  Gruppo A                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
4 EGYPT 7 4 2 1 1 3 4 -1 70001903,6  
3 ZAMBIA 6 4 1 3 0 2 1 1 60001102,5  
4 SIERRA LEONE 7 4 2 1 1 6 5 1 70002106,4  
6 SOUTHAFRICA 7 4 2 1 1 6 3 3 70002306,3  
1 TANZANIA 0 4 0 0 4 0 4 -4 -399,8  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1  
  Gruppo B                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
5 NIGERIA 5 3 1 2 0 3 2 1 50001103,6  
4 TUNISIA 3 3 1 0 2 4 5 -1 30000904,5  
3 KENYA 1 3 0 1 2 5 8 -3 9999705,4  
6 MAROCCO 7 3 2 1 0 6 3 3 70002306,3  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1  
  Gruppo C                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
5 SENEGAL 4 3 1 1 1 3 2 1 40001103,6  
4 CENTRALAFRICA 1 3 0 1 2 2 5 -3 9999702,5  
3 DR CONGO 4 3 1 1 1 4 4 0 40001004,4  
6 GHANA 7 3 2 1 0 3 1 2 70002203,3  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1  
  Gruppo D                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 SOUTHAFRICA 7 4 2 1 1 6 3 3 70002306,6  
5 NIGERIA 5 3 1 2 0 3 2 1 50001103,5  
4 DR CONGO 4 3 1 1 1 4 4 0 40001004,4  
3 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1  
  Gruppo E                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 BANGLADESH 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6  
5 OMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5  
4 INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4  
3 AFGHANISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3  
2 QATAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1  
  Gruppo F                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 JAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6  
5 KYRGYZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5  
4 TAJIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4  
3 MYANMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3  
2 MONGOLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1  
  Gruppo G                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6  
5 VIETNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5  
4 THAILAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4  
3 MALAYSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3  
2 INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1  
  Gruppo H                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 KOREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6  
5 LEBANON 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5  
4 DPR KOREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4  
3 TURKMENISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3  
2 SRI LANKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2  
1 Gruppo I 0   0 0 0 0 0   0,1  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 CROAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6  
5 FINLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5  
4 ISLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4  
3 TURCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3  
2 UCRAINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2  
1   0               0,1  
QUALIFICAZIONE FASE A GIRONI 1 ° GIORNATA PRELIMINARY R 3-   Gruppo A                    
DATA Orario GR RITORNO ANDATA             Squadre P.ti G V P S GP C DR  
16-nov-21 13:00 A LEBANON UAE 0 1 0 0 0 1 IR IRAN 3 1 1 0 0 3 3 0  
16-nov-21 13:00 B VIETNAM SAUDI ARABIA 0 1 0 1 0 2 KOREA 3 1 1 0 0 3 3 0  
16-nov-21 16:00 B CHINA PR AUSTRALIA 1 1 0 1 0 3 UAE 3 1 1 0 0 1 1 0  
16-nov-21 16:00 A IRAQ KOREA 0 3 0 1 0 4 IRAQ 0 1 0 0 1 0 0 0  
16-nov-21 17:00 B OMAN JAPAN 0 1 0 0 0 5 LEBANON 0 1 0 0 1 0 0 0  
16-nov-21 17:00 A SYRYA IR IRAN 0 3 0 2 0 6 #NUM! #NUM! ## # # # ## ### ###  
              0 0 0   Gruppo B                  
              0 0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR  
0 0   1 JAPAN 3 1 1 0 0 1 1 0  
  2 SAUDI ARABIA 3 1 1 0 0 1 1 0  
  3 AUSTRALIA 1 1 0 1 0 1 1 0  
  4 CHINA PR 1 1 0 1 0 1 1 0  
  5 OMAN 0 1 0 0 1 0 0 0  
  6 #NUM! #NUM! ## # # # ## ### ###  
0 0   Gruppo A                  
0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR  
0 0   IR IRAN 3 1 1 0 0 3 3 0 30001003,6
0 0   IRAQ 0 1 0 0 1 0 0 0 0,5
0 0   KOREA 3 1 1 0 0 3 3 0 30001003,4
0 0   LEBANON 0 1 0 0 1 0 0 0 0,3
0 0   SYRYA 0 1 0 0 1 0 0 0 0,2
0 0   UAE 3 1 1 0 0 1 1 0 30001001,1
  0 0 Gruppo B                  
0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR  
0 0   AUSTRALIA 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,6
0 0   CHINA PR 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,5
0 0   JAPAN 3 1 1 0 0 1 1 0 30001001,4
0 0   OMAN 0 1 0 0 1 0 0 0 0,3
0 0   SAUDI ARABIA 3 1 1 0 0 1 1 0 30001001,2
0 0   VIETNAM 0 1 0 0 1 0 0 0 0,1
0 0                      
  0 0                    
                     
    OTTAVI FINALI 16 ° GIORNATA            
DATA Orario IN CASA OSPITE            
07-lug-21 18:00 LEBANON 0       0 0 0 1° A 4° B 0 0 0 0     25
07-lug-21 21:00 SYRYA 0       0 0 0 2° A 3° B 0 0 0 0     26
07-lug-21 18:00 UAE 3       0 0 0 3° A NIGERIA 0 0 0 0     27
07-lug-21 21:00 Gruppo B 0       0 0 0 4° A 1° B 0 0 0 0     28
07-lug-21 18:00 Squadre P.ti       0 0 0 1° C 4° D 0 0 0 0     29
07-lug-21 21:00 AUSTRALIA 1       0 0 0 2° C 3° D 0 0 0 0     30
07-lug-21 18:00 CHINA PR 1       0 0 0 3° C 2° D 0 0 0 0     31
07-lug-21 21:00 JAPAN 3       0 0 0 4° C 1° D 0 0 0 0     32
    QUARTI FINALI 17 ° GIORNATA                            
DATA Orario IN CASA OSPITE 5 GIORNATA                          
08-lug-22 18:00 VIETNAM 0       0 0 0 L 25 L 30 0 0 0 0 33   33
08-lug-22 21:00 0 0       0 0 0 L 26 L 29 0 0 0 0 34   34
08-lug-22 18:00 0 0       0 0 0 L 27 L 32 0 0 0 0 35   35
08-lug-22 21:00 0 0       0 0 0 L 28 L 31 0 0 0 0 36   36
QUARTI FINALI EGYPT EGITTO                          
DATA Orario GR IN CASA OSPITE                          
12-mag-25 14:00 26 NIGERIA SENEGAL 3 1 CR 1 CR SOUTHAFRICA DR CONGO 1 0 0 0 25 SIERRA LEONE NIGERIA
12-mag-25 17:00 28 GHANA EGYPT 6 7 CR 7 CR NIGERIA SENEGAL 3 1 0 0 26 MAROCCO SOUTHAFRICA
12-mag-25 17:00 27 MAROCCO SIERRA LEONE 1 0 TS 0 TS MAROCCO SIERRA LEONE 1 0 0 0 27 GHANA NIGERIA
12-mag-25 20:00 25 SOUTHAFRICA DR CONGO 1 0 TS 0 TS GHANA EGYPT 6 7 0 0 25 DR CONGO DR CONGO
SEMIFINALI EGYPT EGITTO                          
DATA Orario   IN CASA OSPITE                          
10-lug-21 21:00 Gruppo F 0       0 0 0 L 33 L 35 0 0 0 0     41
10-lug-21 21:00 Squadre P.ti       0 0 0 L 34 L 36 0 0 0 0     42
10-lug-21 21:00 JAPAN 0       0 0 0 W 33 W 35 0 0 0 0     43
10-lug-21 21:00 KYRGYZ 0       0 0 0 W 34 W 36 0 0 0 0     44
15-mar-23 12:00 27 DR CONGO SENEGAL     0 0 DR CONGO SENEGAL 0 0 0 0     45
15-mar-23 16:00 28 SENEGAL GHANA     0 0 SENEGAL GHANA 0 0 0 0     46
15-mag-25 17:00 29 SOUTHAFRICA NIGERIA 1 0 0   SOUTHAFRICA NIGERIA 1 0 0 0 41 SOUTHAFRICA MAROCCO
15-mag-25 20:00 30 MAROCCO EGYPT 1 0 0   MAROCCO EGYPT 1 0 0 0 42 NIGERIA EGYPT
                    VIETNAM   0 0 0 0 43   47
                        0 0 0 0 44   48
                    L 37 L 39 0 0     45  
                    L 38 L 40 0 0     46  
                    W 37 L 39 0 0     47  
                    W 38 W 40 0 0     48  
FINALI EGYPT EGITTO                          
DATA Orario   IN CASA OSPITE                          
11-lug-21 09:00         0 0 0 L  41 L 42             49
11-lug-21 10:00         0 0 0 W  41 L 42             50
11-lug-21 11:00         0 0 0 L  43 L 44             51
11-lug-21 12:00         0 0 0 W  43 W 44             52
11-lug-21 13:00         0 0 0 L  45 L 45             53
11-lug-21 14:00         0 0 0 W  45 W 45             54
18-mag-25 17:00 31 NIGERIA EGYPT 5 2 CR 2 CR NIGERIA EGYPT             55
18-mag-25 20:00 32 SOUTHAFRICA MAROCCO 1 0 0 0 SOUTHAFRICA MAROCCO 0 0         56
- : :                      
SOUTHAFRICA                      
PRECEDENTE>>>>>>   3° A                  
- : - :   TUNISIA                  
- : - :   SENEGAL                  
- : - :                      
- : - :                      
- : - :                      
- : - :