AFC ASIA                      
GROUP STAGE CHAMPIONS LEAGUE ELITE      GIRONE A - STAGIONE 2025 WEST
Data Ora GR In casa Fuori casa               TOTALE                     TOTALE    
26-nov-2025 12:00 E ULSAN KOR BURIRAM ((THA) 0 0       C. SQUADRA P G V N S GF GS PE. DR C. SQUADRA P G V N S GF GS PE. DR
26-nov-2025 14:15 D SHANGHAI S-CHN VISSELKOBE JPN 0 2       1 AL HILAL (KSA) 18 7 6 0 1 16 7 0 9 1 AL SADD (QAT) 2 5 0 2 3 5 10 0  
                    2 AL WAHDA UAE 13 5 4 1 0 10 4 0 6 2 NASAF UZB 0 5 0 0 5 6 14 0  
                3 TRACTOR IRN 11 5 3 2 0 8 1 0 7 3 AL DUHAIL QAT 7 5 2 1 2 12 10 0  
                4 SHABAB ALA UAE 10 6 3 1 2 9 11 0 -2 4 AL GHARAFA QAT 3 5 1 0 4 6 12 0  
                    5 AL DUHAIL QAT 7 5 2 1 2 12 10 0 2 5 SHABAB ALA UAE 10 6 3 1 2 9 11 0  
                    6 AL AHLI SAUDI KSA 7 3 2 1 0 10 4 0 6 6 AL SHORTA IRQ 1 5 0 1 4 2 12 0  
                    7 SHARJAH UAE 7 4 2 1 1 6 7 0 -1 7 SHARJAH UAE 7 4 2 1 1 6 7 0  
                    8 AL ITTIHAD (KSA) 6 5 2 0 3 10 8 0 2 8 AL WAHDA UAE 13 5 4 1 0 10 4 0  
              9 AL GHARAFA QAT 3 5 1 0 4 6 12 0 -6 9 TRACTOR IRN 11 5 3 2 0 8 1 0  
              10 AL SADD (QAT) 2 5 0 2 3 5 10 0 -5 10 AL AHLI SAUDI KSA 7 3 2 1 0 10 4 0  
          11 AL SHORTA IRQ 1 5 0 1 4 2 12 0 -10 11 AL HILAL (KSA) 18 7 6 0 1 16 7 0  
    12 NASAF UZB 0 5 0 0 5 6 14 0 -8 12 AL ITTIHAD (KSA) 6 5 2 0 3 10 8 0  
 GIRONE D - STAGIONE 2025                      
                        TOTALE                                      
                    C. SQUADRA P G V N S GF GS PE. DR                     DR
                    13 SEOUL (KOR) 11 6 3 2 1 10 4 0 6 13 SHANGHAI CHN 1 5 0 1 4 2 11    
                    14 HIROSHIMA (JPN) 9 4 3 0 1 8 4 0 4 14 MELBOURNE C. AUS 9 5 3 0 2 6 5    
                    15 VISSELKOBE JPN 9 6 3 0 3 7 9 0 -2 15 SHANGHAI S-CHN 4 5 1 1 3 5 8   DR
                    16 GIRONE G 9 6 2 3 1 7 4 0 3 16 CHENGDU CHN 8 6 2 2 2 4 5    
                    17 MELBOURNE C. AUS 9 5 3 0 2 6 5 0 1 17 ULSAN KOR 8 5 2 2 1 4 3    
                    18 JOHORDARUL MAS 8 6 2 2 2 6 5 0 1 18 JOHORDARUL MAS 8 6 2 2 2 6 5   DR
                    19 MACHIDA JPN 8 5 2 2 1 5 3 0 2 19 SEOUL (KOR) 11 6 3 2 1 10 4    
                    20 CHENGDU CHN 8 6 2 2 2 4 5 0 -1 20 GANGWON KOR 6 6 2 0 4 7 10    
                    21 ULSAN KOR 8 5 2 2 1 4 3 0 1 21 BURIRAM ((THA) 7 6 2 1 3 5 9   DR
                    22 BURIRAM ((THA) 7 6 2 1 3 5 9 0 -4 22 VISSELKOBE JPN 9 6 3 0 3 7 9    
                    23 GANGWON KOR 6 6 2 0 4 7 10 0 -3 23 HIROSHIMA (JPN) 9 4 3 0 1 8 4    
                    24 SHANGHAI S-CHN 4 5 1 1 3 5 8 0 -3 24 MACHIDA JPN 8 5 2 2 1 5 3    
                     GIRONE G - STAGIONE 2023 28 GIRONE G 9 6 2 3 1 7 4    
                        TOTALE                   GIRONE G TOTALE    
                    C. SQUADRA P G V N S GF GS PE. DR C. SQUADRA P G V N S GF GS PE. DR
                    25 HIROSHIMA (JPN) 9 4 3 0 1 8 4 0 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    26 VISSELKOBE JPN 9 6 3 0 3 7 9 0 -2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    27 GIRONE G 9 6 2 3 1 7 4 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    28 MACHIDA JPN 8 5 2 2 1 5 3 0 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                     GIRONE H - STAGIONE 2023   GIRONE H TOTALE    
                        TOTALE                 C. SQUADRA P G V N S GF GS PE. DR
                    C. SQUADRA P G V N S GF GS PE. DR 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   GIRONE I TOTALE    
                     GIRONE I - STAGIONE 2023 C. SQUADRA P G V N S GF GS PE. DR
                        TOTALE                 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    C. SQUADRA P G V N S GF GS PE. DR 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                    35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     GIRONE J - STAGIONE 2023
                        TOTALE                
                    C. SQUADRA P G V N S GF GS PE. DR
                    37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  PROSSIMA GIORNATA                
  ####                
  ####                
  ####                
  ####                
                   
                   
                   
                   
                   
  PROSSIMA GIORNATA                
  ####                
  ####                
  ####                
  ####                
                   
PLAY OFF AND     CHAMPIONS LEAGUE            
Data Ora GR In casa Fuori casa          
13-feb 11:00   1 G 1 I           1 G 1 I 0 0 1 A 1 F
14-feb 11:00   2 F 1 J           2 F 1 J 0 0 1 B 1 G
14-feb 13:00   1 F 2 G           1 F 2 G 0 0 1 C 1 H
14-feb 15:00   1 B 1 A           1 B 1 A 0 0 1 D 1 I
14-feb 19:00   2 A 1 E           2 A 1 E 0 0 1 E 1 J
15-feb 11:00   2 I 1 H           2 I 1 H 0 0
15-feb 15:00   2 D 1 C           2 D 1 C 0 0
15-feb 17:00   2 C 1 D           2 C 1 D 0 0
OTTAVI FINALI     CHAMPIONS LEAGUE             1 J 2 F
Data Ora GR In casa Fuori casa          
20-feb 09:00   1 I 1 G     0 0  
20-feb 11:00   1 J 2 F     0 0  
21-feb 10:00   1 H 2 I     0 0  
21-feb 12:00   2 G 1 F     0 0  
21-feb 17:00   1 A 1 B     0 0  
21-feb 19:00   1 E 2 A     0 0  
22-feb 17:00   1 C 2 D     0 0  
22-feb 19:00   1 D 2 C     0 0  
QUARTI FINALI     CHAMPIONS LEAGUE            
Data Ora GR In casa Fuori casa          
04-mar 09:00   W 4 W 5           W 4 W 5 0 0 W 1 W 2
05-mar 11:00   W 2 W 6           W 2 W 6 0 0 W 3 W 4
05-mar 19:00   W 8 W 7           W 8 W 7 0 0 W 5 W 6
06-mar 11:00   W 1 W 3           W 1 W 3 0 0 W 7 W 8
QUARTI FINALI     CHAMPIONS LEAGUE            
Data Ora GR In casa Fuori casa          
11-mar 20:00   W 5 W 4     0 0  
12-mar 11:00   W 6 W 2     0 0  
12-mar 20:00   W 7 W 8     0 0  
13-mar 11:00   W 3 W 1     0 0  
SEMI FINALI     CHAMPIONS LEAGUE            
Data Ora GR In casa Fuori casa          
17-apr 12:00 W2 W4           W1 W3 0 0 W1 W2
17-apr 18:00 W1 W3           W2 W4 0 0 W3 W4
SEMI FINALI   CHAMPIONS LEAGUE             W3 W1
Data Ora In casa Fuori casa           W4 W2
23-apr 20:00 W3 W1     0 0  
24-apr 12:00 W4 W2     0 0
FINALI   CHAMPIONS LEAGUE            
Data Ora In casa Fuori casa          
11-mag 12:00 W2 W1         W1 W2 0 0
24-mag 18:00 W1 W2     0 0
PROSSIMA GIORNATA  
mercoledμ 12 agosto 2026  
९/२/२०१४ १२:०० पूर्वाह्न  
二○一四年二月  
11 ربيع الثاني 1435