QUALIFICAZIONE EAFF E-1 MEN'S CHAMPIONSHIP   27/07/2022 21:14              
                    Gruppo A                  
DATA Orario GR incasa ospite             Squadre P.ti G V P S GP C DR  
27-lug-22 09:00 A CHINA PR HONG KONG 1 0 0 0   1 JAPAN 7 3 2 1 0 9 0 9 #
27-lug-22 12:20 A JAPAN KOREA 3 0 0 0   2 KOREA 6 3 2 0 1 6 3 3 #
              0 0   3 CHINA PR 4 3 1 1 1 1 3 -2 #
            0 0   4 HONG KONG 0 3 0 0 3 0 10 -10 #
              0 0   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo B                  
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR  
              0 0   1 MYANMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1
              0 0   2 VIETNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1
              0 0   3 TIMOR-LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   4 CAMBODIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   5 LAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo C                  
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR  
            0 0   1 IR IRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Gruppo A                    
  Gruppo A                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
4 CHINA PR 4 3 1 1 1 1 3 -2 #  
2 HONG KONG 0 3 0 0 3 0 10 -10 #  
4 JAPAN 7 3 2 1 0 9 0 9 #  
5 KOREA 6 3 2 0 1 6 3 3 #  
3 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo B                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 MYANMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
5 VIETNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
4 TIMOR-LESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 CAMBODIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 LAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo C                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 IR IRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
5 IRAQ 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
4 BAHRAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 HONG KONG 0 3 0 0 3 0 10 -10 #  
3 CAMBODIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo D                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 SAUDI ARABIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
5 UZBEKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
4 PALESTINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 YEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 SINGAPORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo E                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 BANGLADESH 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
5 OMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
4 INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 AFGHANISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 QATAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo F                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 JAPAN 7 3 2 1 0 9 0 9 #  
5 KYRGYZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
4 TAJIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 MYANMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 MONGOLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo G                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
5 VIETNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
4 THAILAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 MALAYSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo H                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 KOREA 6 3 2 0 1 6 3 3 #  
5 LEBANON 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
4 DPR KOREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 TURKMENISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 SRI LANKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 Gruppo I 0   0 0 0 0 0   0  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 CROAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
5 FINLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
4 ISLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 TURCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 UCRAINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1   0               0  
QUALIFICAZIONE FASE A GIRONI 1 ° GIORNATA PRELIMINARY R 3-   Gruppo A                    
DATA Orario GR RITORNO ANDATA             Squadre P.ti G V P S GP C DR  
16-nov-21 13:00 A LEBANON UAE 0 1 0 0 0 1 IR IRAN 3 1 1 0 0 3 3 0  
16-nov-21 13:00 B VIETNAM SAUDI ARABIA 0 1 0 1 0 2 KOREA 3 1 1 0 0 3 3 0  
16-nov-21 16:00 B CHINA PR AUSTRALIA 1 1 0 1 0 3 UAE 3 1 1 0 0 1 1 0  
16-nov-21 16:00 A IRAQ KOREA 0 3 0 1 0 4 IRAQ 0 1 0 0 1 0 0 0  
16-nov-21 17:00 B OMAN JAPAN 0 1 0 0 0 5 LEBANON 0 1 0 0 1 0 0 0  
16-nov-21 17:00 A SYRYA IR IRAN 0 3 0 2 0 6 #NUM! ### ## # # # ## ### ##  
              0 0 0   Gruppo B                  
              0 0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR  
0 0   1 JAPAN 3 1 1 0 0 1 1 0  
  2 SAUDI ARABIA 3 1 1 0 0 1 1 0  
  3 AUSTRALIA 1 1 0 1 0 1 1 0  
  4 CHINA PR 1 1 0 1 0 1 1 0  
  5 OMAN 0 1 0 0 1 0 0 0  
  6 #NUM! ### ## # # # ## ### ##  
0 0   Gruppo A                  
0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR  
0 0   IR IRAN 3 1 1 0 0 3 3 0 #
0 0   IRAQ 0 1 0 0 1 0 0 0 1
0 0   KOREA 3 1 1 0 0 3 3 0 #
0 0   LEBANON 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0   SYRYA 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0   UAE 3 1 1 0 0 1 1 0 #
  0 0 Gruppo B                  
0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR  
0 0   AUSTRALIA 1 1 0 1 0 1 1 0 #
0 0   CHINA PR 1 1 0 1 0 1 1 0 #
0 0   JAPAN 3 1 1 0 0 1 1 0 #
0 0   OMAN 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0   SAUDI ARABIA 3 1 1 0 0 1 1 0 #
0 0   VIETNAM 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0                      
  0 0                    
                     
    OTTAVI FINALI 16 ° GIORNATA            
DATA Orario IN CASA OSPITE            
07-lug-21 18:00 LEBANON 0       0 0 0 JAPAN 4° B 0 0 0 0     25
07-lug-21 21:00 SYRYA 0       0 0 0 2° A 3° B 0 0 0 0     26
07-lug-21 18:00 UAE 3       0 0 0 3° A 2° B 0 0 0 0     27
07-lug-21 21:00 Gruppo B 0       0 0 0 4° A 1° B 0 0 0 0     28
07-lug-21 18:00 Squadre P.ti       0 0 0 1° C 4° D 0 0 0 0     29
07-lug-21 21:00 AUSTRALIA 1       0 0 0 2° C 3° D 0 0 0 0     30
07-lug-21 18:00 CHINA PR 1       0 0 0 3° C 2° D 0 0 0 0     31
07-lug-21 21:00 JAPAN 3       0 0 0 4° C 1° D 0 0 0 0     32
    QUARTI FINALI 17 ° GIORNATA                            
DATA Orario IN CASA OSPITE 5 GIORNATA                          
08-lug-22 18:00 VIETNAM 0       0 0 0 L 25 L 30 0 0 0 0 33   33
08-lug-22 21:00 0 0       0 0 0 L 26 L 29 0 0 0 0 34   34
08-lug-22 18:00 0 0       0 0 0 L 27 L 32 0 0 0 0 35   35
08-lug-22 21:00 0 0       0 0 0 L 28 L 31 0 0 0 0 36   36
    QUARTI FINALI 17 ° GIORNATA                            
DATA Orario IN CASA OSPITE 5 GIORNATA                          
08-lug-22 18:00 JAPAN 4° B       0 0 0 W 25 W 30 0 0 0 0 37   37
08-lug-22 21:00 2° A 3° B       0 0 0 W 26 W 29 0 0 0 0 38   38
08-lug-22 18:00 3° A 2° B       0 0 0 W 27 W 32 0 0 0 0 39   39
08-lug-22 21:00 4° A 1° B       0 0 0 W 28 W 31 0 0 0 0 40   40
SEMIFINALI 4 ° GIORNATA                            
DATA Orario IN CASA OSPITE                          
10-lug-21 21:00 Gruppo F 0       0 0 0 L 33 L 35 0 0 0 0     41
10-lug-21 21:00 Squadre P.ti       0 0 0 L 34 L 36 0 0 0 0     42
10-lug-21 21:00 JAPAN 7       0 0 0 W 33 W 35 0 0 0 0     43
10-lug-21 21:00 KYRGYZ 0       0 0 0 W 34 W 36 0 0 0 0     44
10-lug-21 21:00 TAJIKISTAN 0       0 0 0 L 37 L 39 0 0 0 0     45
10-lug-21 21:00 MYANMAR 0       0 0 0 L 38 L 40 0 0 0 0     46
15-lug-22 10:00 26 1° A 2° B           1° A 2° B 0 0 0 0 41  
15-lug-22 13:00 27 1° B 2° A           1° B 2° A 0 0 0 0 42  
                    VIETNAM   0 0 0 0 43   47
                        0 0 0 0 44   48
                    L 37 L 39 0 0     45  
                    L 38 L 40 0 0     46  
                    W 37 L 39 0 0     47  
                    W 38 W 40 0 0     48  
    FINALI 5 ° GIORNATA                            
DATA Orario IN CASA OSPITE                          
11-lug-21 09:00         ### 0 #RIF! L  41 L 42             49
11-lug-21 10:00         ### 0 #RIF! W  41 L 42             50
11-lug-21 11:00         ### 0 #RIF! L  43 L 44             51
11-lug-21 12:00         ### 0 #RIF! W  43 W 44             52
11-lug-21 13:00         ### 0 #RIF! L  45 L 45             53
11-lug-21 14:00         ### 0 #RIF! W  45 W 45             54
17-lug-22 10:00 W  45 W 45     ### 0 #RIF! L  26 L 27             55
18-lug-22 13:30 W 26 W 27     ### 0 #RIF! W 26 W 27 0 0         56
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)