QUALIFICAZIONE MONDIALE 2026      11/06/2024 22:03              
QUALIFICAZIONE   SECONDA FASE 6 ° GIORNATA             Gruppo A                  
DATA Orario GR ANDATA RITORNO             Squadre P.ti G V P S GP C DR  
11-giu-24 12:14 B JAPAN SYRIA 5 0       1 QATAR 16 6 5 1 0 18 3 15 #
11-giu-24 13:00 C KOREA CHINA 1 0       2 KUWAIT 7 6 2 1 3 6 6 0 #
11-giu-24 14:10 I AUSTRALIA PALESTINE 5 0       3 INDIA 5 6 1 2 3 3 7 -4 #
11-giu-24 14:30 F INDONESIA PHILIPPINES 2 0       4 AFGANISTAN 5 6 1 2 3 3 14 -11 #
11-giu-24 14:30 C THAILAND SINGAPORE 3 1       5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-giu-24 15:00 B KOREA NORD MYANMAR 4 1       6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-giu-24 15:00 D MALAYSIA TAIPEI 3 1         Gruppo B                  
11-giu-24 17:00 G TAJIKISTAN PAKISTAN 3 0         Squadre P.ti G V P S GP C DR  
11-giu-24 17:00 E TURKMENISTAN HONG KONG 0 0       1 JAPAN 15 5 5 0 0 21 0 21 #
11-giu-24 17:45 A KUWAIT AFGANISTAN 1 0       2 KOREA NORD 9 5 3 0 2 11 4 7 #
11-giu-24 17:45 A QATAR INDIA 2 1       3 SYRIA 7 6 2 1 3 9 12 -3 #
11-giu-24 18:00 I LIBANO BANGLADESH 4 0       4 MYANMAR 1 6 0 1 5 3 28 -25 #
11-giu-24 18:00 D OMAN KYRGYZ 1 1       5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-giu-24 19:00 E IRAN UZBEKISTAN 0 0       6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-giu-24 19:00 H UAE BAHREIN 1 1         Gruppo C                  
11-giu-24 20:00 F IRAQ VIETNAM 3 1         Squadre P.ti G V P S GP C DR  
11-giu-24 20:00 G SAUDI ARABIA JORDAN 1 2       1 KOREA 16 6 5 1 0 20 1 19 #
11-giu-24 20:00 H YEMEN NEPAL 2 2       2 CHINA 8 6 2 2 2 9 9 0 #
              0 0   3 THAILAND 8 6 2 2 2 9 9 0 #
              0 0   4 SINGAPORE 1 6 0 1 5 5 24 -19 #
              0 0   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo D                  
          - : - :     Squadre P.ti G V P S GP C DR  
              0 0   1 KYRGYZ 14 6 4 2 0 13 5 8 #
              0 0   2 OMAN 13 6 4 1 1 11 2 9 #
              0 0   3 MALAYSIA 7 6 2 1 3 7 9 -2 #
              0 0   4 TAIPEI 0 6 0 0 6 2 17 -15 #
              0 0   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo E                  
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR  
              0 0   1 IRAN 14 6 4 2 0 16 4 12 #
              0 0   2 UZBEKISTAN 14 6 4 2 0 13 4 9 #
              0 0   3 TURKMENISTAN 2 6 0 2 4 4 14 -10 #
              0 0   4 HONG KONG 2 6 0 2 4 4 15 -11 #
              0 0   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0     Gruppo F                  
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR  
              0 0   1 IRAQ 18 6 6 0 0 17 2 15 #
              0 0   2 INDONESIA 10 6 3 1 2 8 8 0 #
              0 0   3 VIETNAM 6 6 2 0 4 6 10 -4 #
              0 0   4 PHILIPPINES 1 6 0 1 5 3 14 -11 #
              0 0   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo G                  
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR  
              0 0   1 JORDAN 13 6 4 1 1 16 4 12 #
              0 0   2 SAUDI ARABIA 13 6 4 1 1 12 3 9 #
              0 0   3 TAJIKISTAN 8 6 2 2 2 11 7 4 #
              0 0   4 PAKISTAN 0 6 0 0 6 1 26 -25 #
              0 0   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo H                  
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR  
              0 0   1 UAE 16 6 5 1 0 16 2 14 #
              0 0   2 BAHREIN 11 6 3 2 1 11 3 8 #
              0 0   3 YEMEN 5 6 1 2 3 5 9 -4 #
              0 0   4 NEPAL 1 6 0 1 5 2 20 -18 #
              0 0   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo I                    
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR    
              0 0   1 AUSTRALIA 18 6 6 0 0 22 0 22 #  
              0 0   2 PALESTINE 8 6 2 2 2 6 6 0 #  
              0 0   3 LIBANO 6 6 1 3 2 5 8 -3 #  
              0 0   4 BANGLADESH 1 6 0 1 5 1 20 -19 #  
                0 0 5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
      PROSSIMA GIORNATA           Gruppo A                    
1 ° GIORNATA giovedì 5 settembre 2019           Gruppo A                    
2 ° GIORNATA martedì 10 settembre 2019           Gruppo A                    
3 ° GIORNATA giovedì 10 ottobre 2019           Gruppo A                    
4 ° GIORNATA martedì 15 ottobre 2019           Gruppo A                    
5 ° GIORNATA giovedì 14 novembre 2019           Gruppo A                    
6 ° GIORNATA martedì 19 novembre 2019           Gruppo A                    
7 ° GIORNATA giovedì 26 marzo 2020           Gruppo A                    
8 ° GIORNATA martedì 31 marzo 2020           Gruppo A                    
9 ° GIORNATA giovedì 4 giugno 2020           Gruppo A                    
10 ° GIORNATA martedì 9 giugno 2020           Gruppo A                    
SPAREGGI AND. giovedì 14 ottobre 2021           Gruppo A ###         ##        
SPAREGGI RIT. giovedì 11 novembre 2021   Gruppo A                    
      venerdì 10 giugno 2022     Gruppo A                    
  Gruppo A                    
  Gruppo A                    
  Gruppo A                    
  Gruppo A                    
  Gruppo A                    
  Gruppo A                    
  Gruppo A                    
  Gruppo A                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
4 INDIA 5 6 1 2 3 3 7 -4 #  
5 KUWAIT 7 6 2 1 3 6 6 0 #  
6 QATAR 16 6 5 1 0 18 3 15 #  
3 AFGANISTAN 5 6 1 2 3 3 14 -11 #  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo B                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 JAPAN 15 5 5 0 0 21 0 21 #  
5 KOREA NORD 9 5 3 0 2 11 4 7 #  
4 SYRIA 7 6 2 1 3 9 12 -3 #  
3 MYANMAR 1 6 0 1 5 3 28 -25 #  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo C                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
5 CHINA 8 6 2 2 2 9 9 0 #  
6 KOREA 16 6 5 1 0 20 1 19 #  
5 THAILAND 8 6 2 2 2 9 9 0 #  
3 SINGAPORE 1 6 0 1 5 5 24 -19 #  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo D                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 KYRGYZ 14 6 4 2 0 13 5 8 #  
5 MALAYSIA 7 6 2 1 3 7 9 -2 #  
4 OMAN 13 6 4 1 1 11 2 9 #  
1 TAIPEI 0 6 0 0 6 2 17 -15 #  
3 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo E                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 IRAN 14 6 4 2 0 16 4 12 #  
5 TURKMENISTAN 2 6 0 2 4 4 14 -10 #  
4 UZBEKISTAN 14 6 4 2 0 13 4 9 #  
3 HONG KONG 2 6 0 2 4 4 15 -11 #  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo F                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 IRAQ 18 6 6 0 0 17 2 15 #  
5 PHILIPPINES 1 6 0 1 5 3 14 -11 #  
4 VIETNAM 6 6 2 0 4 6 10 -4 #  
5 INDONESIA 10 6 3 1 2 8 8 0 #  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo G                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 JORDAN 13 6 4 1 1 16 4 12 #  
5 SAUDI ARABIA 13 6 4 1 1 12 3 9 #  
4 TAJIKISTAN 8 6 2 2 2 11 7 4 #  
1 PAKISTAN 0 6 0 0 6 1 26 -25 #  
3 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Gruppo H                    
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
5 BAHREIN 11 6 3 2 1 11 3 8 #  
6 UAE 16 6 5 1 0 16 2 14 #  
5 NEPAL 1 6 0 1 5 2 20 -18 #  
4 YEMEN 5 6 1 2 3 5 9 -4 #  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 Gruppo I 0   0 0 0 0 0   0  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR    
6 AUSTRALIA 18 6 6 0 0 22 0 22 #  
5 LIBANO 6 6 1 3 2 5 8 -3 #  
4 PALESTINE 8 6 2 2 2 6 6 0 #  
3 BANGLADESH 1 6 0 1 5 1 20 -19 #  
2 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1   0               0  
QUALIFICAZIONE FASE A GIRONI 1 ° GIORNATA PRELIMINARY R 3-   Gruppo A                    
DATA Orario GR RITORNO ANDATA             Squadre P.ti G V P S GP C DR  
16-nov-21 13:00 A LEBANON UAE     0 0 0 1 IR IRAN 0 0 0 0 0 0 0 0  
16-nov-21 13:00 B VIETNAM SAUDI ARABIA     0 0 0 2 IRAQ 0 0 0 0 0 0 0 0  
16-nov-21 16:00 B CHINA PR AUSTRALIA     0 1 0 3 KOREA 0 0 0 0 0 0 0 0  
16-nov-21 16:00 A IRAQ KOREA     0 1 0 4 LEBANON 0 0 0 0 0 0 0 0  
16-nov-21 17:00 B OMAN JAPAN     0 0 0 5 SYRYA 0 0 0 0 0 0 0 0  
16-nov-21 17:00 A SYRYA IR IRAN     0 2 0 6 #NUM! ### ## # # # ## ### ##  
              0 0 0   Gruppo B                  
              0 0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR  
0 0   1 AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  2 CHINA PR 0 0 0 0 0 0 0 0  
  3 JAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0  
  4 OMAN 0 0 0 0 0 0 0 0  
  5 SAUDI ARABIA 0 0 0 0 0 0 0 0  
  6 #NUM! ### ## # # # ## ### ##  
0 0   Gruppo A                  
0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR  
0 0   IR IRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0   IRAQ 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0   KOREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0   LEBANON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0   SYRYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0   UAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 Gruppo B                  
0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR  
0 0   AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0   CHINA PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0   JAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0   OMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0   SAUDI ARABIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0   VIETNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0                      
  0 0                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)                      
- : - (-:-)