Fase a Gironi       Gruppo A                 Gruppo E              
Giornata 13 MARTEDI', 06 Dicembre 2011 P. Squadre Pti G V P S RF RS P. Squadre Pti G V P S RF RS
GR In casa Orario Fuori casa         1 Bayern 13 6 4 1 1 11 6 1 Chelsea 11 6 3 2 1 13 4
G APOEL 20.45 Shakhtar Donetsk 0 2 (0:0) 2 Napoli 11 6 3 2 1 10 6 2 Leverkusen 10 6 2 2 2 8 8
H Barcelona 20.45 BATE 4 0 (1:0) 3 Man. City 10 6 3 1 2 9 6 3 Valencia 8 6 2 2 2 12 7
E Chelsea 20.45 Valencia 3 0 (2:0) 4 Villarreal 0 6 0 0 6 2 14 4 Genk 3 6 0 3 3 2 16
F Dortmund 20.45 Marseille 2 3 (2:1)   Gruppo B                 Gruppo F              
E Genk 20.45 Leverkusen 1 1 (1:0) P. Squadre Pti G V P S RF RS P. Squadre Pti G V P S RF RS
F Olympiacos 20.45 Arsenal 3 1 (2:0) 1 Internazionale 10 6 3 1 2 8 6 1 Arsenal 11 6 3 2 1 7 6
H Plzeň 20.45 Milan 2 2 (0:0) 2 CSKA Moskva 8 6 2 2 2 9 8 2 Marseille 10 6 3 1 2 7 4
G Porto 20.45 Zenit 0 0 (0:0) 3 Trabzonspor 7 6 1 4 1 3 5 3 Olympiacos 9 6 3 0 3 8 6
Giornata 13 MERCOLEDI', 07 Dicembre 2011 4 Lille 6 6 1 3 2 5 6 4 Dortmund 4 6 1 1 4 6 12
GR In casa Orario Fuori casa           Gruppo C                 Gruppo G              
D Ajax 20.45 Real Madrid 0 3 (-:-) P. Squadre Pti G V P S RF RS P. Squadre Pti G V P S RF RS
C Basel 20.45 Man. United 2 1 (-:-) 1 Benfica 14 6 4 2 0 8 3 1 Zenit 9 6 2 3 1 7 5
C Benfica 20.45 Oţelul Galaţi 1 0 (-:-) 2 Basel 10 6 3 1 2 10 10 2 APOEL 9 6 2 3 1 6 5
D Dinamo Zagreb 20.45 Lyon 1 7 (-:-) 3 Man. United 9 6 2 3 1 11 8 3 Porto 8 6 2 2 2 7 7
B Inter 20.45 CSKA Moskva 1 2 (-:-) 4 Oţelul Galaţi 0 6 0 0 6 4 11 4 Shakhtar Donetsk 5 6 1 2 3 6 8
B Lille 20.45 Trabzonspor 0 0 (-:-)   Gruppo D                 Gruppo H              
A Man. City 20.45 Bayern 2 0 (-:-) P. Squadre Pti G V P S RF RS P. Squadre Pti G V P S RF RS
A Villarreal 20.45 Napoli 0 2 (-:-) 1 Real Madrid 18 6 6 0 0 19 2 1 Barcelona 16 6 5 1 0 19 4
PROSSIMA GIORNATA 2 Lyon 8 6 2 2 2 9 7 2 Milan 9 6 2 3 1 11 8
marted́ 14 febbraio 2012 3 Ajax 8 6 2 2 2 6 6 3 Plzeň 5 6 1 3 2 5 12
Fase a Gironi 4 Dinamo Zagreb 0 6 0 0 6 3 22 4 BATE 2 6 0 1 5 1 12