UNDER 21 NAZIONALE               QUALIFICHE EUROPEI 2025
UNDER 21 NAZIONALE             Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2025
QUALIFICHE EUROPEI 2027       Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 FINLANDIA 6 2 2 0 0 12 0 12 60003212,6
Data ORA GR In casa Fuori casa           2 SPAGNA 6 2 2 0 0 6 1 5 60002506,5
09-set-25 13:00 B GIBRALTAR CECHIA 1 2       3 ROMANIA 4 2 1 1 0 2 0 2 40001202,4
09-set-25 15:00 E ARMENIA POLONIA 0 4       4 KOSOVO 1 2 0 1 1 1 3 -2 9999801,3
09-set-25 16:00 B AZERBAIGIAN BULGARIA 1 1       5 CIPRO 0 2 0 0 2 0 8 -8 -799,8
09-set-25 17:00 G OLANDA ISRAELE 2 2       6 SAN MARINO 0 2 0 0 2 0 9 -9 -899,9
09-set-25 18:00 A CIPRO FINLANDIA 0 5         Gruppo 2                
09-set-25 18:00 F GEORGIA N-IRLANDIA 1 1         Squadre P.ti G V P S GP C DR
09-set-25 18:00 H LITUANIA UNGHERIA 1 1       1 PORTOGALLO 6 2 2 0 0 7 0 7 60002707,6
09-set-25 18:00 D MOLDAVIA SLOVACCHIA 2 3       2 CECHIA 6 2 2 0 0 4 1 3 60002304,5
09-set-25 18:00 G NORVEGIA SLOVENIA 5 0       3 BULGARIA 4 2 1 1 0 4 1 3 40001304,4
09-set-25 18:15 E N-MACEDONIA ITALIA 0 1       4 AZERBAIGIAN 1 2 0 1 1 1 6 -5 9999501,3
09-set-25 19:00 A KOSOVO SPAGNA 1 3       5 GIBRALTAR 0 2 0 0 2 1 5 -4 -398,8
09-set-25 19:00 F MALTA GRECIA 0 5       6 SCOZIA 0 2 0 0 2 0 4 -4 -399,9
09-set-25 19:00 H TURCHIA CROAZIA 1 1       Gruppo 3                
09-set-25 19:30 C LUSSEMBURGO FAROE 0 1       Squadre P.ti G V P S GP C DR
09-set-25 20:00 E MONTENEGRO SVEZIA 2 0       1 FAROE 9 3 3 0 0 5 2 3 90003305,6
09-set-25 20:00 B SCOZIA PORTOGALLO 0 2       2 SVIZZERA 3 1 1 0 0 4 0 4 30001404,5
09-set-25 20:30 F GERMANIA LETTONIA 5 0       3 ESTONIA 1 3 0 1 2 2 7 -5 9999502,4
09-set-25 20:30 D IRLANDA ANDORRA 1 0       4 ISLANDA 1 2 0 1 1 2 3 -1 9999902,3
09-set-25 20:30 A SAN MARINO ROMANIA 0 2       5 FRANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
                    6 LUSSEMBURGO 0 1 0 0 1 0 1 -1 -99,9
                    GRUPPO 4                
                    Squadre P.ti G V P S GP C DR
                    1 SLOVACCHIA 6 2 2 0 0 6 2 4 60002406,6
                  2 IRLANDA 6 2 2 0 0 3 1 2 60002203,5
                  3 MOLDAVIA 3 3 1 0 2 6 5 1 30001106,4
                  4 INGHILTERRA 3 1 1 0 0 2 0 2 30001202,3
        5 KAZAKISTAN 3 2 1 0 1 1 2 -1 30000901,2
        6 ANDORRA 0 3 0 0 3 0 8 -8 -799,9
        Gruppo 5                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 POLONIA 6 2 2 0 0 7 0 7 60002707,6
        2 ITALIA 6 2 2 0 0 3 1 2 60002203,5
        3 MONTENEGRO 3 2 1 0 1 3 2 1 30001103,4
        4 SVEZIA 3 2 1 0 1 3 2 1 30001103,3
        5 ARMENIA 0 2 0 0 2 0 7 -7 -699,8
        6 N-MACEDONIA 0 2 0 0 2 0 4 -4 -399,9
        Gruppo 6                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 GERMANIA 3 1 1 0 0 5 0 5 30001505,6
        2 GRECIA 3 1 1 0 0 5 0 5 30001505,5
        3 GEORGIA 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,4
        4 N-IRLANDIA 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,3
        5 LETTONIA 0 1 0 0 1 0 5 -5 -499,8
        6 MALTA 0 1 0 0 1 0 5 -5 -499,9
        Gruppo 7                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 NORVEGIA 3 1 1 0 0 5 0 5 30001505,6
        2 ISRAELE 2 2 0 2 0 2 2 0 20000002,5
        3 OLANDA 1 1 0 1 0 2 2 0 10000002,4
        4 BOSNIA 1 1 0 1 0 0 0 0 10000000,3
        5 SLOVENIA 0 1 0 0 1 0 5 -5 -499,8
        6 RIPOSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
          Gruppo 8                
          Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 UCRAINA 3 1 1 0 0 4 0 4 30001404,6
        2 CROAZIA 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,5
        3 UNGHERIA 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,4
        4 LITUANIA 1 2 0 1 1 1 5 -4 9999601,3
        5 TURCHIA 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,2
        6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
          Gruppo 9                  
          Squadre P.ti G V P S GP C DR  
        1 DANIMARCA 3 1 1 0 0 6 2 4  
        2 AUSTRIA 3 1 1 0 0 3 2 1  
        3 BIELORUSSIA 1 2 0 1 1 3 4 -1  
    4 BELGIO 1 1 0 1 0 1 1 0  
    5 GALLES 0 1 0 0 1 2 6 -4  
    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
      Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2019
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    2 CIPRO 0 2 0 0 2 0 8 -8 -799,4
    3 SPAGNA 6 2 2 0 0 6 1 5 60002506,5
    4 FINLANDIA 6 2 2 0 0 12 0 12 60003212,4
    3 KOSOVO 1 2 0 1 1 1 3 -2 9999801,3
    4 ROMANIA 4 2 1 1 0 2 0 2 40001202,2
    1 SAN MARINO 0 2 0 0 2 0 9 -9 -899,9
      Gruppo 2 QUALIFICHE EUROPEI 2020
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    3 AZERBAIGIAN 1 2 0 1 1 1 6 -5 9999501,6
    4 BULGARIA 4 2 1 1 0 4 1 3 40001304,5
PROSSIMA GIORNATA 5 CECHIA 6 2 2 0 0 4 1 3 60002304,4
venerdì 12 settembre 2025 2 GIBRALTAR 0 2 0 0 2 1 5 -4 -398,7
  6 PORTOGALLO 6 2 2 0 0 7 0 7 60002707,2
1 SCOZIA 0 2 0 0 2 0 4 -4 -399,9
  Gruppo 3 QUALIFICHE EUROPEI 2021
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
3 ESTONIA 1 3 0 1 2 2 7 -5 9999502,6
2 FRANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
3 FAROE 9 3 3 0 0 5 2 3 90003305,4
4 ISLANDA 1 2 0 1 1 2 3 -1 9999902,3
1 LUSSEMBURGO 0 1 0 0 1 0 1 -1 -99,8
5 SVIZZERA 3 1 1 0 0 4 0 4 30001404,1
  GRUPPO 4 QUALIFICHE EUROPEI 2022
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
2 KAZAKISTAN 3 2 1 0 1 1 2 -1 30000901,6
3 INGHILTERRA 3 1 1 0 0 2 0 2 30001202,5
4 MOLDAVIA 3 3 1 0 2 6 5 1 30001106,4
5 IRLANDA 6 2 2 0 0 3 1 2 60002203,3
6 SLOVACCHIA 6 2 2 0 0 6 2 4 60002406,2
1 ANDORRA 0 3 0 0 3 0 8 -8 -799,9
  Gruppo 5 QUALIFICHE EUROPEI 2023
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ARMENIA 0 2 0 0 2 0 7 -7 -699,4
3 ITALIA 6 2 2 0 0 3 1 2 60002203,5
3 N-MACEDONIA 0 2 0 0 2 0 4 -4 -399,6
4 MONTENEGRO 3 2 1 0 1 3 2 1 30001103,3
6 POLONIA 6 2 2 0 0 7 0 7 60002707,2
3 SVEZIA 3 2 1 0 1 3 2 1 30001103,1
  Gruppo 6 QUALIFICHE EUROPEI 2024
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
4 GEORGIA 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,6
5 GERMANIA 3 1 1 0 0 5 0 5 30001505,5
6 GRECIA 3 1 1 0 0 5 0 5 30001505,4
2 LETTONIA 0 1 0 0 1 0 5 -5 -499,7
1 MALTA 0 1 0 0 1 0 5 -5 -499,8
3 N-IRLANDIA 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,1
  Gruppo 7 QUALIFICHE EUROPEI 2025
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
3 BOSNIA 1 1 0 1 0 0 0 0 10000000,6
4 ISRAELE 2 2 0 2 0 2 2 0 20000002,5
5 OLANDA 1 1 0 1 0 2 2 0 10000002,4
6 NORVEGIA 3 1 1 0 0 5 0 5 30001505,3
1 SLOVENIA 0 1 0 0 1 0 5 -5 -499,8
2 RIPOSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
7 Gruppo 8 QUALIFICHE EUROPEI 2026
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
5 CROAZIA 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,6
4 UNGHERIA 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,5
3 LITUANIA 1 2 0 1 1 1 5 -4 9999601,4
3 TURCHIA 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,3
6 UCRAINA 3 1 1 0 0 4 0 4 30001404,2
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
  Gruppo 9 QUALIFICHE EUROPEI 2027
2 Squadre P.ti G V P S GP C DR
3 AUSTRIA 3 1 1 0 0 3 2 1 30001103,6
4 BELGIO 1 1 0 1 0 1 1 0 10000001,5
3 BIELORUSSIA 1 2 0 1 1 3 4 -1 9999903,4
6 DANIMARCA 3 1 1 0 0 6 2 4 30001406,3
1 GALLES 0 1 0 0 1 2 6 -4 -397,8
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
    0              
                   
                   
SPAREGGIO 2024 ANDATA                    
Data Gr. Orario In casa Fuori casa                          
15-nov 1 ## GEORGIA CROAZIA                          
15-nov 4 ## FINLANDIA NORVEGIA                          
15-nov 2 ## BELGIO CECHIA                          
15-nov 3 ##                              
SPAREGGIO 2024 RITORNO                      
Data Gr. Orario In casa Fuori casa                            
19-nov 2 ## CECHIA BELGIO     0 0                    
19-nov 4 ## NORVEGIA FINLANDIA     0 0                    
19-nov 1 ## CROAZIA GEORGIA     0 0 DCR                    
19-nov 3 ## 0:00 0:00     0 0                    
0 0                    
PRECEDENTE>>>>>>                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                    DR