UNDER 21 NAZIONALE               QUALIFICHE EUROPEI 2025
UNDER 21 NAZIONALE             Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2025
QUALIFICHE EUROPEI 2027       Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 CIPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
Data ORA GR In casa Fuori casa           2 SPAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
10-giu-25 19:00 D MOLDAVIA ANDORRA 3 0       3 FINLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
                    4 KOSOVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
                    5 ROMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
                    6 SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
                      Gruppo 2                
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR
                    1 AZERBAIGIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
                    2 BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
                    3 CECHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
                    4 GIBRALTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
                    5 PORTOGALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
                  6 SCOZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
                    Gruppo 3                
                  Squadre P.ti G V P S GP C DR
                    1 FAROE 3 1 1 0 0 2 1 1 30001102,6
                    2 ESTONIA 0 1 0 0 1 1 2 -1 -98,5
                    3 FRANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
                    4 ISLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
                    5 LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
                    6 SVIZZERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
                    GRUPPO 4                
                    Squadre P.ti G V P S GP C DR
                    1 MOLDAVIA 3 1 1 0 0 3 0 3 30001303,6
                  2 KAZAKISTAN 3 1 1 0 0 1 0 1 30001101,5
                  3 INGHILTERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
                  4 IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
        5 SLOVACCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
        6 ANDORRA 0 1 0 0 1 0 4 -4 -399,9
        Gruppo 5                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
        2 ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
        3 N-MACEDONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
        4 MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
        5 POLONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
        6 SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
        Gruppo 6                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 GEORGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
        2 GERMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
        3 GRECIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
        4 LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
        5 MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
        6 N-IRLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
        Gruppo 7                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 BOSNIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
        2 ISRAELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
        3 OLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
        4 NORVEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
        5 SLOVENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
        6 RIPOSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
          Gruppo 8                
          Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 CROAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
        2 UNGHERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
        3 LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
        4 TURCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
        5 UCRAINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
        6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
          Gruppo 9                  
          Squadre P.ti G V P S GP C DR  
        1 AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0  
        2 BELGIO 0 0 0 0 0 0 0 0  
        3 BIELORUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0  
    4 DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 0 0  
    5 GALLES 0 0 0 0 0 0 0 0  
    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
      Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2019
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    6 CIPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
    5 SPAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
    4 FINLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
    3 KOSOVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
    2 ROMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
    1 SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
      Gruppo 2 QUALIFICHE EUROPEI 2020
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    6 AZERBAIGIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
    5 BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
PROSSIMA GIORNATA 4 CECHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
martedì 3 gennaio 1900 3 GIBRALTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
  2 PORTOGALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
1 SCOZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
  Gruppo 3 QUALIFICHE EUROPEI 2021
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ESTONIA 0 1 0 0 1 1 2 -1 -98,4
3 FRANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
3 FAROE 3 1 1 0 0 2 1 1 30001102,4
4 ISLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
3 LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
2 SVIZZERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
  GRUPPO 4 QUALIFICHE EUROPEI 2022
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
5 KAZAKISTAN 3 1 1 0 0 1 0 1 30001101,6
4 INGHILTERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
5 MOLDAVIA 3 1 1 0 0 3 0 3 30001303,4
3 IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
2 SLOVACCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
1 ANDORRA 0 1 0 0 1 0 4 -4 -399,9
  Gruppo 5 QUALIFICHE EUROPEI 2023
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
5 ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
4 N-MACEDONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
3 MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
2 POLONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
1 SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
  Gruppo 6 QUALIFICHE EUROPEI 2024
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 GEORGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
5 GERMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
4 GRECIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
3 LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
2 MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
1 N-IRLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
  Gruppo 7 QUALIFICHE EUROPEI 2025
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 BOSNIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
5 ISRAELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
4 OLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
3 NORVEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
2 SLOVENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
1 RIPOSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
7 Gruppo 8 QUALIFICHE EUROPEI 2026
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 CROAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
5 UNGHERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
4 LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
3 TURCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
2 UCRAINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
  Gruppo 9 QUALIFICHE EUROPEI 2027
1 Squadre P.ti G V P S GP C DR
3 AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
3 BELGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
4 BIELORUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
3 DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
2 GALLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
    0              
                   
                   
SPAREGGIO 2024 ANDATA                    
Data Gr. Orario In casa Fuori casa                          
15-nov 1 16:00 GEORGIA CROAZIA                          
15-nov 4 17:45 FINLANDIA NORVEGIA                          
15-nov 2 20:00 BELGIO CECHIA                          
15-nov 3 20:00                              
SPAREGGIO 2024 RITORNO                      
Data Gr. Orario In casa Fuori casa                            
19-nov 2 17:30 CECHIA BELGIO     0 0                    
19-nov 4 18:30 NORVEGIA FINLANDIA     0 0                    
19-nov 1 19:00 CROAZIA GEORGIA     0 0 DCR                    
19-nov 3 19:15 0:00 0:00     0 0                    
0 0                    
PRECEDENTE>>>>>>                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                    DR