UNDER 21 NAZIONALE     QUALIFICHE EUROPEI 2025
UNDER 21 NAZIONALE   Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2025
QUALIFICHE EUROPEI 2027       Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 SPAGNA 12 4 4 0 0 15 2 13 120005316
Data ORA GR In casa Fuori casa           2 FINLANDIA 9 4 3 0 1 15 2 13 90004315,5
14-nov-25 12:00 E ARMENIA MONTENEGRO 1 2       3 KOSOVO 7 4 2 1 1 12 3 9 70002912,4
14-nov-25 15:30 I BIELORUSSIA GALLES 3 0       4 ROMANIA 7 4 2 1 1 4 2 2 70002204,3
14-nov-25 16:00 A FINLANDIA ROMANIA 2 0       5 CIPRO 0 4 0 0 4 0 14 -14 -1399,8
14-nov-25 16:00 F GRECIA GEORGIA 3 0       6 SAN MARINO 0 4 0 0 4 0 23 -23 -2299,9
14-nov-25 16:00 E POLONIA ITALIA 1 1         Gruppo 2                
14-nov-25 18:00 I AUSTRIA BELGIO 1 0         Squadre P.ti G V P S GP C DR
14-nov-25 18:00 A CIPRO KOSOVO 0 4       1 PORTOGALLO 12 4 4 0 0 21 0 21 120006122
14-nov-25 18:00 F GERMANIA MALTA 6 0       2 CECHIA 9 4 3 0 1 10 3 7 90003710,5
14-nov-25 18:30 G OLANDA SLOVENIA 2 0       3 SCOZIA 7 5 2 1 2 17 7 10 70003017,4
14-nov-25 18:45 G ISRAELE NORVEGIA 0 3       4 BULGARIA 7 4 2 1 1 6 5 1 70002106,3
14-nov-25 19:30 C SVIZZERA FRANCIA 1 1       5 AZERBAIGIAN 2 4 0 2 2 4 14 -10 19999004,2
14-nov-25 20:45 D INGHILTERRA IRLANDA 2 0       6 GIBRALTAR 0 5 0 0 5 1 30 -29 -2898,9
14-nov-25 20:45 A SPAGNA SAN MARINO 7 0       Gruppo 3                
15-nov-25 19:00 B GIBRALTAR SCOZIA 0 2       Squadre P.ti G V P S GP C DR
                    1 FAROE 9 5 3 0 2 6 11 -5 90002506,6
                    2 SVIZZERA 8 4 2 2 0 8 2 6 80002608,5
                    3 ISLANDA 8 5 2 2 1 7 5 2 80002207,4
                    4 FRANCIA 7 3 2 1 0 13 2 11 70003113,3
                    5 ESTONIA 2 5 0 2 3 5 15 -10 19999005,2
                    6 LUSSEMBURGO 1 4 0 1 3 4 8 -4 9999604,1
                    GRUPPO 4                
                    Squadre P.ti G V P S GP C DR
                    1 SLOVACCHIA 13 5 4 1 0 12 5 7 130004713
                  2 INGHILTERRA 12 4 4 0 0 9 0 9 120004910
                  3 IRLANDA 7 4 2 1 1 5 5 0 70002005,4
                  4 MOLDAVIA 3 5 1 0 4 6 11 -5 30000506,3
        5 KAZAKISTAN 3 4 1 0 3 2 5 -3 30000702,2
        6 ANDORRA 3 5 1 0 4 1 9 -8 30000201,1
        Gruppo 5                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 POLONIA 13 5 4 1 0 16 1 15 130005517
        2 ITALIA 13 5 4 1 0 13 3 10 130005014
        3 MONTENEGRO 9 5 3 0 2 8 7 1 90003108,4
        4 SVEZIA 6 5 2 0 3 7 13 -6 60001407,3
        5 N-MACEDONIA 3 5 1 0 4 5 12 -7 30000305,2
        6 ARMENIA 0 5 0 0 5 3 16 -13 -1296,9
        Gruppo 6                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 GRECIA 12 4 4 0 0 12 2 10 120005013
        2 GERMANIA 9 4 3 0 1 15 4 11 90004115,5
        3 N-IRLANDIA 7 4 2 1 1 5 3 2 70002205,4
        4 GEORGIA 5 4 1 2 1 7 5 2 50001207,3
        5 LETTONIA 1 4 0 1 3 1 8 -7 9999301,2
        6 MALTA 0 4 0 0 4 0 18 -18 -1799,9
        Gruppo 7                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 NORVEGIA 6 2 2 0 0 8 0 8 60002808,6
        2 OLANDA 5 3 1 2 0 4 2 2 50001204,5
        3 BOSNIA 5 3 1 2 0 2 0 2 50001202,4
        4 ISRAELE 3 4 0 3 1 3 6 -3 29999703,3
        5 SLOVENIA 1 4 0 1 3 1 10 -9 9999101,2
        6 RIPOSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
          Gruppo 8                
          Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 CROAZIA 7 3 2 1 0 6 1 5 70002506,6
        2 TURCHIA 5 3 1 2 0 4 2 2 50001204,5
        3 UCRAINA 4 3 1 1 1 7 4 3 40001307,4
        4 UNGHERIA 3 3 0 3 0 5 5 0 30000005,3
        5 LITUANIA 1 4 0 1 3 1 11 -10 9999001,2
        6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
          Gruppo 9                  
          Squadre P.ti G V P S GP C DR  
        1 BELGIO 7 4 2 1 1 10 2 8  
        2 AUSTRIA 7 4 2 1 1 5 5 0  
        3 DANIMARCA 4 3 1 1 1 7 5 2  
    4 BIELORUSSIA 4 3 1 1 1 6 4 2  
    5 GALLES 3 4 1 0 3 4 16 -12  
    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
      Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2019
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    2 CIPRO 0 4 0 0 4 0 14 -14 -1399,4
    3 SPAGNA 12 4 4 0 0 15 2 13 120005316
    4 FINLANDIA 9 4 3 0 1 15 2 13 90004315,4
    4 KOSOVO 7 4 2 1 1 12 3 9 70002912,3
    3 ROMANIA 7 4 2 1 1 4 2 2 70002204,2
    1 SAN MARINO 0 4 0 0 4 0 23 -23 -2299,9
      Gruppo 2 QUALIFICHE EUROPEI 2020
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    2 AZERBAIGIAN 2 4 0 2 2 4 14 -10 19999004,6
    3 BULGARIA 7 4 2 1 1 6 5 1 70002106,5
PROSSIMA GIORNATA 4 CECHIA 9 4 3 0 1 10 3 7 90003710,4
lunedì 17 novembre 2025 1 GIBRALTAR 0 5 0 0 5 1 30 -29 -2898,7
  6 PORTOGALLO 12 4 4 0 0 21 0 21 120006121
4 SCOZIA 7 5 2 1 2 17 7 10 70003017,1
  Gruppo 3 QUALIFICHE EUROPEI 2021
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
2 ESTONIA 2 5 0 2 3 5 15 -10 19999005,6
3 FRANCIA 7 3 2 1 0 13 2 11 70003113,5
4 FAROE 9 5 3 0 2 6 11 -5 90002506,4
4 ISLANDA 8 5 2 2 1 7 5 2 80002207,3
1 LUSSEMBURGO 1 4 0 1 3 4 8 -4 9999604,2
5 SVIZZERA 8 4 2 2 0 8 2 6 80002608,1
  GRUPPO 4 QUALIFICHE EUROPEI 2022
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
3 KAZAKISTAN 3 4 1 0 3 2 5 -3 30000702,6
4 INGHILTERRA 12 4 4 0 0 9 0 9 120004910
3 MOLDAVIA 3 5 1 0 4 6 11 -5 30000506,4
4 IRLANDA 7 4 2 1 1 5 5 0 70002005,3
6 SLOVACCHIA 13 5 4 1 0 12 5 7 130004712
1 ANDORRA 3 5 1 0 4 1 9 -8 30000201,1
  Gruppo 5 QUALIFICHE EUROPEI 2023
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ARMENIA 0 5 0 0 5 3 16 -13 -1296,4
3 ITALIA 13 5 4 1 0 13 3 10 130005014
3 N-MACEDONIA 3 5 1 0 4 5 12 -7 30000305,4
4 MONTENEGRO 9 5 3 0 2 8 7 1 90003108,3
6 POLONIA 13 5 4 1 0 16 1 15 130005516
3 SVEZIA 6 5 2 0 3 7 13 -6 60001407,1
  Gruppo 6 QUALIFICHE EUROPEI 2024
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
3 GEORGIA 5 4 1 2 1 7 5 2 50001207,6
5 GERMANIA 9 4 3 0 1 15 4 11 90004115,5
5 GRECIA 12 4 4 0 0 12 2 10 120005012
2 LETTONIA 1 4 0 1 3 1 8 -7 9999301,3
1 MALTA 0 4 0 0 4 0 18 -18 -1799,8
4 N-IRLANDIA 7 4 2 1 1 5 3 2 70002205,1
  Gruppo 7 QUALIFICHE EUROPEI 2025
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
4 BOSNIA 5 3 1 2 0 2 0 2 50001202,6
3 ISRAELE 3 4 0 3 1 3 6 -3 29999703,5
4 OLANDA 5 3 1 2 0 4 2 2 50001204,4
6 NORVEGIA 6 2 2 0 0 8 0 8 60002808,3
2 SLOVENIA 1 4 0 1 3 1 10 -9 9999101,2
1 RIPOSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
7 Gruppo 8 QUALIFICHE EUROPEI 2026
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 CROAZIA 7 3 2 1 0 6 1 5 70002506,6
5 UNGHERIA 3 3 0 3 0 5 5 0 30000005,5
4 LITUANIA 1 4 0 1 3 1 11 -10 9999001,4
5 TURCHIA 5 3 1 2 0 4 2 2 50001204,3
4 UCRAINA 4 3 1 1 1 7 4 3 40001307,2
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
  Gruppo 9 QUALIFICHE EUROPEI 2027
1 Squadre P.ti G V P S GP C DR
3 AUSTRIA 7 4 2 1 1 5 5 0 70002005,6
3 BELGIO 7 4 2 1 1 10 2 8 70002810,5
3 BIELORUSSIA 4 3 1 1 1 6 4 2 40001206,4
4 DANIMARCA 4 3 1 1 1 7 5 2 40001207,3
2 GALLES 3 4 1 0 3 4 16 -12 29999804,2
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
    0              
                   
                   
SPAREGGIO 2024 ANDATA                    
Data Orario Gr. In casa Fuori casa                          
15-nov 16:00 1 GEORGIA CROAZIA                          
15-nov 17:45 4 FINLANDIA NORVEGIA                          
15-nov 20:00 2 BELGIO CECHIA                          
15-nov 20:00 3                              
SPAREGGIO 2024 RITORNO                      
Data Orario Gr. In casa Fuori casa                            
19-nov 17:30 2 CECHIA BELGIO     0 0                    
19-nov 18:30 4 NORVEGIA FINLANDIA     0 0                    
19-nov 19:00 1 CROAZIA GEORGIA     0 0                    
19-nov 19:15 3 0:00 0:00     0 0                    
0 0                    
PRECEDENTE>>>>>>                    
                   
                   
Gr. Orario                    
1 16:00                    
4 17:45                    
2 20:00                    
3 20:00                    
                       
Gr. Orario                    
2 17:30                    
4 18:30                    
1 19:00                    
3 19:15                    
                       
Orario Gr.                    
16:00 1                    
17:45 4                    
20:00 2                    
20:00 3                    
                       
Orario Gr.                    
17:30 2                    
18:30 4                    
19:00 1                    
19:15 3                     DR