UNDER 21 NAZIONALE     QUALIFICHE EUROPEI 2025
UNDER 21 NAZIONALE   Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2025
QUALIFICHE EUROPEI 2027       Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 SPAGNA 9 3 3 0 0 8 2 6 90003608,6
Data ORA GR In casa Fuori casa           2 ROMANIA 7 3 2 1 0 4 0 4 70002404,5
14-ott-25 16:00 F LETTONIA GRECIA 0 1       3 FINLANDIA 6 3 2 0 1 13 2 11 60003113,4
14-ott-25 17:00 B AZERBAIGIAN SCOZIA 3 3       4 KOSOVO 4 3 1 1 1 8 3 5 40001508,3
14-ott-25 17:00 C ISLANDA LUSSEMBURGO 2 1       5 CIPRO 0 3 0 0 3 0 10 -10 -999,8
14-ott-25 18:00 I AUSTRIA GALLES 0 2       6 SAN MARINO 0 3 0 0 3 0 16 -16 -1599,9
14-ott-25 18:00 B BULGARIA CECHIA 2 1         Gruppo 2                
14-ott-25 18:00 H CROAZIA UCRAINA 1 0         Squadre P.ti G V P S GP C DR
14-ott-25 18:00 A KOSOVO SAN MARINO 7 0       1 PORTOGALLO 12 4 4 0 0 21 0 21 120006122
14-ott-25 18:00 E MONTENEGRO N-MACEDONIA 3 2       2 CECHIA 9 4 3 0 1 10 3 7 90003710,5
14-ott-25 18:00 A ROMANIA CIPRO 2 0       3 BULGARIA 7 4 2 1 1 6 5 1 70002106,4
14-ott-25 18:00 D SLOVACCHIA MOLDAVIA 2 0       4 SCOZIA 4 4 1 1 2 15 7 8 40001815,3
14-ott-25 18:00 G SLOVENIA BOSNIA 0 2       5 AZERBAIGIAN 2 4 0 2 2 4 14 -10 19999004,2
14-ott-25 18:00 E SVEZIA POLONIA 0 6       6 GIBRALTAR 0 4 0 0 4 1 28 -27 -2698,9
14-ott-25 18:00 H UNGHERIA TURCHIA 1 1       Gruppo 3                
14-ott-25 18:15 E ITALIA ARMENIA 5 1       Squadre P.ti G V P S GP C DR
14-ott-25 18:30 F N-IRLANDIA GERMANIA 1 2       1 FAROE 9 5 3 0 2 6 11 -5 90002506,6
14-ott-25 18:30 A SPAGNA FINLANDIA 2 1       2 SVIZZERA 7 3 2 1 0 7 1 6 70002607,5
14-ott-25 19:00 C FAROE SVIZZERA 1 3       3 FRANCIA 6 2 2 0 0 12 1 11 60003112,4
14-ott-25 19:00 B GIBRALTAR PORTOGALLO 0 11       4 ISLANDA 5 4 1 2 1 4 4 0 50001004,3
14-ott-25 19:00 F MALTA GEORGIA 0 5       5 ESTONIA 2 5 0 2 3 5 15 -10 19999005,2
14-ott-25 20:00 I BELGIO DANIMARCA 2 0       6 LUSSEMBURGO 1 3 0 1 2 3 5 -2 9999803,1
                    GRUPPO 4                
                    Squadre P.ti G V P S GP C DR
                    1 SLOVACCHIA 10 4 3 1 0 10 4 6 100003611
                  2 INGHILTERRA 9 3 3 0 0 7 0 7 90003707,5
                  3 IRLANDA 7 3 2 1 0 5 3 2 70002205,4
                  4 MOLDAVIA 3 5 1 0 4 6 11 -5 30000506,3
        5 KAZAKISTAN 3 3 1 0 2 1 3 -2 30000801,2
        6 ANDORRA 3 5 1 0 4 1 9 -8 30000201,1
        Gruppo 5                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 POLONIA 12 4 4 0 0 15 0 15 120005516
        2 ITALIA 12 4 4 0 0 12 2 10 120005013
        3 MONTENEGRO 6 4 2 0 2 6 6 0 60002006,4
        4 N-MACEDONIA 3 4 1 0 3 4 8 -4 30000604,3
        5 SVEZIA 3 4 1 0 3 3 12 -9 30000103,2
        6 ARMENIA 0 4 0 0 4 2 14 -12 -1197,9
        Gruppo 6                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 GRECIA 9 3 3 0 0 9 2 7 90003709,6
        2 GERMANIA 6 3 2 0 1 9 4 5 60002509,5
        3 GEORGIA 5 3 1 2 0 7 2 5 50001507,4
        4 N-IRLANDIA 4 3 1 1 1 4 3 1 40001104,3
        5 LETTONIA 1 3 0 1 2 1 7 -6 9999401,2
        6 MALTA 0 3 0 0 3 0 12 -12 -1199,9
        Gruppo 7                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 BOSNIA 5 3 1 2 0 2 0 2 50001202,6
        2 NORVEGIA 3 1 1 0 0 5 0 5 30001505,5
        3 ISRAELE 3 3 0 3 0 3 3 0 30000003,4
        4 OLANDA 2 2 0 2 0 2 2 0 20000002,3
        5 SLOVENIA 1 3 0 1 2 1 8 -7 9999301,2
        6 RIPOSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
          Gruppo 8                
          Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 TURCHIA 5 3 1 2 0 4 2 2 50001204,6
        2 UCRAINA 4 3 1 1 1 7 4 3 40001307,5
        3 CROAZIA 4 2 1 1 0 2 1 1 40001102,4
        4 UNGHERIA 3 3 0 3 0 5 5 0 30000005,3
        5 LITUANIA 1 3 0 1 2 1 7 -6 9999401,2
        6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
          Gruppo 9                  
          Squadre P.ti G V P S GP C DR  
        1 BELGIO 7 3 2 1 0 10 1 9  
        2 DANIMARCA 4 3 1 1 1 7 5 2  
        3 AUSTRIA 4 3 1 1 1 4 5 -1  
    4 GALLES 3 3 1 0 2 4 13 -9  
    5 BIELORUSSIA 1 2 0 1 1 3 4 -1  
    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
      Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2019
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    2 CIPRO 0 3 0 0 3 0 10 -10 -999,4
    3 SPAGNA 9 3 3 0 0 8 2 6 90003608,5
    4 FINLANDIA 6 3 2 0 1 13 2 11 60003113,4
    3 KOSOVO 4 3 1 1 1 8 3 5 40001508,3
    5 ROMANIA 7 3 2 1 0 4 0 4 70002404,2
    1 SAN MARINO 0 3 0 0 3 0 16 -16 -1599,9
      Gruppo 2 QUALIFICHE EUROPEI 2020
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    2 AZERBAIGIAN 2 4 0 2 2 4 14 -10 19999004,6
    4 BULGARIA 7 4 2 1 1 6 5 1 70002106,5
PROSSIMA GIORNATA 4 CECHIA 9 4 3 0 1 10 3 7 90003710,4
venerdì 17 ottobre 2025 1 GIBRALTAR 0 4 0 0 4 1 28 -27 -2698,7
  6 PORTOGALLO 12 4 4 0 0 21 0 21 120006121
3 SCOZIA 4 4 1 1 2 15 7 8 40001815,1
  Gruppo 3 QUALIFICHE EUROPEI 2021
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
2 ESTONIA 2 5 0 2 3 5 15 -10 19999005,6
3 FRANCIA 6 2 2 0 0 12 1 11 60003112,5
4 FAROE 9 5 3 0 2 6 11 -5 90002506,4
3 ISLANDA 5 4 1 2 1 4 4 0 50001004,3
1 LUSSEMBURGO 1 3 0 1 2 3 5 -2 9999803,2
5 SVIZZERA 7 3 2 1 0 7 1 6 70002607,1
  GRUPPO 4 QUALIFICHE EUROPEI 2022
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
3 KAZAKISTAN 3 3 1 0 2 1 3 -2 30000801,6
4 INGHILTERRA 9 3 3 0 0 7 0 7 90003707,5
3 MOLDAVIA 3 5 1 0 4 6 11 -5 30000506,4
4 IRLANDA 7 3 2 1 0 5 3 2 70002205,3
6 SLOVACCHIA 10 4 3 1 0 10 4 6 100003610
1 ANDORRA 3 5 1 0 4 1 9 -8 30000201,1
  Gruppo 5 QUALIFICHE EUROPEI 2023
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ARMENIA 0 4 0 0 4 2 14 -12 -1197,4
3 ITALIA 12 4 4 0 0 12 2 10 120005013
3 N-MACEDONIA 3 4 1 0 3 4 8 -4 30000604,4
4 MONTENEGRO 6 4 2 0 2 6 6 0 60002006,3
6 POLONIA 12 4 4 0 0 15 0 15 120005515
2 SVEZIA 3 4 1 0 3 3 12 -9 30000103,1
  Gruppo 6 QUALIFICHE EUROPEI 2024
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
4 GEORGIA 5 3 1 2 0 7 2 5 50001507,6
5 GERMANIA 6 3 2 0 1 9 4 5 60002509,5
6 GRECIA 9 3 3 0 0 9 2 7 90003709,4
2 LETTONIA 1 3 0 1 2 1 7 -6 9999401,3
1 MALTA 0 3 0 0 3 0 12 -12 -1199,8
3 N-IRLANDIA 4 3 1 1 1 4 3 1 40001104,1
  Gruppo 7 QUALIFICHE EUROPEI 2025
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 BOSNIA 5 3 1 2 0 2 0 2 50001202,6
5 ISRAELE 3 3 0 3 0 3 3 0 30000003,5
4 OLANDA 2 2 0 2 0 2 2 0 20000002,4
5 NORVEGIA 3 1 1 0 0 5 0 5 30001505,3
2 SLOVENIA 1 3 0 1 2 1 8 -7 9999301,2
1 RIPOSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
7 Gruppo 8 QUALIFICHE EUROPEI 2026
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
4 CROAZIA 4 2 1 1 0 2 1 1 40001102,6
3 UNGHERIA 3 3 0 3 0 5 5 0 30000005,5
2 LITUANIA 1 3 0 1 2 1 7 -6 9999401,4
6 TURCHIA 5 3 1 2 0 4 2 2 50001204,3
5 UCRAINA 4 3 1 1 1 7 4 3 40001307,2
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
  Gruppo 9 QUALIFICHE EUROPEI 2027
1 Squadre P.ti G V P S GP C DR
3 AUSTRIA 4 3 1 1 1 4 5 -1 40000904,6
3 BELGIO 7 3 2 1 0 10 1 9 70002910,5
2 BIELORUSSIA 1 2 0 1 1 3 4 -1 9999903,4
5 DANIMARCA 4 3 1 1 1 7 5 2 40001207,3
3 GALLES 3 3 1 0 2 4 13 -9 30000104,2
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
    0              
                   
                   
SPAREGGIO 2024 ANDATA                    
Data Orario Gr. In casa Fuori casa                          
15-nov 16:00 1 GEORGIA CROAZIA                          
15-nov 17:45 4 FINLANDIA NORVEGIA                          
15-nov 20:00 2 BELGIO CECHIA                          
15-nov 20:00 3                              
SPAREGGIO 2024 RITORNO                      
Data Orario Gr. In casa Fuori casa                            
19-nov 17:30 2 CECHIA BELGIO     0 0                    
19-nov 18:30 4 NORVEGIA FINLANDIA     0 0                    
19-nov 19:00 1 CROAZIA GEORGIA     0 0                    
19-nov 19:15 3 0:00 0:00     0 0                    
0 0                    
PRECEDENTE>>>>>>                    
                   
                   
Gr. Orario                    
1 16:00                    
4 17:45                    
2 20:00                    
3 20:00                    
                       
Gr. Orario                    
2 17:30                    
4 18:30                    
1 19:00                    
3 19:15                    
                       
Orario Gr.                    
16:00 1                    
17:45 4                    
20:00 2                    
20:00 3                    
                       
Orario Gr.                    
17:30 2                    
18:30 4                    
19:00 1                    
19:15 3                     DR