UNDER 21 NAZIONALE               QUALIFICHE EUROPEI 2023
UNDER 21 NAZIONALE             Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2023
QUALIFICHE EUROPEI 2023       Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 CROAZIA 20 9 6 2 1 22 8 14 200007423
Data Gr. Orario In casa Fuori casa           2 NORVEGIA 18 8 6 0 2 18 9 9 180006919
14-giu-22 F 17:30 ITALIA IRLANDA 4 1       3 FINLANDIA 16 9 5 1 3 15 12 3 160005315
14-giu-22 I 18:00 DANIMARCA TURCHIA 3 2       4 AUSTRIA 13 8 4 1 3 18 10 8 130004818
14-giu-22 E 18:00 GALLES GIBRALTAR 2 0       5 AZERBAIGIAN 7 9 2 1 6 12 20 -8 70001212,2
14-giu-22 A 18:00 NORVEGIA AZERBAIGIAN 2 1       6 ESTONIA 1 9 0 1 8 1 26 -25 9997501,1
                      Gruppo 2                
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR
                    1 GERMANIA 25 10 8 1 1 30 11 19 250009931
                    2 ISRAELE 19 10 6 1 3 19 10 9 190006920
                    3 POLONIA 17 9 5 2 2 24 7 17 170006724
                    4 UNGHERIA 14 10 4 2 4 16 17 -1 140003916
                    5 LETTONIA 7 9 2 1 6 5 15 -10 70001005,2
                    6 SAN MARINO 1 10 0 1 9 0 34 -34 9996600,1
                    Gruppo 3                
                    Squadre P.ti G V P S GP C DR
                  1 SPAGNA 27 10 9 0 1 41 7 34 270012442
                    2 SLOVACCHIA 18 10 6 0 4 21 13 8 180006822
                    3 RUSSIA 15 9 5 0 4 15 13 2 150005215
                    4 NORDIRLANDA 10 11 3 1 7 12 23 -11 100001912
              5 LITUANIA 10 10 3 1 6 10 25 -15 100001510
                    6 MALTA 9 10 3 0 7 14 32 -18 90001214,1
                    GRUPPO 4                
                    Squadre P.ti G V P S GP C DR
                  1 PORTOGALLO 28 10 9 1 0 41 3 38 280012842
                  2 ISLANDA 18 10 5 3 2 25 7 18 180006826
                  3 GRECIA 17 10 5 2 3 18 10 8 170005818
                  4 BIELORUSSIA 12 10 4 0 6 16 17 -1 120003916
        5 BIELORUSSIA 12 10 4 0 6 16 17 -1 120003916
        6 CIPRO 11 10 3 2 5 16 16 0 110003016
        Gruppo 5                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 OLANDA 26 11 8 2 1 33 6 27 260010734
        2 SVIZZERA 26 11 8 2 1 25 7 18 260009826
        3 GALLES 11 10 3 2 5 15 14 1 110003115
        4 MOLDAVIA 11 9 3 2 4 7 12 -5 110002507
        5 BULGARIA 10 10 2 4 4 10 11 -1 100001910
        6 GIBRALTAR 1 10 0 1 9 1 39 -38 9996201,1
        Gruppo 6                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 ITALIA 24 10 7 3 0 19 5 14 240008420
        2 IRLANDA 19 9 6 1 2 15 5 10 190007016
        3 SVEZIA 18 10 5 3 2 22 8 14 180006422
        4 BOSNIA 11 10 3 2 5 9 16 -7 110002309
        5 MONTENEGRO 8 9 2 2 5 12 16 -4 80001612,2
        6 LUSSEMBURGO 1 10 0 1 9 2 26 -24 9997602,1
        Gruppo 7                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 INGHILTERRA 25 10 8 1 1 26 7 19 250009927
        2 CECA 20 10 6 2 2 22 6 16 200007623
        3 SLOVENIA 17 10 4 5 1 11 6 5 170004511
        4 KOSOVO 12 10 3 3 4 8 13 -5 120002508
        5 ALBANIA 7 9 2 1 6 6 17 -11 70000906,2
        6 ANDORRA 0 9 0 0 9 1 25 -24 -2398,9
          Gruppo 8                
          Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 FRANCIA 26 10 8 2 0 31 5 26 260010632
        2 UCRAINA 23 10 7 2 1 20 11 9 230007921
        3 SERBIA 12 10 3 3 4 10 11 -1 120002910
        4 FAROE 10 10 2 4 4 6 12 -6 100001406
        5 MACEDONIA NORD 8 9 2 2 5 8 15 -7 80001308,2
        6 ARMENIA 3 10 1 0 9 7 28 -21 29998907,1
          Gruppo 9                  
          Squadre P.ti G V P S GP C DR  
        1 BELGIO 20 8 6 2 0 15 2 13  
        2 DANIMARCA 20 9 6 2 1 13 6 7  
        3 TURCHIA 8 8 2 2 4 7 11 -4  
    4 SCOZIA 7 9 1 4 4 6 11 -5  
    5 KAZAKISTAN 2 8 0 2 6 4 14 -10  
    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
      Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2019
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    6 CROAZIA 20 9 6 2 1 22 8 14 200007423
    5 AUSTRIA 13 8 4 1 3 18 10 8 130004819
    4 NORVEGIA 18 8 6 0 2 18 9 9 180006918
    4 FINLANDIA 16 9 5 1 3 15 12 3 160005315
    2 AZERBAIGIAN 7 9 2 1 6 12 20 -8 70001212,2
    1 ESTONIA 1 9 0 1 8 1 26 -25 9997501,1
      Gruppo 2                
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    6 GERMANIA 25 10 8 1 1 30 11 19 250009931
    5 POLONIA 17 9 5 2 2 24 7 17 170006725
PROSSIMA GIORNATA 4 ISRAELE 19 10 6 1 3 19 10 9 190006919
martedì 7 marzo 2023 3 UNGHERIA 14 10 4 2 4 16 17 -1 140003916
  2 LETTONIA 7 9 2 1 6 5 15 -10 70001005,2
1 SAN MARINO 1 10 0 1 9 0 34 -34 9996600,1
  Gruppo 3                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 SPAGNA 27 10 9 0 1 41 7 34 270012442
5 RUSSIA 15 9 5 0 4 15 13 2 150005216
4 NORDIRLANDA 10 11 3 1 7 12 23 -11 100001912
5 SLOVACCHIA 18 10 6 0 4 21 13 8 180006821
2 LITUANIA 10 10 3 1 6 10 25 -15 100001510
1 MALTA 9 10 3 0 7 14 32 -18 90001214,1
  GRUPPO 4                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 PORTOGALLO 28 10 9 1 0 41 3 38 280012842
5 GRECIA 17 10 5 2 3 18 10 8 170005819
4 ISLANDA 18 10 5 3 2 25 7 18 180006825
3 BIELORUSSIA 12 10 4 0 6 16 17 -1 120003916
1 CIPRO 11 10 3 2 5 16 16 0 110003016
2 BIELORUSSIA 12 10 4 0 6 16 17 -1 120003916
  Gruppo 5                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 OLANDA 26 11 8 2 1 33 6 27 260010734
5 SVIZZERA 26 11 8 2 1 25 7 18 260009826
4 BULGARIA 10 10 2 4 4 10 11 -1 100001910
4 GALLES 11 10 3 2 5 15 14 1 110003115
3 MOLDAVIA 11 9 3 2 4 7 12 -5 110002507
1 GIBRALTAR 1 10 0 1 9 1 39 -38 9996201,1
  Gruppo 6                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 ITALIA 24 10 7 3 0 19 5 14 240008420
5 SVEZIA 18 10 5 3 2 22 8 14 180006423
4 IRLANDA 19 9 6 1 2 15 5 10 190007015
3 BOSNIA 11 10 3 2 5 9 16 -7 110002309
2 MONTENEGRO 8 9 2 2 5 12 16 -4 80001612,2
1 LUSSEMBURGO 1 10 0 1 9 2 26 -24 9997602,1
  Gruppo 7                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 INGHILTERRA 25 10 8 1 1 26 7 19 250009927
5 CECA 20 10 6 2 2 22 6 16 200007623
4 SLOVENIA 17 10 4 5 1 11 6 5 170004511
2 ALBANIA 7 9 2 1 6 6 17 -11 70000906,3
3 KOSOVO 12 10 3 3 4 8 13 -5 120002508
1 ANDORRA 0 9 0 0 9 1 25   -2398,9
7 Gruppo 8                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 FRANCIA 26 10 8 2 0 31 5 26 260010632
5 SERBIA 12 10 3 3 4 10 11 -1 120002911
4 UCRAINA 23 10 7 2 1 20 11 9 230007920
2 MACEDONIA NORD 8 9 2 2 5 8 15 -7 80001308,3
3 FAROE 10 10 2 4 4 6 12 -6 100001406
1 ARMENIA 3 10 1 0 9 7 28   29998907,1
  Gruppo 9                
1 Squadre P.ti G V P S GP C DR
3 DANIMARCA 20 9 6 2 1 13 6 7 200006714
3 BELGIO 20 8 6 2 0 15 2 13 200007316
3 SCOZIA 7 9 1 4 4 6 11 -5 70000506,4
4 TURCHIA 8 8 2 2 4 7 11 -4 80001607,3
2 KAZAKISTAN 2 8 0 2 6 4 14 -10 19999004,2
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0   0,1
    0              
                   
                   
SPAREGGIO 2022 ANDATA                    
Data Gr. Orario In casa Fuori casa                          
23-set 1 18:00 CROATIA DENMARK 2 1                      
23-set 4 18:00 ICELAND CZECH 1 2                      
23-set 2 18:00 SLOVAKIA UKRAINE 3 2                      
23-set 3 20:00 IRELAND ISRAEL 1 1                      
SPAREGGIO 2022 RITORNO                      
Data Gr. Orario In casa Fuori casa                            
27-set 2 17:30 UKRAINE SLOVAKIA 3 0 5 3                    
27-set 4 18:00 CZECH ICELAND 0 0 2 1                    
27-set 1 18:00 DENMARK CROATIA 6 7 7 9 DCR                    
27-set 3 19:15 ISRAEL IRELAND 3 1 4 2 DCR                    
0 0                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                    DR