UNDER 21 NAZIONALE               QUALIFICHE EUROPEI 2025
UNDER 21 NAZIONALE             Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2025
QUALIFICHE EUROPEI 2025       Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 ITALIA 15 11 4 3 4 16 3 13 150005317
Data ORA GR In casa Fuori casa           2 IRLANDA 13 8 4 1 3 19 8 11 130005120
25-mar-24 19:30 C MOLDAVIA OLANDA 0 3 0 3   3 NORVEGIA 12 7 4 0 3 21 6 15 120005521
26-mar-24 12:00 E ARMENIA ROMANIA 0 1 0 1   4 TURCHIA 7 5 2 1 2 11 8 3 70002311,3
26-mar-24 13:00 F AZERBAIGIAN UCRAINA 0 3 0 3   5 LETTONIA 7 5 2 1 2 5 12 -7 70001305,2
26-mar-24 14:00 C GIBRALTAR GEORGIA 0 2 0 2   6 SAN MARINO 0 1 0 0 1 0 35 -35 -3499,9
26-mar-24 14:00 C MACEDONIA NORD SVEZIA 0 2 0 2     Gruppo 2                
26-mar-24 15:00 G GRECIA ANDORRA 1 0 1 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR
26-mar-24 15:00 B KAZAKISTAN UNGHERIA 0 3 0 3   1 SPAGNA 16 10 5 1 4 15 1 14 160006416
26-mar-24 15:00 E MONTENEGRO FINLANDIA 1 2 1 2   2 SCOZIA 13 9 4 1 4 11 4 7 130004712
26-mar-24 15:00 D POLONIA BULGARIA 0 1 0 1   3 BELGIO 13 10 4 1 5 8 5 3 130004308
26-mar-24 17:00 E ALBANIA SVIZZERA 1 3 1 3   4 UNGHERIA 10 6 3 1 2 9 6 3 100003309
26-mar-24 17:00 A NORVEGIA SAN MARINO 4 0 4 0   5 KAZAKISTAN 3 3 1 0 2 3 14 -11 29999903,2
26-mar-24 17:30 I CECHIA ISLANDA 4 1 4 1   6 MALTA 0 0 0 0 0 2 18 -16 -1597,9
26-mar-24 18:00 H AUSTRIA CIPRO 2 2 2 2   Gruppo 3                
26-mar-24 18:00 I DANIMARCA LITUANIA 3 0 3 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
26-mar-24 18:00 D GERMANIA ISRAELE 2 0 2 0   1 OLANDA 21 13 7 0 6 21 2 19 210008922
26-mar-24 18:00 F SERBIA NORD-IRLANDA 1 2 1 2   2 GEORGIA 13 8 4 1 3 6 3 3 130004307
26-mar-24 18:15 A ITALIA TURCHIA 1 1 1 1   3 SVEZIA 10 6 3 1 2 13 5 8 100003813
26-mar-24 18:30 G PORTOGALLO CROAZIA 5 1 5 1   4 MOLDAVIA 6 5 2 0 3 6 15 -9 60001106,3
26-mar-24 19:00 B SPAGNA BELGIO 1 0 1 0   5 MACEDONIA NORD 6 5 2 0 3 3 7 -4 60001603,2
26-mar-24 20:00 F INGHILTERRA LUSSEMBURGO 7 0 7 0   6 GIBRALTAR 3 3 1 0 2 3 20 -17 29999303,1
07-giu-24 20:00 E MONTENEGRO ALBANIA 1 0 1 0   GRUPPO 4                
              0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
              0 0   1 GERMANIA 16 10 5 1 4 14 4 10 160006015
                  2 POLONIA 15 11 5 0 6 14 6 8 150005815
                  3 BULGARIA 12 8 3 3 2 14 7 7 120003714
                  4 KOSOVO 9 7 2 3 2 8 10 -2 90001808,3
        5 ESTONIA 1 1 0 1 0 2 18 -16 9998402,2
        6 ISRAELE 0 1 0 0 1 3 10 -7 -696,9
        Gruppo 5                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 SVIZZERA 14 9 4 2 3 16 6 10 140005017
        2 ALBANIA 14 12 4 2 6 10 16 -6 140003411
        3 ROMANIA 13 8 4 1 3 13 5 8 130004813
        4 FINLANDIA 10 6 3 1 2 13 5 8 100003813
        5 MONTENEGRO 5 4 1 2 1 4 8 -4 50000604,2
        6 ARMENIA 2 3 0 2 1 1 17 -16 19998401,1
        Gruppo 6                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 INGHILTERRA 18 11 6 0 5 30 4 26 180008631
        2 UCRAINA 18 11 6 0 5 14 0 14 180007415
        3 SERBIA 10 8 3 1 4 9 16 -7 100002309
        4 NORD-IRLANDA 6 3 2 0 1 4 8 -4 60001604,3
        5 LUSSEMBURGO 4 4 1 1 2 4 23 -19 39999104,2
        6 AZERBAIGIAN 3 3 1 0 2 4 14 -10 30000004,1
        Gruppo 7                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 PORTOGALLO 18 11 6 0 5 26 4 22 180008227
        2 GRECIA 14 9 4 2 3 10 7 3 140004311
        3 CROAZIA 13 10 4 1 5 13 9 4 130004413
        4 FAROE 7 5 2 1 2 8 15 -7 70001308,3
        5 BIELORUSSIA 6 5 1 3 1 6 19 -13 59999706,2
        6 ANDORRA 3 4 0 3 1 3 12 -9 29999103,1
          Gruppo 8                
          Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 SLOVENIA 12 8 4 0 4 9 5 4 120004410
        2 FRANCIA 9 6 3 0 3 15 3 12 90004215,5
        3 AUSTRIA 8 6 2 2 2 7 4 3 80002307,4
        4 BOSNIA 3 2 1 0 1 4 10 -6 30000404,3
        5 CIPRO 2 2 0 2 0 4 17 -13 19998704,2
        6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
          Gruppo 9                  
          Squadre P.ti G V P S GP C DR  
        1 GALLES 11 8 3 2 3 10 8 2  
        2 DANIMARCA 11 7 3 2 2 9 4 5  
        3 ISLANDA 6 5 2 0 3 4 6 -2  
    4 CECHIA 5 3 1 2 0 6 4 2  
    5 LITUANIA 0 1 0 0 1 4 11 -7  
    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
      Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2019
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    5 IRLANDA 13 8 4 1 3 19 8 11 130005120
    6 ITALIA 15 11 4 3 4 16 3 13 150005317
    5 NORVEGIA 12 7 4 0 3 21 6 15 120005521
    3 TURCHIA 7 5 2 1 2 11 8 3 70002311,3
    1 SAN MARINO 0 1 0 0 1 0 35 -35 -3499,8
    2 LETTONIA 7 5 2 1 2 5 12 -7 70001305,1
      Gruppo 2 QUALIFICHE EUROPEI 2020
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    4 BELGIO 13 10 4 1 5 8 5 3 130004309
    3 UNGHERIA 10 6 3 1 2 9 6 3 100003310
PROSSIMA GIORNATA 2 MALTA 0 0 0 0 0 2 18 -16 -1597,6
venerdì 29 marzo 2024 5 SCOZIA 13 9 4 1 4 11 4 7 130004711
  6 SPAGNA 16 10 5 1 4 15 1 14 160006415
2 KAZAKISTAN 3 3 1 0 2 3 14 -11 29999903,1
  Gruppo 3 QUALIFICHE EUROPEI 2021
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 OLANDA 21 13 7 0 6 21 2 19 210008922
5 SVEZIA 10 6 3 1 2 13 5 8 100003814
4 GEORGIA 13 8 4 1 3 6 3 3 130004306
2 MOLDAVIA 6 5 2 0 3 6 15 -9 60001106,3
3 MACEDONIA NORD 6 5 2 0 3 3 7 -4 60001603,2
1 GIBRALTAR 3 3 1 0 2 3 20 -17 29999303,1
  GRUPPO 4 QUALIFICHE EUROPEI 2022
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
4 BULGARIA 12 8 3 3 2 14 7 7 120003715
5 GERMANIA 16 10 5 1 4 14 4 10 160006015
4 ISRAELE 0 1 0 0 1 3 10 -7 -696,6
5 POLONIA 15 11 5 0 6 14 6 8 150005814
2 ESTONIA 1 1 0 1 0 2 18 -16 9998402,2
3 KOSOVO 9 7 2 3 2 8 10 -2 90001808,1
  Gruppo 5 QUALIFICHE EUROPEI 2023
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
5 ALBANIA 14 12 4 2 6 10 16 -6 140003411
4 FINLANDIA 10 6 3 1 2 13 5 8 100003814
3 ROMANIA 13 8 4 1 3 13 5 8 130004813
6 SVIZZERA 14 9 4 2 3 16 6 10 140005016
1 ARMENIA 2 3 0 2 1 1 17 -16 19998401,2
2 MONTENEGRO 5 4 1 2 1 4 8 -4 50000604,1
  Gruppo 6 QUALIFICHE EUROPEI 2024
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 INGHILTERRA 18 11 6 0 5 30 4 26 180008631
4 NORD-IRLANDA 6 3 2 0 1 4 8 -4 60001604,5
4 LUSSEMBURGO 4 4 1 1 2 4 23 -19 39999104,4
4 SERBIA 10 8 3 1 4 9 16 -7 100002309
1 AZERBAIGIAN 3 3 1 0 2 4 14 -10 30000004,2
5 UCRAINA 18 11 6 0 5 14 0 14 180007414
  Gruppo 7 QUALIFICHE EUROPEI 2025
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
2 BIELORUSSIA 6 5 1 3 1 6 19 -13 59999706,6
4 GRECIA 14 9 4 2 3 10 7 3 140004311
2 ANDORRA 3 4 0 3 1 3 12 -9 29999103,4
3 FAROE 7 5 2 1 2 8 15 -7 70001308,3
6 PORTOGALLO 18 11 6 0 5 26 4 22 180008226
4 CROAZIA 13 10 4 1 5 13 9 4 130004413
7 Gruppo 8 QUALIFICHE EUROPEI 2026
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
4 AUSTRIA 8 6 2 2 2 7 4 3 80002307,6
3 CIPRO 2 2 0 2 0 4 17 -13 19998704,5
4 FRANCIA 9 6 3 0 3 15 3 12 90004215,4
6 SLOVENIA 12 8 4 0 4 9 5 4 120004409
3 BOSNIA 3 2 1 0 1 4 10 -6 30000404,2
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
  Gruppo 9 QUALIFICHE EUROPEI 2027
2 Squadre P.ti G V P S GP C DR
4 DANIMARCA 11 7 3 2 2 9 4 5 110003510
4 ISLANDA 6 5 2 0 3 4 6 -2 60001804,5
5 GALLES 11 8 3 2 3 10 8 2 110003210
1 LITUANIA 0 1 0 0 1 4 11 -7 -695,7
3 CECHIA 5 3 1 2 0 6 4 2 50001206,2
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
    0              
                   
                   
SPAREGGIO 2022 ANDATA                    
Data Gr. Orario In casa Fuori casa                          
23-set 1 ###                              
23-set 4 ###                              
23-set 2 ###                              
23-set 3 ###                              
SPAREGGIO 2022 RITORNO                      
Data Gr. Orario In casa Fuori casa                            
27-set 2 ### 0:00 0:00     0 0                    
27-set 4 ### 0:00 0:00     0 0                    
27-set 1 ### 0:00 0:00     0 0                    
27-set 3 ### 0:00 0:00     0 0                    
0 0                    
PRECEDENTE>>>>>>                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                    DR