UNDER 21 NAZIONALE               QUALIFICHE EUROPEI 2025
UNDER 21 NAZIONALE             Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2025
QUALIFICHE EUROPEI 2025       Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 ITALIA 11 8 3 2 3 13 2 11 110004114
Data ORA GR In casa Fuori casa           2 IRLANDA 10 7 3 1 3 12 8 4 100003413
21-nov-23 13:00 D KOSOVO ISRAELE 3 1 2 1   3 NORVEGIA 9 7 3 0 4 17 6 11 90004117,4
21-nov-23 15:00 E MONTENEGRO ALBANIA 0 0 0 0 SOS 4 LETTONIA 7 5 2 1 2 5 10 -5 70001505,3
21-nov-23 17:00 D BULGARIA ESTONIA 6 0 0 0   5 TURCHIA 6 3 2 0 1 10 7 3 60002310,2
21-nov-23 17:00 E FINLANDIA ARMENIA 6 0 2 0   6 SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 24 -24 -2399,9
21-nov-23 17:00 C MOLDAVIA GIBRALTAR 1 2 0 1     Gruppo 2                
21-nov-23 17:45 A TURCHIA NORVEGIA 2 0 1 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR
21-nov-23 18:00 D GERMANIA POLONIA 3 1 1 1   1 SPAGNA 13 9 4 1 4 14 1 13 130005315
21-nov-23 18:30 A IRLANDA ITALIA 2 2 1 1   2 SCOZIA 10 7 3 1 3 7 3 4 100003408
21-nov-23 18:30 E SVIZZERA ROMANIA 2 2 1 2   3 BELGIO 10 7 3 1 3 5 3 2 100003205
21-nov-23 19:00 F SERBIA LUSSEMBURGO 2 0 2 0   4 UNGHERIA 7 5 2 1 2 6 6 0 70002006,3
21-nov-23 19:00 F UCRAINA AZERBAIGIAN 1 0 1 0   5 KAZAKISTAN 3 2 1 0 1 2 7 -5 30000502,2
21-nov-23 20:00 B BELGIO SPAGNA 1 1 0 0   6 MALTA 0 0 0 0 0 1 15 -14 -1398,9
21-nov-23 20:00 B UNGHERIA SCOZIA 0 0 0 0   Gruppo 3                
21-nov-23 20:45 F INGHILTERRA NORD-IRLANDA 3 0 1 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
              0 0   1 OLANDA 18 12 6 0 6 18 2 16 180007619
              0 0   2 GEORGIA 10 7 3 1 3 4 3 1 100003105
              0 0   3 SVEZIA 7 5 2 1 2 11 5 6 70002611,4
              0 0   4 MOLDAVIA 6 5 2 0 3 6 12 -6 60001406,3
17-ott-23 RINV D ISRAELE GERMANIA     0 0   5 GIBRALTAR 3 1 1 0 0 3 17 -14 29999603,2
              0 0   6 MACEDONIA NORD 3 2 1 0 1 2 5 -3 30000702,1
              0 0   GRUPPO 4                
              0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
              0 0   1 GERMANIA 12 7 4 0 3 12 4 8 120004813
                  2 POLONIA 12 9 4 0 5 12 4 8 120004813
                  3 BULGARIA 9 6 2 3 1 13 7 6 90002613,4
                  4 KOSOVO 8 5 2 2 1 8 10 -2 80001808,3
        5 ESTONIA 1 2 0 1 1 2 18 -16 9998402,2
        6 ISRAELE 0 1 0 0 1 2 6 -4 -397,9
        Gruppo 5                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 ALBANIA 13 9 4 1 4 9 12 -3 130003710
        2 SVIZZERA 11 8 3 2 3 13 5 8 110003814
        3 ROMANIA 10 7 3 1 3 12 5 7 100003712
        4 FINLANDIA 6 3 2 0 1 11 4 7 60002711,3
        5 MONTENEGRO 1 1 0 1 0 2 6 -4 9999602,2
        6 ARMENIA 1 2 0 1 1 1 16 -15 9998501,1
        Gruppo 6                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 UCRAINA 15 9 5 0 4 11 0 11 150006112
        2 INGHILTERRA 12 7 4 0 3 18 3 15 120005519
        3 SERBIA 9 5 3 0 2 7 13 -6 90002407,4
        4 LUSSEMBURGO 3 3 1 0 2 3 15 -12 29999803,3
        5 AZERBAIGIAN 3 3 1 0 2 3 6 -3 30000703,2
        6 NORD-IRLANDA 3 3 1 0 2 2 7 -5 30000502,1
        Gruppo 7                
        Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 #VALORE! #### ## ## ## ## ## ## ## #VALORE!
        2 #VALORE! #### ## ## ## ## ## ## ## #VALORE!
        3 #VALORE! #### ## ## ## ## ## ## ## #VALORE!
        4 #VALORE! #### ## ## ## ## ## ## ## #VALORE!
        5 #VALORE! #### ## ## ## ## ## ## ## #VALORE!
        6 #VALORE! #### ## ## ## ## ## ## ## #VALORE!
          Gruppo 8                
          Squadre P.ti G V P S GP C DR
        1 FRANCIA 9 6 3 0 3 15 3 12 90004215,6
        2 SLOVENIA 9 6 3 0 3 6 5 1 90003106,5
        3 AUSTRIA 7 5 2 1 2 5 2 3 70002305,4
        4 BOSNIA 3 2 1 0 1 4 7 -3 30000704,3
        5 CIPRO 1 1 0 1 0 2 15 -13 9998702,2
        6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
          Gruppo 9                  
          Squadre P.ti G V P S GP C DR  
        1 GALLES 8 6 2 2 2 8 7 1  
        2 DANIMARCA 8 6 2 2 2 6 4 2  
        3 ISLANDA 6 4 2 0 2 3 2 1  
    4 CECHIA 2 2 0 2 0 2 3 -1  
    5 LITUANIA 0 0 0 0 0 3 6 -3  
    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0  
      Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2019
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    5 IRLANDA 10 7 3 1 3 12 8 4 100003413
    6 ITALIA 11 8 3 2 3 13 2 11 110004114
    5 NORVEGIA 9 7 3 0 4 17 6 11 90004117,4
    2 TURCHIA 6 3 2 0 1 10 7 3 60002310,3
    1 SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 24 -24 -2399,8
    3 LETTONIA 7 5 2 1 2 5 10 -5 70001505,1
      Gruppo 2 QUALIFICHE EUROPEI 2020
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    4 BELGIO 10 7 3 1 3 5 3 2 100003206
    3 UNGHERIA 7 5 2 1 2 6 6 0 70002006,5
PROSSIMA GIORNATA 2 MALTA 0 0 0 0 0 1 15 -14 -1398,6
venerdì 24 novembre 2023 5 SCOZIA 10 7 3 1 3 7 3 4 100003407
  6 SPAGNA 13 9 4 1 4 14 1 13 130005314
2 KAZAKISTAN 3 2 1 0 1 2 7 -5 30000502,1
  Gruppo 3 QUALIFICHE EUROPEI 2021
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 OLANDA 18 12 6 0 6 18 2 16 180007619
5 SVEZIA 7 5 2 1 2 11 5 6 70002611,5
4 GEORGIA 10 7 3 1 3 4 3 1 100003104
3 MOLDAVIA 6 5 2 0 3 6 12 -6 60001406,3
2 MACEDONIA NORD 3 2 1 0 1 2 5 -3 30000702,2
1 GIBRALTAR 3 1 1 0 0 3 17 -14 29999603,1
  GRUPPO 4 QUALIFICHE EUROPEI 2022
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
4 BULGARIA 9 6 2 3 1 13 7 6 90002613,6
5 GERMANIA 12 7 4 0 3 12 4 8 120004813
4 ISRAELE 0 1 0 0 1 2 6 -4 -397,6
5 POLONIA 12 9 4 0 5 12 4 8 120004812
2 ESTONIA 1 2 0 1 1 2 18 -16 9998402,2
3 KOSOVO 8 5 2 2 1 8 10 -2 80001808,1
  Gruppo 5 QUALIFICHE EUROPEI 2023
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 ALBANIA 13 9 4 1 4 9 12 -3 130003710
5 FINLANDIA 6 3 2 0 1 11 4 7 60002711,5
4 ROMANIA 10 7 3 1 3 12 5 7 100003712
5 SVIZZERA 11 8 3 2 3 13 5 8 110003813
1 ARMENIA 1 2 0 1 1 1 16 -15 9998501,2
2 MONTENEGRO 1 1 0 1 0 2 6 -4 9999602,1
  Gruppo 6 QUALIFICHE EUROPEI 2024
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
5 INGHILTERRA 12 7 4 0 3 18 3 15 120005519
4 NORD-IRLANDA 3 3 1 0 2 2 7 -5 30000502,5
3 LUSSEMBURGO 3 3 1 0 2 3 15 -12 29999803,4
4 SERBIA 9 5 3 0 2 7 13 -6 90002407,3
3 AZERBAIGIAN 3 3 1 0 2 3 6 -3 30000703,2
6 UCRAINA 15 9 5 0 4 11 0 11 150006111
  Gruppo 7 QUALIFICHE EUROPEI 2025
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 BIELORUSSIA 3 3 0 3 0 5 19 -14 29998605,6
3 GRECIA 11 8 3 2 3 9 6 3 110003310
3 ANDORRA 3 3 0 3 0 3 8 -5 29999503,4
3 FAROE 7 5 2 1 2 8 11 -3 70001708,3
6 PORTOGALLO 12 8 4 0 4 17 3 14 120005417
4 CROAZIA 10 7 3 1 3 9 4 5 100003509
7 Gruppo 8 QUALIFICHE EUROPEI 2026
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
4 AUSTRIA 7 5 2 1 2 5 2 3 70002305,6
3 CIPRO 1 1 0 1 0 2 15 -13 9998702,5
4 FRANCIA 9 6 3 0 3 15 3 12 90004215,4
5 SLOVENIA 9 6 3 0 3 6 5 1 90003106,3
3 BOSNIA 3 2 1 0 1 4 7 -3 30000704,2
1 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
  Gruppo 9 QUALIFICHE EUROPEI 2027
2 Squadre P.ti G V P S GP C DR
4 DANIMARCA 8 6 2 2 2 6 4 2 80002206,6
4 ISLANDA 6 4 2 0 2 3 2 1 60002103,5
5 GALLES 8 6 2 2 2 8 7 1 80002108,4
1 LITUANIA 0 0 0 0 0 3 6 -3 -296,7
3 CECHIA 2 2 0 2 0 2 3 -1 19999902,2
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
    0              
                   
                   
SPAREGGIO 2022 ANDATA                    
Data Gr. Orario In casa Fuori casa                          
23-set 1 ###                              
23-set 4 ###                              
23-set 2 ###                              
23-set 3 ###                              
SPAREGGIO 2022 RITORNO                      
Data Gr. Orario In casa Fuori casa                            
27-set 2 ### 0:00 0:00     0 0                    
27-set 4 ### 0:00 0:00     0 0                    
27-set 1 ### 0:00 0:00     0 0                    
27-set 3 ### 0:00 0:00     0 0                    
0 0                    
PRECEDENTE>>>>>>                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                    DR