EUROPEI 2020 ITINERANTE
FASE FINALE     Gruppo A 11/07/2021 23:54
      FASE A GIRONI 15 ° GIORNATA     Squadre P.ti G V P S GP C DR
DATA Orario GR IN CASA OSPITE 3 GIORNATA 1 ITALIA 9 3 3 0 0 7 0 7 150006314
20-giu-21 18:00 A ITALIA GALLES 1 0 1 0 1 2 SVIZZERA 4 3 1 1 1 4 5 -1 50000605,6
20-giu-21 18:00 A SVIZZERA TURCHIA 3 1 2 0 2 3 GALLES 4 3 1 1 1 3 2 1 40000603,4
21-giu-21 18:00 C MACEDONIANORD OLANDA 0 3 0 1 0 4 TURCHIA 0 3 0 0 3 1 8 -7 40000504,2
21-giu-21 18:00 C UCRAINA AUSTRIA 0 1 0 1 0   Gruppo B 11/07/2021 23:54
21-giu-21 21:00 B FINLANDIA BELGIO 0 2 0 0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
21-giu-21 21:00 B RUSSIA DANIMARCA 1 4 0 1 0 1 BELGIO 9 3 3 0 0 7 1 6 150006013
22-giu-21 21:00 D CECA INGHILTERRA 0 1 0 1 0 2 DANIMARCA 3 3 1 0 2 5 4 1 30000906,6
22-giu-21 21:00 D CROAZIA SCOZIA 3 1 1 1 1 3 RUSSIA 3 3 1 0 2 2 7 -5 60001503,4
23-giu-21 18:00 E SLOVAKIA SPAGNA 0 5 0 2 0 4 FINLANDIA 3 3 1 0 2 1 3 -2 60001602,2
23-giu-21 18:00 E SVEZIA POLONIA 3 2 1 0 1   Gruppo C 11/07/2021 23:54
23-giu-21 21:00 F GERMANIA UNGHERIA 2 2 0 1 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
23-giu-21 21:00 F PORTOGALLO FRANCIA 2 2 1 1 1 1 OLANDA 9 3 3 0 0 8 2 6 120004612
          2 AUSTRIA 6 3 2 0 1 4 3 1 120004410
          3 UCRAINA 3 3 1 0 2 4 5 -1 60001908,4
          4 MACEDONIANORD 0 3 0 0 3 2 8 -6 -895,8
            Gruppo D 11/07/2021 23:54
            Squadre P.ti G V P S GP C DR
          1 INGHILTERRA 7 3 2 1 0 2 0 2 110003304
          2 CROAZIA 4 3 1 1 1 4 3 1 50001005,6
          3 CECA 4 3 1 1 1 3 2 1 80002306,4
          4 SCOZIA 1 3 0 1 2 1 5 -4 19999401,2
            Gruppo E 11/07/2021 23:54
            Squadre P.ti G V P S GP C DR
          1 SVEZIA 7 3 2 1 0 4 2 2 80002106,8
          2 SPAGNA 5 3 1 2 0 6 1 5 70001507,6
          3 SLOVAKIA 3 3 1 0 2 2 7 -5 70001603,4
4 POLONIA 1 3 0 1 2 4 6 -2 40000806,2
  Gruppo F 11/07/2021 23:54
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 FRANCIA 5 3 1 2 0 4 3 1 90002206,8
2 PORTOGALLO 4 3 1 1 1 7 6 1 70002211,6
3 GERMANIA 4 3 1 1 1 6 5 1 70002211,4
4 UNGHERIA 2 3 0 2 1 3 6 -3 29999404,2
  Gruppo TERZE 11/07/2021 23:54
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 PORTOGALLO 4 3 1 1 1 7 6 1 80002210
2 SVIZZERA 4 3 1 1 1 4 5 -1 70002008,8
3 CECA 4 3 1 1 1 3 2 1 70002208,6
4 UCRAINA 3 3 1 0 2 4 5 -1 40000605,4
5 RUSSIA 3 3 1 0 2 2 7 -5 30000502,2
PROSSIMA GIORNATA 6 SLOVAKIA 3 3 1 0 2 2 7 -5 30000502,1
FASE FINALE giovedì 24 giugno 2021
PROSSIMA GIORNATA  
2 ° GIORNATA giovedì 9 ottobre 2014
3 ° GIORNATA domenica 12 ottobre 2014
4 ° GIORNATA venerdì 14 novembre 2014
5 ° GIORNATA venerdì 27 marzo 2015
6 ° GIORNATA venerdì 12 giugno 2015
7 ° GIORNATA giovedì 3 settembre 2015
8 ° GIORNATA domenica 6 settembre 2015
9 ° GIORNATA giovedì 8 ottobre 2015
10 ° GIORNATA domenica 11 ottobre 2015
SPAREGGI AND. giovedì 12 novembre 2015
SPAREGGI RIT. domenica 15 novembre 2015
FASE FINALE venerdì 10 giugno 2016
  Gruppo A 11/07/2021 23:54
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ITALIA 9 3 3 0 0 7 0 7 90003707,4
2 SVIZZERA 4 3 1 1 1 4 5 -1 40000904,3
3 TURCHIA 0 3 0 0 3 1 8 -7 -698,8
4 GALLES 4 3 1 1 1 3 2 1 40001103,1
  Gruppo B 11/07/2021 23:54
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
5 BELGIO 9 3 3 0 0 7 1 6 90003607,4
6 DANIMARCA 3 3 1 0 2 5 4 1 30001105,3
7 FINLANDIA 3 3 1 0 2 1 3 -2 30000801,2
8 RUSSIA 3 3 1 0 2 2 7 -5 30000502,1
  Gruppo C 11/07/2021 23:54
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
9 AUSTRIA 6 3 2 0 1 4 3 1 60002104,4
10 OLANDA 9 3 3 0 0 8 2 6 90003608,3
11 UCRAINA 3 3 1 0 2 4 5 -1 30000904,2
12 MACEDONIANORD 0 3 0 0 3 2 8 -6 -597,9
  Gruppo D 11/07/2021 23:54
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
13 INGHILTERRA 7 3 2 1 0 2 0 2 70002202,4
14 CROAZIA 4 3 1 1 1 4 3 1 40001104,3
15 CECA 4 3 1 1 1 3 2 1 40001103,2
16 SCOZIA 1 3 0 1 2 1 5 -4 9999601,1
  Gruppo E 11/07/2021 23:54
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
17 POLONIA 1 3 0 1 2 4 6 -2 9999804,4
18 SPAGNA 5 3 1 2 0 6 1 5 50001506,3
19 SVEZIA 7 3 2 1 0 4 2 2 70002204,2
20 SLOVAKIA 3 3 1 0 2 2 7 -5 30000502,1
  Gruppo F 11/07/2021 23:54
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
21 FRANCIA 5 3 1 2 0 4 3 1 50001104,4
22 GERMANIA 4 3 1 1 1 6 5 1 40001106,3
23 PORTOGALLO 4 3 1 1 1 7 6 1 40001107,2
24 UNGHERIA 2 3 0 2 1 3 6 -3 19999703,1
Gruppo F 11/07/2021 23:54
Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 SVIZZERA 4 3 1 1 1 4 5 -1 40000904,4
2 RUSSIA 3 3 1 0 2 2 7 -5 30000502,3
3 UCRAINA 3 3 1 0 2 4 5 -1 30000904,2
4 CECA 4 3 1 1 1 3 2 1 40001103,1
5 SLOVAKIA 3 3 1 0 2 2 7 -5 30000502,1
6 PORTOGALLO 4 3 1 1 1 7 6 1 40001107,1
 
      OTTAVI FINALI 16 ° GIORNATA  
DATA Orario GR IN CASA OSPITE 4 GIORNATA
26-giu-21 18:00 1 GALLES DANIMARCA 0 4 0 1   1 GALLES DANIMARCA 0 4 0 0    
26-giu-21 21:00 2 ITALIA AUSTRIA 2 1 0 0 DTS 2 ITALIA AUSTRIA 2 1 0 0    
27-giu-21 18:00 3 OLANDA CECA 0 2 0 0   3 OLANDA CECA 0 2 0 0    
27-giu-21 21:00 4 BELGIO PORTOGALLO 1 0 1 0   4 BELGIO PORTOGALLO 1 0 0 0    
28-giu-21 18:00 5 CROAZIA SPAGNA 3 5 1 1 DTS 5 CROAZIA SPAGNA 3 5 0 0    
28-giu-21 21:00 6 FRANCIA SVIZZERA 7 8 0 1 DCR 6 FRANCIA SVIZZERA 7 8 0 0    
29-giu-21 18:00 7 INGHILTERRA GERMANIA 2 0 0 0   7 INGHILTERRA GERMANIA 2 0 0 0    
29-giu-21 21:00 8 SVEZIA UCRAINA 1 2 1 1 DTS 8 SVEZIA UCRAINA 1 2 0 0    
      QUARTI FINALI 17 ° GIORNATA                  
DATA Orario GR IN CASA OSPITE 5 GIORNATA                
02-lug-21 18:00 11 SVIZZERA SPAGNA 2 4 0 1 DCR DANIMARCA CECA 2 1 0 0    
02-lug-21 21:00 10 BELGIO ITALIA 1 2 1 2   ITALIA BELGIO 2 1 0 0    
03-lug-21 18:00 9 CECA DANIMARCA 1 2 0 2   SPAGNA SVIZZERA 4 2 0 0    
03-lug-21 21:00 12 UCRAINA INGHILTERRA 0 4 0 1   INGHILTERRA UCRAINA 4 0 0 0    
      SEMIFINALI 18 ° GIORNATA                  
DATA Orario GR IN CASA OSPITE 6 GIORNATA                
06-lug-21 21:00 13 ITALIA SPAGNA 5 3 0 0 DCR ITALIA SPAGNA 5 3 0 0    
07-lug-21 21:00 14 INGHILTERRA DANIMARCA 2 1 1 1 TS INGHILTERRA DANIMARCA 2 1 0 0    
      FINALI 19 ° GIORNATA                  
DATA Orario GR IN CASA OSPITE 7 GIORNATA                
11-lug-21 21:00 15 ITALIA INGHILTERRA 4 3 0 1 DCR ITALIA INGHILTERRA 4 3        
                   
      VINCE COPPA EUROPA          
      ITALIA          
                   
    PROSSIMA GIORNATA          
      25 June 2024          
      martedì 25 giugno 2024          
      AGGIORNATO 02/07/2021 13:00          
      INDIETRO>>>>>>>