FASE 2 EUROPEI U17    Gruppo 1 19/03/2025 18:33
EUROPA FASE A GIRONI LEGA B     Squadre P.ti G V P S GP C DR
DATA Orario GR IN CASA OSPITE 2 FASE   1 ROMANIA 3 1 1 0 0 10 0 10
19-mar-25 08:00 7 GEORGIA KAZAKISTAN 0 3 0 3   2 N-MACEDONIA 1 1 0 1 0 2 2 0
19-mar-25 12:00 1 ROMANIA LIECHTENSTEIN 10 0 10 0   3 SCOZIA 1 1 0 1 0 2 2 0
19-mar-25 15:00 6 AZERBAIGIAN ALBANIA 1 4 1 4   4 LIECHTENSTEIN 0 1 0 0 1 0 10 -10
19-mar-25 16:30 1 SCOZIA N-MACEDONIA 2 2 2 2     Gruppo 2 19/03/2025 18:33
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR
              0 0   1 ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   2 BOSNIA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   3 BIELORUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   4 SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo 3 19/03/2025 18:33
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR
              0 0   1 ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   2 GIBILTERRA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   3 LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
          4 MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0
            Gruppo 4 19/03/2025 18:33
            Squadre P.ti G V P S GP C DR
          1 CIPRO 7 3 2 1 0 3 0 3
          2 KOSOVO 5 3 1 2 0 1 0 1
          3 ANDORRA 4 3 1 1 1 1 1 0
          4 MOLDAVIA 0 3 0 0 3 0 4 -4
            Gruppo 5 19/03/2025 18:33
            Squadre P.ti G V P S GP C DR
          1 BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
          2 FAROE 0 0 0 0 0 0 0 0
          3 LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 6 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ALBANIA 1 1 0 1 0 1 1 0
2 AZERBAIGIAN 1 1 0 1 0 1 1 0
3 GALLES 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RIPOSO 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PROSSIMA GIORNATA   Gruppo 7 19/03/2025 18:33
giovedě 10 ottobre 2019   Squadre P.ti G V P S GP C DR
SEMIFINALE lunedě 23 marzo 2020 1 KAZAKISTAN 1 1 0 1 0 0 0 0
3 POSTO martedě 31 marzo 2020 2 GEORGIA 1 1 0 1 0 0 0 0
FINALE martedě 31 marzo 2020 3 LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RIPOSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0
LEAGUE B >>>>>>>   Gruppo 8 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
LEAGUE C >>>>>>> 5 TBA1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBBA2 0 0 0 0 0 0 0 0
LEAGUE D >>>>>>> 7 TBA2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TBBA3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 9 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
9 TBA1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TBBA2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TBA2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TBBA3 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 10 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
13 ISLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
14 IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SVIZZERA 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 11 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
17 GRECIA 0 0 0 0 0 0 0 0
18 N-IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 12 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
21 BELGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ISRAELE 0 0 0 0 0 0 0 0
23 GALLES 0 0 0 0 0 0 0 0
24 GIBILTERRA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 13 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
25 BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
26 UNGHERIA 0 0 0 0 0 0 0 0
27 BOSNIA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROSSIMA GIORNATA 28 ANDORRA 4 3 1 1 1 0 1 -1
2 ° GIORNATA giovedě 9 ottobre 2014
3 ° GIORNATA domenica 12 ottobre 2014
4 ° GIORNATA venerdě 14 novembre 2014
5 ° GIORNATA venerdě 27 marzo 2015
6 ° GIORNATA venerdě 12 giugno 2015
7 ° GIORNATA giovedě 3 settembre 2015
8 ° GIORNATA domenica 6 settembre 2015
9 ° GIORNATA giovedě 8 ottobre 2015
10 ° GIORNATA domenica 11 ottobre 2015
SPAREGGI AND. giovedě 12 novembre 2015
SPAREGGI RIT. domenica 15 novembre 2015
FASE FINALE venerdě 10 giugno 2016
  Gruppo A 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 LIECHTENSTEIN 0 1 0 0 1 0 10 -10
2 N-MACEDONIA 1 1 0 1 0 2 2 0
3 ROMANIA 3 1 1 0 0 10 0 10
4 SCOZIA 1 1 0 1 0 2 2 0
  Gruppo A 2 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
5 ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BOSNIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BIELORUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo A 3 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
9 ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 GIBILTERRA 0 0 0 0 0 0 0 0
11 LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo A 4 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
13 ANDORRA 4 3 1 1 1 1 1 0
14 KOSOVO 5 3 1 2 0 1 0 1
15 CIPRO 7 3 2 1 0 3 0 3
16 MOLDAVIA 0 3 0 0 3 0 4 -4
  Gruppo A 5 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
17 BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FAROE 0 0 0 0 0 0 0 0
19 LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo A 6 19/03/2025 18:33
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
21 ALBANIA 3 1 1 0 0 4 1 3
22 AZERBAIGIAN 0 1 0 0 1 1 4 -3
23 GALLES 0 0 0 0 0 0 0 0
24 RIPOSO 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 7 19/03/2025 18:33
Squadre P.ti G V P S GP C DR
GEORGIA 0 1 0 0 1 0 3 -3
KAZAKISTAN 3 1 1 0 0 3 0 3
LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0 0
RIPOSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 8 19/03/2025 18:33
Squadre P.ti G V P S GP C DR
TBA1 0 0 0 0 0 0 0 0
TBBA2 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA2 0 0 0 0 0 0 0 0
TBBA3 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 9 19/03/2025 18:33
Squadre P.ti G V P S GP C DR
TBA1 0 0 0 0 0 0 0 0
TBBA2 0 0 0 0 0 0 0 0
TBA2 0 0 0 0 0 0 0 0
TBBA3 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 10 19/03/2025 18:33
Squadre P.ti G V P S GP C DR
ISLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
SVIZZERA 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 11 19/03/2025 18:33
Squadre P.ti G V P S GP C DR
GRECIA 0 0 0 0 0 0 0 0
N-IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 0
SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 12 19/03/2025 18:33
Squadre P.ti G V P S GP C DR
BELGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
ISRAELE 0 0 0 0 0 0 0 0
GALLES 0 0 0 0 0 0 0 0
GIBILTERRA 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 13 19/03/2025 18:33
Squadre P.ti G V P S GP C DR
BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
UNGHERIA 0 0 0 0 0 0 0 0
BOSNIA 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDORRA 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)