FASE 1 EUROPEI U19 LEGA B FEMMINILE   Gruppo 1 27/10/2025 16:03
EUROPA FASE A GIRONI EUROPEI U19     Squadre P.ti G V P S GP C DR
DATA Orario GR IN CASA OSPITE     1 ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ott-25 14:00 4 MOLDAVIA LITUANIA 0 7 0 7   2 CIPRO 0 0 0 0 0 0 0 0
27-ott-25 14:00 4 UNGHERIA CECHIA 3 1 3 1   3 MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   4 SERBIA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo 2 27/10/2025 16:03
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR
              0 0   1 ALBANIA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   2 LIECHTENSTEIN 0 0 0 0 0 0 0 0
          0 0   3 LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   4 SLOVACCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo 3 27/10/2025 16:03
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR
              0 0   1 BOSNIA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   2 ROMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   3 SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0   4 UCRAINA 0 0 0 0 0 0 0 0
              0 0     Gruppo 4 27/10/2025 16:03
              0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR
              0 0   1 UNGHERIA 9 3 3 0 0 15 1 14
              0 0   2 CECHIA 6 3 2 0 1 16 3 13
          3 LITUANIA 3 3 1 0 2 7 10 -3
          4 MOLDAVIA 0 3 0 0 3 0 24 -24
            Gruppo 5 27/10/2025 16:03
            Squadre P.ti G V P S GP C DR
          1 AZERBAIGIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
          2 GEORGIA 0 0 0 0 0 0 0 0
          3 N-MACEDONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SLOVENIA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 6 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ISRAELE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KAZAKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROSSIMA GIORNATA   Gruppo 7 27/10/2025 16:03
giovedì 10 ottobre 2019   Squadre P.ti G V P S GP C DR
SEMIFINALE lunedì 23 marzo 2020 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 POSTO martedì 31 marzo 2020 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FINALE martedì 31 marzo 2020 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
LEAGUE B >>>>>>>   Gruppo 8 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
LEAGUE C >>>>>>> 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LEAGUE D >>>>>>> 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 9 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 10 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 11 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 12 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 13 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PROSSIMA GIORNATA 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ° GIORNATA giovedì 9 ottobre 2014
3 ° GIORNATA domenica 12 ottobre 2014
4 ° GIORNATA venerdì 14 novembre 2014
5 ° GIORNATA venerdì 27 marzo 2015
6 ° GIORNATA venerdì 12 giugno 2015
7 ° GIORNATA giovedì 3 settembre 2015
8 ° GIORNATA domenica 6 settembre 2015
9 ° GIORNATA giovedì 8 ottobre 2015
10 ° GIORNATA domenica 11 ottobre 2015
SPAREGGI AND. giovedì 12 novembre 2015
SPAREGGI RIT. domenica 15 novembre 2015
FASE FINALE venerdì 10 giugno 2016
  Gruppo A 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ARMENIA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CIPRO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SERBIA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo A 2 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
5 ALBANIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LIECHTENSTEIN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SLOVACCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo A 3 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
9 BOSNIA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ROMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0
12 UCRAINA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo A 4 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
13 CECHIA 6 3 2 0 1 16 3 13
14 LITUANIA 3 3 1 0 2 7 10 -3
15 MOLDAVIA 0 3 0 0 3 0 24 -24
16 UNGHERIA 9 3 3 0 0 15 1 14
  Gruppo A 5 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
17 AZERBAIGIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
18 GEORGIA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 N-MACEDONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SLOVENIA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo A 6 27/10/2025 16:03
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
21 ISRAELE 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KAZAKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 7 27/10/2025 16:03
Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 8 27/10/2025 16:03
Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 9 27/10/2025 16:03
Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 10 27/10/2025 16:03
Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 11 27/10/2025 16:03
Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 12 27/10/2025 16:03
Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppo A 13 27/10/2025 16:03
Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)
- : - (-:-)