COPPA SCOZIA SCOTTISH CUP | 24/05/2025 18:49 | ||||||||||||||||||||||
FINALE | |||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | N | IN CASA | OSPITE | FINAL | ||||||||||||||||||
24-mag-2025 | 16:00 | 16 | ABERDEEN | CELTIC | 5 | 4 | DCR | ||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||
mercoledė 5 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
25 May 2024 |