COPPA SCOZIA SCOTTISH CUP | 20/04/2025 17:51 | ||||||||||||||||||||||
SEMI | |||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | N | ANDATA | RITORNO | FINAL | ||||||||||||||||||
19-apr-2025 | 13.30 | 14 | ABERDEEN | HEARTS | 1 | 2 | TS | ||||||||||||||||
20-apr-2025 | 16:00 | 13 | JOHNSTONE | CELTIC | 0 | 5 | |||||||||||||||||
FINALE | |||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | N | ANDATA | RITORNO | FINAL | ||||||||||||||||||
24-mag-2025 | 16:00 | 16 | CELTIC | HEARTS | |||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||
domenica 10 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
########## | |||||||||||||||||||||||
25 May 2024 |