| COPPA ITALIA UNDER 19 |  | 29/10/2025 16:54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20-ago-2025 |  | 24/01/2023 |  | TREINTADAVOS |  | SQUADRE | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | P. | DR | DP | DP |  | 
 
  | DATA | ORA | N | ANDATA | RITORNO | FINAL | 1 | 0 | #N/D | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## |  |  |  | 
 
  | 20-ago-2025 | 10:30 | 7 | AVELLINO | REGGIANA | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | #N/D | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 20-ago-2025 | 11:00 | 3 | SALERNITANA | LECCO | 0 | 4 |  |  |  | 3 | 0 | #N/D | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 20-ago-2025 | 15:00 | 5 | ALBINOLEFFE | PADOVA | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 0 | #N/D | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 20-ago-2025 | 16:00 | 4 | BARI | CROTONE | 0 | 1 | DCR |  |  | 5 | 0 | #N/D | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 20-ago-2025 | 16:00 | 6 | CITTADELLA | MONOPOLI | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20-ago-2025 | 16:00 | 1 | PROVERCELLI | SALO' | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24-ago-2025 | 11:00 | 8 | VENEZIA | CATANZARO | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28-ago-2025 | 11:00 | 2 | SPEZIA | PERUGIA | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10-set-2025 |  | 24/01/2023 |  | TREINTADAVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATA | ORA | N | ANDATA | RITORNO | FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5-set-2025 | 11:30 | 4 | CITTADELLA | CATANZARO | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6-set-2025 | 10:30 | 3 | AVELLINO | PADOVA | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8-set-2025 | 11:00 | 2 | SPEZIA | CROTONE | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10-set-2025 | 15:30 | 1 | PROVERCELLI | LECCO | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28-ott-2025 |  | 29/10/2025 |  | TREINTADAVOS |  | SQUADRE | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | P. | DR | DP | DP |  | 
 
  | DATA | ORA | N | CASA | OSPITE | FINAL | 1 | 0 | #N/D | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## |  |  |  | 
 
  | 28-ott-2025 | 12:00 | 4 | BOLOGNA | COMO | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | #N/D | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 28-ott-2025 | 14:00 | 6 | NAPOLI | RENATE | 2 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | #N/D | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 28-ott-2025 | 14:30 | 9 | CREMONESE | SPEZIA | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 0 | #N/D | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 28-ott-2025 | 15:00 | 12 | FROSINONE | TERNANA | 1 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | #N/D | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 28-ott-2025 | 15:00 | 14 | PARMA | ASCOLI | 3 | 2 |  |  |  | 6 | 0 | #N/D | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 29-ott-2025 | 11:00 | 2 | ENTELLA | PALERMO | 3 | 0 |  |  |  | 1 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 29-ott-2025 | 11:00 | 11 | GENOA | COSENZA | 0 | 1 | DCR |  |  | 8 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 29-ott-2025 | 11:00 | 3 | LAZIO | VICENZA | 2 | 1 |  |  |  | 9 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 29-ott-2025 | 11:00 | 8 | LECCE | AVELLINO | 3 | 0 |  |  |  | 10 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 29-ott-2025 | 11:00 | 10 | SAMPDORIA | ALTO ADIGE | 2 | 1 | DCR |  |  | 11 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 29-ott-2025 | 11:30 | 16 | MONZA | CATANZARO | 3 | 0 |  |  |  | 12 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 29-ott-2025 | 11:30 | 13 | TORINO | PESCARA | 2 | 1 |  |  |  | 13 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 29-ott-2025 | 11:30 | 15 | UDINESE | BENEVENTO | 2 | 1 |  |  |  | 14 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 29-ott-2025 | 14:30 | 5 | CESENA | MODENA | 3 | 0 |  |  |  | 15 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 29-ott-2025 | 15:00 | 1 | ATALANTA | PROVERCELLI | 6 | 1 |  |  |  | 16 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  | 29-ott-2025 | 15:00 | 7 | EMPOLI | PISA | 2 | 1 |  |  |  | 17 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  |  |  | 17 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  | 18 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  |  |  | 18 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  | 19 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  |  |  | 19 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  | 20 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  |  |  | 20 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  | 21 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  |  |  | 21 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  | 22 | #NUM! | #### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ## | ## | ## |  | 
 
  |  |  | 22 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  |  | SQUADRE | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | P. | DR | DP | DP |  | 
 
  |  |  | 23 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 24 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 25 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 26 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 27 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 28 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 29 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 30 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 31 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 32 | RIPOSO 18 | RIPOSO 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  |  |  | DIECISEISAVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATA | ORA | N | ANDATA | RITORNO | FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 4 | W 25 | LECCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 15 | UDINESE | W 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 10. | W 19 | PARMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 6 | W 21 | FROSINONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 14 | W 23 | SAMPDORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 13 | EMPOLI | W 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 2 | W 17 | MONZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 11 | COSENZA | W 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 7 | TORINO | W 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 12 | W 27 | NAPOLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 5 | CESENA | W 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 3 | SPEZIA | W 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 16 | W 31 | ENTELLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 1 | ATALANTA | W 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 9 | LAZIO | W 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 8 | W 29 | BOLOGNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  |  |  |  | OCTAVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | N | ANDATA | RITORNO | FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 8 | VERONA | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 3 | INTER | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 6 | JUVENTUS | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 5 | FIORENTINA | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 7 | MILAN | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 2 | ROMA | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 4 | SASSUOLO | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3-dic-2025 |  | 1 | CAGLIARI | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | OCTAVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATA | ORA | N | ANDATA | RITORNO | FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7-gen-2026 | 02:10 | 8 | VERONA | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7-gen-2026 | 02:10 | 3 | INTER | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7-gen-2026 | 02:10 | 6 | JUVENTUS | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7-gen-2026 | 02:10 | 5 | FIORENTINA | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7-gen-2026 | 02:10 | 7 | MILAN | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7-gen-2026 | 02:10 | 2 | ROMA | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7-gen-2026 | 02:10 | 4 | SASSUOLO | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7-gen-2026 | 02:10 | 1 | CAGLIARI | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | QUARTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATA | ORA | N | ANDATA | RITORNO | FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11-feb-2026 | 02:10 | 9 | W 7 | W 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11-feb-2026 | 00:00 | 10 | W 5 | W 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11-feb-2026 | 23:00 | 11 | W 3 | W 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11-feb-2026 | 02:10 | 12 | W 1 | W 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | QUARTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATA | ORA | N | ANDATA | RITORNO | FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11-feb-2026 | 02:10 | 9 | W 7 | W 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11-feb-2026 | 00:00 | 10 | W 5 | W 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11-feb-2026 | 23:00 | 11 | W 3 | W 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11-feb-2026 | 02:10 | 12 | W 1 | W 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | SEMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATA | ORA | N | ANDATA | RITORNO | FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8-apr-2026 | 00:00 | 14 | W 3 | W 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8-apr-2026 | 1.10 | 13 | W 1 | W 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | SEMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATA | ORA | N | ANDATA | RITORNO | FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22-apr-2026 | 00:00 | 14 | W 3 | W 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22-apr-2026 | 1.10 | 13 | W 1 | W 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | FINALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DATA | ORA |  | ANDATA | RITORNO | FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | L 1 | L 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21-mag-2026 | 01:00 |  | W 1 | W 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |