COPPA ITALIA SERIE D
PRIMO TURNO PRELIMINARI              
sabato 0 gennaio 1900          
sabato 0 gennaio 1900        
DATA e  GR ORA IN CASA OSPITE              
1 PORTOGRUARO CHIONS 4 5
2 TREVISO BELLUNO 4 6
3 CLIVENSE BASSANO 3 4 DCR DCR
4 MONTECCHIO S.STEFANO 3 2
5 BRENO CASTEGNATO 0 1
6 CALEPINA CARAVAGGIO 3 1
7 TRITIUM SAN GIULIANO 0 2
8 CREMA SANT'ANGELO 2 1
9 CARATESE MILANO CC 0 1
10 VARESE VOGHERA 2 1
11 CHISOLA PINEROLO 2 0
12 DERTHONA ALBENGA 1 0
13 TICINO ALBA 7 6
14 LAVAGNESE CENAIA 4 1
15 LENTIGIONE SAN DONNINO 4 5
16 IMOLESE SAN MARINO 1 0
17 PROGRESSO PIACENZA 3 1
18 GROSSETO CERTALDO 4 1
19 MONTEVARCHI FIGLINE 1 3
20 TAVERNELLE PONSACCO 1 2
21 TRESTINA SANSEPOLCRO 2 4
22 ASCOLI FORSEMPRONESE 1 0
23 L'AQUILA S.NICOLO' 3 5
24 AVEZZANO SORA 2 1
25 BOREALE ANZIO 3 5
26 OSTIA MARE BUDONI 3 0
27 URI SASSARI 0 3
28 CAMPOBASSO TERMOLI 2 1
29 ANGRI GELBISON 4 3
30 NOCERINA ISCHIA 3 2
31 GLADIATOR SAN MARZANO 1 2
32 PORTICI MANFREDONIA 2 3
33 ANDRIA GRAVINA 3 0
34 CASARANO GALLIPOLI 2 0
35 CASTROVILLARI ROTONDA 0 1
36 SAN LUCA GIOIESE 0 2
37 SIRACUSA RAGUSA 1 2
38 AKRAGAS IGEA 3 0
PRIMO TURNO                               
domenica 27 agosto 2023                          
domenica 27 agosto 2023                        
DATA e  GR ORA IN CASA OSPITE                              
27-ago-2023 1 14:30 MUZANE CHIONS 1 4     DCR ) ( - : - )
27-ago-2023 2 20:00 BELLUNO MONTE PRODECCO 6 5     DCR ) ( - : - )
27-ago-2023 3 15:00 BOLZANO BASSANO 3 0     DCR
27-ago-2023 4 15:00 MONTECCHIO CALDIERO 4 2      
27-ago-2023 5 14:30 MESTRE LUPARENSE 1 2      
27-ago-2023 6 14:30 CAMPODARSEGO ADRIESE 2 0      
27-ago-2023 7 14:30 CHIOGGIA ESTE 3 1      
27-ago-2023 8 14:30 PALAZZOLO CASTEGNATO 5 1      
27-ago-2023 9 14:30 CALEPINA BRUSAPORTO 4 2      
27-ago-2023 10 14:30 VILLA VALLE CASATESE 2 3      
27-ago-2023 11 14:30 FANFULLA SAN GIULIANO 2 0      
27-ago-2023 12 18:00 ALCIONE MI MILANO CC 4 1      
27-ago-2023 13 20:30 VARESINA VARESE 2 0     DCR
27-ago-2023 14 20:30 PONTESANPIETRO BERGAMO 1909 12 11      
27-ago-2023 15 14:30 DESENZANO CREMA 1 0     DCR
27-ago-2023 16 20:45 CASTELLANZESE LEGNANO 8 7      
27-ago-2023 17 14:30 GOZZANO ARCONATESE 0 3      
26-ago-2023 18 20:45 BORGOSESIA P-D-ARNADEVANCO 5 6      
27-ago-2023 19 20:45 BRA DERTHONA 2 1     DCR
27-ago-2023 20 15:00 CHIERI ASTI 5 6     DCR
27-ago-2023 21 14:30 CHISOLA TICINO 9 8     DCR
27-ago-2023 22 14:30 FEZZANESE LIGORNA 1922 5 4      
27-ago-2023 23 20:30 VADO SANREMESE 1 0     DCR
27-ago-2023 24 14:30 GHIVIBORGO LAVAGNESE 3 1      
27-ago-2023 25 17:00 SERRAVEZZA POZZI LIVORNO 1 2     DCR
27-ago-2023 26 20:30 PISTOIESE PRATO 1 0      
26-ago-2023 27 17:30 QUERCETA POGGIPONSI 3 5      
27-ago-2023 28 14:30 FOLLONICA TAU 5 3      
27-ago-2023 29 14:30 PIANESE GROSSETO 0 2     DCR
27-ago-2023 30 14:30 SANGIOVANNESE FIGLINE 3 0      
27-ago-2023 31 17:00 AGLIANESE PONSACCO 3 1      
27-ago-2023 32 17:00 SANSEPOLCRO ORVIETANA 7 6     DCR
27-ago-2023 33 20:00 FORLI' RICCIONE 3 1      
27-ago-2023 34 14:30 SAMMAURESE IMOLESE 1 2      
27-ago-2023 35 17:00 SAN DONNINO PROGRESSO 3 0      
27-ago-2023 36 14:30 CARPI CORTICELLA 3 5      
27-ago-2023 37 17:00 MEZZOLARA RAVENNA 8 9      
27-ago-2023 38 14:30 SENIGALLIA FANO 0 1      
27-ago-2023 39 14:30 SAMBENEDETTESE ASCOLI 1 0
  40   CHIETI S.NICOLO' 4 6
  41   TIVOLI AVEZZANO 8 7
  42   OSTIA MARE ANZIO 5 4
  43   ALBALONGA CASSINO 3 0
  44   CIVITACASTELLANA ARDEA 5 6
  45   TRASTEVERE ROMANA 4 2
  46   ROMA MONTEROTONDO 0 2
  47   OGLIASTRA SASSARI 0 2
  48   VASTO CAMPOBASSO 0 3
  49   VIBONESE GIOIESE 2 0
  50   LAMEZIA LOCRI 2 0
  51   MATERA ROTONDA 7 8
  52   CASARANO NARDO' 2 0
  53   FASANO ALTAMURA 2 1
  54   MARTINA ANDRIA 1 3
  55   BARLETTA BITONTO 6 7
  56   MANFREDONIA SAN MARZANO 2 3
  57   NOCERINA ANGRI 14 15
  58   CAVESE PALMESE 1 0
  59   SANTAMARIA C. PAGANESE 1 2
  60   AFRAGOLESE MATESE 3 0
  61   S.AGATA TRAPANI 0 3
  62   RAGUSA AKRAGAS 0 1
  63   LICATA CANICATTI 2 3
  64   SANCATALDESE ACIREALE 3 0
TRENTADUESIMI FINALE              
mercoledė 18 ottobre 2023          
mercoledė 18 ottobre 2023        
DATA e  GR ORA IN CASA OSPITE              
17-ott-2023 18 20:00 FORLI' IMOLESE 1 3          
18-ott-2023 29 15:00 ANGRI AFRAGOLESE 3 1          
18-ott-2023 5 15:00 ARCONATESE ALCIONE MI 4 3     DCR    
18-ott-2023 9 15:00 ASTI P-D-ARNADEVANCO 1 0          
18-ott-2023 1 15:00 BELLUNO BOLZANO 2 0          
18-ott-2023 8 15:00 CALEPINA PONTESANPIETRO 5 4     DCR    
18-ott-2023 4 15:00 CAMPODARSEGO MONTECCHIO 1 0          
18-ott-2023 6 15:00 CASTELLANZESE VARESINA 0 2          
18-ott-2023 3 15:00 CHIOGGIA RAVENNA 1 0          
18-ott-2023 11 15:00 FANFULLA CASATESE 0 1          
18-ott-2023 19 15:00 FANO SAMBENEDETTESE 6 5     DCR    
18-ott-2023 25 15:00 FASANO CASARANO 5 6     DCR    
18-ott-2023 15 15:00 FOLLONICA SANGIOVANNESE 2 1          
18-ott-2023 2 15:00 LUPARENSE CHIONS 3 1          
18-ott-2023 24 15:00 MONTEROTONDO ALBALONGA 2 4     DCR    
18-ott-2023 20 15:00 S.NICOLO' CAMPOBASSO 0 1          
18-ott-2023 17 15:00 SAN DONNINO CORTICELLA 0 3          
18-ott-2023 27 15:00 SAN MARZANO PAGANESE 6 7     DCR    
18-ott-2023 16 15:00 SANSEPOLCRO PISTOIESE 5 3     DCR    
18-ott-2023 22 15:00 TIVOLI OSTIA MARE 1 0          
18-ott-2023 30 15:00 VIBONESE LAMEZIA 5 6     DCR    
18-ott-2023 31 15:30 AKRAGAS CANICATTI 5 3     DCR    
18-ott-2023 10 16:00 CHISOLA BRA 1 2          
18-ott-2023 12 16:00 FEZZANESE VADO 0 1          
18-ott-2023 23 16:30 TRASTEVERE SASSARI 2 0          
18-ott-2023 14 18:30 POGGIPONSI AGLIANESE 4 1     DCR    
18-ott-2023 26 19:00 ANDRIA BITONTO 2 1          
18-ott-2023 13 20:30 LIVORNO GHIVIBORGO 7 6     DCR    
18-ott-2023 7 20:30 PALAZZOLO DESENZANO 5 4     DCR    
18-ott-2023 32 20:30 TRAPANI SANCATALDESE 2 1          
26-ott-2023 21 20:00 GROSSETO ARDEA 2 3          
15-nov-2023 28 14.30 CAVESE ROTONDA 3 0          
SEDICESIMI FINALE              
mercoledė 15 novembre 2023          
mercoledė 15 novembre 2023        
DATA e  GR ORA IN CASA OSPITE              
15-nov-2023 16 14:30 AKRAGAS TRAPANI 0 3          
15-nov-2023 12 14:30 ALBALONGA TRASTEVERE 5 3     DCR    
15-nov-2023 15 14:30 ANGRI LAMEZIA 3 0     TAV    
15-nov-2023 11 14:30 ARDEA TIVOLI 2 1          
15-nov-2023 2 14:30 CAMPODARSEGO CHIOGGIA 0 1          
15-nov-2023 8 14:30 FOLLONICA SANSEPOLCRO 3 1          
15-nov-2023 6 14:30 VADO CASATESE 4 6     DCR    
15-nov-2023 3 14:30 VARESINA ARCONATESE 1 0          
15-nov-2023 5 15:30 ASTI BRA 1 2          
15-nov-2023 13 15:30 CASARANO ANDRIA 0 2          
15-nov-2023 1 18:00 BELLUNO LUPARENSE 1 0          
15-nov-2023 9 18:30 CORTICELLA IMOLESE 0 2          
15-nov-2023 4 20:00 PALAZZOLO CALEPINA 2 1          
22-nov-2023 7 14:30 LIVORNO POGGIPONSI 3 0          
29-nov-2023 14 14:30 PAGANESE CAVESE 3 5     DCR    
29-nov-2023 10 14:30 CAMPOBASSO FANO 1 0          
OTTAVI FINALE              
mercoledė 29 novembre 2023          
mercoledė 29 novembre 2023        
DATA e  GR ORA IN CASA OSPITE              
29-nov-2023 6 14:00 ARDEA ALBALONGA 9 8 DCR
29-nov-2023 8 14:30 ANGRI TRAPANI 0 3 TAV
29-nov-2023 3 14:30 BRA CASATESE 0 1
29-nov-2023 1 14:30 CHIOGGIA BELLUNO 2 0
29-nov-2023 4 14:30 FOLLONICA LIVORNO 2 0
29-nov-2023 2 14:30 VARESINA PALAZZOLO 2 0
6-dic-2023 5 14:30 IMOLESE CAMPOBASSO 1 0
17-gen-2024 7 15:00 ANDRIA CAVESE 3 1
QUARTI FINALE  
mercoledė 4 dicembre 2019          
mercoledė 4 dicembre 2019        
DATA e  GR ORA IN CASA OSPITE              
7-feb-2024 4 17:00 ANDRIA TRAPANI 1 2
10-feb-2024 3 14:30 ARDEA IMOLESE 0 1
11-feb-2024 2 14:30 CASATESE FOLLONICA 6 7 DCR
11-feb-2024 1 14:30 CHIOGGIA VARESINA 0 1 DCR
SEMIFINALI            
mercoledė 28 febbraio 2024
mercoledė 28 febbraio 2024            
DATA e    ORARIO IN CASA OSPITE AND          
28-feb-2024 1 14:30 VARESINA FOLLONICA 2 2 - ( - : -
28-feb-2024 2 17:00 IMOLESE TRAPANI 1 2 - ( - : -
SEMIFINALI RITORNO    
mercoledė 13 marzo 2024    
mercoledė 13 marzo 2024
DATA e    ORARIO IN CASA OSPITE RIT.     AND    
13-mar-2024 1 14.30 FOLLONICA VARESINA 2 1 - ( 4   3
20-mar-2024 2 20:30 TRAPANI IMOLESE 1 0 - ( 3   1
FINALE
domenica 19 maggio 2024
domenica 19 maggio 2024
DATA e    ORARIO IN CASA OSPITE              
19-mag-2024 17:00 TRAPANI IMOLESE ( 0 : 0