ECCELLENZA GIRONE A       P. Squadra P.ti G. V N P GF GS PE DR. DP DP P. Squadra P.ti G. V N P GF GS PE DR. DP DP
2018/2019-19 13/01/2019 10/09/2018 19 GIORNATA 1 CORREGESE 48 19 15 3 1 44 18 0 26       AGAZZANESE                      
DATA ORA RITORNO ANDATA   4 AGAZZANESE 40 19 13 1 5 38 20 0 18 8 8   BAGNOLESE                     5
13-gen-2019 14:30 AGAZZANESE SANMICHELE 3 1   3 0 3 BAGNOLESE 35 19 11 2 6 30 22 0 8 13 5   CAMPAGNOLA                     18
13-gen-2019 14:30 BAGNOLESE NIBBIANO 1 0   1 0 2 TRAVESTOLO 33 19 10 3 6 23 18 0 5 15 2   CASTELVETRO                     -10
13-gen-2019 14:30 CAMPAGNOLA SALSOMAGGIORE 1 3   1 0 5 ROLO 32 19 9 5 5 22 17 0 5 16 1   CITTADELLA                     1
13-gen-2019 14:30 CASTELVETRO ROSSELLI MITINA 4 0   4 0 6 FELINO 29 19 7 8 4 24 19 0 5 19 3   COLORNO                     -2
13-gen-2019 14:30 COLORNO SOLIERESE 0 0   0 0 7 RUBIERA 29 19 8 5 6 22 19 0 3 19 0   CORREGESE                     -20
13-gen-2019 14:30 CORREGESE PALLAVICINO 3 1   3 0 9 COLORNO 28 19 8 4 7 21 22 0 -1 20 1   FELINO                     19
13-gen-2019 14:30 FELINO FIORANO 0 0   0 0 8 CASTELVETRO 27 19 7 6 6 22 18 0 4 21 1   FIORANO                     4
13-gen-2019 14:30 ROLO TRAVESTOLO 1 0   1 0 11 CITTADELLA 26 19 8 2 9 27 26 0 1 22 1   NIBBIANO                     4
13-gen-2019 14:30 RUBIERA CITTADELLA 2 2   2 0 10 FIORANO 25 19 6 7 6 21 22 0 -1 23 1   PALLAVICINO                     10
PROSSIMA GIORNATA 12 SANMICHELE 22 19 6 4 9 22 30 0 -8 26 3   ROLO                     -21
domenica 20 gennaio 2019 13 NIBBIANO 21 19 5 6 8 19 22 0 -3 27 1   ROSSELLI MITINA                     11
Per aggiornare in tempo reale i   14 ROSSELLI MITINA 21 19 6 3 10 18 27 0 -9 27 0   RUBIERA                     -8
  finali mandare un SMS    15 CAMPAGNOLA 17 19 5 2 12 18 35 0 -17 23 4   SALSOMAGGIORE                     13
    al numero 3206231314         16 SALSOMAGGIORE 16 19 4 4 11 14 22 0 -8 19 1   SANMICHELE                     -6
            17 SOLIERESE 15 19 3 6 10 14 25 0 -11 18 1   SOLIERESE                     7
                  18 PALLAVICINO 11 19 2 5 12 16 33 0 -17 21 4   TRAVESTOLO                     -18