SESSIONE REGOLARE 2025 - 2026 | 05/10/2025 16:58 | GIRONE A | ||||||||||||||||||||||
04/10/2025 | SQUADRE | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | P. | DR | DP | DP | ||||||||||||
DATA | ORA | GR | ANDATA | RITORNO | 3 | 1 | COMO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | ||||||||
3-ott-2025 | 11:00 | B | PISA | CROTONE | 4 | 1 | 3 | 2 | ENTELLA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
4-ott-2025 | 11:00 | A | COMO | ALBINOLEFFE | 4 | 3 | 3 | 3 | ALBINOLEFFE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||
4-ott-2025 | 11:00 | B | PESCARA | PALERMO | 2 | 0 | 3 | 4 | CITTADELLA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
4-ott-2025 | 11:00 | B | SPEZIA | BARI | 0 | 2 | 3 | 5 | LECCO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
4-ott-2025 | 11:00 | B | TERNANA | AVELLINO | 4 | 4 | 3 | 6 | BRESCIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
4-ott-2025 | 12:00 | B | BENEVENTO | EMPOLI | 1 | 3 | 3 | 7 | VICENZA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | -1 | 4 | 1 | ||||
4-ott-2025 | 15:00 | B | CATANZARO | PERUGIA | 0 | 0 | 3 | 8 | MODENA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
4-ott-2025 | 15:00 | B | COSENZA | SALERNITANA | 0 | 0 | 3 | 9 | VENEZIA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | -4 | 5 | 0 | ||||
4-ott-2025 | 15:00 | A | ENTELLA | MODENA | 2 | 1 | 3 | 10 | SAMPDORIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
4-ott-2025 | 15:00 | A | LECCO | PROVERCELLI | 3 | 1 | 3 | 11 | ALTOADIGE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
4-ott-2025 | 15:00 | B | MONOPOLI | ASCOLI | 0 | 0 | 3 | 12 | PADOVA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 | 7 | 1 | ||||
4-ott-2025 | 15:00 | A | UDINESE | PADOVA | 2 | 2 | 3 | 13 | UDINESE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | -3 | 8 | 1 | ||||
4-ott-2025 | 15:00 | A | VENEZIA | ALTOADIGE | 2 | 2 | 3 | 14 | REGGIANA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | -2 | 8 | 0 | ||||
4-ott-2025 | 15:00 | A | VICENZA | BRESCIA | 1 | 2 | 3 | 15 | RENATE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 | 8 | 0 | ||||
4-ott-2025 | 17:00 | A | CITTADELLA | SAMPDORIA | 1 | 0 | 3 | 16 | PROVERCELLI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | -5 | 10 | 2 | ||||
5-ott-2025 | 15:00 | A | REGGIANA | RENATE | 1 | 1 | 3 | 05/10/2025 16:58 | GIRONE B | |||||||||||||||
0 | 3 | SQUADRE | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | P. | DR | DP | DP | |||||||||||
0 | 3 | 1 | PISA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||
2 | PESCARA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | EMPOLI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | ASCOLI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
0 | 0 | 5 | BARI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||
0 | 6 | MONOPOLI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
0 | 7 | BENEVENTO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
0 | 0 | 8 | SPEZIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
0 | 9 | AVELLINO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
10 | PERUGIA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
11 | COSENZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | -5 | 6 | 1 | ||||||||||||
0 | 12 | CATANZARO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 6 | 0 | |||||||||||
13 | TERNANA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | -6 | 8 | 2 | ||||||||||||
14 | CROTONE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | -5 | 8 | 0 | ||||||||||||
15 | SALERNITANA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | -6 | 9 | 1 | ||||||||||||
16 | PALERMO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | -7 | 8 | 0 | ||||||||||||
17-mag-2025 | 17/05/2025 | 27 GIORNATA | 2B | 5A | ||||||||||||||||||||
DATA | GR | ORA | ANDATA | RITORNO | GR | |||||||||||||||||||
17-mag-2025 | B | 11:00 | ENTELLA | TERNANA | 0 | 1 | COMO | PESC | 0 | 0 | 2A | 5B | 0 | 0 | 2A | 5B | 2A | 5B | ||||||
17-mag-2025 | B | 11:30 | COMO | PESCARA | 0 | 2 | ENTELLA | TERN | 0 | 0 | 3A | 4B | 0 | 0 | 3A | 4B | 3A | 4B | ||||||
17-mag-2025 | B | 14:30 | ASCOLI | VICENZA | 0 | 3 | ASCOLI | VICEN | 0 | 0 | 2B | 5A | 0 | 0 | 4A | 3B | 2B | 5A | ||||||
17-mag-2025 | B | 15:00 | NAPOLI | RENATE | 0 | 4 | NAPOLI | RENA | 0 | 0 | 5A | 4A | 0 | 0 | 5A | 2B | 3B | 4A | ||||||
2022/2023-28 | 27/05/2023 | 30/04/2022 | 28 GIORNATA | |||||||||||||||||||||
DATA | GR | ORA | RITORNO | ANDATA | ||||||||||||||||||||
26-mag-2024 | B | PESCARA | COMO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
26-mag-2024 | B | TERNANA | ENTELLA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
26-mag-2024 | B | VICENZA | ASCOLI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
26-mag-2024 | B | RENATE | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17-mag-2025 | 17/05/2025 | PLAY OUT | 27 GIORNATA | |||||||||||||||||||||
DATA | GR | ORA | ANDATA | RITORNO | ||||||||||||||||||||
17-mag-2025 | B | 15:00 | CROTONE | MONOPOLI | 0 | |||||||||||||||||||
17-mag-2025 | B | 15:00 | SALO' | REGGIANA | ||||||||||||||||||||
24-mag-2025 | 24/05/2025 | PLAY OFF | 29 GIORNATA | |||||||||||||||||||||
DATA | GR | ORA | ANDATA | RITORNO | ||||||||||||||||||||
24-mag-2025 | B | 12:00 | W1 | W4 | 0 | W4 | W1 | 0 | 0 | W1 | W2 | |||||||||||||
24-mag-2025 | B | 14:30 | W3 | W2 | 0 | W3 | W2 | 0 | 0 | W3 | W4 | |||||||||||||
24-mag-2025 | 25/05/2024 | PLAY OUT | 27 GIORNATA | |||||||||||||||||||||
DATA | GR | ORA | RITORNO | ANDATA | ||||||||||||||||||||
24-mag-2025 | B | 15:00 | REGGIANA | SALO' | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
24-mag-2025 | B | 15:00 | MONOPOLI | CROTONE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2022/2023-30 | 21/05/2022 | 14/05/2022 | 30 GIORNATA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
DATA | GR | ORA | RITORNO | ANDATA | ||||||||||||||||||||
1-giu-2025 | B | 15:00 | W2 | W3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1-giu-2025 | B | 15:00 | W1 | W4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
31-mag-2025 | PLAY OFF | 31/05/2025 | 31 GIORNATA | |||||||||||||||||||||
DATA | GR | ORA | ANDATA | RITORNO | ||||||||||||||||||||
31-mag-2025 | B | 14:30 | W1 | W2 | ## | W1 | W2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SUPERCOPPA |