SESSIONE REGOLARE 2025 - 2026     14/03/2026 21:16 GIRONE A              
        14/03/2026             SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
DATA ORA GR CASA OSPITE 23         1 LECCO 50 23 15 5 3 48 31 0 17    
14-mar-2026 11:00 A COMO ALTOADIGE 1 0     23 2 COMO 48 23 14 6 3 43 20 0 23 2 2
14-mar-2026 11:00 B CROTONE AVELLINO 0 5   23 3 MODENA 40 23 12 4 7 46 35 0 11 10 8
14-mar-2026 11:00 A UDINESE SAMPDORIA 2 0     23 4 REGGIANA 36 23 10 6 7 37 28 0 9 14 4
14-mar-2026 11:00 A VICENZA ENTELLA 2 1   23 5 CITTADELLA 35 23 10 5 8 38 37 0 1 15 1
14-mar-2026 11:30 B ASCOLI BARI 2 0     23 6 VICENZA 35 23 10 5 8 36 34 0 2 15 0
14-mar-2026 12:00 A REGGIANA VENEZIA 5 1   23 7 PROVERCELLI 34 23 11 1 11 33 33 0 0 16 1
14-mar-2026 14:30 A ALBINOLEFFE CITTADELLA 3 0     23 8 ALBINOLEFFE 31 23 9 4 10 41 48 0 -7 19 3
14-mar-2026 14:30 B BENEVENTO PERUGIA 2 2   23 9 ENTELLA 31 23 7 10 6 33 28 0 5 19 0
14-mar-2026 14:30 A BRESCIA LECCO 0 1     23 10 SAMPDORIA 28 23 8 4 11 40 37 0 3 22 3
14-mar-2026 14:30 B CATANZARO COSENZA 3 1   23 11 UDINESE 26 23 6 8 9 37 37 0 0 24 2
14-mar-2026 14:30 B EMPOLI PESCARA 2 2     23 12 RENATE 26 23 6 8 9 24 29 0 -5 24 0
14-mar-2026 14:30 B PISA PALERMO 1 0   23 13 VENEZIA 25 23 6 7 10 28 49 0 -21 25 1
14-mar-2026 14:30 A RENATE MODENA 1 0     23 14 ALTOADIGE 25 23 5 10 8 26 31 0 -5 25 0
14-mar-2026 15:00 B MONOPOLI SPEZIA 0 2   23 15 BRESCIA 24 23 7 3 13 25 32 0 -7 26 1
14-mar-2026 15:00 A PROVERCELLI PADOVA 2 1     23 16 PADOVA 12 23 2 6 15 21 47 0 -26 38 12
14-mar-2026 15:00 B SALERNITANA TERNANA 2 2   23   14/03/2026 21:16 GIRONE B              
                0 23   SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
                0 23 1 EMPOLI 49 22 15 4 3 48 14 0 34    
                    2 PERUGIA 42 23 12 6 5 31 16 0 15 7 7
                    3 SPEZIA 41 23 13 2 8 48 30 0 18 8 1
                  4 AVELLINO 39 23 10 9 4 41 30 0 11 10 2
                0 0 5 PESCARA 38 23 11 5 7 35 24 0 11 11 1
                0 6 CATANZARO 37 23 11 4 8 26 24 0 2 12 1
                  0 7 PISA 36 23 9 9 5 40 27 0 13 13 1
                0 0 8 TERNANA 34 23 9 7 7 40 40 0 0 15 2
                  0 9 BENEVENTO 34 23 10 4 9 31 37 0 -6 15 0
                    10 ASCOLI 33 23 8 9 6 35 29 0 6 16 1
                    11 BARI 27 24 7 6 11 28 30 0 -2 22 6
                0   12 MONOPOLI 24 23 7 3 13 25 40 0 -15 25 3
                    13 COSENZA 21 23 6 3 14 19 45 0 -26 28 3
                  14 PALERMO 19 23 3 10 10 21 32 0 -11 30 2
                    15 SALERNITANA 18 23 4 6 13 20 43 0 -23 24 1
                    16 CROTONE 12 23 1 9 13 13 40 0 -27 29 6
                                             
                0 0 2 SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
                  3 ALBINOLEFFE 31 23 9 4 10 41 48 0 -7    
                0   4 CITTADELLA 35 23 10 5 8 38 37 0 1 -4 -4
32 PISA 36 23 9 9 5 40 27 0 13 -2 -3
                         
                    5B 2A
                    4B 3A
                    3B 4A
17-mag-2025 17/05/2025   27 GIORNATA                     2B 5A
DATA GR ORA ANDATA RITORNO   GR                          
17-mag-2025 B ### 3A 4B       0 1 2A 5B 0 0 2A 5B 0 0     2A 5B 2A 5B
17-mag-2025 B ### 2A 5B       0 2 3A 4B 0 0 3A 4B 0 0     3A 4B 3A 4B
17-mag-2025 B ### 4A 3B       0 3 4A 3B 0 0 2B 5A 0 0     4A 3B 2B 5A
17-mag-2025 B ### 5A 2B       0 4 5A 2B 0 0 5A 4A 0 0     5A 2B 3B 4A
2022/2023-28 27/05/2023 30/04/2022 28 GIORNATA                          
DATA GR ORA RITORNO ANDATA                            
26-mag-2024 B   5B 2A     0 0 0                          
26-mag-2024 B   4B 3A     0 0 0                          
26-mag-2024 B   3B 4A     0 0 0                          
26-mag-2024 B   2B 5A     0 0 0                          
17-mag-2025 17/05/2025 PLAY OUT 27 GIORNATA                          
DATA GR ORA ANDATA RITORNO                            
17-mag-2025 B ### CROTONE MONOPOLI         0                          
17-mag-2025 B ### SALO' REGGIANA                                    
24-mag-2025 24/05/2025 PLAY OFF 29 GIORNATA                          
DATA GR ORA ANDATA RITORNO                            
24-mag-2025 B ### W1 W4       0 W4 W1 0 0 W1 W2            
24-mag-2025 B ### W3 W2       0 W3 W2 0 0 W3 W4            
24-mag-2025 25/05/2024 PLAY OUT 27 GIORNATA                          
DATA GR ORA RITORNO ANDATA                            
24-mag-2025 B ### REGGIANA SALO'     0 0                          
24-mag-2025 B ### MONOPOLI CROTONE     0 0 0                          
2022/2023-30 21/05/2022 14/05/2022 30 GIORNATA     0 0                  
DATA GR ORA RITORNO ANDATA                            
1-giu-2025 B ### W2 W3     0 0 0                          
1-giu-2025 B ### W1 W4     0 0 0                          
31-mag-2025 PLAY OFF 31/05/2025 31 GIORNATA                          
DATA GR ORA ANDATA RITORNO                            
31-mag-2025 B ### W1 W2       ## W1 W2 0 0                  
                         
                         
                                             
                   
                   
SUPERCOPPA