LEGA PRO | GIRONE A | 19/10/2025 22:24 | |||||||||||||||||||
SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | GIORNATA | 10 | 1 | VICENZA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 16 | |||||
17-ott-2025 | 20:30 | A-MILANO | INTER U23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | LECCO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 7 | 7 |
17-ott-2025 | 20:30 | NOVARA | ARZIGNANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | BRESCIA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 7 | 0 |
18-ott-2025 | 14:30 | RENATE | D-BELLUNESI | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | INTER U23 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 10 | 3 |
18-ott-2025 | 14:30 | TRIESTINA | PERGOLLETTESE | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | A-MILANO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 11 | 1 |
18-ott-2025 | 17:30 | OSPITALETTO | CITTADELLA | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | PROVERCELLI | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 0 | -4 | 15 | 4 |
19-ott-2025 | 14:30 | VICENZA | ALBINOLEFFE | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | TRENTO | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | 0 | -1 | 16 | 1 |
19-ott-2025 | 17:30 | LUMEZZANE | TRENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | ALBINOLEFFE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
19-ott-2025 | 17:30 | PROVERCELLI | GIANAERMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | CITTADELLA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | -2 | 16 | 0 |
19-ott-2025 | 17:30 | V-VERONA | PROPATRIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | PERGOLLETTESE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 0 | -2 | 16 | 0 |
19-ott-2025 | 20:30 | LECCO | BRESCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | RENATE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0 | -2 | 16 | 0 |
21-ott-2025 | 16:30 | INTER U23 | RENATE | 0 | 0 | 9 | 12 | GIANAERMINO | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 0 | -4 | 17 | 1 | ||
0 | 0 | 10 | 13 | NOVARA | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 0 | -1 | 18 | 1 | ||||||
0 | 0 | 10 | 14 | D-BELLUNESI | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | 0 | -7 | 18 | 0 | ||||||
0 | 0 | 10 | 15 | V-VERONA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||
0 | 0 | 16 | ARZIGNANO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 0 | -4 | 19 | 1 | |||||||
0 | 0 | 17 | OSPITALETTO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0 | -4 | 19 | 0 | |||||||
0 | 9 | 18 | PROPATRIA | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 0 | -8 | 21 | 2 | |||||||
0 | 9 | 19 | LUMEZZANE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 0 | -9 | 21 | 0 | |||||||
0 | 9 | 20 | TRIESTINA | -7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 20 | 1 | 35 | 14 | |||||||
0 | 9 | SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||
1 | ALBINOLEFFE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | A-MILANO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | -5 | -5 | |||||||||
3 | ARZIGNANO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 0 | -4 | 3 | 8 | |||||||||
PENALIZZAZIONE | 4 | CITTADELLA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | -2 | 0 | -3 | ||||||||
5 | D-BELLUNESI | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | 0 | -7 | 2 | 2 | |||||||||
6 | GIANAERMINO | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 0 | -4 | 1 | -1 | |||||||||
7 | INTER U23 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 0 | 6 | -6 | -7 | |||||||||
8 | VICENZA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 16 | -16 | -10 | |||||||||
9 | LECCO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | -9 | 7 | |||||||||
10 | LUMEZZANE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 0 | -9 | 5 | 14 | |||||||||
R.I.C. RINVIATA IMPRATICABILITA' CAMPO | 11 | NOVARA | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 0 | -1 | 2 | -3 | ||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 12 | OSPITALETTO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0 | -4 | 3 | 1 | ||||||||
sabato 25 ottobre 2025 | 13 | PERGOLLETTESE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 0 | -2 | 0 | -3 | ||||||||
sabato 26 agosto 2023 | 14 | PROPATRIA | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 0 | -8 | 5 | 5 | ||||||||
15 | PROVERCELLI | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 0 | -4 | -1 | -6 | |||||||||
INDIETRO>>>>>>>> | 16 | RENATE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0 | -2 | 0 | 1 | ||||||||
17 | TRENTO | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||||
18 | TRIESTINA | -7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 20 | 1 | 19 | 19 | |||||||||
19 | BRESCIA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | -4 | -28 | |||||||||
20 | V-VERONA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | -1 | 11 | |||||||||
ALBINOLEFFE | |||||||||||||||||||||
ALESSANDRIA | |||||||||||||||||||||
CARRARESE | |||||||||||||||||||||
COMO | |||||||||||||||||||||
GIANAERMINO | |||||||||||||||||||||
GROSSETO | |||||||||||||||||||||
JUVENTUS U23 | |||||||||||||||||||||
LECCO | |||||||||||||||||||||
LIVORNO | |||||||||||||||||||||
LUCCHESE | |||||||||||||||||||||
NOVARA | |||||||||||||||||||||
OLBIA | |||||||||||||||||||||
PERGOLLETTESE | |||||||||||||||||||||
PIACENZA | |||||||||||||||||||||
PISTOIESE | |||||||||||||||||||||
PONTEDERA | |||||||||||||||||||||
PROPATRIA | |||||||||||||||||||||
PROSESTO | |||||||||||||||||||||
PROVERCELLI | |||||||||||||||||||||
RENATE | |||||||||||||||||||||
ALBINOLEFFE | |||||||||||||||||||||
ARZIGNANO | |||||||||||||||||||||
SALO' | |||||||||||||||||||||
JUVENTUS U23 | |||||||||||||||||||||
VICENZA | |||||||||||||||||||||
LECCO | |||||||||||||||||||||
MANTOVA | |||||||||||||||||||||
NOVARA | |||||||||||||||||||||
PADOVA | |||||||||||||||||||||
PERGOLLETTESE | |||||||||||||||||||||
PIACENZA | |||||||||||||||||||||
PORDENONE | |||||||||||||||||||||
PRO PATRIA | |||||||||||||||||||||
PRO SESTO | |||||||||||||||||||||
PRO VERCELLI | |||||||||||||||||||||
RENATE | |||||||||||||||||||||
SANGIULIANO | |||||||||||||||||||||
TRENTO |