LEGA PRO | GIRONE A | 25/04/2025 18:30 | |||||||||||||||||||
SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | 38 | 1 | VICENZA | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 59 | 24 | 0 | 35 | ||||||
25-apr-2025 | 16:30 | A-MILANO | GIANAERMINO | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | PADOVA | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 65 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 |
25-apr-2025 | 16:30 | ARZIGNANO | SALO' | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | SALO' | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 53 | 29 | 0 | 24 | 11 | 11 |
25-apr-2025 | 16:30 | CLODIENSE | CALDIERO | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 4 | ALBINOLEFFE | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 38 | 0 | 8 | 23 | 12 |
25-apr-2025 | 16:30 | LECCO | ATALANTA U23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 5 | TRENTO | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 41 | 0 | 6 | 24 | 1 |
25-apr-2025 | 16:30 | LUMEZZANE | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | RENATE | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 34 | 36 | 0 | -2 | 24 | 0 |
25-apr-2025 | 16:30 | PERGOLLETTESE | PRO PATRIA | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | 7 | V-VERONA | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 42 | 0 | 10 | 25 | 1 |
25-apr-2025 | 16:30 | PRO VERCELLI | RENATE | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 | 8 | GIANAERMINO | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 43 | 39 | 0 | 4 | 26 | 1 |
25-apr-2025 | 16:30 | TRENTO | VICENZA | 3 | 1 | 3 | 1 | 38 | 9 | ATALANTA U23 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 65 | 53 | 0 | 12 | 26 | 0 |
25-apr-2025 | 16:30 | TRIESTINA | NOVARA | 6 | 0 | 6 | 0 | 38 | 10 | NOVARA | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 39 | 0 | 3 | 29 | 3 |
25-apr-2025 | 16:30 | V-VERONA | ALBINOLEFFE | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 11 | ARZIGNANO | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 46 | 0 | -1 | 30 | 1 |
0 | 0 | 33 | 12 | A-MILANO | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 33 | 37 | 0 | -4 | 36 | 6 | ||||||
0 | 0 | 38 | 13 | TRIESTINA | 45 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 44 | 1 | -4 | 38 | 2 | ||||||
0 | 0 | 38 | 14 | LECCO | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 47 | 0 | -11 | 40 | 2 | ||||||
0 | 0 | 38 | 15 | LUMEZZANE | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 54 | 0 | -15 | 41 | 1 | ||||||
0 | 0 | 16 | PERGOLLETTESE | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 49 | 0 | -14 | 42 | 1 | |||||||
0 | 0 | 17 | PRO VERCELLI | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 51 | 0 | -21 | 46 | 4 | |||||||
0 | 9 | 18 | PRO PATRIA | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 32 | 44 | 0 | -12 | 49 | 3 | |||||||
0 | 9 | 19 | CALDIERO | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 64 | 0 | -25 | 50 | 1 | |||||||
0 | 9 | 20 | CLODIENSE | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 34 | 66 | 0 | -32 | 60 | 10 | |||||||
0 | 9 | SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||
1 | VICENZA | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 59 | 24 | 0 | 35 | |||||||||||
2 | TRIESTINA | 45 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 44 | 1 | -4 | 38 | 38 | |||||||||
3 | ALBINOLEFFE | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 38 | 0 | 8 | 23 | -15 | |||||||||
PENALIZZAZIONE | 4 | LUMEZZANE | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 54 | 0 | -15 | 41 | 18 | ||||||||
5 | LECCO | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 47 | 0 | -11 | 40 | -1 | |||||||||
6 | NOVARA | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 39 | 0 | 3 | 29 | -11 | |||||||||
7 | PADOVA | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 65 | 26 | 0 | 39 | 0 | -29 | |||||||||
8 | PRO PATRIA | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 32 | 44 | 0 | -12 | 49 | 49 | |||||||||
9 | PRO VERCELLI | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 51 | 0 | -21 | 46 | -3 | |||||||||
10 | SALO' | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 53 | 29 | 0 | 24 | 11 | -35 | |||||||||
R.I.C. RINVIATA IMPRATICABILITA' CAMPO | 11 | RENATE | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 34 | 36 | 0 | -2 | 24 | 13 | ||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 12 | TRENTO | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 41 | 0 | 6 | 24 | 0 | ||||||||
giovedě 1 maggio 2025 | 13 | PERGOLLETTESE | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 49 | 0 | -14 | 42 | 18 | ||||||||
sabato 26 agosto 2023 | 14 | V-VERONA | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 42 | 0 | 10 | 25 | -17 | ||||||||
15 | GIANAERMINO | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 43 | 39 | 0 | 4 | 26 | 1 | |||||||||
INDIETRO>>>>>>>> | 16 | CLODIENSE | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 34 | 66 | 0 | -32 | 60 | 34 | ||||||||
17 | ARZIGNANO | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 46 | 0 | -1 | 30 | -30 | |||||||||
18 | CALDIERO | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 64 | 0 | -25 | 50 | 20 | |||||||||
19 | A-MILANO | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 33 | 37 | 0 | -4 | -2 | -14 | |||||||||
20 | ATALANTA U23 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 65 | 53 | 0 | 12 | 3 | -10 | |||||||||
ALBINOLEFFE | |||||||||||||||||||||
ALESSANDRIA | |||||||||||||||||||||
CARRARESE | |||||||||||||||||||||
COMO | |||||||||||||||||||||
GIANAERMINO | |||||||||||||||||||||
GROSSETO | |||||||||||||||||||||
JUVENTUS U23 | |||||||||||||||||||||
LECCO | |||||||||||||||||||||
LIVORNO | |||||||||||||||||||||
LUCCHESE | |||||||||||||||||||||
NOVARA | |||||||||||||||||||||
OLBIA | |||||||||||||||||||||
PERGOLLETTESE | |||||||||||||||||||||
PIACENZA | |||||||||||||||||||||
PISTOIESE | |||||||||||||||||||||
PONTEDERA | |||||||||||||||||||||
PROPATRIA | |||||||||||||||||||||
PROSESTO | |||||||||||||||||||||
PROVERCELLI | |||||||||||||||||||||
RENATE | |||||||||||||||||||||
ALBINOLEFFE | |||||||||||||||||||||
ARZIGNANO | |||||||||||||||||||||
SALO' | |||||||||||||||||||||
JUVENTUS U23 | |||||||||||||||||||||
VICENZA | |||||||||||||||||||||
LECCO | |||||||||||||||||||||
MANTOVA | |||||||||||||||||||||
NOVARA | |||||||||||||||||||||
PADOVA | |||||||||||||||||||||
PERGOLLETTESE | |||||||||||||||||||||
PIACENZA | |||||||||||||||||||||
PORDENONE | |||||||||||||||||||||
PRO PATRIA | |||||||||||||||||||||
PRO SESTO | |||||||||||||||||||||
PRO VERCELLI | |||||||||||||||||||||
RENATE | |||||||||||||||||||||
SANGIULIANO | |||||||||||||||||||||
TRENTO |