LEGA PRO | GIRONE A | 12/09/2025 22:26 | |||||||||||||||||||
SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | GIORNATA | 4 | 1 | PERGOLLETTESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | |||||
12-set-2025 | 20:30 | ARZIGNANO | GIANAERMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ARZIGNANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12-set-2025 | 20:30 | OSPITALETTO | PERGOLLETTESE | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | VICENZA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
13-set-2025 | 15:00 | D-BELLUNESI | A-MILANO | 0 | 0 | 4 | 4 | LECCO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
13-set-2025 | 15:00 | LUMEZZANE | TRIESTINA | 0 | 0 | 4 | 5 | RENATE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
13-set-2025 | 15:00 | PROVERCELLI | V-VERONA | 0 | 0 | 4 | 6 | A-MILANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
13-set-2025 | 15:00 | RENATE | BRESCIA | 0 | 0 | 4 | 7 | PROVERCELLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | -3 | 3 | 0 | ||
14-set-2025 | 15:00 | INTER U23 | LECCO | 0 | 0 | 4 | 8 | BRESCIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | ||
14-set-2025 | 15:00 | TRENTO | ALBINOLEFFE | 0 | 0 | 4 | 9 | GIANAERMINO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 4 | 1 | ||
14-set-2025 | 17:30 | PROPATRIA | NOVARA | 0 | 0 | 4 | 10 | CITTADELLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 5 | 1 | ||
15-set-2025 | 20:30 | CITTADELLA | VICENZA | 0 | 0 | 4 | 11 | TRENTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
17-set-2025 | 19:00 | V-VERONA | INTER U23 | 0 | 0 | 4 | 12 | NOVARA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
0 | 0 | 4 | 13 | D-BELLUNESI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | -3 | 7 | 1 | ||||||
0 | 0 | 4 | 14 | INTER U23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
0 | 0 | 4 | 15 | OSPITALETTO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 | 7 | 0 | ||||||
0 | 0 | 16 | TRIESTINA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 7 | 0 | |||||||
0 | 0 | 17 | ALBINOLEFFE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | -2 | 8 | 1 | |||||||
0 | 9 | 18 | PROPATRIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | -2 | 8 | 0 | |||||||
0 | 9 | 19 | V-VERONA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 8 | 0 | |||||||
0 | 9 | 20 | LUMEZZANE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | -7 | 9 | 1 | |||||||
0 | 9 | SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||
1 | ALBINOLEFFE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | -2 | |||||||||||
2 | A-MILANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | -5 | |||||||||
3 | ARZIGNANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | -6 | -1 | |||||||||
PENALIZZAZIONE | 4 | CITTADELLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | -3 | 3 | ||||||||
5 | D-BELLUNESI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | -3 | -1 | 2 | |||||||||
6 | GIANAERMINO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | -4 | -3 | |||||||||
7 | INTER U23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3 | |||||||||
8 | VICENZA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | -5 | |||||||||
9 | LECCO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 0 | |||||||||
10 | LUMEZZANE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | -7 | 1 | 7 | |||||||||
R.I.C. RINVIATA IMPRATICABILITA' CAMPO | 11 | NOVARA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | -3 | ||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 12 | OSPITALETTO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 | -1 | 1 | ||||||||
domenica 21 settembre 2025 | 13 | PERGOLLETTESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | -8 | -7 | ||||||||
sabato 26 agosto 2023 | 14 | PROPATRIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | -2 | 0 | 8 | ||||||||
15 | PROVERCELLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | -3 | -5 | -5 | |||||||||
INDIETRO>>>>>>>> | 16 | RENATE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | -6 | -1 | ||||||||
17 | TRENTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | 3 | |||||||||
18 | TRIESTINA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | -1 | 2 | |||||||||
19 | BRESCIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | -4 | |||||||||
20 | V-VERONA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 6 | 5 | |||||||||
ALBINOLEFFE | |||||||||||||||||||||
ALESSANDRIA | |||||||||||||||||||||
CARRARESE | |||||||||||||||||||||
COMO | |||||||||||||||||||||
GIANAERMINO | |||||||||||||||||||||
GROSSETO | |||||||||||||||||||||
JUVENTUS U23 | |||||||||||||||||||||
LECCO | |||||||||||||||||||||
LIVORNO | |||||||||||||||||||||
LUCCHESE | |||||||||||||||||||||
NOVARA | |||||||||||||||||||||
OLBIA | |||||||||||||||||||||
PERGOLLETTESE | |||||||||||||||||||||
PIACENZA | |||||||||||||||||||||
PISTOIESE | |||||||||||||||||||||
PONTEDERA | |||||||||||||||||||||
PROPATRIA | |||||||||||||||||||||
PROSESTO | |||||||||||||||||||||
PROVERCELLI | |||||||||||||||||||||
RENATE | |||||||||||||||||||||
ALBINOLEFFE | |||||||||||||||||||||
ARZIGNANO | |||||||||||||||||||||
SALO' | |||||||||||||||||||||
JUVENTUS U23 | |||||||||||||||||||||
VICENZA | |||||||||||||||||||||
LECCO | |||||||||||||||||||||
MANTOVA | |||||||||||||||||||||
NOVARA | |||||||||||||||||||||
PADOVA | |||||||||||||||||||||
PERGOLLETTESE | |||||||||||||||||||||
PIACENZA | |||||||||||||||||||||
PORDENONE | |||||||||||||||||||||
PRO PATRIA | |||||||||||||||||||||
PRO SESTO | |||||||||||||||||||||
PRO VERCELLI | |||||||||||||||||||||
RENATE | |||||||||||||||||||||
SANGIULIANO | |||||||||||||||||||||
TRENTO |