LEGA PRO | GIRONE A | 22/04/2023 19:34 | |||||||||||||||||||
38° GIORNATA | 23-apr-2023 | 18-dic-2022 | SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | |||||||
DATA | ORA | RITORNO | ANDATA | 1 | SALO' | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 41 | 21 | 0 | 20 | |||||||
23-apr-2023 | 17:30 | ARZIGNANO | RENATE | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | LECCO | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 44 | 40 | 0 | 4 | 9 | 9 | |
23-apr-2023 | 17:30 | LECCO | PRO VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PRO SESTO | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 45 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
23-apr-2023 | 17:30 | MANTOVA | PADOVA | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | PADOVA | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 40 | 0 | 7 | 12 | 1 | |
23-apr-2023 | 17:30 | PERGOLLETTESE | TRIESTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | PORDENONE | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 37 | 0 | 16 | 12 | 0 | |
23-apr-2023 | 17:30 | PIACENZA | VICENZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | V-VERONA | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 30 | 0 | 16 | 13 | 1 | |
23-apr-2023 | 17:30 | PORDENONE | ALBINOLEFFE | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | VICENZA | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 63 | 47 | 0 | 16 | 13 | 0 | |
23-apr-2023 | 17:30 | SALO' | PRO SESTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | ARZIGNANO | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 43 | 38 | 0 | 5 | 18 | 5 | |
23-apr-2023 | 17:30 | SANGIULIANO | PRO PATRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | RENATE | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 49 | 55 | 0 | -6 | 18 | 0 | |
23-apr-2023 | 17:30 | TRENTO | NOVARA | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | PERGOLLETTESE | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 39 | 0 | 3 | 19 | 1 | |
23-apr-2023 | 17:30 | V-VERONA | JUVENTUS U23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | NOVARA | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 44 | 0 | 4 | 19 | 0 | |
0 | 0 | 12 | JUVENTUS U23 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 48 | 0 | -6 | 22 | 3 | |||||||
0 | 0 | 0 | 13 | PRO PATRIA | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 43 | 0 | -7 | 22 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 14 | PRO VERCELLI | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 47 | 0 | -9 | 25 | 3 | ||||||
0 | 0 | 15 | TRENTO | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 42 | 0 | -2 | 25 | 0 | |||||||
16 | MANTOVA | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | 0 | -14 | 26 | 1 | |||||||||
0 | 0 | 17 | SANGIULIANO | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 38 | 47 | 0 | -9 | 29 | 3 | |||||||
0 | 9 | 18 | ALBINOLEFFE | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 54 | 0 | -9 | 30 | 1 | |||||||
0 | 9 | 19 | PIACENZA | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 58 | 0 | -15 | 31 | 1 | |||||||
0 | 9 | 20 | TRIESTINA | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 29 | 44 | 0 | -15 | 34 | 3 | |||||||
0 | 9 | SQUADRE | Pti | G | V | P | S | GF | GS | PEN | DR | DP | DP | ||||||||
1 | ALBINOLEFFE | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 54 | 0 | -9 | |||||||||||
2 | ARZIGNANO | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 43 | 38 | 0 | 5 | -12 | -12 | |||||||||
3 | SALO' | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 41 | 21 | 0 | 20 | -30 | -18 | |||||||||
PENALIZZAZIONE | 4 | JUVENTUS U23 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 48 | 0 | -6 | -8 | 22 | ||||||||
5 | VICENZA | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 63 | 47 | 0 | 16 | -17 | -9 | |||||||||
6 | LECCO | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 44 | 40 | 0 | 4 | -21 | -4 | |||||||||
7 | MANTOVA | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | 0 | -14 | -4 | 17 | |||||||||
8 | NOVARA | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 44 | 0 | 4 | -11 | -7 | |||||||||
9 | PADOVA | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 40 | 0 | 7 | -18 | -7 | |||||||||
10 | PERGOLLETTESE | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 39 | 0 | 3 | -11 | 7 | |||||||||
R.I.C. RINVIATA IMPRATICABILITA' CAMPO | 11 | PIACENZA | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 58 | 0 | -15 | 1 | 12 | ||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 12 | PORDENONE | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 37 | 0 | 16 | -18 | -19 | ||||||||
sabato 29 aprile 2023 | 13 | PRO PATRIA | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 43 | 0 | -7 | -8 | 10 | ||||||||
sabato 26 agosto 2023 | 14 | PRO SESTO | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 45 | 0 | 1 | -19 | -11 | ||||||||
15 | PRO VERCELLI | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 47 | 0 | -9 | -5 | 14 | |||||||||
16 | RENATE | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 49 | 55 | 0 | -6 | -12 | -7 | |||||||||
17 | SANGIULIANO | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 38 | 47 | 0 | -9 | -1 | 11 | |||||||||
18 | TRENTO | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 42 | 0 | -2 | -5 | -4 | |||||||||
19 | TRIESTINA | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 29 | 44 | 0 | -15 | 16 | 9 | |||||||||
20 | V-VERONA | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 30 | 0 | 16 | 13 | -21 | |||||||||
ALBINOLEFFE | |||||||||||||||||||||
ALESSANDRIA | |||||||||||||||||||||
CARRARESE | |||||||||||||||||||||
COMO | |||||||||||||||||||||
GIANAERMINO | |||||||||||||||||||||
GROSSETO | |||||||||||||||||||||
JUVENTUS U23 | |||||||||||||||||||||
LECCO | |||||||||||||||||||||
LIVORNO | |||||||||||||||||||||
LUCCHESE | |||||||||||||||||||||
NOVARA | |||||||||||||||||||||
OLBIA | |||||||||||||||||||||
PERGOLLETTESE | |||||||||||||||||||||
PIACENZA | |||||||||||||||||||||
PISTOIESE | |||||||||||||||||||||
PONTEDERA | |||||||||||||||||||||
PROPATRIA | |||||||||||||||||||||
PROSESTO | |||||||||||||||||||||
PROVERCELLI | |||||||||||||||||||||
RENATE | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 |