UNDER 21 NAZIONALE                        
FASE FINALE GIRONI EUROPEI 2025                        
SLOVAKIA 2025     Gruppo A EUROPEI 2025
Data Orario Gr. In casa Fuori casa             Squadre P.ti G V P S GP C DR
18-giu-25 18:00 D DANIMARCA FINLANDIA 2 2       1 SPAGNA 7 3 2 1 0 6 7 -1 ##
18-giu-25 18:00 D OLANDA UCRAINA 2 0       2 ITALIA 7 3 2 1 0 3 4 -1 ##
18-giu-25 21:00 B INGHILTERRA GERMANIA 1 2       3 SLOVACCHIA 3 3 1 0 2 4 5 -1 ##
18-giu-25 21:00 B SLOVENIA CECHIA 0 2       4 ROMANIA 0 3 0 0 3 2 5 -3 ##
                      Gruppo B                  
                      Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 GERMANIA 9 3 3 0 0 9 8 1 ##
                    2 INGHILTERRA 4 3 1 1 1 4 7 -3 ##
                    3 CECHIA 3 3 1 0 2 5 7 -2 ##
                    4 SLOVENIA 1 3 0 1 2 0 5 -5 ##
                    Gruppo C                  
                    Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 PORTOGALLO 7 3 2 1 0 9 1 8 ##
                    2 FRANCIA 7 3 2 1 0 7 8 -1 ##
                    3 GEORGIA 3 3 1 0 2 4 8 -4 ##
                    4 POLONIA 0 3 0 0 3 2 11 -9 ##
                    GRUPPO D                  
                    Squadre P.ti G V P S GP C DR  
                    1 DANIMARCA 7 3 2 1 0 7 8 -1 ##
                    2 OLANDA 4 3 1 1 1 5 6 -1 ##
                    3 UCRAINA 3 3 1 0 2 4 5 -1 ##
                    4 FINLANDIA 2 3 0 2 1 4 6 -2 ##
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                                     
                                     
                    Gruppo 5                
                    Squadre P.ti G V P S GP C DR
                    1 POLONIA 0 3 0 0 3 2 11 -9
                    2 BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
                    3 ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
                    4 LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
                    5 RUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0
                    6 SERBIA 0 0 0 0 0 0 0 0
                    Gruppo 6                
                    Squadre P.ti G V P S GP C DR
                    1 SPAGNA 7 3 2 1 0 6 7 -1
                    2 FAROE 0 0 0 0 0 0 0 0
                    3 ISRAELE 0 0 0 0 0 0 0 0
                    4 KAZAKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0
                    5 MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 NORD-MACEDONIA NORD 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gruppo 7                
    Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 PORTOGALLO 7 3 2 1 0 9 1 8
    2 OLANDA 4 3 1 1 1 5 6 -1
    3 BIELORUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 CIPRO 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 GIBRALTAR 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 NORVEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Gruppo 8                
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 DANIMARCA 7 3 2 1 0 7 8 -1
    2 UCRAINA 3 3 1 0 2 4 3 1
    3 FINLANDIA 2 3 0 2 1 4 6 -2
    4 ROMANIA 0 3 0 0 3 2 5 -3
    5 MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 NORD-IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Gruppo 9                
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 GERMANIA 9 3 3 0 0 9 9 0
    2 BELGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 BOSNIA&ERZEGOVINA 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 GALLES 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 MOLDAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Gruppo 1 QUALIFICHE EUROPEI 2019
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    6 SPAGNA 7 3 2 1 0 6 7 -1 ##
    5 ITALIA 7 3 2 1 0 3 4 -1 ##
    4 ROMANIA 0 3 0 0 3 2 5 -3 ##
    4 SLOVACCHIA 3 3 1 0 2 4 5 -1 ##
    5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Gruppo 2                
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    4 CECHIA 3 3 1 0 2 5 7 -2 ##
    5 INGHILTERRA 4 3 1 1 1 4 7 -3 ##
PROSSIMA GIORNATA 6 GERMANIA 9 3 3 0 0 9 8 1 ##
venerd́ 20 giugno 2025 3 SLOVENIA 1 3 0 1 2 0 5 -5 ##
                5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 3                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
5 FRANCIA 7 3 2 1 0 7 8 -1 ##
4 GEORGIA 3 3 1 0 2 4 8 -4 ##
3 POLONIA 0 3 0 0 3 2 11 -9 ##
6 PORTOGALLO 7 3 2 1 0 9 1 8 ##
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  GRUPPO 4                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 DANIMARCA 7 3 2 1 0 7 8 -1 ##
5 FINLANDIA 2 3 0 2 1 4 6 -2 ##
4 OLANDA 4 3 1 1 1 5 6 -1 ##
4 UCRAINA 3 3 1 0 2 4 5 -1 ##
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 5                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LETTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 POLONIA 0 3 0 0 3 2 11 -9
5 RUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SERBIA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo 6                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 FAROE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ISRAELE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KAZAKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NORD-MACEDONIA NORD 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SPAGNA 7 3 2 1 0 6 7 -1
  Gruppo 7                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 BIELORUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CIPRO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GIBRALTAR 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OLANDA 4 3 1 1 1 5 6 -1
5 NORVEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PORTOGALLO 7 3 2 1 0 9 1  
7 Gruppo 8                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 DANIMARCA 7 3 2 1 0 7 8 -1
2 FINLANDIA 2 3 0 2 1 4 6 -2
3 MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NORD-IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ROMANIA 0 3 0 0 3 2 5 -3
6 UCRAINA 3 3 1 0 2 4 3  
  Gruppo 9                
1 Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 BELGIO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BOSNIA&ERZEGOVINA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GALLES 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GERMANIA 9 3 3 0 0 9 9 0
5 MOLDAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                    DR
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
ELIMINAZIONE EUROPEI 2025  
SLOVAKIA 2025
Data Orario Gr. In casa Fuori casa QUARTI   G
21-giu 18:00 2 PORTOGALLO OLANDA 0 1   1 SPAGNA INGHILTERRA 1 3
21-giu 21:00 1 SPAGNA INGHILTERRA 1 3   2 PORTOGALLO OLANDA 0 1
22-giu 18:00 4 DANIMARCA FRANCIA 2 3   3 GERMANIA ITALIA 3 2
22-giu 21:00 3 GERMANIA ITALIA 3 2 DTS 4 DANIMARCA FRANCIA 2 3
ELIMINAZIONE EUROPEI 2025                        
SLOVAKIA 2025                      
Data Orario Gr. In casa Fuori casa SEMI                        
25-giu 18:00 2 INGHILTERRA OLANDA 2 1         GERMANIA FRANCIA 3 0          
25-giu 21:00 1 GERMANIA FRANCIA 3 0         INGHILTERRA OLANDA 2 1          
ELIMINAZIONE EUROPEI 2025                        
SLOVAKIA 2025                      
Data Orario Gr. In casa Fuori casa FINALE                        
28-giu 21:00 1 GERMANIA INGHILTERRA 2 3 DTS       GERMANIA INGHILTERRA 3 2          
                                       
VINCITORE 2025
INGHILTERRA
PROSSIMA GIORNATA  
venerd́ 4 giugno 2027  
CALCIO>>>>>>