AUSTRIA IHL ICE HOCKEY LEGA
  9-gen-2024 marted́                                          
J DATA ORA IN  CASA OSPITE     SQUADRE P.ti G V VS SS S GF GS P. DR DP DP
185 9-gen-2024 19:15 FEHERVAR BOLZANO 3 5     3 5 1 BOLZANO 38 19 12 1 0 6 57 43 0 14    
186 9-gen-2024 19:15 INNSBRUCK KLAGENFURT 2 3     2 3 2 KLAGENFURT 33 14 11 0 0 3 64 38 0 26 5 5
95 9-gen-2024 19.15 SALZBURG ASIAGO 3 1     3 1 3 FEHERVAR 31 18 9 2 0 7 63 63 0 0 7 2
184 9-gen-2024 19:15 VILLACH VIENNA 3 4     3 4 4 SALZBURG 29 17 9 1 0 7 56 56 0 0 9 2
187 9-gen-2024 19.30 VORARBERG GRAZ 1 3     1 3 5 LINZ 24 15 8 0 0 7 58 50 0 8 14 5
188 9-gen-2024 19.45 VALPUSTERIA OLIMPIA 6 3     6 3 6 VALPUSTERIA 24 16 8 0 0 8 57 57 0 0 14 0
                  0 0 7 OLIMPIA 23 16 7 1 0 8 67 65 0 2 15 1
                  0 0 8 INNSBRUCK 23 16 7 1 0 8 61 65 0 -4 15 0
                  0 0 9 VIENNA 22 15 6 2 0 7 55 70 0 -15 16 1
                  0 0 10 VORARBERG 21 17 7 0 0 10 64 71 0 -7 17 1
                  0 0 11 VILLACH 20 15 6 1 0 8 62 53 0 9 18 1
                  0 0 12 GRAZ 19 16 5 2 0 9 48 55 0 -7 19 1
                  0 0 13 ASIAGO 10 13 2 2 0 9 61 87 0 -26 28 9
                  0 0 14 RIPOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 10
                  0 0 15 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
                  0 0 16 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
                  0 0 17 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
                  0 0 18 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
                  0 0 19 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
                  0 0 20 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
                  0 0 21 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
                  0 0 22 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
                  0 0     #### #RIF! #RIF! #RIF!     ### ###        
                  0 0                            
0 0
0 0
0 0   SQUADRE P.ti G V VS SS S GF GS P. DR DP DP  
0 0 1 ASIAGO 10 13 2 2 0 9 61 87 0 -26      
0 0 2 BOLZANO 38 19 12 1 0 6 57 43 0 14 -28 -28  
        0 0 3 FEHERVAR 31 18 9 2 0 7 63 63 0 0 -21 7  
        0 0 4 GRAZ 19 16 5 2 0 9 48 55 0 -7 -9 12  
        0 0 5 INNSBRUCK 23 16 7 1 0 8 61 65 0 -4 -13 -4  
        0 0 6 KLAGENFURT 33 14 11 0 0 3 64 38 0 26 -23 -10  
        0 0 7 LINZ 24 15 8 0 0 7 58 50 0 8 -14 9  
0 0 8 OLIMPIA 23 16 7 1 0 8 67 65 0 2 -13 1  
0 0 9 SALZBURG 29 17 9 1 0 7 56 56 0 0 -19 -6  
0 0 10 VALPUSTERIA 24 16 8 0 0 8 57 57 0 0 -14 5  
0 0 11 VIENNA 22 15 6 2 0 7 55 70 0 -15 -12 2  
0 0 12 VILLACH 20 15 6 1 0 8 62 53 0 9 -10 2  
0 0 13 VORARBERG 21 17 7 0 0 10 64 71 0 -7 -11 -1  
0 0 14 RIPOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21  
0 0 15 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0  
0 0 16 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0  
0 0 17 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0  
0 0 18 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0  
0 0 19 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0  
0 0 20 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0  
0 0 21 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0  
0 0 22 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0  
0 0     0 0 0 0 0 0 0 0          
0 0       V S V #RIF!            
0 0   ####   21 2 2 #RIF!            
0 0
0 0
                  0 0
                  0 0
                 
                 
         
                 
  PROSSIMA GIORNATA    
sabato 22 febbraio 2020
             
    INDIETRO>>>    
56 19-apr-2024 venerd́ 47 ˆ GIORNATA PRE PLAY OFF
J DATA ORA IN CASA OSPITE GARA 3
326 11-mar-2023 20:00 PUSTERTAL OLIMPIJA         0 0 INNSBRUCK VORARLBERG 0 3
                  0 0 PUSTERTAL OLIMPIJA 2 1
64 19-apr-2024 venerd́ 65 ˆ GIORNATA 1/1 FINALE VORARLBERG
J DATA ORA IN CASA OSPITE GARA 7
380 19-apr-2024 19:30 KLLAGENFURT SALZBURG 2 6     2 6        
                  0 0        
                  0 0
                  0 0
56 0-gen-1900 sabato 48 ˆ GIORNATA 1/4 FINALE
J DATA ORA IN CASA OSPITE GARA 4
341 21-mar-2023 20:00 0 0         0 0
            0 0
      IL MEGLIO DELLE 7 GARE     0 0
      KLLAGENFURT SALZBURG 3 4 3 4
      SALZBURG BOLZANO 5 3     5 3
      SALZBURG LINZ 5 1     5 1
      BOLZANO VILLACH 4 1     4 1
      IL MEGLIO DELLE 7 GARE         0 0
      0 0 0 1    
      #RIF! #RIF! ## ##    
  PROSSIMA GIORNATA  
domenica 21 aprile 2024
           
    INDIETRO>>>