SESSIONE 2025-2026 COUPE DE FRANCE CUP | ||||||||||||||||||||||||||
27-set-2025 | sabato | 5 ˆ GIORNATA | TOUR 1 | SQUADRE | P.ti | G | V | VS | SS | S | GF | GS | P. | DR | DP | DP | ||||||||||
J | DATA | ORA | GR | ANDATA | RITORNO | 1 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | |||||||||
1 | 27-set-2025 | 18:00 | 7 | METZ | DIJON | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
2 | 27-set-2025 | 18:20 | 8 | MULHOUSE | EPINAL | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
3 | 27-set-2025 | 18:30 | 4 | CHALONS | EVH 91 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
4 | 27-set-2025 | 18:30 | 3 | CHAMPIGNY | MEUDON | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
5 | 27-set-2025 | 18:30 | 18 | HOGLY | BREST | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
6 | 27-set-2025 | 18:40 | 1 | FRANCAIS | VALENCIENNES | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
7 | 27-set-2025 | 19:00 | 12 | MONTPELLIER | MONT-BLANC | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
8 | 27-set-2025 | 19:15 | 15 | POITIERS | CLERMONT | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
9 | 27-set-2025 | 19:30 | 16 | BRIVE | TOULOUSE | 3 | 12 | 3 | 12 | 10 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
10 | 27-set-2025 | 19:30 | 5 | COUBEVOIE | NEUILLY | 0 | 9 | 0 | 9 | 11 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
11 | 27-set-2025 | 19:30 | 14 | LYON | CHAMBERY | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
12 | 27-set-2025 | 19:30 | 2 | ORLEANS | REIMS | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
13 | 27-set-2025 | 20:00 | 19 | CHOLET | CAEN | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |
14 | 27-set-2025 | 20:00 | 11 | MORZINE | HCMP | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
15 | 27-set-2025 | 20:00 | 10 | NIMES | ROANNE | 1 | 13 | 1 | 13 | 16 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
16 | 27-set-2025 | 20:15 | 17 | TOURS | NANTES | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
17 | 27-set-2025 | 20:30 | 6 | COMPIEGNE | DUNKERQUE | 1 | 11 | 1 | 11 | 18 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||
18 | 27-set-2025 | 20:30 | 13 | VALENCE | VILLARDLANS | 3 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
19 | 30-set-2025 | 20:00 | 9 | ANNECY | STRASBOURG | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
20 | 4-ott-2025 | 23:15 | 20 | ST-PIERRE | LUXEMBOURG | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
21-ott-2025 | marted́ | 6 ˆ GIORNATA | TOUR 2 | 19 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||||||
J | DATA | ORA | GR | ANDATA | RITORNO | 20 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||||
18 | 21-ott-2025 | 19:30 | 21 | VALENCIENNES | REIMS | 0 | 0 | 21 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
19 | 21-ott-2025 | 20:00 | 33 | GAP | BRIANCON | 0 | 0 | 22 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
20 | 21-ott-2025 | 20:00 | 28 | CLERMONT | TOURS | 0 | 0 | 23 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
21 | 21-ott-2025 | 20:00 | 26 | VILLARDLANS | ANGERS | 0 | 0 | 24 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
22 | 21-ott-2025 | 20:00 | 30 | TOULOUSE | ANGLET | 0 | 0 | 25 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
23 | 21-ott-2025 | 20:05 | 24 | CHAMONIX | GRENOBLE | 0 | 0 | 26 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
24 | 21-ott-2025 | 20:30 | 25 | MEUDON | EPINAL | 0 | 0 | 27 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
25 | 21-ott-2025 | 20:30 | 29 | LYON | BORDEAUX | 0 | 0 | 28 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
26 | 21-ott-2025 | 20:30 | 19 | CAEN | AHE | 0 | 0 | 29 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
27 | 21-ott-2025 | 20:30 | 31 | ST-PIERRE | CERGY | 0 | 0 | 30 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
28 | 21-ott-2025 | 20:30 | 32 | EVH 91 2 | ROUEN | 0 | 0 | 31 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
29 | 21-ott-2025 | 20:30 | 22 | MORZINE | NIZZA | 0 | 0 | 32 | #RIF! | #RIF! | ## | ## | ## | ## | #### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | |||||
30 | 22-ott-2025 | 19:15 | 18 | NEUILLY | DIJON | 0 | 0 | SQUADRE | P.ti | G | V | VS | SS | S | GF | GS | P. | DR | DP | DP | ||||||
31 | 22-ott-2025 | 19:30 | 27 | HCMP | MARSEILLE | 0 | 0 | 1 | AJOIE | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | 22-ott-2025 | 19:30 | 23 | DUNKERQUE | STRASBOURG | 0 | 0 | 2 | EVH 91 2 | #RIF! | ## | 1 | ## | ### | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | ## | ## | |||||
33 | 22-ott-2025 | 20:30 | 20 | ROANNE | CHAMBERY | 0 | 0 | 3 | ROUEN | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
25-nov-2025 | marted́ | 2 ˆ GIORNATA | 1/8 FINAL | 4 | ROANNE | #RIF! | ## | 1 | ## | ### | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | ## | ## | |||||||||
J | DATA | ORA | GR | ANDATA | RITORNO | 5 | NIZZA | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||||
18 | 25-nov-2025 | 19:30 | 2 | W 3 | W 2 | 0 | 0 | 6 | REIMS | #RIF! | ## | 1 | ## | ### | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | ## | ## | |||||
19 | 25-nov-2025 | 20:00 | 4 | W 6 | W 15 | 0 | 0 | 7 | CERGYPONTOISE | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
20 | 25-nov-2025 | 20:00 | 3 | W 5 | AMIENS | 0 | 0 | 8 | CHAMONIX | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
21 | 25-nov-2025 | 20:15 | 7 | W 13 | W 10 | 0 | 0 | 9 | BORDEAUX | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
25 | 25-nov-2025 | 20:15 | 5 | W 9 | W 16 | 0 | 0 | 10 | GRENOBLE | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
22 | 25-nov-2025 | 20:15 | 6 | W 11 | W 12 | 0 | 0 | 11 | BRIANCON | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
23 | 25-nov-2025 | 20:30 | 1 | W 4 | W 14 | 0 | 0 | 12 | EPINAL | #RIF! | ## | 1 | ## | ### | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | ## | ## | |||||
24 | 26-nov-2025 | 20:00 | 8 | W 8 | W 7 | 0 | 0 | 13 | ANGERS | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
16-dic-2025 | mercoled́ | 3 ˆ GIORNATA | 1/4 FINAL | 14 | TOURS | #RIF! | ## | 1 | ## | ### | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ## | ## | |||||||||
J | DATA | ORA | GR | ANDATA | RITORNO | 15 | AMIENS | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||||
27 | 16-dic-2025 | 20:15 | GW | W 22 | W 21 | 0 | 0 | 16 | STRASBOURG | #RIF! | ## | 1 | ## | ### | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | ## | ## | |||||
28 | 16-dic-2025 | 20:30 | GW | W 18 | W 23 | 0 | 0 | 17 | GAP | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
25 | 17-dic-2025 | 20:00 | GW | W 25 | W 19 | 0 | 0 | 18 | LAUSANNE | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
26 | 17-dic-2025 | 20:15 | GW | W 24 | W 20 | 0 | 0 | 19 | LIONS | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
6-gen-2026 | domenica | 4 ˆ GIORNATA | 1/2 FINAL | 20 | W 2 | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||||||
J | DATA | ORA | GR | ANDATA | RITORNO | 21 | W 4 | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||||
29 | 6-gen-2026 | 20:00 | GW | W 27 | W 28 | 0 | 0 | 22 | W 6 | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
30 | 7-gen-2026 | 20:00 | GW | W 25 | W 26 | 0 | 0 | 23 | W 8 | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
1-feb-2026 | domenica | 5 ˆ GIORNATA | 1/1 FINAL | 24 | W 10 | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||||||
J | DATA | ORA | GR | ANDATA | RITORNO | 25 | W 12 | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||||
31 | 1-feb-2026 | 15:15 | GW | W 29 | W 30 | 0 | 0 | 0 | W 14 | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||
27 | W 16 | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||||||||||
28 | VILLARS | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||||||||||
29 | VISP | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||||||||||
30 | WINTERTHUR | #RIF! | ## | 0 | ## | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | |||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||
1 TOUR | sabato 26 settembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||
1/16 FINALE | marted́ 21 ottobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||
1/8 FINALE | marted́ 25 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||
1/4 FINALE | marted́ 16 dicembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||
1/2 FINALE | marted́ 6 gennaio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
1/1 FINALE | domenica 1 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>> |