SVIZZERA - SWITZERLAND - SUISSE NATIONAL LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||
52 | 0-gen-1900 | sabato | |||||||||||||||||||||||
J | DATA | ORA | ANDATA | RITORNO | SQUADRE | P.ti | G | V | VS | SS | S | GF | GS | P. | DR | DP | DP | ||||||||
16-ott-2025 | 20:00 | LUGANO | DAVOS | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | DAVOS | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 14 | ||||||
0 | 0 | 2 | BIEL | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33 | 19 | 0 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||
0 | 0 | 3 | JONA | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 4 | LAUSANNE | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 25 | 0 | -1 | 8 | 3 | ||||||||||
0 | 0 | 5 | LUGANO | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 | 23 | 0 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||
0 | 0 | 6 | FRIBOURG | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 7 | GENEVE | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 29 | 0 | -10 | 11 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 8 | ZÜRICH | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 9 | AMBRI-PIOTTA | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 21 | 0 | -7 | 11 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 10 | ZUG | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 11 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 11 | LANGNAU | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 20 | 0 | -1 | 12 | 1 | ||||||||||
0 | 0 | 12 | KLOTEN | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 | 0 | -7 | 14 | 2 | ||||||||||
0 | 0 | 13 | BERN | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 22 | 0 | -9 | 14 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 14 | AJOIE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 25 | 0 | -10 | 20 | 6 | ||||||||||
0 | 0 | 15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 17 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 18 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 19 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 20 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 21 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 22 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | #RIF! | #RIF! | #RIF! | #RIF! | ### | ### | ||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | V | S | V | #RIF! | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | #RIF! | 21 | 2 | 2 | #RIF! | |||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
sabato 22 febbraio 2020 | |||||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>> | |||||||||||||||||||||||||
24-apr-2025 | giovedì | 48 ˆ GIORNATA | 1/4 FINALE | ||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | GARA 4 | |||||||||||||||||||||
281 | 10-mar-2025 | 20:00 | 0 | 0 | L 1 | AMBRI | 0 | 0 | |||||||||||||||||
282 | 10-mar-2025 | 20:00 | L 1 | AMBRI-PIOTTA | 0 | 0 | W 1 | W 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
62 | 24-apr-2025 | giovedì | 63 ˆ GIORNATA | 1/1 FINALE | P 8 | ||||||||||||||||||||
J | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | GARA 5 | ||||||||||||||||||||
378 | 24-apr-2025 | 20:00 | W1 | W2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 0-gen-1900 | sabato | 49 ˆ GIORNATA | 1/4 FINALE | |||||||||||||||||||||
J | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | GARA 5 | ||||||||||||||||||||
345 | 10-apr-2025 | 20:00 | AJOIE | VISP | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
IL MEGLIO DELLE 7 GARE | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
W1 | W2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
IL MEGLIO DELLE 7 GARE | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
AJOIE | VISP | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
domenica 21 settembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>> |