2024 - 2025  MY HOCKEY LEAGUE                            
  15-feb-2025 sabato                 SQUADRE P.ti G V VS SS S GF GS P. DR DP DP
J DATA ORA ANDATA RITORNO   1 HUTTWIL 45 19 15 0 0 4 77 41 0 36    
  15-feb-2025 17:15 BÜLACH AROSA 1 4     1 4 2 AROSA 44 19 14 1 0 4 74 43 0 31 1 1
  15-feb-2025 17:15 F-MONTAGNES LANGHENTHAL 3 2     3 2 3 SEEVEN 41 17 13 1 0 3 70 40 0 30 4 3
  15-feb-2025 17:15 FRAUENFELD WETZKON 3 1     3 1 4 MARTIGNY 37 19 11 2 0 6 64 50 0 14 8 4
  15-feb-2025 17:15 HUTTWIL LYSS 5 4     5 4 5 THUN 36 17 10 3 0 4 73 49 0 24 9 1
  15-feb-2025 17:15 MARTIGNY THUN 4 2     4 2 6 DÜBENDORF 27 21 9 0 0 12 66 76 0 -10 18 9
  15-feb-2025 17:15 SEEVEN DÜBENDORF 4 0     4 0 7 WETZKON 27 18 9 0 0 9 53 63 0 -10 18 0
                  0 0 8 FRAUENFELD 24 20 8 0 0 12 56 66 0 -10 21 3
                  0 0 9 F-MONTAGNES 22 19 6 2 0 11 52 57 0 -5 23 2
                  0 0 10 LANGHENTHAL 17 19 5 1 0 13 49 74 0 -25 28 5
                  0 0 11 BÜLACH 15 19 5 0 0 14 33 73 0 -40 30 2
                  0 0 12 LYSS 9 19 3 0 0 16 46 81 0 -35 36 6
                  0 0 13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 9
                  0 0 14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
                  0 0 15 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
                  0 0 16 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
                  0 0 17 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
                  0 0 18 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
                  0 0 19 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
                  0 0 20 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
                  0 0 21 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
                  0 0 22 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
                  0 0     #### #RIF! #RIF! #RIF!     ### ###        
                  0 0                            
0 0
0 0
0 0   SQUADRE P.ti G V VS SS S GF GS P. DR DP DP  
0 0 1 AROSA 44 19 14 1 0 4 74 43 0 31      
0 0 2 BÜLACH 15 19 5 0 0 14 33 73 0 -40 29 29  
        0 0 3 DÜBENDORF 27 21 9 0 0 12 66 76 0 -10 17 -12  
        0 0 4 FRAUENFELD 24 20 8 0 0 12 56 66 0 -10 20 3  
        0 0 5 F-MONTAGNES 22 19 6 2 0 11 52 57 0 -5 22 2  
        0 0 6 HUTTWIL 45 19 15 0 0 4 77 41 0 36 -1 -23  
        0 0 7 LANGHENTHAL 17 19 5 1 0 13 49 74 0 -25 27 28  
0 0 8 LYSS 9 19 3 0 0 16 46 81 0 -35 35 8  
0 0 9 MARTIGNY 37 19 11 2 0 6 64 50 0 14 7 -28  
0 0 10 SEEVEN 41 17 13 1 0 3 70 40 0 30 3 -4  
0 0 11 THUN 36 17 10 3 0 4 73 49 0 24 8 5  
0 0 12 WETZKON 27 18 9 0 0 9 53 63 0 -10 17 9  
0 0 13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 27  
0 0 14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0  
0 0 15 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0  
0 0 16 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0  
0 0 17 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0  
0 0 18 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0  
0 0 19 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0  
0 0 20 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0  
0 0 21 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0  
0 0 22 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0  
0 0     0 0 0 0 0 0 0 0          
0 0       V S V #RIF!            
0 0   ####   21 2 2 #RIF!            
0 0
0 0
                  0 0
                  0 0
                 
                 
         
                 
  PROSSIMA GIORNATA    
sabato 1 marzo 2025
             
    INDIETRO>>>    
53 25-mar-2025 martedì 45 ˆ GIORNATA PRE PLAY OFF
J DATA ORA IN CASA OSPITE GARA 3
319 22-feb-2025 17:00 F-MONTAGNES WETZIKON 4 2     4 2 F-MONTAGNES WETZIKON 2 1
326 22-feb-2025 19:00 LANGENTHAL FRAUNFELD 4 0     4 0 LANGENTHAL FRAUNFELD 2 1
60 25-mar-2025 martedì 61 ˆ GIORNATA 1/1 FINALE F-MONTAGNES
J DATA ORA IN CASA OSPITE GARA 3
376 25-mar-2025 20:00 SEEVEN AROSA 4 0     4 0        
368                 0 0        
345                 0 0
346                 0 0
57 0-gen-1900 sabato 49 ˆ GIORNATA 1/4 FINALE
J DATA ORA IN CASA OSPITE GARA 5
348 5-mar-2024 19:30 DÜDINGEN BELLINZONA         0 0
            0 0
      IL MEGLIO DELLE 7 GARE     0 0
      SEEVEN AROSA 3 0 3 0
      HUTTWIL AROSA 2 3     2 3
      HUTTWIL DÜBENDORF 0 0     0 0
      AROSA THUN 0 0     0 0
      IL MEGLIO DELLE 7 GARE         0 0
      DÜDINGEN BELLINZONA 1 0    
      #RIF! #RIF! ## ##    
  PROSSIMA GIORNATA  
giovedì 27 marzo 2025
           
    INDIETRO>>>