SESSIONE REGOLARE 2023 - 2024 MY HOCKEY LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2-dic-2023 | sabato | 7 ˆ GIORNATA | SQUADRE | P.ti | G | V | VS | SS | S | GF | GS | P. | DR | DP | DP | |||||||||
J | DATA | ORA | ANDATA | RITORNO | 1 | HUTTWIL | 37 | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 78 | 40 | 0 | 38 | |||||||||
83 | 2-dic-2023 | 17:15 | THUN | BELLINZONA | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | CHUR | 36 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 72 | 35 | 0 | 37 | 1 | 1 | |||
17 | 2-dic-2023 | 17:30 | HUTTWIL | DÜDINGEN | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | THUN | 35 | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 57 | 36 | 0 | 21 | 2 | 1 | |||
3 | 2-dic-2023 | 18:00 | DÜDINGEN | FRAUENFELD | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | SEEVEN | 33 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 71 | 39 | 0 | 32 | 4 | 2 | |
109 | 2-dic-2023 | 18:00 | LANGHENTHAL | BÜLACH | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | FRAUENFELD | 31 | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 72 | 59 | 0 | 13 | 6 | 2 | |
156 | 2-dic-2023 | 19:15 | CHUR | LYSS | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | AROSA | 27 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 54 | 45 | 0 | 9 | 10 | 4 | |||
113 | 2-dic-2023 | 20:00 | AROSA | F-MONTAGNES | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | F-MONTAGNES | 26 | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 68 | 52 | 0 | 16 | 11 | 1 | |||
27 | 6-dic-2023 | 20:15 | F-MONTAGNES | LANGHENTHAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | LYSS | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 49 | 66 | 0 | -17 | 20 | 9 | |
0 | 0 | 9 | DÜDINGEN | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 46 | 73 | 0 | -27 | 20 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 10 | LANGHENTHAL | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 37 | 62 | 0 | -25 | 28 | 8 | ||||||||||
0 | 0 | 11 | BÜLACH | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | 41 | 79 | 0 | -38 | 29 | 1 | ||||||||||
0 | 0 | 12 | BELLINZONA | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 28 | 87 | 0 | -59 | 34 | 5 | ||||||||||
0 | 0 | 13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | ||||||||||
0 | 0 | 14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 17 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 18 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 19 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 20 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 21 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 22 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | #### | #RIF! | #RIF! | #RIF! | ### | ### | ||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | V | S | V | #RIF! | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | #### | 21 | 2 | 2 | #RIF! | |||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
sabato 22 febbraio 2020 | |||||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>> | |||||||||||||||||||||||||
56 | 22-mar-2023 | mercoledì | 47 ˆ GIORNATA | PRE PLAY OFF | |||||||||||||||||||||
J | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | GARA 3 | ||||||||||||||||||||
326 | 11-mar-2023 | 20:00 | BERN | KLOTEN | 5 | 0 | 5 | 0 | FRIBOURG | LUGA | 0 | 2 | |||||||||||||
0 | 0 | BERN | KLOT | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | 22-mar-2023 | mercoledì | 48 ˆ GIORNATA | 1/4 FINALE | LUGA | ||||||||||||||||||||
J | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | GARA 4 | ||||||||||||||||||||
342 | 21-mar-2023 | 20:00 | BERN | BIELBIENNE | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
340 | 21-mar-2023 | 20:00 | LUGANO | GENËVE | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
343 | 22-mar-2023 | 20:00 | DAVOS | ZÜRICH | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
341 | 22-mar-2023 | 20:00 | ZUG | JONA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
56 | 0-gen-1900 | sabato | 48 ˆ GIORNATA | 1/4 FINALE | |||||||||||||||||||||
J | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | GARA 4 | ||||||||||||||||||||
341 | 21-mar-2023 | 20:00 | PORRENTRUY | LANGNAU | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
IL MEGLIO DELLE 7 GARE | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
GENËVE | LUGANO | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
BIELBIENNE | BERN | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
JONA | ZUG | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
ZÜRICH | DAVOS | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
IL MEGLIO DELLE 7 GARE | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
LANGNAU | PORRENTRUY | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
#RIF! | #RIF! | ## | ## | ||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
giovedì 23 marzo 2023 | |||||||||||||||||||||||||
INDIETRO>>> |