20/09/2020 12:32       20/09/2020 12:32
        COSTRUTTORI STUDIO UNO  
Pos. Pilota Nazione PTS   Pos. Moto PTS
1 MATTEO FERRARI ITA 90 1 SUZUKI 95
2 DOMINIQUE AEGERTER SUI 57 2 KTM 76
3 JORDI TORRES SPA 55 3 HONDA 52
4 MATTIA CASADEI ITA 54 4 YAMAHA 43
5 ERIC GRANADO BRA 39 5 DUCATI 24
6 NICCOLO CANEPA ITA 30 6 APRILIA 22
7 ALEJANDRO MEDINA SPA 29 7 TBA 0
8 XAVIER SIMEON BEL 28 7 TBA 0
9 ALESSANDRO ZACCONE ITA 25 7 TBA 0
9 MIKE DI MEGLIO FRA 25   20/09/2020 12:32
11 TOMMASO MARCON ITA 21   CLASSIFICA TEAM STUDO UNO  
12 BRADLEY SMITH GBR 16 Pos. Team PTS
13 JOSH HOOK AUS 15 1 P&B ASPAR 111
14 ALEX DE ANGELIS SMR 14 2 Ducati Team 82
15 LUKAS TULOVIC GER 12 3 Monster Yamaha Tech 3 69
16 XAVI CARDELUS AND 10 4 OCTO PRAMAR RA. 67
17 NIKI TUULI FIN 9 5 Aprilia Racing team Gresini 58
18 JAKUP KORNFEIL CZE 7 5 E.G.0,0 Marc VDS 58
18 MARIA HERRERA SPA 7 7 REALE AVINTIA 41
20 Francesco BAGNAIA ITA 0 8 Movistar Yamaha MotoGP 36
20 Miguel OLIVEIRA POR 0 9 LCR honda 14
20 Marc MARQUEZ SPA 0 10 RED BULL KTM 7
20 Jorge LORENZO SPA 0 11 Repsol Honda Team 0
20 Michele PIRRO ITA 0 11 Team SUZUKI ECSTAR 0
20 Stefan BRADL GER 0 11 TBA 0
20 Sykvain GUINTOLI FRA 0   20/09/2020 12:32  
20 TBA TBA 0 COSTRUTTORI UFFICIALE    
20 TBA TBA 0 Pos. Moto PTS  
1 HONDA 266  
2 SUZUKI 258  
3 DUCATI 182  
4 KTM 142  
5 APRILIA 65  
#N/D #N/D #N/D  
#N/D TBA 0  
#N/D TBA 0  
#N/D TBA 0  
  20/09/2020 12:32  
  CLASSIFICA TEAM UFFICIALE    
Pos. Team PTS  
1 Aprilia Racing team Gresini 0  
1 Ducati Team 0  
1 E.G.0,0 Marc VDS 0  
1 LCR honda 0  
1 Monster Yamaha Tech 3 0  
1 Movistar Yamaha MotoGP 0  
1 OCTO PRAMAR RA. 0  
1 P&B ASPAR 0  
1 REALE AVINTIA 0  
1 RED BULL KTM 0  
1 Repsol Honda Team 0  
1 Team SUZUKI ECSTAR 0  
1 TBA 0