BEACHVOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020 UOMINI                                  
SETTIMANA 1 ROUND UNO GARA 1 QUALIFICAZIONI       QUALIFICHE                          
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET PUNTI     Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
B 31-lug 08:00 MESSICO LATVIA 2 0 42 32     1 RUSSIA-1 6 3 3 0 0 0 6 0 126 108 6 18 A
B 31-lug 15:00 CZECH-1 RUSSIA-2 2 0 42 35     2 SPAGNA 4 3 2 0 1 0 4 2 123 112 2 11 A
                      3 NORVEGIA 1 3 1 1 2 0 2 5 129 136 -3 -7 A
                      4 AUSTRALIA 1 3 0 0 3 1 1 6 116 138 -5 -22 A
                      5 CZECH-1 5 3 3 1 0 0 6 1 138 86 5 52 B
                      6 MESSICO 4 3 1 0 2 2 4 4 150 149 0 1 B
PROSSIMA GIORNATA
lunedì 30 aprile 2018
SETTIMANA 1 ROUND DUE GARA 1 1/8 FINALE
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET PUNTI
16 01-ago 06:00 QATAR UNITEDSTATES-1 2 1 46 51
16 01-ago 15:00 NORVEGIA OLANDA-1 2 0 42 36
16 02-ago 06:00 BRAZIL-1 LATVIA 0 2 37 42
16 02-ago 07:00 RUSSIA-1 CZECH 2 0 42 32
16 02-ago 10:00 POLAND ITALIA-1 0 2 38 43
16 02-ago 11:00 SPAGNA RUSSIA-2 0 2 37 43
16 02-ago 14:00 MEXICO BRASILE-2 0 2 27 42
16 02-ago 15:00 UNITEDSTATES-2 GERMANIA 1 2 47 53
SETTIMANA 2 ROUND DUE GARA 2 1/4 FINALE
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET PUNTI
4 04-ago 02:00 RUSSIA-1 NORVEGIA 0 2    
4 04-ago 03:00 LATVIA BRASILE-1 2 0    
4 04-ago 14:00 GERMANIA RUSSIA-2 0 2    
4 04-ago 15:00 QATAR ITALIA-1 2 0    
SETTIMANA 3 ROUND DUE GARA 3 1/2 FINALE
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET PUNTI
2 05-ago 14:00 NORVEGIA LATVIA 2 0    
2 05-ago 15:00 RUSSIA-2 QATAR 2 0    
SETTIMANA 4 ROUND DUE GARA 4 1/1 FINALE
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET PUNTI
2 07-ago 03:00 LATVIA QATAR 0 2    
2 07-ago 04:30 NORVEGIA RUSSIA-2 2 0    
PROSSIMA GIORNATA
lunedì 30 aprile 2018