PALLAMANO HANDBALL    08/08/2021 09:39                
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO EGYPT 2021         Gruppo A              
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N   Squadre P.ti G V P S GP C DR
21 23-gen-2017 15:00 1DR CONGO 1CHILE 0   0 0 71 1 GERMANY 3 3 0 3 0 0 0 0
21 23-gen-2017 17:30 1TUNISIA 1AUSTRIA     0 0 72 2 CAPE VERDE 3 3 0 3 0 0 0 0
17 23-gen-2017 18:00 1ANGOLA 2MOROCCO     0 0 73 3 HUNGARY 3 3 0 3 0 0 0 0
17 23-gen-2017 20:00 1CAPE VERDE 2KOREA 0 10 0 10 74 4 URUGUAY 3 3 0 3 0 0 0 0
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO EGYPT 2021       5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N 6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
PF 26-gen-2021 17:30 1DENMARK 2EGYPT     0 0 75   Gruppo B              
PF 27-gen-2021 19:30 1FRANCE 1HUNGARY     0 0 76   Squadre P.ti G V P S GP C DR
PF 27-gen-2021 20:30 1SWEDEN 1QATAR     0 0 77 1 BRASILE 3 3 0 3 0 0 0 0
PF 27-gen-2021 20:30 1ESPANA 1NORWAY     0 0 78 2 ESPAÑA 3 3 0 3 0 0 0 0
    0 0 3 POLAND 3 3 0 3 0 0 0 0
    0 0 4 TUNISIA 3 3 0 3 0 0 0 0
    0 0 5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0   Gruppo C              
    0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
    0 0 1 ANGOLA 3 3 0 3 0 0 0 0
    0 0 2 CROATIA 3 3 0 3 0 0 0 0
    0 0 3 JAPAN 3 3 0 3 0 0 0 0
4 QATAR 3 3 0 3 0 0 0 0
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo D              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ARGENTINA 3 3 0 3 0 0 0 0
2 BAHRAIN 3 3 0 3 0 0 0 0
3 DENMARK 3 3 0 3 0 0 0 0
4 DR CONGO 3 3 0 3 0 0 0 0
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo E              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 AUSTRIA 3 3 0 3 0 0 0 0
2 FRANCE 3 3 0 3 0 0 0 0
3 SWITZERLAND 3 3 0 3 0 0 0 0
4 NORWAY 3 3 0 3 0 0 0 0
5 #NUM! ## #NUM! ### #NUM! #NUM! ### ### ##
6 #NUM! ## #NUM! ### #NUM! #NUM! ### ### ##
  Gruppo F              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ALGERIA 3 3 0 3 0 0 0 0
2 ICELAND 3 3 0 3 0 0 0 0
3 MOROCCO 3 3 0 3 0 0 0 0
4 PORTUGAL 3 3 0 3 0 0 0 0
5 #NUM! ## #NUM! ### #NUM! #NUM! ### ### ##
6 #NUM! ## #NUM! ### #NUM! #NUM! ### ### ##
  Gruppo G              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 CHILE 3 3 0 3 0 0 0 0
2 EGYPT 3 3 0 3 0 0 0 0
3 NORDMACEDONIA 3 3 0 3 0 0 0 0
4 SWEDEN 3 3 0 3 0 0 0 0
5 Gruppo H 0 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D ##
6 #NUM! ## #NUM! ### #NUM! #NUM! ### ### ##
  Gruppo H              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 BELARUS 3 3 0 3 0 0 0 0
2 KOREA 3 3 0 3 0 0 0 0
3 RUSSIA 3 3 0 3 0 0 0 0
4 SLOVENIA 3 3 0 3 0 0 0 0
5 #NUM! ## #NUM! ### #NUM! #NUM! ### ### ##
6 #NUM! ## #NUM! ### #NUM! #NUM! ### ### ##
  PROSSIMA GIORNATA                             
venerdì 11 gennaio 2019                    
                   
INDIETRO>>>                    
  5 OLIMPIADI TOKYO 2020 DONNE                          
GR DATA ORA IN CASA OSPITE                 Gruppo A              
A 2-ago-2021 02:00 KOREA ANGOLA 31 31   31 31     Squadre P.ti G V P S GP C DR
B 2-ago-2021 04:00 FRANCE BRASILE 29 22   29 22   1 FRANCE 7 5 2 1 2 139 135 4
A 2-ago-2021 07:15 ESPAÑA RUSSIA 31 34   31 34   2 HUNGARY 6 5 2 0 3 142 149 -7
B 2-ago-2021 09:15 HUNGARY SWEDEN 26 23   26 23   3 ANGOLA 6 5 2 0 2 129 131 -2
A 2-ago-2021 12:30 NETHERLANDS MONTENEGRO 30 29   30 29   4 KOREA 4 5 1 1 3 147 165 -18
A 2-ago-2021 14:30 NORWAY JAPAN 37 25   37 25   5 BRASILE 4 5 1 1 3 133 141 -8
                  0 0   6 JAPAN 3 5 1 0 4 124 150 -26
                  0 0     Gruppo B              
                  0 0     Squadre P.ti G V P S GP C DR
                  0 0   1 NORWAY 15 5 5 0 0 170 123 47
                  0 0   2 NETHERLANDS 12 5 4 0 1 169 143 26
                        3 SWEDEN 10 5 3 1 1 152 133 19
                        4 RUSSIA 10 5 3 1 1 148 149 -1
                        5 ESPAÑA 6 5 2 0 3 135 142 -7
                        6 MONTENEGRO 3 5 1 0 4 114 141 -27
  Gruppo III              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 FRANCE 7 5 2 1 2 139 135 4
2 ALGERIA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ICELAND 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOROCCO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo IV              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 RUSSIA 10 5 3 1 1 148 149 -1
2 KOREA 4 5 1 1 3 147 165 -18
3 BELARUS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CHILE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EGYPT 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NORDMACEDONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo A              
  Squadre P.ti G V P 0 GP C DR
  GERMANY 3 3 0 3 0 0 0 0
  CAPE VERDE 3 3 0 3 0 0 0 0
  HUNGARY 3 3 0 3 0 0 0 0
  URUGUAY 3 3 0 3 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo B              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  BRASILE 3 3 0 3 0 0 0 0
  ESPAÑA 3 3 0 3 0 0 0 0
  POLAND 3 3 0 3 0 0 0 0
  TUNISIA 3 3 0 3 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo C              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  ANGOLA 3 3 0 3 0 0 0 0
  CROATIA 3 3 0 3 0 0 0 0
  JAPAN 3 3 0 3 0 0 0 0
  QATAR 3 3 0 3 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo D              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  ARGENTINA 3 3 0 3 0 0 0 0
  BAHRAIN 3 3 0 3 0 0 0 0
  DENMARK 3 3 0 3 0 0 0 0
  DR CONGO 3 3 0 3 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo E              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  AUSTRIA 3 3 0 3 0 0 0 0
  FRANCE 3 3 0 3 0 0 0 0
  SWITZERLAND 3 3 0 3 0 0 0 0
  NORWAY 3 3 0 3 0 0 0 0
  Gruppo F              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  ALGERIA 3 3 0 3 0 0 0 0
  ICELAND 3 3 0 3 0 0 0 0
  MOROCCO 3 3 0 3 0 0 0 0
  PORTUGAL 3 3 0 3 0 0 0 0
  Gruppo G              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  CHILE 3 3 0 3 0 0 0 0
1 EGYPT 3 3 0 3 0 0 0 0
2 NORDMACEDONIA 3 3 0 3 0 0 0 0
3 SWEDEN 3 3 0 3 0 0 0 0
4 Gruppo H              
5 Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 BELARUS 3 3 0 3 0 0 0 0
KOREA 3 3 0 3 0 0 0 0
RUSSIA 3 3 0 3 0 0 0 0
SLOVENIA 3 3 0 3 0 0 0 0
Gruppo I              
Squadre P.ti G V P S GP C DR
ANGOLA 6 4 2 0 2 129 131 -2
BRASILE 4 5 1 1 3 133 141 -8
FRANCE 7 5 2 1 2 139 135 4
HUNGARY 6 5 2 0 3 142 149 -7
  JAPAN 3 5 1 0 4 124 150 -26
  KOREA 4 5 1 1 3 147 165 -18
  Gruppo I              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  MONTENEGRO 3 5 1 0 4 114 141 -27
  NETHERLANDS 12 5 4 0 1 169 143 26
  NORWAY 15 5 5 0 0 170 123 47
  RUSSIA 10 5 3 1 1 148 149 -1
  ESPAÑA 6 5 2 0 3 135 142 -7
  SWEDEN 10 5 3 1 1 152 133 19
  Gruppo I              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  ALGERIA 0 0 0 0 0 0 0 0
  AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0
  ICELAND 0 0 0 0 0 0 0 0
  FRANCE 7 5 2 1 2 139 135 4
  MOROCCO 0 0 0 0 0 0 0 0
  SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo I              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
BELARUS 0 0 0 0 0 0 0 0
CHILE 0 0 0 0 0 0 0 0
KOREA 4 5 1 1 3 147 165 -18
EGYPT 0 0 0 0 0 0 0 0
RUSSIA 10 5 3 1 1 148 149 -1
NORDMACEDONIA 0 0 0 0 0 0 0 0
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO EGYPT 2021      
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N
21 27-gen-2021 15:00 DR CONGO SWEDEN     0 0 71 DR CONGO SWEDEN
21 27-gen-2021 17:30 TUNISIA NORWAY     0 0 72 TUNISIA NORWAY
17 27-gen-2021 18:00 QATAR PORTUGAL     0 0 73 QATAR PORTUGAL
17 27-gen-2021 20:00 URUGUAY SLOVENIA     0 0 74 URUGUAY SLOVENIA
  PLAY OFF OLIMPIADI TOKYO 2020 DONNE      
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N
PF 4-ago-2021 02:30 MONTENEGRO RUSSIA 26 32 26 32 76 NORWAY HUNGARY 26 22
PF 4-ago-2021 06:15 NORWAY HUNGARY 26 22 26 22 75 MONTENEGRO RUSSIA 26 32
PF 4-ago-2021 10:00 SWEDEN KOREA 30 29 30 29 78 FRANCE NETHERLANDS 32 22
PF 4-ago-2021 13:45 FRANCE NETHERLANDS 32 22 32 22 77 SWEDEN KOREA 30 29
  PLAY OFF OLIMPIADI TOKYO 2020 DONNE             1A 3B/C        
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N       IN CASA OSPITE        
SF 6-ago-2021 10:00 FRANCE SWEDEN 29 27     29 27 80       FRANCE SWEDEN 29 27      
SF 6-ago-2021 14:00 RUSSIA NORWAY 27 26     27 26 79       RUSSIA NORWAY 27 26      
  PLAY OFF OLIMPIADI TOKYO 2020 DONNE                          
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N       G19 G21        
FI 8-ago-2021 10:00 SWEDEN NORWAY 19 26     19 26 81       G20 G22        
FI 8-ago-2021 14:00 RUSSIA FRANCE 25 30     25 30 82       P23 P24        
                              G23 G24        
                                           
      VINCE IL CAMPIONATO                                  
      FRANCE                                  
                                           
                                           
      PROSSIMA GIORNATA                               
    martedì 23 luglio 2024                      
                                           
        INDIETRO>>>