EUROPEAN  WORLD CHAMPIONSHIP EUROPA   GIRONE 1                        
G DATA ORA ANDATA RITORNO     2023   SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP    
A 16-gen-2022 12:00 TURKEY GREECE 20 28     20 28 1 GREECE 12 6 6 0 0 170 136 0 -170      
D 16-gen-2022 16:30 ITALY LUXEMBOURG 29 28     29 28 2 BELGIUM 5 6 2 1 3 174 186 0 -173 -9 -9
D 16-gen-2022 19:00 FAROE LATVIA 26 19     26 19 3 TURKEY 4 6 2 0 4 147 163 0 -147 -6 3
                  0 0 4 KOSOVO 3 6 1 1 4 151 157 0 -150 20 26
                  0 0   GIRONE 2                      
        0 0   SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
        0 0 1 ESTONIA 5 3 2 1 0 94 78 0 -93    
        0 0 2 FINLAND 3 2 1 1 0 67 51 0 -66 0 0
        0 0 3 GEORGIA 2 2 1 0 1 59 57 0 -59 0 0
        0 0 4 GREATBREITAN 0 3 0 0 3 70 104 0 -70 0 0
        0 0   GIRONE 3                    
        0 0   SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
        0 0 1 ROMANIA 6 3 3 0 0 69 53 0 -69    
        0 0 2 ISRAEL 2 3 1 0 2 72 67 0 -72 0 0
        0 0 3 MOLDOVA 2 3 1 0 2 57 75 0 -57 0 0
    0 0 4 CYPRUS 2 3 1 0 2 3 6 0 -3 0 0
    0 0   GIRONE 4                    
        0 0   SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
        0 0 1 ITALY 4 3 2 0 1 91 78 0 -91    
        0 0 2 FAROE 4 3 2 0 1 79 76 0 -79 0 0
        0 0 3 LUXEMBOURG 3 3 1 1 1 89 85 0 -88 0 0
        0 0 4 LATVIA 1 3 0 1 2 72 92 0 -71 0 0
        0 0   GIRONE 5                    
  SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
1 FAROE 4 3 2 0 1 79 76 0 -79    
2 BELARUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GIRONE 6                    
  SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
1 ESTONIA 5 3 2 1 0 94 78 0 -93    
2 BOSINA HERZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GIRONE 7                            
  SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP        
13 KOSOVO 3 6 1 1 4 0 0 0 1            
14 BELARUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 HUNGARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 NETHERLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PROSSIMA GIORNATA       
mercoledì 19 gennaio 2022
INDIETRO>>>>>>>
  GIRONE A                              
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
1 GREECE 12 6 6 0 0 0 0 170 0 136 0   34    
2 BELGIUM 5 3 2 1 0 3 0 174 0 186 0   -12 7 7
3 TURKEY 4 2 2 0 0 4 0 147 0 163 0   -16 8 1
4 KOSOVO 3 2 1 1 0 4 0 151 0 157 0   -6 9 1
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 12 3
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 12 0
7 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 12 0
8 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 12 0
  GIRONE B                              
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
9 FINLAND 3 2 1 1 0 0 0 67 0 51 0   16    
10 GREATBREITAN 0 3 0 0 0 3 0 70 0 104 0   -34 3 3
11 ESTONIA 5 3 2 1 0 0 0 94 0 78 0   16 -2 -5
12 GEORGIA 2 2 1 0 0 1 0 59 0 57 0   2 1 3
13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3 2
14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3 0
15 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3 0
16 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3 0
  GIRONE C                              
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
17 ROMANIA 6 3 3 0 0 0 0 69 0 53 0   16    
18 ISRAEL 2 3 1 0 0 2 0 72 0 67 0   5 4 4
19 CYPRUS 2 3 1 0 0 2 0 3 0 6 0   -3 4 0
20 MOLDOVA 2 3 1 0 0 2 0 57 0 75 0   -18 4 0
21 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6 2
22 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6 0
  GIRONE D                              
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F4 GS S4 P. DR DP DP
23 LATVIA 1 3 0 1 0 2 0 72 0 92 0   -20    
24 ITALY 4 3 2 0 0 1 0 91 0 78 0   13 -3 -3
25 LUXEMBOURG 3 3 1 1 0 1 0 89 0 85 0   4 -2 1
26 FAROE 4 3 2 0 0 1 0 79 0 76 0   3 -3 -1
27 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 4
28 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 0
  GIRONE E                              
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F5 GS S5 P. DR DP DP
29 BELARUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0    
30 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
31 FAROE 4 3 2 0 0 1 0 79 0 76 0   3 -4 -4
32 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 4
33 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
34 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
  GIRONE F                            
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F6 GS S6 P. DR DP DP
35 BOSINA HERZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0    
36 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
37 ESTONIA 5 3 2 1 0 0 0 94 0 78 0   16 -5 -5
38 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 5
39 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
40 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
  GIRONE G                            
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F7 GS S7 P. DR DP DP
41 BELARUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0    
42 HUNGARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
43 KOSOVO 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 -2 -2
44 NETHERLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 2
45 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
46 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0