1°DIVISIONE SERIE A ITALIA PLAY OFF 5   GIRONE A 20/07/2133 18.25        
GR DATA ORA RITORNO ANDATA 23 GIORNATA   SQUADRE P.ti Sp.le + 0 - RF RS pen DR DP DP
B 15-apr-2017 18.00 S.ANGELO CARPI 30 28     30 28 1 BOZEN 57 21 19 0 2 668 536   132    
C 15-apr-2017 18.30 ALBATRO FASANO 28 27     28 27 2 PRESSANO 54 21 18 0 3 574 465   109 3 3
B 15-apr-2017 18.30 BOLOGNA ROMAGNA 28 29     28 29 3 TRIESTE 48 18 16 0 2 638 556   82 9 6
C 15-apr-2017 18.30 FONDI CONVERSANO 31 30     31 30 4 MERAN 48 19 16 0 3 623 552   71 9 0
A 15-apr-2017 18.30 TRIESTE PRESSANO 27 24     27 24 5 MALO 33 18 11 0 7 640 665   -25 24 15
A 15-apr-2017 19.00 MERAN BOZEN 31 28     31 28 6 CASSANO 33 18 11 0 7 628 573   55 24 0
  1°DIVISIONE ITALIA SERIE A PLAY OUT 5 7 BRIXEN 31 17 10 1 6 553 543   10 26 2
GR DATA ORA RITORNO ANDATA 23 GIORNATA 8 EPPAN 30 16 10 0 6 567 583   -16 27 1
B 8-apr-2017 18.00 CINGOLI DORICA 31 20     31 20 9 MEZZOCORONA 18 14 6 0 8 469 608   -139 39 12
C 8-apr-2017 19.00 BENEVENTO PONTINA 24 22     24 22 10 MUSILE 1 13 0 1 12 486 765   -279 56 17
A 8-apr-2017 19.00 EPPAN BRIXEN 23 21     23 21   GIRONE B 20/07/2133 18.25        
C 8-apr-2017 19.00 KELONA NOCI 26 27     26 27   SQUADRE P.ti Sp.le + 0 - RF RS pen DR DP DP
B 8-apr-2017 19.30 NONANTOLA COLOGNE 28 25     28 25 1 CARPI 56 22 18 2 2 574 482   92    
A 8-apr-2017 20.00 MEZZOCORONA MUSILE 30 20     30 20 2 S.ANGELO 48 20 15 3 2 591 540   51 8 8
A 8-apr-2017 20.30 CASSANO MALO 34 28     34 28 3 ROMAGNA 45 19 14 3 2 549 461   88 11 3
B 8-apr-2017 RIP RIPOSA TAVARNELLE   :     0 0 4 COLOGNE 36 18 11 3 4 517 498   19 20 9
C 8-apr-2017 RIP RIPOSA V-F-BENEVENTO   :     0 0 5 BOLOGNA 32 17 10 2 5 555 551   4 24 4
            :     0 0 6 CINGOLI 30 16 9 3 4 537 527   10 26 2
7 TAVARNELLE 23 14 7 2 5 552 618   -66 33 7
8 DORICA 18 15 5 3 7 431 506   -75 38 5
9 NONANTOLA 12 13 3 3 7 439 562   -123 44 6
10 RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0   0 56 12
  GIRONE C 20/07/2133 18.25        
  SQUADRE P.ti Sp.le + 0 - RF RS pen DR DP DP
1 FASANO 53 21 17 2 2 718 561   157    
2 CONVERSANO 53 20 17 2 1 629 529   100 0 0
3 ALBATRO 44 19 14 2 3 595 535   60 9 9
4 NOCI 33 17 10 3 4 501 520   -19 20 11
5 FONDI 32 18 10 2 6 558 582   -24 21 1
6 BENEVENTO 30 17 9 3 5 473 507   -34 23 2
7 V-F-BENEVENTO 26 16 8 2 6 560 548   12 27 4
8 PONTINA 17 14 5 2 7 483 548   -65 36 9
9 KELONA 3 12 0 3 9 477 664   -187 50 14
10 RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0   0 53 3
  Prossima Giornata           13
  Samstag, 22. April 2017           14
  sabato 22 aprile 2017           15
PLAY OFF>>>>>>>>>>> 16
17
18
SQUADRE P.ti Sp.le + 0 - RF RS pen DR DP DP
BOZEN 57 23 19 0 2 668 536 0 132
BRIXEN 31 23 10 1 6 553 543 0 10 26 26
CASSANO 33 24 11 0 7 628 573 0 55 24 -2
EPPAN 30 24 10 0 6 567 583 0 -16 27 3
MALO 33 24 11 0 7 640 665 0 -25 24 -3
MERAN 48 23 16 0 3 623 552 0 71 9 -15
MEZZOCORONA 18 24 6 0 8 469 608 0 -139 39 30
MUSILE 1 23 0 1 12 486 765 0 -279 56 17
PRESSANO 54 23 18 0 3 574 465 0 109 3 -53
TRIESTE 48 23 16 0 2 638 556 0 82 9 6
GIRONE B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 48
SQUADRE ### ##### ### 1 ### ### ### pen ### ## ##
BOLOGNA 32 21 10 2 5 555 551 0 4 25 ##
CARPI 56 21 18 2 2 574 482 0 92 1 -24
CINGOLI 30 20 9 3 4 537 527 0 10 27 26
COLOGNE 36 20 11 3 4 517 498 0 19 21 -6
DORICA 18 19 5 3 7 431 506 0 -75 39 18
NONANTOLA 12 20 3 3 7 439 562 0 -123 45 6
RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 12
ROMAGNA 45 21 14 3 2 549 461 0 88 -12 -45
S.ANGELO 48 21 15 3 2 591 540 0 51 -18 -3
TAVARNELLE 23 21 7 2 5 552 618 0 -66 10 25
GIRONE C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 23
SQUADRE ### ##### ### 2 ### ### ### pen ### ## ##
ALBATRO 44 21 14 2 3 595 535 0 60 -43 ##
BENEVENTO 30 19 9 3 5 473 507 0 -34 24 14
CONVERSANO 53 21 17 2 1 629 529 0 100 -5 -23
FASANO 53 21 17 2 2 718 561 0 157 -53 0
FONDI 32 21 10 2 6 558 582 0 -24 ## 21
KELONA 3 19 0 3 9 477 664 0 -187 29 29
NOCI 33 19 10 3 4 501 520 0 -19 23 -30
PONTINA 17 20 5 2 7 483 548 0 -65 13 16
RIPOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 17
V-F-BENEVENTO 26 19 8 2 6 560 548 0 12 -8 -26