PALLAMANO HANDBALL    29/01/2023 22:26                
CAMPIONATO DEL MONDO POLONIA SVEZIA 2023   Gruppo A              
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N   Squadre P.ti G V P S GP C DR
E 17-gen-2023 18:00 ALGERIA GERMANIA 21 37 21 37 71 1 ESPAŅA 9 3 3 0 0 99 73 26
H 17-gen-2023 18:00 BELGIUM BAHRAIN 28 30 28 30 72 2 MONTENEGRO 6 3 2 0 1 94 94 0
G 17-gen-2023 18:00 EGYPT UNITED STATES 35 16 35 16 73 3 IRAN 3 3 1 0 2 78 93 -15
F 17-gen-2023 18:00 N-MACEDONIA ARGENTINA 26 35 26 35 74 4 CHILE 0 3 0 0 3 83 94 -11
G 17-gen-2023 20:30 CROAZIA MAROCCO 36 24 36 24   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
F 17-gen-2023 20:30 OLANDA NORWAY 26 27 26 27 N 6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
E 17-gen-2023 20:30 QATAR SERBIA 24 34 24 34 75   Gruppo B              
H 17-gen-2023 20:30 TUNISIA DENMARK 21 34 21 34 76   Squadre P.ti G V P S GP C DR
    0 0 77 1 FRANCE 7 3 2 1 0 100 78 22
    0 0 78 2 SLOVENIA 6 3 2 0 1 96 77 19
    0 0 3 POLAND 4 3 1 1 1 74 80 -6
    0 0 4 SAUDIARABIA 0 3 0 0 3 66 101 -35
    0 0 5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0   Gruppo C              
    0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
    0 0 1 SWEDEN 9 3 3 0 0 107 57 50
    0 0 2 BRAZIL 6 3 2 0 1 83 78 5
    0 0 3 CAPE VERDE 3 3 1 0 2 88 89 -1
4 URUGUAY 0 3 0 0 3 61 115 -54
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo D              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ICELANDA 6 3 2 0 1 96 81 15
2 HUNGARY 6 3 2 0 1 85 82 3
3 PORTUGAL 6 3 2 0 1 85 74 11
4 KOREA 0 3 0 0 3 76 105 -29
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo E              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ALGERIA 6 3 2 0 1 82 102 -20
2 QATAR 6 3 2 0 1 80 89 -9
3 GERMANIA 6 3 2 0 1 65 81 -16
4 SERBIA 0 3 0 0 3 69 95 -26
5 #NUM! ## #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! ### ### ##
6 #NUM! ## #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! ### ### ##
  Gruppo F              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 OLANDA 6 3 2 0 1 86 130 -44
2 NORWAY 6 3 2 0 1 70 74 -4
3 ARGENTINA 3 3 1 0 2 100 87 13
4 N-MACEDONIA 3 3 1 0 2 77 104 -27
5 #NUM! ## #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! ### ### ##
6 #NUM! ## #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! ### ### ##
  Gruppo G              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 EGYPT 9 3 3 0 0 96 57 39
2 CROAZIA 6 3 2 0 1 98 77 21
3 UNITED STATES 3 3 1 0 2 50 102 -52
4 MAROCCO 0 3 0 0 3 46 94 -48
5 Gruppo H 0 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D ##
6 #NUM! ## #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! ### ### ##
  Gruppo H              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 BELGIUM 6 3 2 0 1 87 102 -15
2 DENMARK 6 3 2 0 1 79 70 9
3 TUNISIA 4 3 1 1 1 77 92 -15
4 BAHRAIN 1 3 0 1 2 48 91 -43
5 #NUM! ## #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! ### ### ##
6 #NUM! ## #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! ### ### ##
  PROSSIMA GIORNATA                             
venerdė 11 gennaio 2019                    
                   
INDIETRO>>>                    
  3                 N   Gruppo I              
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             77   Gruppo I              
III 23-gen-2023 15:30 QATAR ARGENTINA 22 26   22 26 78   Squadre P.ti G V P S GP C DR
23-gen-2023 15:30 TUNISIA ALGERIA 30 25   30 25 79 1 FRANCE 16 6 5 1 0 182 157 25
IV 23-gen-2023 15:30 UNITED STATES BELGIUM 24 22   24 22 80 2 ESPAŅA 15 6 5 0 1 157 150 7
IV 23-gen-2023 18:00 CROAZIA BAHRAIN 43 32   43 32 81 3 SLOVENIA 12 6 4 0 2 172 152 20
23-gen-2023 18:00 N-MACEDONIA MOROCCO 40 25   40 25 82 4 POLAND 10 6 3 1 2 156 149 7
III 23-gen-2023 18:00 SERBIA OLANDA 32 30   32 30 83 5 MONTENEGRO 6 6 2 0 4 161 187 -26
IV 23-gen-2023 20:30 EGYPT DENMARK 25 30   25 30 6 IRAN 3 6 1 0 5 165 198 -33
III 23-gen-2023 20:30 GERMANIA NORWAY 26 28   26 28   Gruppo II              
      0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
      0 0 1 SWEDEN 18 6 6 0 0 161 145 16
      0 0 2 ICELANDA 12 6 4 0 2 192 183 9
      0 0 3 HUNGARY 12 6 4 0 2 180 174 6
      0 0 4 PORTUGAL 10 6 3 1 2 167 157 10
      0 0 5 BRAZIL 7 6 2 1 3 168 175 -7
      0 0 6 CAPE VERDE 3 6 1 0 5 172 206 -34
      0 0   Gruppo III              
18-gen-2023 15:30 CHILE SAUDI ARABIA 26 23   26 23   Squadre P.ti G V P S GP C DR
18-gen-2023 18:00 URUGUAY KOREA 30 37   30 37 1 NORWAY 15 5 5 0 0 137 119 18
19-gen-2023 15:30 ALGERIA N-MACEDONIA 25 40 2 GERMANIA 12 5 4 0 1 158 133 25
19-gen-2023 18:00 MOROCCO TUNISIA 25 30 3 OLANDA 6 5 2 0 3 191 198 -7
20-gen-2023 15:30 CHILE URUGUAY 34 24 4 SERBIA 6 5 2 0 3 159 154 5
20-gen-2023 18:00 SAUDI ARABIA KOREA 23 34 5 ARGENTINA 6 5 2 0 3 128 150 -22
21-gen-2023 15:30 ALGERIA MOROCCO 27 28 6 QATAR 3 5 1 0 4 124 143 -19
21-gen-2023 18:00 N-MACEDONIA TUNISIA 28 33   Gruppo IV              
22-gen-2023 13:00 KOREA CHILE 26 33   Squadre P.ti G V P S GP C DR
22-gen-2023 15:30 SAUDI ARABIA URUGUAY 28 27 1 DENMARK 13 5 4 1 0 144 130 14
2 EGYPT 12 5 4 0 1 125 121 4
3 CROAZIA 10 5 3 1 1 162 143 19
4 UNITED STATES 6 5 2 0 3 142 154 -12
5 BAHRAIN 4 5 1 1 3 149 159 -10
6 BELGIUM 3 5 1 0 4 148 163 -15
  Gruppo A              
  Squadre P.ti G V P 0 GP C DR
  ESPAŅA 9 3 3 0 0 99 73 26
  MONTENEGRO 6 3 2 0 1 94 94 0
  CHILE 0 3 0 0 3 83 94 -11
  IRAN 3 3 1 0 2 78 93 -15
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo B              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  SAUDIARABIA 0 3 0 0 3 66 101 -35
  SLOVENIA 6 3 2 0 1 96 77 19
  FRANCE 7 3 2 1 0 100 78 22
  POLAND 4 3 1 1 1 74 80 -6
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo C              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  CAPE VERDE 3 3 1 0 2 88 89 -1
  URUGUAY 0 3 0 0 3 61 115 -54
  SWEDEN 9 3 3 0 0 107 57 50
  BRAZIL 6 3 2 0 1 83 78 5
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo D              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  HUNGARY 6 3 2 0 1 85 82 3
  KOREA 0 3 0 0 3 76 105 -29
  ICELANDA 6 3 2 0 1 96 81 15
  PORTUGAL 6 3 2 0 1 85 74 11
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo E              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  ALGERIA 6 3 2 0 1 82 102 -20
  GERMANIA 6 3 2 0 1 65 81 -16
  QATAR 6 3 2 0 1 80 89 -9
  SERBIA 0 3 0 0 3 69 95 -26
  Gruppo F              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  ARGENTINA 3 3 1 0 2 100 87 13
  N-MACEDONIA 3 3 1 0 2 77 104 -27
  OLANDA 6 3 2 0 1 86 130 -44
  NORWAY 6 3 2 0 1 70 74 -4
  Gruppo G              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  CROAZIA 6 3 2 0 1 98 77 21
1 EGYPT 9 3 3 0 0 96 57 39
2 MAROCCO 0 3 0 0 3 46 94 -48
3 UNITED STATES 3 3 1 0 2 50 102 -52
4 Gruppo H              
5 Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 BELGIUM 6 3 2 0 1 87 102 -15
BAHRAIN 1 3 0 1 2 48 91 -43
DENMARK 6 3 2 0 1 79 70 9
TUNISIA 4 3 1 1 1 77 92 -15
Gruppo I              
Squadre P.ti G V P S GP C DR
FRANCE 16 6 5 1 0 182 157 25
ESPAŅA 15 6 5 0 1 157 150 7
SLOVENIA 12 6 4 0 2 172 152 20
MONTENEGRO 6 6 2 0 4 161 187 -26
  POLAND 10 6 3 1 2 156 149 7
  IRAN 3 6 1 0 5 165 198 -33
  Gruppo I              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  ICELANDA 12 6 4 0 2 192 183 9
  SWEDEN 18 6 6 0 0 161 145 16
  HUNGARY 12 6 4 0 2 180 174 6
  BRAZIL 7 6 2 1 3 168 175 -7
  PORTUGAL 10 6 3 1 2 167 157 10
  CAPE VERDE 3 6 1 0 5 172 206 -34
  Gruppo I              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  OLANDA 6 5 2 0 3 191 198 -7
  GERMANIA 12 5 4 0 1 158 133 25
  NORWAY 15 5 5 0 0 137 119 18
  QATAR 3 5 1 0 4 124 143 -19
  ARGENTINA 6 5 2 0 3 128 150 -22
  SERBIA 6 5 2 0 3 159 154 5
  Gruppo I              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
BELGIUM 3 5 1 0 4 148 163 -15
EGYPT 12 5 4 0 1 125 121 4
DENMARK 13 5 4 1 0 144 130 14
CROAZIA 10 5 3 1 1 162 143 19
BAHRAIN 4 5 1 1 3 149 159 -10
UNITED STATES 6 5 2 0 3 142 154 -12
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO POLONIA SVEZIA 2023      
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N
17 25-gen-2023 13:00 URUGUAY ALGERIA 33 34 33 34 71 KOREA N-MACEDONIA
21 25-gen-2023 15:30 SAUDIARABIA MAROCCO 32 30 32 30 72 SAUDIARABIA MAROCCO
21 25-gen-2023 18:00 KOREA N-MACEDONIA 33 36 33 36 73 URUGUAY ALGERIA
17 25-gen-2023 20:30 CHILE TUNISIA 26 38 26 38 74 CHILE TUNISIA
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO POLONIA SVEZIA 2023      
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N
PF 25-gen-2023 18:00 DENMARK HUNGARY 40 23 40 23 75 SWEDEN EGYPT 26 22
PF 25-gen-2023 18:00 NORWAY ESPAŅA 25 25 9 10 34 35 78 NORWAY ESPAŅA 34 35
PF 25-gen-2023 20:30 FRANCE GERMANIA 35 28 35 28 76 DENMARK HUNGARY 40 23
PF 25-gen-2023 20:30 SWEDEN EGYPT 26 22 26 22 77 FRANCE GERMANIA 35 28
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO POLONIA SVEZIA 2023       1A 3B/C    
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N IN CASA OSPITE  
SF 27-gen-2023 15:30 EGYPT GERMANIA 30 30 5 4 35 34 80 EGYPT GERMANIA 35 34
SF 27-gen-2023 18:00 NORWAY HUNGARY 33 25 33 25 79 NORWAY HUNGARY 33 25
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO POLONIA SVEZIA 2023       1A 3B/C    
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N IN CASA OSPITE  
SF 27-gen-2023 18:00 ESPAŅA DENMARK 23 26 23 26 80 SWEDEN FRANCE 26 31
SF 27-gen-2023 21:00 SWEDEN FRANCE 26 31 26 31 79 ESPAŅA DENMARK 23 26
PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO POLONIA SVEZIA 2023 1A 3B/C    
DATA ORA IN CASA OSPITE       N IN CASA OSPITE  
29-gen-2023 13:00 GERMANIA NORWAY 28 24 28 24 80 GERMANIA NORWAY 0 0
29-gen-2023 15:30 EGYPT HUNGARY 28 28 8 7 36 35 79 EGYPT HUNGARY 0 0
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO POLONIA SVEZIA 2023
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N G19 G21
FI 29-gen-2023 18:00 SWEDEN ESPAŅA 36 39 36 39 81 G20 G22
FI 29-gen-2023 21:00 DENMARK FRANCE 34 29 34 29 82 P23 P24
G23 G24
VINCE IL CAMPIONATO
DENMARK
PROSSIMA GIORNATA         
lunedė 13 gennaio 2025
INDIETRO>>>