PALLAMANO HANDBALL  U 21   02/07/2023 19:27                
CAMPIONATO DEL MONDO GERMANIA - GRECIA 2023   Gruppo A              
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N   Squadre P.ti G V P S GP C DR
F 23-giu-2023 12:15 BAHRAIN GREENLAND 63 13 63 13 71 1 CROAZIA 5 3 2 1 0 105 79 26
G 23-giu-2023 12:15 CHILE MOROCCO 18 24 18 24 72 2 FRANCE 4 3 2 0 1 108 77 31
D 23-giu-2023 13:15 JAPAN ANGOLA 33 32 33 32 73 3 POLAND 3 3 1 1 1 110 89 21
B 23-giu-2023 13:15 TUNISIA LIBYA 31 22 31 22 74 4 UNITED STATES 0 3 0 0 3 62 140 -78
E 23-giu-2023 14:30 ARGENTINA NORWAY 31 32 31 32   5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
H 23-giu-2023 14:30 CUBA SAUDI ARABIA 27 28 27 28 N 6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
A 23-giu-2023 15:30 CROAZIA UNITED STATES 48 23 48 23 75   Gruppo B              
C 23-giu-2023 15:30 KUWAIT COSTA RICA 41 28 41 28 76   Squadre P.ti G V P S GP C DR
H 23-giu-2023 17:00 EGYPT GREECE 36 30 36 30 77 1 GERMANIA 6 3 3 0 0 114 67 47
F 23-giu-2023 17:00 SWEDEN SLOVENIA 38 25 38 25 78 2 TUNISIA 4 3 2 0 1 89 90 -1
B 23-giu-2023 18:00 ALGERIA GERMANIA 22 33 22 33 3 ALGERIA 2 3 1 0 2 71 79 -8
A 23-giu-2023 18:00 FRANCE POLAND 37 33 37 33 4 LIBYA 0 3 0 0 3 55 93 -38
E 23-giu-2023 19:15 HUNGARY DENMARK 33 28 33 28 5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
G 23-giu-2023 19:15 SERBIA ICELANDA 29 32 29 32 6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
D 23-giu-2023 20:15 ESPAÑA FAROE 31 34 31 34   Gruppo C              
C 23-giu-2023 20:15 PORTUGAL BRAZIL 27 19 27 19   Squadre P.ti G V P S GP C DR
    0 0 1 PORTUGAL 6 3 3 0 0 114 61 53
    0 0 2 BRAZIL 4 3 2 0 1 86 64 22
    0 0 3 KUWAIT 2 3 1 0 2 82 92 -10
4 COSTA RICA 0 3 0 0 3 66 131 -65
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo D              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 FAROE 6 3 3 0 0 107 86 21
2 ESPAÑA 4 3 2 0 1 108 90 18
3 JAPAN 2 3 1 0 2 95 114 -19
4 ANGOLA 0 3 0 0 3 81 101 -20
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo E              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 HUNGARY 6 3 3 0 0 94 72 22
2 DENMARK 4 3 2 0 1 92 83 9
3 NORWAY 2 3 1 0 2 76 95 -19
4 ARGENTINA 0 3 0 0 3 81 93 -12
5 #NUM! ## #NUM! #NUM! ## ### ### ### ##
6 #NUM! ## #NUM! #NUM! ## ### ### ### ##
  Gruppo F              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 SWEDEN 6 3 3 0 0 123 54 69
2 BAHRAIN 3 3 1 1 1 109 77 32
3 SLOVENIA 3 3 1 1 1 102 90 12
4 GREENLAND 0 3 0 0 3 48 161 ##
5 #NUM! ## #NUM! #NUM! ## ### ### ### ##
6 #NUM! ## #NUM! #NUM! ## ### ### ### ##
  Gruppo G              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 ICELANDA 6 3 3 0 0 84 62 22
2 SERBIA 4 3 2 0 1 108 65 43
3 MOROCCO 2 3 1 0 2 59 73 -14
4 CHILE 0 3 0 0 3 49 100 -51
5 Gruppo H 0 #N/D #N/D ## ### #N/D #N/D ##
6 #NUM! ## #NUM! #NUM! ## ### ### ### ##
  Gruppo H              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 EGYPT 6 3 3 0 0 123 92 31
2 GREECE 4 3 2 0 1 103 84 19
3 SAUDI ARABIA 2 3 1 0 2 84 100 -16
4 CUBA 0 3 0 0 3 81 115 -34
5 #NUM! ## #NUM! #NUM! ## ### ### ### ##
6 #NUM! ## #NUM! #NUM! ## ### ### ### ##
  PROSSIMA GIORNATA                             
sabato 24 giugno 2023                    
                   
INDIETRO>>>                    
  3                 N   Gruppo I              
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             77   Gruppo I              
B 26-giu-2023 11:00 KUWAIT JAPAN 23 37   23 37 78   Squadre P.ti G V P S GP C DR
I 26-giu-2023 11:00 POLAND ALGERIA 36 23   36 23 79 1 GERMANIA 8 4 4 0 0 142 103 39
IV 26-giu-2023 11:45 MOROCCO SAUDI ARABIA 33 21   33 21 80 2 CROAZIA 5 4 2 1 1 122 120 2
III 26-giu-2023 11:45 NORWAY SLOVENIA 36 25   36 25 81 3 FRANCE 4 4 2 0 2 142 105 37
II 26-giu-2023 13:15 COSTA RICA ANGOLA 27 43   27 43 82 4 TUNISIA 2 4 1 0 3 122 146 -24
I 26-giu-2023 13:15 UNITED STATES LIBYA 25 24   25 24   Gruppo 1              
D 26-giu-2023 14:00 CHILE CUBA 25 25   25 25   Squadre P.ti G V P S GP C DR
C 26-giu-2023 15:00 GREENLAND ARGENTINA 21 43   21 43 1 POLAND 7 4 3 1 0 150 92 58
II 26-giu-2023 15:45 PORTUGAL FAROE 19 27   19 27 2 ALGERIA 3 4 1 1 2 95 105 -10
III 26-giu-2023 16:30 HUNGARY SWEDEN 29 26   29 26 3 UNITED STATES 3 4 1 1 2 87 139 -52
IV 26-giu-2023 16:30 ICELANDA EGYPT 29 28   29 28 4 LIBYA 0 4 0 0 4 74 124 -50
II 26-giu-2023 18:00 BRAZIL ESPAÑA 22 36   22 36   Gruppo II              
I 26-giu-2023 18:15 FRANCE TUNISIA 42 31   42 31   Squadre P.ti G V P S GP C DR
III 26-giu-2023 18:45 DENMARK BAHRAIN 28 22   28 22 1 FAROE 8 4 4 0 0 133 101 32
IV 26-giu-2023 18:45 GREECE SERBIA 23 34   23 34 2 ESPAÑA 6 4 3 0 1 144 110 34
I 26-giu-2023 20:30 CROAZIA GERMANIA 29 31   29 31 3 PORTUGAL 6 4 3 0 1 138 100 38
      0 0 4 BRAZIL 4 4 2 0 2 116 106 10
            Gruppo 2              
            Squadre P.ti G V P S GP C DR
          1 JAPAN 4 4 2 0 2 140 127 13
          2 ANGOLA 2 4 1 0 3 118 133 -15
          3 KUWAIT 2 4 1 0 3 102 127 -25
          4 COSTA RICA 0 4 0 0 4 87 174 -87
      0 0   Gruppo III              
      0 0   Squadre P.ti G V P S GP C DR
      0 0 1 DENMARK 8 4 4 0 0 121 98 23
    2 HUNGARY 8 4 4 0 0 117 91 26
    3 SWEDEN 4 4 2 0 2 137 87 50
    4 BAHRAIN 1 4 0 1 3 89 119 -30
      Gruppo 3              
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 SLOVENIA 5 4 2 1 1 132 117 15
    2 NORWAY 4 4 2 0 2 127 110 17
    3 ARGENTINA 2 4 1 0 3 122 112 10
    4 GREENLAND 0 4 0 0 4 77 188 ##
      Gruppo IV              
      Squadre P.ti G V P S GP C DR
    1 SERBIA 8 4 4 0 0 146 82 64
2 ICELANDA 8 4 4 0 0 110 89 21
3 EGYPT 4 4 2 0 2 141 124 17
4 GREECE 4 4 2 0 2 124 111 13
  Gruppo 4              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
1 MOROCCO 3 4 1 1 2 92 100 -8
2 CUBA 2 4 0 2 2 103 136 -33
3 SAUDI ARABIA 2 4 1 0 3 96 124 -28
4 CHILE 1 4 0 1 3 74 120 -46
  Gruppo A              
  Squadre P.ti G V P 0 GP C DR
  FRANCE 4 3 2 0 1 108 77 31
  POLAND 3 3 1 1 1 110 89 21
  CROAZIA 5 3 2 1 0 105 79 26
  UNITED STATES 0 3 0 0 3 62 140 -78
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo B              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  GERMANIA 6 3 3 0 0 114 67 47
  TUNISIA 4 3 2 0 1 89 90 -1
  LIBYA 0 3 0 0 3 55 93 -38
  ALGERIA 2 3 1 0 2 71 79 -8
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo C              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  COSTA RICA 0 3 0 0 3 66 131 -65
  PORTUGAL 6 3 3 0 0 114 61 53
  BRAZIL 4 3 2 0 1 86 64 22
  KUWAIT 2 3 1 0 2 82 92 -10
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo D              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  ESPAÑA 4 3 2 0 1 108 90 18
  FAROE 6 3 3 0 0 107 86 21
  JAPAN 2 3 1 0 2 95 114 -19
  ANGOLA 0 3 0 0 3 81 101 -20
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gruppo E                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  HUNGARY 6 3 3 0 0 94 72 22
  DENMARK 4 3 2 0 1 92 83 9
  ARGENTINA 0 3 0 0 3 81 93 -12
  NORWAY 2 3 1 0 2 76 95 -19
  Gruppo F                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  BAHRAIN 3 3 1 1 1 109 77 32
  SWEDEN 6 3 3 0 0 123 54 69
  SLOVENIA 3 3 1 1 1 102 90 12
  GREENLAND 0 3 0 0 3 48 161 ##
  Gruppo G                
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  SERBIA 4 3 2 0 1 108 65 43
1 ICELANDA 6 3 3 0 0 84 62 22
2 CHILE 0 3 0 0 3 49 100 -51
3 MOROCCO 2 3 1 0 2 59 73 -14
4 Gruppo H                
5 Squadre P.ti G V P S GP C DR
6 GREECE 4 3 2 0 1 103 84 19
CUBA 0 3 0 0 3 81 115 -34
SAUDI ARABIA 2 3 1 0 2 84 100 -16
EGYPT 6 3 3 0 0 123 92 31
Gruppo I              
Squadre P.ti G V P S GP C DR
CROAZIA 5 4 2 1 1 122 120 2
GERMANIA 8 4 4 0 0 142 103 39
FRANCE 4 4 2 0 2 142 105 37
TUNISIA 2 4 1 0 3 122 146 -24
  POLAND 7 4 3 1 0 150 92 58
  ALGERIA 3 4 1 1 2 95 105 -10
  UNITED STATES 3 4 1 1 2 87 139 -52
  LIBYA 0 4 0 0 4 74 124 -50
  Gruppo II              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  FAROE 8 4 4 0 0 133 101 32
  PORTUGAL 6 4 3 0 1 138 100 38
  ESPAÑA 6 4 3 0 1 144 110 34
  BRAZIL 4 4 2 0 2 116 106 10
  JAPAN 4 4 2 0 2 140 127 13
  KUWAIT 2 4 1 0 3 102 127 -25
  ANGOLA 2 4 1 0 3 118 133 -15
  COSTA RICA 0 4 0 0 4 87 174 -87
  Gruppo III              
  Squadre P.ti G V P S GP C DR
  SWEDEN 4 4 2 0 2 137 87 50
  HUNGARY 8 4 4 0 0 117 91 26
  BAHRAIN 1 4 0 1 3 89 119 -30
  DENMARK 8 4 4 0 0 121 98 23
  SLOVENIA 5 4 2 1 1 132 117 15
  NORWAY 4 4 2 0 2 127 110 17
GREENLAND 0 4 0 0 4 77 188 ##
ARGENTINA 2 4 1 0 3 122 112 10
Gruppo IV              
Squadre P.ti G V P S GP C DR
EGYPT 4 4 2 0 2 141 124 17
ICELANDA 8 4 4 0 0 110 89 21
GREECE 4 4 2 0 2 124 111 13
SERBIA 8 4 4 0 0 146 82 64
SAUDI ARABIA 2 4 1 0 3 96 124 -28
MOROCCO 3 4 1 1 2 92 100 -8
CUBA 2 4 0 2 2 103 136 -33
CHILE 1 4 0 1 3 74 120 -46
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO GERMANIA - GRECIA 2023    
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N G
19 28-giu-2023 10:00 ARGENTINA CHILE 31 20 31 20   244 1 ARGENTINA CHILE 31 20 47
28-giu-2023 10:45 FRANCE BRAZIL 35 21 35 21   245 2 GREENLAND CUBA 13 47 77
17 28-giu-2023 11:00 POLAND KUWAIT 27 21 27 21   246 3 UNITED STATES COSTA RICA 25 23 55
19 28-giu-2023 12:00 GREENLAND CUBA 13 47 13 47   247 4 LIBYA ANGOLA 24 32 65
28-giu-2023 13:00 TUNISIA ESPAÑA 29 40 29 40 71 248 5 POLAND KUWAIT 27 21 48
21 28-giu-2023 13:15 JAPAN ALGERIA 37 30 37 30 72 249 6 JAPAN ALGERIA 37 30 66
21 28-giu-2023 14:00 NORWAY SAUDI ARABIA 35 22 35 22 73 250 7 NORWAY SAUDI ARABIA 35 22 47
19 28-giu-2023 15:45 UNITED STATES COSTA RICA 25 23 25 23 74 251 8 SLOVENIA MOROCCO 39 21 41
17 28-giu-2023 16:00 SLOVENIA MOROCCO 39 21 39 21 252 9 FRANCE BRAZIL 35 21 44
19 28-giu-2023 18:00 LIBYA ANGOLA 24 32 24 32 253 10 TUNISIA ESPAÑA 29 40 82
28-giu-2023 18:00 SWEDEN GREECE 39 29 39 29 254 11 SWEDEN GREECE 39 29 58
28-giu-2023 19:00 BAHRAIN EGYPT 27 31 27 31 255 12 BAHRAIN EGYPT 27 31 68
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO GERMANIA - GRECIA 2023     256        
GR DATA ORA IN CASA OSPITE QUARTI FINALI     N 257        
10 29-giu-2023 09:00 BRAZIL TUNISIA 23 26 23 26   258 13 CHILE GREENLAND 27 18  
1 29-giu-2023 10:00 CHILE GREENLAND 27 18 27 18   259 14 ARGENTINA CUBA 43 30  
11 29-giu-2023 11:00 FRANCE ESPAÑA 36 42 36 42   260 15 COSTA RICA LIBYA 32 35  
6 29-giu-2023 11:00 POLAND JAPAN 28 22 28 22   261 16 UNITED STATES ANGOLA 26 33  
2 29-giu-2023 12:00 ARGENTINA CUBA 43 30 43 30   262 17 KUWAIT ALGERIA 27 36  
14 29-giu-2023 13:15 FAROE SERBIA 27 30 27 30   263 18 POLAND JAPAN 56 44  
5 29-giu-2023 13:15 KUWAIT ALGERIA 27 36 27 36   264 19 SAUDI ARABIA MOROCCO 25 20  
9 29-giu-2023 13:15 POLAND JAPAN 28 22 28 22   265 20 NORWAY SLOVENIA 28 24  
7 29-giu-2023 14:00 SAUDI ARABIA MOROCCO 25 20 25 20   266 21 POLAND JAPAN 56 44  
3 29-giu-2023 15:45 COSTA RICA LIBYA 32 35 32 35   267 22 BRAZIL TUNISIA 23 26  
15 29-giu-2023 15:45 ICELANDA PORTUGAL 32 28 32 28   268 23 FRANCE ESPAÑA 36 42  
8 29-giu-2023 16:00 NORWAY SLOVENIA 28 24 28 24   269 24 GREECE BAHRAIN 29 38  
12 29-giu-2023 18:00 GREECE BAHRAIN 29 38 29 38   270 25 SWEDEN EGYPT 35 37  
4 29-giu-2023 18:00 UNITED STATES ANGOLA 26 33 26 33 271 26 FAROE SERBIA 27 30 30
17 29-giu-2023 18:30 HUNGARY CROAZIA 28 23 28 23 272 27 ICELANDA PORTUGAL 32 28 28
13 29-giu-2023 20:00 SWEDEN EGYPT 35 37 35 37 273 28 GERMANIA DENMARK 31 26 26
16 29-giu-2023 21:00 GERMANIA DENMARK 31 26 31 26 274 29 HUNGARY CROAZIA 28 23 23
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO GERMANIA - GRECIA 2023      
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N
PF 25-gen-2023 18:00 1° GIRONE IV 2° GIRONE II     0 0 75 1° GIRONE II 2° GIRONE IV 0 0
PF 25-gen-2023 18:00 1° GIRONE III 2° GIRONE I     0 0 78 1° GIRONE III 2° GIRONE I 0 0
PF 25-gen-2023 20:30 1° GIRONE II 2° GIRONE III     0 0 76 1° GIRONE IV 2° GIRONE II 0 0
PF 25-gen-2023 20:30 1° GIRONE II 2° GIRONE IV     0 0 77 1° GIRONE II 2° GIRONE III 0 0
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO GERMANIA - GRECIA 2023     1A 3B/C    
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N IN CASA OSPITE    
                        L75 L78 0 0
                               
SF 1-lug-2023 10:00 FAROE DENMARK 23 26 23 26 80 FAROE DENMARK 23 26 FAROE PORTUGAL
SF 1-lug-2023 12:30 PORTUGAL CROAZIA 36 32 36 32 79 PORTUGAL CROAZIA 36 32 DENMARK CROAZIA
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO GERMANIA - GRECIA 2023   1A 3B/C    
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N IN CASA OSPITE    
SF 1-lug-2023 15:30 ICELANDA HUNGARY 30 37 30 37 80 SERBIA GERMANIA 30 40 SERBIA ICELANDA
SF 1-lug-2023 18:00 SERBIA GERMANIA 30 40 30 40 79 ICELANDA HUNGARY 30 37 GERMANIA HUNGARY
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO GERMANIA - GRECIA 2023   1A 3B/C    
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N IN CASA OSPITE    
SF 2-lug-2023 10:00 FAROE CROAZIA 31 27 31 27 80 FAROE CROAZIA 0 0
SF 2-lug-2023 12:30 DENMARK PORTUGAL 30 25 30 25 79 DENMARK PORTUGAL 0 0
  PLAY OFF CAMPIONATO DEL MONDO GERMANIA - GRECIA 2023    
GR DATA ORA IN CASA OSPITE             N G19 G21
FI 2-lug-2023 15:30 SERBIA ICELANDA 23 27 23 27 81 G20 G22
FI 2-lug-2023 18:00 HUNGARY GERMANIA 23 30 23 30 82 P23 P24
G23 G24
VINCE IL CAMPIONATO
GERMANIA
PROSSIMA GIORNATA   
lunedì 16 giugno 2025
INDIETRO>>>