PALLAMANO HANDBALL EUROPE EUROPA
  EUROPEAN 1 CHAMPIONSHIP CHAMPIONSHIP EUROPA   GIRONE A                        
G DATA ORA ANDATA RITORNO     2022   SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP    
B 18-gen-2022 18:00 ICELAND HUNGARY 31 30     31 30 1 DENMARK 6 3 3 0 0 95 65 0 -95      
D 18-gen-2022 18:00 POLAND GERMANY 21 30     21 30 2 MONTENEGRO 4 3 2 0 1 82 86 0 -82 10 10
D 18-gen-2022 20:30 BELARUS AUSTRIA 29 26     29 26 3 SLOVENIA 2 3 1 0 2 82 92 0 -82 2 -8
B 18-gen-2022 20:30 NETHERLANDS PORTUGAL 32 31     32 31 4 N-MACEDONIA 0 3 0 0 3 70 86 0 -70 -1 -3
                  0 0   GIRONE B                      
                  0 0   SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
                  0 0 1 ICELAND 6 3 3 0 0 88 82 0 -88    
                  0 0 2 NETHERLANDS 4 3 2 0 1 91 88 0 -91 0 0
                  0 0 3 HUNGARY 2 3 1 0 2 89 92 0 -89 0 0
        0 0 4 PORTUGAL 0 3 0 0 3 85 91 0 -85 0 0
        0 0   GIRONE C                    
        0 0   SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
        0 0 1 FRANCE 6 3 3 0 0 92 70 0 -92    
        0 0 2 CROATIA 4 3 2 0 1 83 72 0 -83 0 0
        0 0 3 SERBIA 2 3 1 0 2 76 75 0 -76 0 0
    0 0 4 UKRAINE 0 3 0 0 3 71 105 0 -71 0 0
    0 0   GIRONE D                    
        0 0   SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
        0 0 1 GERMANY 6 3 3 0 0 97 79 0 -97    
        0 0 2 POLAND 4 3 2 0 1 86 81 0 -86 0 0
        0 0 3 BELARUS 2 3 1 0 2 78 88 0 -78 0 0
        0 0 4 AUSTRIA 0 3 0 0 3 86 99 0 -86 0 0
        0 0   GIRONE E                    
  SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
1 SPAIN 6 3 3 0 0 88 78 0 -88    
2 SWEDEN 3 3 1 1 1 85 77 0 -84 0 0
3 CZECH 3 3 1 1 1 80 74 0 -79 0 0
4 BOSNIA HERZ 0 3 0 0 3 61 85 0 -61 0 0
  GIRONE F                    
  SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
1 RUSSIA 6 3 3 0 0 88 76 0 -88    
2 NORWAY 4 3 2 0 1 92 77 0 -92 0 0
3 SLOVAKIA 2 3 1 0 2 83 97 0 -83 0 0
12 LITHUANIA 0 3 0 0 3 82 95 0 -82 0 0
  GIRONE 7                            
  SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP        
13 HUNGARY 2 3 1 0 2 0 0 0 0            
14 NETHERLANDS 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
15 BELARUS 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
16 KOSOVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PROSSIMA GIORNATA       
martedì 12 giugno 2018
INDIETRO>>>>>>>
  GIRONE A                              
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
1 SLOVENIA 2 1 1 0 0 2 0 82 0 92 0   -10    
2 DENMARK 6 3 3 0 0 0 0 95 0 65 0   30 -4 -4
3 N-MACEDONIA 0 0 0 0 0 3 0 70 0 86 0   -16 2 6
4 MONTENEGRO 4 2 2 0 0 1 0 82 0 86 0   -4 -2 -4
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 4
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 0
7 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 0
8 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 0
  GIRONE B                              
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
9 PORTUGAL 0 3 0 0 0 3 0 85 0 91 0   -6    
10 HUNGARY 2 3 1 0 0 2 0 89 0 92 0   -3 -2 -2
11 ICELAND 6 3 3 0 0 0 0 88 0 82 0   6 -6 -4
12 NETHERLANDS 4 3 2 0 0 1 0 91 0 88 0   3 -4 2
13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 4
14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
15 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
16 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
  GIRONE C                              
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
17 CROATIA 4 3 2 0 0 1 0 83 0 72 0   11    
18 SERBIA 2 3 1 0 0 2 0 76 0 75 0   1 2 2
19 FRANCE 6 3 3 0 0 0 0 92 0 70 0   22 -2 -4
20 UKRAINE 0 3 0 0 0 3 0 71 0 105 0   -34 4 6
21 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 4 0
22 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 4 0
  GIRONE D                              
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F4 GS S4 P. DR DP DP
23 GERMANY 6 3 3 0 0 0 0 97 0 79 0   18    
24 AUSTRIA 0 3 0 0 0 3 0 86 0 99 0   -13 6 6
25 BELARUS 2 3 1 0 0 2 0 78 0 88 0   -10 4 -2
26 POLAND 4 3 2 0 0 1 0 86 0 81 0   5 2 -2
27 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6 4
28 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6 0
  GIRONE E                              
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F5 GS S5 P. DR DP DP
29 SPAIN 6 3 3 0 0 0 0 88 0 78 0   10    
30 SWEDEN 3 3 1 1 0 1 0 85 0 77 0   8 3 3
31 CZECH 3 3 1 1 0 1 0 80 0 74 0   6 3 0
32 BOSNIA HERZ 0 3 0 0 0 3 0 61 0 85 0   -24 6 3
33 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6 0
34 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6 0
  GIRONE F                            
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F6 GS S6 P. DR DP DP
35 NORWAY 4 3 2 0 0 1 0 92 0 77 0   15    
36 RUSSIA 6 3 3 0 0 0 0 88 0 76 0   12 -2 -2
37 SLOVAKIA 2 3 1 0 0 2 0 83 0 97 0   -14 2 4
38 LITHUANIA 0 3 0 0 0 3 0 82 0 95 0   -13 4 2
39 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 4 0
40 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 4 0
  GIRONE G                            
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F7 GS S7 P. DR DP DP
41 BELARUS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0    
42 HUNGARY 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 -2 -2
43 KOSOVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 2
44 NETHERLANDS 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 -2 -2
45 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 2
46 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
         
  EUROPEAN 1 CHAMPIONSHIP CHAMPIONSHIP EUROPA   GRUPPO 1                    
G DATA ORA ANDATA RITORNO     2022   SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
I 26-gen-2022 15:30 MONTENEGRO ICELAND 24 34 24 34 1 FRANCE 6 4 3 0 1 121 109 0 -121    
I 26-gen-2022 18:00 NETHERLANDS CROATIA 28 28 28 28 2 DENMARK 6 4 3 0 1 119 102 0 -119 0 0
I 26-gen-2022 20:30 DENMARK FRANCE 29 30 29 30 3 ICELAND 4 4 2 0 2 109 96 0 -109    
              0 0 4 NETHERLANDS 3 4 1 1 2 109 127 0 -108 0 0
              0 0 5 CROATIA 3 4 1 1 2 102 109 0 -101    
              0 0 6 MONTENEGRO 2 4 1 0 3 113 130 0 -113 0 0
0 0   GRUPPO 2                    
0 0   SQUADRE Pti G V P S GF GS PEN DR DP DP
0 0 1 SWEDEN 8 4 4 0 0 106 85 0 -106    
0 0 2 NORWAY 6 4 3 0 1 120 101 0 -120 0 0
0 0 3 SPAIN 6 4 3 0 1 105 100 0 -105    
0 0 4 GERMANY 2 4 1 0 3 97 111 0 -97 0 0
0 0 5 RUSSIA 1 4 0 1 3 106 114 0 -105    
0 0 6 POLAND 1 4 0 1 3 103 126 0 -102 0 0
  GIRONE A                          
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
1 DENMARK 6 4 3 0 0 1 0 119 0 102 0   17    
2 ICELAND 4 4 2 0 0 2 0 109 0 96 0   13 2 2
3 FRANCE 6 4 3 0 0 1 0 121 0 109 0   12 0 -2
4 MONTENEGRO 2 4 1 0 0 3 0 113 0 130 0   -17 4 4
5 NETHERLANDS 3 4 1 1 0 2 0 109 0 127 0   -18 3 -1
6 CROATIA 3 4 1 1 0 2 0 102 0 109 0   -7 3 0
  GIRONE A                          
  SQUADRE P.ti G V N S P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
7 GERMANY 2 4 1 0 0 3 0 97 0 111 0   -14    
8 SPAIN 6 4 3 0 0 1 0 105 0 100 0   5 -4 -4
9 RUSSIA 1 4 0 1 0 3 0 106 0 114 0   -8 1 5
10 POLAND 1 4 0 1 0 3 0 103 0 126 0   -23 1 0
11 SWEDEN 8 4 4 0 0 0 0 106 0 85 0   21 -6 -7
12 NORWAY 6 4 3 0 0 1 0 120 0 101 0   19 -4 2
  EUROPEAN 1 SEMIFINALE CHAMPIONSHIP EUROPA
G DATA ORA ANDATA RITORNO     2022
63 27-gen-2022 16:00 ICELAND NORWAY 27 27 6 7 33 34 ICELAND NORWAY 33 34
62 28-gen-2022 18:00 SPAIN DENMARK 29 25     29 25 FRANCE SWEDEN 33 34
61 28-gen-2022 20:45 FRANCE SWEDEN 33 34     33 34 SPAIN DENMARK 29 25
  EUROPEAN 2 PLACE 5-6 POST CHAMPIONSHIP EUROPA
G DATA ORA ANDATA RITORNO     2022
3 28-gen-2022 19:00 3° I 3° II 0 0 3° I 3° II 0 0
  EUROPEAN 3 PLACE 5-6 POST CHAMPIONSHIP EUROPA
G DATA ORA ANDATA RITORNO     2022
4 30-gen-2022 20:00 FRANCE DENMARK 29 29 3 6 32 35 FRANCE DENMARK 32 35      
  EUROPEAN 4 PLACE 5-6 POST CHAMPIONSHIP EUROPA
G DATA ORA ANDATA RITORNO     2022
5 30-gen-2022 21:00 SWEDEN SPAIN 27 26 27 26 SWEDEN SPAIN 27 26
VINCITORI 2022    
SWEDEN   SWEDEN