WATERPOLO EUROPEO 2022     GRUPPO A                            
  QUALIFICAZIONE UOMINI 2022                                      
DATA GR ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT TOT   SQUADRE P.ti G V S N P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
20-feb-2022 C 09:00 IRELAND LITHUANIA 5 17     5 17 1 FRANCE 10 4 3 0 1 0 0 80 0 27 0   53    
20-feb-2022 D 09:00 UKRAINE OLANDA 8 20     8 20 2 GERMANY 10 4 3 0 1 0 0 64 0 20 0   44    
20-feb-2022 A 09:30 BELGIUM GERMANY 5 16     5 16 3 SLOVENIA 6 4 2 0 0 2 0 42 0 61 0   -19    
20-feb-2022 B 10:00 POLAND BELARUS 10 17     10 17 4 SWITZERLAND 3 4 1 0 0 3 0 24 0 66 0   -42    
20-feb-2022 D 10:30 ISRAEL TURKEY 9 7     9 7   GRUPPO B                            
20-feb-2022 C 10:30 MALTA ROMANIA 4 18     4 18   SQUADRE P.ti G V S N P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
20-feb-2022 A 11:30 SLOVENIA FRANCE 11 26     11 26 1 GEORGIA 9 3 3 0 0 0 0 65 0 22 0   43    
20-feb-2022 B 12:00 GEORGIA SLOVAKIA 18 16     18 16 2 SLOVAKIA 6 3 2 0 0 1 0 60 0 32 0   28    
                  0 0 3 BELARUS 3 3 1 0 0 2 0 30 0 54 0   -24    
                      4 POLAND 0 3 0 0 0 3 0 17 0 64 0   -47    
                      5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0    
                        GRUPPO C                            
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
                      1 ROMANIA 9 3 3 0 0 0 0 73 0 10 0   63    
                      2 MALTA 6 3 2 0 0 1 0 51 0 27 0   24    
                      3 LITHUANIA 3 3 1 0 0 2 0 23 0 38 0   -15    
                      4 IRELAND 0 3 0 0 0 3 0 14 0 86 0   -72    
                        GRUPPO D                            
                        SQUADRE P.ti G V S N P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
                      1 OLANDA 9 3 3 0 0 0 0 48 0 22 0   26    
                      2 ISRAEL 6 3 2 0 0 1 0 20 0 23 0   -3    
                      3 TURKEY 1 3 0 0 1 2 0 24 0 34 0   -10    
                      4 UKRAINE 1 3 0 0 1 2 0 21 0 34 0   -13    
PROSSIMA GIORNATA 1  
venerdì 16 febbraio 2018 2 0
INDIETRO>>>>>>>>>>> 3 0
4 ##
   
  DP
1  
2  
3  
4  
   
   
5  
6  
7  
8  
   
   
   
   
   
                                   
                                   
                                   
                                   
  GRUPPO A                              
  SQUADRE P.ti G V S N P S GF F1 GS S1 P. DR DP    
  FRANCE 10 4 3 0 1 0 0 80 0 27 0   53      
  GERMANY 10 4 3 0 1 0 0 64 0 20 0   44 0    
  SLOVENIA 6 4 2 0 0 2 0 42 0 61 0   -19 4    
  SWITZERLAND 3 4 1 0 0 3 0 24 0 66 0   -42 7    
  BELGIUM 0 4 0 0 0 4 0 30 0 66 0   -36 10    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  GRUPPO F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  SQUADRE ###       N                      
  GEORGIA 9 3 3 0 0 0 0 65 0 22 0   43      
  SLOVAKIA 6 3 2 0 0 1 0 60 0 32 0   28 -6    
  BELARUS 3 3 1 0 0 2 0 30 0 54 0   -24 #    
  POLAND 0 3 0 0 0 3 0 17 0 64 0   -47      
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  GRUPPO G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  SQUADRE 0       0                      
  ROMANIA 9 3 3 0 0 0 0 73 0 10 0   63 -9    
  MALTA 6 3 2 0 0 1 0 51 0 27 0   24 -6    
  LITHUANIA 3 3 1 0 0 2 0 23 0 38 0   -15      
  IRELAND 0 3 0 0 0 3 0 14 0 86 0   -72 9    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  GRUPPO H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
  SQUADRE 0       0                      
  OLANDA 9 3 3 0 0 0 0 48 0 22 0   26 -9    
  ISRAEL 6 3 2 0 0 1 0 20 0 23 0   -3 -6    
  TURKEY 1 3 0 0 1 2 0 24 0 34 0   -10      
  UKRAINE 1 3 0 0 1 2 0 21 0 34 0   -13 8    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1    
  TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1    
    0 0     0 0                    
    0 0     0 0