EINDHOVEN 2024                                    
WATERPOLO PALLANUOTO DONNE         WATERPOLO PALLANUOTO DONNE
GR OLANDA EINDHOVEN 2024 OLANDA EINDHOVEN 2024
GR DATA ORA IN CASA OSPITE         GIRONE A                        
                  0 0   SQUADRE P.ti G V S VS SS GF GS P. DR DP DP
                  0 0 1 OLANDA 9 3 3 0 0 0 53 27 0 26    
                  0 0 2 GREECE 6 3 2 1 0 0 49 35 0 14 3 3
                  0 0 3 HUNGARY 3 3 1 2 0 0 40 30 0 10 6 3
                  0 0 4 CROATIA 0 3 0 3 0 0 16 66 0 -50 9 3
                        GIRONE B                        
                        SQUADRE P.ti G V S VS SS GF GS P. DR DP DP
                  0 0 5 SPAIN 9 3 3 0 0 0 53 23 0 30 0 -9
                  0 0 6 ITALIA 6 3 2 1 0 0 40 31 0 9 3 3
                      7 FRANCE 3 3 1 2 0 0 30 37 0 -7 6 3
                      8 ISRAEL 0 3 0 3 0 0 26 58 0 -32 9 3
                        GIRONE C                        
                        SQUADRE P.ti G V S VS SS GF GS P. DR DP DP
                      1 SERBIA 9 3 3 0 0 0 43 14 0 29    
                      2 CZECHIA 6 3 2 1 0 0 27 36 0 -9 3 3
                      3 ROMANIA 3 3 1 2 0 0 25 35 0 -10 6 3
                      4 TURCHIA 0 3 0 3 0 0 22 32 0 -10 9 3
                        GIRONE D                        
                        SQUADRE P.ti G V S VS SS GF GS P. DR DP DP
              5 GREATBRITAIN 9 3 3 0 0 0 43 19 0 24 0 -9
                      6 GERMANY 6 3 2 1 0 0 47 31 0 16 3 3
                      7 SLOVAKIA 3 3 1 2 0 0 40 32 0 8 6 3
  PROSSIMA GIORNATA             8 BULGARIA 0 3 0 3 0 0 23 71 0 -48 9 3
domenica 1 gennaio 1900         9 #NUM! ### ### #NUM! #NUM! ### ## ### ### ## ## ## ##
                      20 #NUM! ### ### #NUM! #NUM! ### ## ### ### ## ## ## ##
    INDIETRO>>>             21 #NUM! ### ### #NUM! #NUM! ### ## ### ### ## ## ## ##
22 #NUM! ### ### #NUM! #NUM! ### ## ### ### ## ## ## ##
                           
  SQUADRE P.ti G V S VS SS GF GS P. DR DP DP  
1 OLANDA 9 3 3 0 0 0 53 27 0 26      
2 HUNGARY 3 3 1 2 0 0 40 30 0 10 6 6  
3 GREECE 6 3 2 1 0 0 49 35 0 14 3 -3  
4 CROATIA 0 3 0 3 0 0 16 66 0 -50 9 6  
5 ISRAEL 0 3 0 3 0 0 26 58 0 -32 9 0  
6 SPAIN 9 3 3 0 0 0 53 23 0 30 0 -9  
7 FRANCE 3 3 1 2 0 0 30 37 0 -7 6 6  
8 ITALIA 6 3 2 1 0 0 40 31 0 9 3 -3  
9 SQUADRE     V S                  
10 ROMANIA 3 3 1 2 0 0 25 35 0 -10 6 -3  
11 SERBIA 9 3 3 0 0 0 43 14 0 29 0 -6  
12 TURCHIA 0 3 0 3 0 0 22 32 0 -10 9 9  
13 CZECHIA 6 3 2 1 0 0 27 36 0 -9 3 -6  
14 SLOVAKIA 3 3 1 2 0 0 40 32 0 8 6 3  
15 GERMANY 6 3 2 1 0 0 47 31 0 16 3 -3  
16 BULGARIA 0 3 0 3 0 0 23 71 0 -48 9 6  
17 GREATBRITAIN 9 3 3 0 0 0 43 19 0 24 0 -9  
18 TBA                          
19 TBA                          
20 TBA                          
21 TBA                          
22 TBA                          
OLANDA                              
GR DATA ORA IN CASA OSPITE       D D O V S V 0
28 8-gen-2024 12:00 SLOVAKIA TURCHIA 10 13     10 13 59 SLOVAKIA TURCHIA
26 8-gen-2024 13:30 BULGARIA ROMANIA 6 18     6 18 60 BULGARIA ROMANIA
25 8-gen-2024 16:00 CROATIA SERBIA 17 8     17 8 58 CROATIA SERBIA
27 8-gen-2024 17:30 ISRAEL GREATBRITAIN 13 14     13 14 57 TURCHIA GREATBRITAIN
29 8-gen-2024 19:00 FRANCE GERMANY 14 6     14 6   ROMANIA GERMANY
30 8-gen-2024 20:30 HUNGARY CZECHIA 27 4     27 4   HUNGARY CZECHIA
GR DATA ORA QUARTI FINALE 9 - 16 POSTO            
GR DATA ORA IN CASA OSPITE            
31 9-gen-2024 09:00 SLOVAKIA BULGARIA 18 10     18 10      
32 9-gen-2024 10:30 TURCHIA ROMANIA 7 3     7 3      
33 9-gen-2024 12:00 SERBIA GERMANY 12 11     12 11      
34 9-gen-2024 13:30 ISRAEL CZECHIA 18 5     18 5      
35 9-gen-2024 16:00 SPAIN CROATIA 17 6     17 6      
36 9-gen-2024 17:30 OLANDA GREATBRITAIN 25 6     25 6      
37 9-gen-2024 19:00 GREECE FRANCE 15 7     15 7      
38 9-gen-2024 20:30 ITALIA HUNGARY 12 11     12 11      
GR DATA ORA SEMI FINALE 5 - 12 POSTO            
GR DATA ORA IN CASA OSPITE            
39 11-gen-2024 12:00 GERMANY CZECHIA 15 12     15 12      
40 11-gen-2024 13:30 SERBIA ISRAEL 12 13     12 13      
41 11-gen-2024 16:00 CROATIA FRANCE 10 12     10 12      
42 11-gen-2024 17:30 GREATBRITAIN HUNGARY 5 21     5 21      
43 11-gen-2024 19:00 SPAIN GREECE 13 5     13 5      
44 11-gen-2024 20:30 OLANDA ITALIA 7 6     7 6      
GR DATA ORA FINALE 5 - 8 POSTO            
GR DATA ORA IN CASA OSPITE            
45 13-gen-2024 16:00 CROATIA GREATBRITAIN 9 11     9 11      
46 13-gen-2024 17:30 FRANCE HUNGARY 3 14     3 14      
47 13-gen-2024 19:00 GREECE ITALIA 7 6     7 6      
48 13-gen-2024 20:30 SPAIN OLANDA 7 8     7 8      
                  0 0       48 SPAIN OLANDA 0 0
                  0 0              
                  0 0              
                  0 0              
2 28-mag-2022 13:20 TURCHIA GREATBRITAIN         0 0 61        
2 28-mag-2022 17:30 CROATIA ROMANIA         0 0 62 TURCHIA GREATBRITAIN 0 0
3 29-mag-2022 14:20 L 61 L 62         0 0 63 CROATIA ROMANIA 0 0
1 29-mag-2022 19:20 W 61 W 62         0 0 64 L 61 L 62 0 0
0 W 61 W 62 0 0
VINCITORI 2024
OLANDA
   
   
1A 4B
16:15 3A 2B
16:15 2A 3B
4A 1B
W59 W58
W60 W57
L61 L62
W61 W62
  PROSSIMA GIORNATA  
mercoledì 7 gennaio 2026
           
    INDIETRO>>>