WATERPOLO WORLD LEAGUE DONNE   GRUPPO A  
GR DATA ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT TOT   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
A 4-nov-2022 09:40 OLANDA CANADA 11 11 3 4 14 15 1 USA 9 3 3 0 0 0 31 0 11 0   20    
B 4-nov-2022 11:20 NEWZEALAND HUNGARY 9 25     9 25 2 OLANDA 3 3 1 0 2 1 38 3 41 4   -3    
A 4-nov-2022 13:00 USA ITALIA 11 0     11 0 3 CANADA 3 3 1 1 2 0 29 4 41 3   -12    
B 4-nov-2022 14:40 ESPANA AUSTRALIA 12 5     12 5 4 ITALIA 3 3 1 0 2 0 33 0 38 0   -5    
                  0 0   GRUPPO B  
                  0 0   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
                      5 ESPANA 9 3 3 0 0 0 48 0 20 0   28    
                      6 HUNGARY 6 3 2 0 1 0 45 0 31 0   14    
                      7 AUSTRALIA 3 3 1 0 2 0 26 0 26 0   0    
                      8 NEWZEALAND 0 3 0 0 3 0 18 0 60 0   -42    
PROSSIMA GIORNATA   ESPAŃA                            
sabato 5 novembre 2022   ITALIA                            
INDIETRO>>>>>>>>>>>   RUSSIA                            
  USA                            
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 AUSTRALIA 0 1 0 0 1 0 5 0 12 0   -7    
2 BRAZIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
3 CANADA 5 3 2 1 1 0 32 4 25 0   7 -5 -5
4 CHINA PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 5
  GRUPPO B                            
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 AUSTRALIA 0 1 0 0 1 0 5 0 12 0   -7    
2 BRAZIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
3 CANADA 8 3 3 1 0 0 31 4 22 0   9 -8 -8
4 CHINA PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 8
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 OLANDA 3 3 1 0 2 1 38 3 41 4   -3    
2 CANADA 3 3 1 1 2 0 29 4 41 3   -12    
3 ITALIA 3 3 1 0 2 0 33 0 38 0   -5    
4 USA 9 3 3 0 0 0 31 0 11 0   20    
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR    
5 AUSTRALIA 3 3 1 0 2 0 26 0 26 0   0    
6 ESPANA 9 3 3 0 0 0 48 0 20 0   28    
7 NEWZEALAND 0 3 0 0 3 0 18 0 60 0   -42    
8 HUNGARY 6 3 2 0 1 0 45 0 31 0   14    
  sábado, 05 de noviembre de 2022 FECHA 4  
  FASE FINALE WORLD LEAGUE FASE ELIMINATORIA  
N DATA ORA IN CASA OSPITE   1/4 FINALE  
13 5-nov-2022 09:40 ITALIA NEWZEALAND 13 5     13 5   13 ITALIA NEWZEALAND 13 5
14 5-nov-2022 11:20 CANADA AUSTRALIA 10 12     10 12   14 CANADA AUSTRALIA 10 12
15 5-nov-2022 13:00 OLANDA ESPANA 10 14     10 14   15 USA HUNGARY 9 10
16 5-nov-2022 14:40 USA HUNGARY 9 10     9 10   16 OLANDA ESPANA 10 14
  domingo, 06 de noviembre de 2022 FECHA 5            
  FASE FINALE WORLD LEAGUE FASE ELIMINATORIA     1A 3B/C    
N DATA ORA IN CASA OSPITE   1/2 FINALE   GR IN CASA OSPITE    
33 6-nov-2022 09:40 CANADA NEWZEALAND         0 0   17 CANADA NEWZEALAND 0 0
34 6-nov-2022 11:20 ITALIA AUSTRALIA         0 0   18 ITALIA AUSTRALIA 0 0
35 6-nov-2022 13:00 USA L 16         0 0   19 USA L 16 0 0
36 6-nov-2022 14:40 ESPANA HUNGARY         0 0   20 ESPANA HUNGARY 0 0
  domingo, 06 de noviembre de 2022 FECHA 6  
  FASE FINALE WORLD LEAGUE FASE ELIMINATORIA  
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/1 FINALE   IN CASA OSPITE    
17. 6-nov-2022 09:40 CANADA NEWZEALAND 13 6     13 6   21 CANADA NEWZEALAND 13 6
18. 6-nov-2022 11:20 ITALIA AUSTRALIA 13 11     13 11   22 ITALIA AUSTRALIA 13 11
19 6-nov-2022 13:00 USA OLANDA 11 11 5 4 16 15   23 USA OLANDA 16 15
20 6-nov-2022 14:40 ESPANA HUNGARY 11 11 8 7 19 18   24 ESPANA HUNGARY 19 18
                     
VINCENTE 2022          
ESPANA          
                     
    PROSSIMA GIORNATA              
    27-ott-2023              
    27 October 2023              
    27-oct.-2023              
INDIETRO>>>>>>>>>>>
31 #NUM! #NUM! ## ## ## ## ## ## ## ##
32 #NUM! #NUM! ## ## ## ## ## ## ## ##
G19 G21
G20 G22
P23 P24
G23 G24
PROSSIMA GIORNTA
1° FASE RIT #####
1° FASE RIT #####
2° FASE AND #####
2° FASE AND #####
2° FASE RIT #####