WATERPOLO WORLD CHAMPIONSHIP MASCHI   GRUPPO A                          
GR DATA ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT TOT   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
C 9-feb-2024 07:00 MONTENEGRO GIAPPONE 13 11     13 11 1 ESPAÑA 9 3 3 0 0 0 46 0 20 0   26    
D 9-feb-2024 08:30 KAZAKISTAN UNGHERIA 1 28     1 28 2 CROATIA 6 3 2 0 1 0 48 0 24 0   24    
D 9-feb-2024 10:00 ROMANIA ITALIA 10 16     10 16 3 AUSTRALIA 3 3 1 0 2 0 46 0 35 0   11    
A 9-feb-2024 11:30 AUSTRALIA ESPAÑA 9 15     9 15 4 SUDAFRICA 0 3 0 0 3 0 18 0 79 0   -61    
A 9-feb-2024 14:00 SUDAFRICA CROATIA 6 29     6 29   GRUPPO B                          
C 9-feb-2024 15:30 SERBIA UNITED STATES 14 12     14 12   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
B 9-feb-2024 17:00 GRECIA FRANCIA 13 12     13 12 1 GRECIA 9 3 3 0 0 0 60 0 22 0   38    
B 9-feb-2024 18:30 BRASILE CHINA PR 8 10     8 10 2 FRANCIA 6 3 2 0 1 0 44 0 33 0   11    
                      3 CHINA PR 3 3 1 0 2 0 25 0 48 0   -23    
                      4 BRASILE 0 3 0 0 3 0 23 0 49 0   -26    
                        GRUPPO C                          
                        SQUADRE P.ti G V S P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
                      1 SERBIA 9 3 3 0 0 0 45 0 28 0   17    
                      2 MONTENEGRO 5 3 2 1 1 0 30 5 36 4   -6    
                      3 UNITED STATES 4 3 1 0 2 1 41 4 30 0   11    
                      4 GIAPPONE 0 3 0 0 3 0 26 0 48 0   -22    
                        GRUPPO D                          
                        SQUADRE P.ti G V S P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
                      1 UNGHERIA 8 3 3 1 0 0 52 6 18 5   34    
2 ITALIA 7 3 2 0 1 1 58 5 22 0   36    
3 ROMANIA 3 3 1 0 2 0 43 0 34 0   9    
4 KAZAKISTAN 0 3 0 0 3 0 7 0 86 0   -79    
PROSSIMA GIORNATA
domenica 11 febbraio 2024
INDIETRO>>>>>>>>>>>
  ESPAÑA                            
  ITALIA                            
  RUSSIA                            
  USA                            
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 CROATIA 6 3 2 0 1 0 48 0 24 0   24    
2 SUDAFRICA 0 3 0 0 3 0 18 0 79 0   -61 6 6
3 AUSTRALIA 3 3 1 0 2 0 46 0 35 0   11 3 -3
4 ESPAÑA 9 3 3 0 0 0 46 0 20 0   26 -3 -6
  TBA     0 0 0 0 0 0 0 0        
  TBA P.ti G V S P S GF F1 GS S2 P. DR DP DP
1 CHINA PR 3 3 1 0 2 0 25 0 48 0   -23    
2 BRASILE 0 3 0 0 3 0 23 0 49 0   -26 3 3
3 GRECIA 9 3 3 0 0 0 60 0 22 0   38 -6 -9
4 FRANCIA 6 3 2 0 1 0 44 0 33 0   11 -3 3
  TBA   0 0 0 0 0 0 0 0        
    P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 GIAPPONE 0 3 0 0 3 0 26 0 48 0   -22    
2 MONTENEGRO 5 3 2 1 1 0 30 5 36 4   -6    
3 SERBIA 9 3 3 0 0 0 45 0 28 0   17    
4 UNITED STATES 4 3 1 0 2 1 41 4 30 0   11    
  GRUPPO A   0 0 0 0 0 0 0 0        
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR    
5 ITALIA 7 3 2 0 1 1 58 5 22 0   36    
6 ROMANIA 3 3 1 0 2 0 43 0 34 0   9    
7 KAZAKISTAN 0 3 0 0 3 0 7 0 86 0   -79    
8 UNGHERIA 8 3 3 1 0 0 52 6 18 5   34    
                               
                               
                               
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
DOHA domingo, 11 de febrero de 2024 FECHA 4          
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA          
N DATA ORA IN CASA OSPITE   1/4 FINALE          
25 11-feb-2024 07:00 SUDAFRICA BRASILE 5 18     5 18   25 SUDAFRICA BRASILE 5 18                    
26 11-feb-2024 09:30 GIAPPONE KAZAKISTAN 17 4     17 4   26 GIAPPONE KAZAKISTAN 17 4                    
27 11-feb-2024 10:00 CROATIA CHINA PR 22 4     22 4   27 CROATIA CHINA PR 22 4        
28 11-feb-2024 14:00 AUSTRALIA FRANCIA 8 11     8 11   28 FRANCIA AUSTRALIA 11 8        
29 11-feb-2024 15:30 MONTENEGRO ROMANIA 12 9     12 9   29 MONTENEGRO ROMANIA 12 9        
30 11-feb-2024 17:00 UNITED STATES ITALIA 12 13     12 13   30 ITALIA UNITED STATES 13 12        
DOHA martes, 13 de febrero de 2024 FECHA 5                    
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA     1A 3B/C            
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/4 FINALE   GR IN CASA OSPITE            
31 13-feb-2024 07:00 SUDAFRICA KAZAKISTAN 11 10     11 10   31 SUDAFRICA KAZAKISTAN 11 10        
32 13-feb-2024 08:30 BRASILE GIAPPONE 11 22     11 22   32 BRASILE GIAPPONE 11 22        
33 13-feb-2024 10:00 CHINA PR ROMANIA 7 9     7 9   33 CHINA PR ROMANIA 7 9        
34 13-feb-2024 11:30 AUSTRALIA UNITED STATES 10 16     10 16   34 AUSTRALIA UNITED STATES 10 16        
33 13-feb-2024 14:00 ESPAÑA MONTENEGRO 15 11     15 11   35 ESPAÑA MONTENEGRO 15 11        
34 13-feb-2024 15:30 GRECIA ITALIA 10 11     10 11   36 GRECIA ITALIA 10 11        
35 13-feb-2024 17:00 SERBIA CROATIA 13 15     13 15   37 SERBIA CROATIA 13 15        
36 13-feb-2024 18:30 UNGHERIA FRANCIA 10 11     10 11   38 UNGHERIA FRANCIA 10 11        
DOHA jueves, 15 de febrero de 2024 FECHA 5         0 0        
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA                    
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/2 FINALE                  
37 15-feb-2024   KAZAKISTAN BRASILE         0 0   37 KAZAKISTAN BRASILE 0 0        
38 15-feb-2024   SUDAFRICA GIAPPONE         0 0   38 SUDAFRICA GIAPPONE 0 0        
39 15-feb-2024 07:00 CHINA PR AUSTRALIA 7 17     7 17   39 CHINA PR AUSTRALIA 7 17        
40 15-feb-2024 08:30 ROMANIA UNITED STATES 9 13     9 13   40 ROMANIA UNITED STATES 9 13        
41 15-feb-2024 10:00 MONTENEGRO GRECIA 9 9 3 4 12 13   41 MONTENEGRO GRECIA 12 13        
42 15-feb-2024 12:30 SERBIA UNGHERIA 11 10     11 10   42 SERBIA UNGHERIA 11 10        
43 15-feb-2024 14:00 ESPAÑA ITALIA 6 8     6 8   43 ESPAÑA ITALIA 6 8        
44 15-feb-2024 15:30 CROATIA FRANCIA 11 11 6 5 17 16   44 CROATIA FRANCIA 17 16        
DOHA sábado, 17 de febrero de 2024 FECHA 6            
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA    
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/1 FINALE   GR IN CASA OSPITE    
45 17-feb-2024 08:00 MONTENEGRO UNGHERIA 14 14 2 4 16 18   44 MONTENEGRO UNGHERIA 16 18
46 17-feb-2024 09:30 ESPAÑA FRANCIA 14 10     14 10   45 ESPAÑA FRANCIA 14 10
47 17-feb-2024 14:00 GRECIA SERBIA 15 11     15 11   46 GRECIA SERBIA 15 11
48 17-feb-2024 15:30 ITALIA CROATIA 11 11 2 3 13 14   47 ITALIA CROATIA 13 14
       
VINCENTE 2024
CROATIA
                       
PROSSIMA GIORNATA                        
giovedì 22 gennaio 2026                        
INDIETRO>>>>>>>>>>>