WATERPOLO WORLD CHAMPIONSHIPS   GRUPPO A  
GR DATA ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT TOT   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
17 25-giu-2022 18:00 GIAPPONE CROAZIA 13 21     13 21 1 UNGHERIA 9 3 3 0 0 0 50 0 28 0   22    
18 25-giu-2022 18:00 ITALIA SPAGNA 12 14     12 14 2 MONTENEGRO 6 3 2 0 1 0 38 0 26 0   12    
19 25-giu-2022 18:00 KAZAKISTAN SERBIA 3 22     3 22 3 GEORGIA 3 3 1 0 2 0 37 0 38 0   -1    
20 25-giu-2022 19:30 BRAZIL MONTENEGRO 5 20     5 20 4 BRAZIL 0 3 0 0 3 0 21 0 54 0   -33    
21 25-giu-2022 19:30 CANADA SUDAFRICA 0 20     0 20   GRUPPO B  
22 25-giu-2022 19:30 GRECIA GERMANIA 16 8     16 8   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
23 25-giu-2022 19:30 USA AUSTRALIA 14 9     14 9 5 CROAZIA 7 3 2 1 0 0 42 0 30 0   12    
24 25-giu-2022 21:00 UNGHERIA GEORGIA 18 14     18 14 6 GRECIA 7 3 2 1 0 0 42 0 23 0   19    
                  0 0 7 GIAPPONE 3 3 1 0 2 0 32 0 48 0   -16    
8 GERMANIA 0 3 0 0 3 0 26 0 41 0   -15    
  GRUPPO C  
  SQUADRE P.ti G V P S S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
9 SPAGNA 9 3 3 0 0 0 61 0 16 0   45    
10 ITALIA 6 3 2 0 1 0 54 0 18 0   36    
11 SUDAFRICA 3 3 1 0 2 0 26 0 50 0   -24    
12 CANADA 0 3 0 0 3 0 2 0 59 0   -57    
  GRUPPO D  
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
13 SERBIA 9 3 3 0 0 0 45 0 21 0   24    
14 USA 6 3 2 0 1 0 44 0 30 0   14    
15 AUSTRALIA 3 3 1 0 2 0 24 0 24 0   0    
16 KAZAKISTAN 0 3 0 0 3 0 11 0 49 0   -38    
PROSSIMA GIORNATA                                
lunedì 27 giugno 2022                                
INDIETRO>>>>>>>>>>>                                
                               
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 AUSTRALIA 0 3 0 0 3 0 11 0 53 0   -42    
2 BRAZIL 6 3 2 0 1 0 47 0 24 0   23 -6 -6
3 CANADA 0 3 0 0 3 0 6 0 70 0   -64 0 6
4 CHINA PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
  GRUPPO B                            
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 AUSTRALIA 3 3 1 0 2 0 39 0 35 0   4    
2 BRAZIL 3 3 1 0 2 0 20 0 30 0   -10 0 0
3 CANADA 0 3 0 0 3 0 8 0 47 0   -39 3 3
4 CHINA PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3 0
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 MONTENEGRO 6 3 2 0 1 0 38 0 26 0   12    
2 BRAZIL 0 3 0 0 3 0 21 0 54 0   -33    
3 UNGHERIA 9 3 3 0 0 0 50 0 28 0   22    
4 GEORGIA 3 3 1 0 2 0 37 0 38 0   -1    
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR    
5 CROAZIA 7 3 2 1 0 0 42 0 30 0   12    
6 GERMANIA 0 3 0 0 3 0 26 0 41 0   -15    
7 GRECIA 7 3 2 1 0 0 42 0 23 0   19    
8 GIAPPONE 3 3 1 0 2 0 32 0 48 0   -16    
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F2 GS S2 P. DR    
  SPAGNA 9 3 3 0 0 0 61 0 16 0   45    
  CANADA 0 3 0 0 3 0 2 0 59 0   -57    
  ITALIA 6 3 2 0 1 0 54 0 18 0   36    
  SUDAFRICA 3 3 1 0 2 0 26 0 50 0   -24    
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F3 GS S3 P. DR    
  SERBIA 9 3 3 0 0 0 45 0 21 0   24    
  USA 6 3 2 0 1 0 44 0 30 0   14    
  AUSTRALIA 3 3 1 0 2 0 24 0 24 0   0    
  KAZAKISTAN 0 3 0 0 3 0 11 0 49 0   -38    
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  lunes, 27 de junio de 2022 FECHA 4  
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIPS FASE ELIMINATORIA  
N DATA ORA IN CASA OSPITE   1/4 FINALE  
27 27-giu-2022 14:00 MONTENEGRO GIAPPONE 10 9     10 9   25 BRAZIL GERMANIA 9 10
28 27-giu-2022 15:30 GEORGIA CROAZIA 7 13     7 13   26 GERMANIA KAZAKISTAN 10 0
25 27-giu-2022 17:00 BRAZIL GERMANIA 9 10     9 10   27 MONTENEGRO GIAPPONE 10 9
29 27-giu-2022 17:00 ITALIA AUSTRALIA 17 6     17 6   28 GEORGIA CROAZIA 7 13
26 27-giu-2022 17:30 GERMANIA KAZAKISTAN         0 0   29 ITALIA AUSTRALIA 17 6
30 27-giu-2022 18.30 SUDAFRICA USA 2 24     2 24   30 SUDAFRICA USA 2 24
  mercoledì 29 giugno 2022 FECHA 5            
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIPS FASE ELIMINATORIA     1A 3B/C    
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/2 FINALE   GR IN CASA OSPITE    
31 29-giu-2022 BRAZIL KAZAKISTAN         0 0   31 BRAZIL KAZAKISTAN 0 7
36 29-giu-2022 13:00 GRECIA USA 16 11     16 11   32 GERMANIA KAZAKISTAN 16 7
32 29-giu-2022 15:30 GERMANIA KAZAKISTAN 16 7     16 7   33 GIAPPONE AUSTRALIA 15 7
38 29-giu-2022 16:00 SERBIA CROAZIA 12 14     12 14   34 GEORGIA SUDAFRICA 20 7
33 29-giu-2022 17:00 GIAPPONE AUSTRALIA 15 7     15 7   35 UNGHERIA ITALIA 10 11
34 29-giu-2022 18:30 GEORGIA SUDAFRICA 20 7     20 7   36 GRECIA USA 16 11
37 29-giu-2022 19:30 SPAGNA MONTENEGRO 7 6     7 6   37 SPAGNA MONTENEGRO 7 6
35 29-giu-2022 21:00 UNGHERIA ITALIA 10 11     10 11   38 SERBIA CROAZIA 12 14
  venerdì 1 luglio 2022 FECHA 6  
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIPS FASE ELIMINATORIA  
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/1 FINALE   IN CASA OSPITE    
42 1-lug-2022 14:30 MONTENEGRO SERBIA 7 10     7 10   39 AUSTRALIA SUDAFRICA 19 4
43 1-lug-2022 16:00 ITALIA GRECIA 11 10     11 10   40 GIAPPONE GEORGIA 16 15
39 1-lug-2022 17:00 AUSTRALIA SUDAFRICA 19 4     19 4   41 UNGHERIA USA 15 16
40 1-lug-2022 18:30 GIAPPONE GEORGIA 16 15     16 15   42 MONTENEGRO SERBIA 7 10
44 1-lug-2022 19:30 SPAGNA CROAZIA 10 5     10 5   43 ITALIA GRECIA 11 10
41 1-lug-2022 21:00 UNGHERIA USA 11 11 4 5 15 16   44 SPAGNA CROAZIA 10 5
  domenica 3 luglio 2022 FECHA 7  
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIPS FASE ELIMINATORIA  
GR DATA ORA IN CASA OSPITE   1/1 FINALE   IN CASA OSPITE    
45 3-lug-2022 13:00 UNGHERIA MONTENEGRO 8 6     8 6   45 UNGHERIA MONTENEGRO 8 6
47 3-lug-2022 14:30 GRECIA CROAZIA 9 7     9 7   46 USA SERBIA 10 13
46 3-lug-2022 17:00 USA SERBIA 10 13     10 13   47 GRECIA CROAZIA 9 7
48 3-lug-2022 20:00 ITALIA SPAGNA 14 14 5 6 19 20   48 ITALIA SPAGNA 19 20
            0          
                     
   
VINCENTE 2022
SPAGNA
   
VINCENTE 2021
SPAGNA
PROSSIMA GIORNATA
domenica 30 giugno 2024
31 #NUM! #NUM! ## ## ## ## ## ## ## ##
32 #NUM! #NUM! ## ## ## ## ## ## ## ##
G19 G21
G20 G22
P23 P24
G23 G24
PROSSIMA GIORNTA
1° FASE RIT #####
1° FASE RIT #####
2° FASE AND #####
2° FASE AND #####
2° FASE RIT #####