WATERPOLO WORLD CHAMPIONSHIP DONNE   GRUPPO A                          
GR DATA ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT TOT   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
C 8-feb-2024 07:00 SINGAPORE NEW ZEALAND 4 30     4 30 1 UNITED STATES 9 3 3 0 0 0 63 0 16 0   47    
D 8-feb-2024 08:30 SUDAFRICA G-BRETAGNA 4 14     4 14 2 OLANDA 6 3 2 0 1 0 62 0 19 0   43    
D 8-feb-2024 10:00 ITALIA CANADA 12 8     12 8 3 KAZAKISTAN 3 3 1 0 2 0 17 6 69 5   -52    
C 8-feb-2024 11:30 UNGHERIA AUSTRALIA 13 9     13 9 4 BRASILE 1 3 0 0 3 1 20 5 58 0   -38    
A 8-feb-2024 14:00 BRASILE OLANDA 5 27     5 27   GRUPPO B                          
A 8-feb-2024 15:30 UNITED STATES KAZAKISTAN 32 3     32 3   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
B 8-feb-2024 17:00 ESPAÑA FRANCIA 14 7     14 7 1 ESPAÑA 9 3 3 0 0 0 48 0 20 0   28    
B 8-feb-2024 18:30 GRECIA CINA 22 9     22 9 2 GRECIA 6 3 2 0 1 0 41 0 31 0   10    
                      3 CINA 3 3 1 0 2 0 20 5 46 0   -26    
                      4 FRANCIA 1 3 0 0 3 1 19 4 31 5   -12    
                        GRUPPO C                          
                        SQUADRE P.ti G V S P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
                      1 UNGHERIA 9 3 3 0 0 0 71 0 19 0   52    
                      2 AUSTRALIA 6 3 2 0 1 0 54 0 20 0   34    
                      3 NEW ZEALAND 3 3 1 0 2 0 44 0 36 0   8    
                      4 SINGAPORE 0 3 0 0 3 0 7 0 ## 0   -94    
                        GRUPPO D                          
                        SQUADRE P.ti G V S P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
                      1 ITALIA 9 3 3 0 0 0 59 0 21 0   38    
2 CANADA 6 3 2 0 1 0 52 0 19 0   33    
3 G-BRETAGNA 3 3 1 0 2 0 29 0 46 0   -17    
4 SUDAFRICA 0 3 0 0 3 0 9 0 63 0   -54    
PROSSIMA GIORNATA
sabato 10 febbraio 2024
INDIETRO>>>>>>>>>>>
  ESPAÑA                            
  ITALIA                            
  RUSSIA                            
  USA                            
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 KAZAKISTAN 3 3 1 0 2 0 17 6 69 5   -52    
2 UNITED STATES 9 3 3 0 0 0 63 0 16 0   47 -6 -6
3 BRASILE 1 3 0 0 3 1 20 5 58 0   -38 2 8
4 OLANDA 6 3 2 0 1 0 62 0 19 0   43 -3 -5
  TBA     0 0 0 0 0 0 0 0        
  TBA P.ti G V S P S GF F1 GS S2 P. DR DP DP
1 CINA 3 3 1 0 2 0 20 5 46 0   -26    
2 GRECIA 6 3 2 0 1 0 41 0 31 0   10 -3 -3
3 ESPAÑA 9 3 3 0 0 0 48 0 20 0   28 -6 -3
4 FRANCIA 1 3 0 0 3 1 19 4 31 5   -12 2 8
  TBA   0 0 0 0 0 0 0 0        
    P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 AUSTRALIA 6 3 2 0 1 0 54 0 20 0   34    
2 UNGHERIA 9 3 3 0 0 0 71 0 19 0   52    
3 SINGAPORE 0 3 0 0 3 0 7 0 ## 0   -94    
4 NEW ZEALAND 3 3 1 0 2 0 44 0 36 0   8    
    P.ti G V S P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
5 G-BRETAGNA 3 3 1 0 2 0 29 0 46 0   -17    
6 SUDAFRICA 0 3 0 0 3 0 9 0 63 0   -54    
7 ITALIA 9 3 3 0 0 0 59 0 21 0   38    
8 CANADA 6 3 2 0 1 0 52 0 19 0   33    
    P.ti G 0 0 0 0 0 0 0 0 P. DR DP DP
                               
                               
                               
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
GIAPPONE sábado, 10 de febrero de 2024 FECHA 4          
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA          
N DATA ORA IN CASA OSPITE   1/4 FINALE          
27 10-feb-2024 10:00 OLANDA CINA 16 14     16 14   27 OLANDA CINA 16 14        
28 10-feb-2024 14:00 GRECIA KAZAKISTAN 24 5     24 5   28 GRECIA KAZAKISTAN 24 5        
29 10-feb-2024 15:30 AUSTRALIA G-BRETAGNA 20 8     20 8   29 AUSTRALIA G-BRETAGNA 20 8        
30 10-feb-2024 17:00 CANADA NEW ZEALAND 14 12     14 12   30 CANADA NEW ZEALAND 14 12        
QATAR lunes, 12 de febrero de 2024 FECHA 5                    
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA     1A 3B/C            
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/4 FINALE   GR IN CASA OSPITE            
31 12-feb-2024 07:00 BRASILE SINGAPORE 18 2     18 2   31 BRASILE SINGAPORE 18 2        
32 12-feb-2024 08:30 FRANCIA SUDAFRICA 19 8     19 8   32 FRANCIA SUDAFRICA 19 8        
33 12-feb-2024 10:00 CINA G-BRETAGNA 15 10     15 10   33 CINA G-BRETAGNA 15 10        
34 12-feb-2024 11:30 KAZAKISTAN NEW ZEALAND 8 23     8 23   34 KAZAKISTAN NEW ZEALAND 8 23        
35 12-feb-2024 14:00 UNITED STATES AUSTRALIA 10 9     10 9   35 UNITED STATES AUSTRALIA 10 9 0 0        
36 12-feb-2024 15:30 ESPAÑA CANADA 12 9     12 9   36 ESPAÑA CANADA 12 9        
37 12-feb-2024 17:00 UNGHERIA OLANDA 8 8 5 4 13 12   37 UNGHERIA OLANDA 13 12        
38 12-feb-2024 18:30 ITALIA GRECIA 12 14     12 14   38 ITALIA GRECIA 12 14        
QATAR miércoles, 14 de febrero de 2024 FECHA 5                    
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA                    
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/2 FINALE                  
39 14-feb-2024 07:00 G-BRETAGNA KAZAKISTAN 8 6     8 6   39 G-BRETAGNA KAZAKISTAN 8 6        
40 14-feb-2024 08:30 CINA NEW ZEALAND 15 16     15 16   40 CINA NEW ZEALAND 15 16        
41 14-feb-2024 10:00 AUSTRALIA CANADA 10 8     10 8   41 AUSTRALIA CANADA 10 8        
42 14-feb-2024 12:30 OLANDA ITALIA 10 8     10 8   42 OLANDA ITALIA 10 8        
43 14-feb-2024 14:00 UNITED STATES ESPAÑA 11 9     11 9   43 UNITED STATES ESPAÑA 11 9        
44 14-feb-2024 15:30 UNGHERIA GRECIA 9 9 4 2 13 11   44 UNGHERIA GRECIA 13 11        
QATAR viernes, 16 de febrero de 2024 FECHA 6            
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA            
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/1 FINALE   GR IN CASA OSPITE            
45 16-feb-2024 08:00 CANADA ITALIA 12 18     12 18   45 CANADA ITALIA 12 18        
46 16-feb-2024 09:30 ESPAÑA GRECIA 10 9     10 9   46 ESPAÑA GRECIA 10 9        
47 16-feb-2024 14:00 AUSTRALIA OLANDA 8 10     8 10   47 AUSTRALIA OLANDA 8 10        
48 16-feb-2024 15:30 UNITED STATES UNGHERIA 8 7     8 7   48 UNITED STATES UNGHERIA 8 7        
           
VINCENTE 2024        
UNITED STATES        
                               
PROSSIMA GIORNATA                                
mercoledì 21 gennaio 2026                                
INDIETRO>>>>>>>>>>>