WATERPOLO WORLD CHAMPIONSHIPS   GRUPPO A  
GR DATA ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT TOT   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
16 24-giu-2022 18:00 BRAZIL AUSTRALIA 5 17     5 17 1 ITALIA 7 3 2 1 0 0 48 0 21 0   27    
17 24-giu-2022 18:00 THAILAND SPAGNA 2 30     2 30 2 HUNGARY 6 3 2 0 1 0 55 0 21 0   34    
15 24-giu-2022 18:00 USA ARGENTINA 23 3     23 3 3 CANADA 4 3 1 1 1 0 36 0 20 0   16    
20 24-giu-2022 19:30 FRANCIA GRECIA 4 15     4 15 4 COLOMBIA 0 3 0 0 3 0 11 0 88 0   -77    
21 24-giu-2022 19:30 ITALIA COLOMBIA 31 5     31 5   GRUPPO B  
19 24-giu-2022 19:30 KAZAKISTAN NEW ZEALAND 11 15     11 15   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
18 24-giu-2022 19:30 OLANDA SUDAFRICA 22 1     22 1 5 USA 9 3 3 0 0 0 58 0 12 0   46    
22 24-giu-2022 21:00 HUNGARY CANADA 11 7     11 7 6 OLANDA 6 3 2 0 1 0 58 0 18 0   40    
7 ARGENTINA 3 3 1 0 2 0 16 0 58 0   -42    
8 SUDAFRICA 0 3 0 0 3 0 9 0 53 0   -44    
  GRUPPO C  
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
9 AUSTRALIA 9 3 3 0 0 0 47 0 13 0   34    
10 NEW ZEALAND 6 3 2 0 1 0 29 0 30 0   -1    
11 KAZAKISTAN 3 3 1 0 2 0 27 0 40 0   -13    
12 BRAZIL 0 3 0 0 3 0 19 0 39 0   -20    
  GRUPPO D  
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
13 SPAGNA 5 2 2 1 0 0 58 0 20 0   38    
14 GRECIA 5 2 2 1 0 0 53 0 15 0   38    
15 FRANCIA 3 3 1 0 2 0 36 0 41 0   -5    
16 THAILAND 0 3 0 0 3 0 11 0 82 0   -71    
PROSSIMA GIORNATA                                
domenica 9 giugno 2019                                
INDIETRO>>>>>>>>>>>                                
                               
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 AUSTRALIA 3 3 1 0 2 0 31 0 27 0   4    
2 BRAZIL 6 3 2 0 1 0 35 0 25 0   10 -3 -3
3 CANADA 3 3 1 0 2 0 21 0 30 0   -9 0 3
4 CHINA PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3 3
  GRUPPO B                            
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 AUSTRALIA 5 2 2 1 0 0 45 0 23 0   22    
2 BRAZIL 3 3 1 0 2 0 37 0 43 0   -6 2 2
3 CANADA 0 3 0 0 3 0 16 0 63 0   -47 5 3
4 CHINA PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 5 0
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 CANADA 4 3 1 1 1 0 36 0 20 0   16     0
2 HUNGARY 6 3 2 0 1 0 55 0 21 0   34    
3 ITALIA 7 3 2 1 0 0 48 0 21 0   27    
4 COLOMBIA 0 3 0 0 3 0 11 0 88 0   -77    
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR    
5 OLANDA 6 3 2 0 1 0 58 0 18 0   40    
6 USA 9 3 3 0 0 0 58 0 12 0   46    
7 SUDAFRICA 0 3 0 0 3 0 9 0 53 0   -44    
8 ARGENTINA 3 3 1 0 2 0 16 0 58 0   -42    
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F2 GS S2 P. DR    
  KAZAKISTAN 3 3 1 0 2 0 27 0 40 0   -13    
  BRAZIL 0 3 0 0 3 0 19 0 39 0   -20    
  AUSTRALIA 9 3 3 0 0 0 47 0 13 0   34    
  NEW ZEALAND 6 3 2 0 1 0 29 0 30 0   -1    
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F3 GS S3 P. DR    
  GRECIA 6 2 2 1 0 0 53 0 15 0   38    
  SPAGNA 6 2 2 1 0 0 58 0 20 0   38    
  FRANCIA 3 3 1 0 2 0 36 0 41 0   -5    
  THAILAND 0 3 0 0 3 0 11 0 82 0   -71    
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  domenica 26 giugno 2022 FECHA 4  
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIPS FASE ELIMINATORIA  
N DATA ORA IN CASA OSPITE   1/4 FINALE  
28 26-giu-2022 14:00 CANADA OLANDA 7 10     7 10   25 COLOMBIA SUDAFRICA 11 14
29 26-giu-2022 15:30 NEW ZEALAND FRANCIA 9 9 4 5 13 14   26 BRAZIL THAILAND 12 9
25 26-giu-2022 17:00 COLOMBIA SUDAFRICA 11 14     11 14   27 HUNGARY ARGENTINA 23 6
30 26-giu-2022 17:00 KAZAKISTAN SPAGNA 1 14     1 14   28 CANADA OLANDA 7 10
26 26-giu-2022 18:30 BRAZIL THAILAND 12 9     12 9   29 NEW ZEALAND FRANCIA 13 14
27 26-giu-2022 18:30 HUNGARY ARGENTINA 23 6     23 6   30 KAZAKISTAN SPAGNA 1 14
  martedì 28 giugno 2022 FECHA 5            
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIPS FASE ELIMINATORIA     1A 3B/C    
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/2 FINALE   GR IN CASA OSPITE    
35 28-giu-2022 13:00 ITALIA FRANCIA 17 7     17 7   31 COLOMBIA THAILAND 6 10
31 28-giu-2022 14:00 COLOMBIA THAILAND 6 10     6 10   32 SUDAFRICA BRAZIL 8 7
32 28-giu-2022 15:30 SUDAFRICA BRAZIL 8 7     8 7   33 ARGENTINA NEW ZEALAND 7 13
36 28-giu-2022 16:00 USA SPAGNA 13 8     13 8   34 CANADA KAZAKISTAN 19 11
33 28-giu-2022 17:00 ARGENTINA NEW ZEALAND 7 13     7 13   35 ITALIA FRANCIA 17 7
34 28-giu-2022 18:30 CANADA KAZAKISTAN 19 11     19 11   36 USA SPAGNA 13 8
38 28-giu-2022 19:30 GRECIA OLANDA 7 12     7 12   37 AUSTRALIA HUNGARY 6 7
37 28-giu-2022 21:00 AUSTRALIA HUNGARY 6 7     6 7   38 GRECIA OLANDA 7 12
  giovedì 30 giugno 2022 FECHA 6  
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIPS FASE ELIMINATORIA  
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/1 FINALE   IN CASA OSPITE    
41 30-giu-2022 14:30 FRANCIA SPAGNA 5 18     5 18   39 ARGENTINA KAZAKISTAN 6 12
43 30-giu-2022 16:00 ITALIA USA 6 14     6 14   40 NEW ZEALAND CANADA 11 20
39 30-giu-2022 17:00 ARGENTINA KAZAKISTAN 6 12     6 12   41 FRANCIA SPAGNA 5 18
40 30-giu-2022 18:30 NEW ZEALAND CANADA 11 20     11 20   42 AUSTRALIA GRECIA 18 16
42 30-giu-2022 19:30 AUSTRALIA GRECIA 14 14 4 2 18 16   43 ITALIA USA 6 14
44 30-giu-2022 21:00 HUNGARY OLANDA 13 12     13 12   44 HUNGARY OLANDA 13 12
  sabato 2 luglio 2022 FECHA 7  
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIPS FASE ELIMINATORIA  
GR DATA ORA IN CASA OSPITE   1/1 FINALE   IN CASA OSPITE    
45 2-lug-2022 13:00 FRANCIA GRECIA 7 16     7 16   45 FRANCIA GRECIA 7 16
47 2-lug-2022 14:30 ITALIA OLANDA 5 7     5 7   46 SPAGNA AUSTRALIA 8 5
46 2-lug-2022 17:00 SPAGNA AUSTRALIA 8 5     8 5   47 ITALIA OLANDA 5 7
48 2-lug-2022 20:00 USA HUNGARY 9 7     9 7   48 USA HUNGARY 9 7
                     
                     
   
VINCENTE 2022
USA
PROSSIMA GIORNATA
domenica 16 giugno 2024
INDIETRO>>>>>>
31 ###### ### ### ## ## ## ## ## ## ##
32 ###### ### ### ## ## ## ## ## ## ##
G19 G21
G20 G22
P23 P24
G23 G24
PROSSIMA GIORNTA
1° FASE RIT #####
1° FASE RIT #####
2° FASE AND #####
2° FASE AND #####
2° FASE RIT #####