WATERPOLO WORLD CHAMPIONSHIP DONNE   GRUPPO A                          
GR DATA ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT TOT   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
C 20-lug-2023 02:00 ARGENTINA SOUTH AFRICA 9 12     9 12 1 UNITED STATES 9 3 3 0 0 0 40 0 16 0   24    
C 20-lug-2023 03:30 GRECIA ITALIA 16 12     16 12 2 AUSTRALIA 6 3 2 0 1 0 26 0 24 0   2    
D 20-lug-2023 05:00 NEW ZEALAND HUNGARY 5 23     5 23 3 FRANCIA 3 3 1 0 2 0 25 0 37 0   -12    
A 20-lug-2023 06:30 CHINA PR AUSTRALIA 7 11     7 11 4 CHINA PR 0 3 0 0 3 0 24 0 38 0   -14    
A 20-lug-2023 09:00 FRANCIA UNITED STATES 5 16     5 16   GRUPPO B                          
B 20-lug-2023 10:30 ESPAÑA KAZAKISTAN 24 5     24 5   SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
D 20-lug-2023 12:00 CANADA JAPAN 17 12     17 12 1 OLANDA 9 3 3 0 0 0 61 0 16 0   45    
B 20-lug-2023 13:30 ISRAELE OLANDA 8 24     8 24 2 ESPAÑA 6 3 2 0 1 0 52 0 17 0   35    
                      3 ISRAELE 3 3 1 0 2 0 30 0 52 0   -22    
                      4 KAZAKISTAN 0 3 0 0 3 0 13 0 71 0   -58    
                        GRUPPO C                          
                        SQUADRE P.ti G V S P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
                      1 GRECIA 9 3 3 0 0 0 61 0 16 0   45    
                      2 ITALIA 6 3 2 0 1 0 63 0 19 0   44    
                      3 SOUTH AFRICA 3 3 1 0 2 0 16 0 57 0   -41    
                      4 ARGENTINA 0 3 0 0 3 0 12 0 60 0   -48    
                        GRUPPO D                          
                        SQUADRE P.ti G V S P S GF F3 GS S3 P. DR DP DP
                      1 HUNGARY 9 3 3 0 0 0 60 0 36 0   24    
2 CANADA 6 3 2 0 1 0 40 0 34 0   6    
3 NEW ZEALAND 3 3 1 0 2 0 33 0 52 0   -19    
4 JAPAN 0 3 0 0 3 0 49 0 60 0   -11    
PROSSIMA GIORNATA
sabato 22 luglio 2023
INDIETRO>>>>>>>>>>>
  ESPAÑA                            
  ITALIA                            
  RUSSIA                            
  USA                            
  GRUPPO A                          
  SQUADRE P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 UNITED STATES 9 3 3 0 0 0 40 0 16 0   24    
2 FRANCIA 3 3 1 0 2 0 25 0 37 0   -12 6 6
3 CHINA PR 0 3 0 0 3 0 24 0 38 0   -14 9 3
4 AUSTRALIA 6 3 2 0 1 0 26 0 24 0   2 3 -6
  TBA     0 0 0 0 0 0 0 0        
  TBA P.ti G V S P S GF F1 GS S2 P. DR DP DP
1 OLANDA 9 3 3 0 0 0 61 0 16 0   45    
2 ISRAELE 3 3 1 0 2 0 30 0 52 0   -22 6 6
3 ESPAÑA 6 3 2 0 1 0 52 0 17 0   35 3 -3
4 KAZAKISTAN 0 3 0 0 3 0 13 0 71 0   -58 9 6
  TBA   0 0 0 0 0 0 0 0        
    P.ti G V S P S GF F1 GS S1 P. DR DP DP
1 ITALIA 6 3 2 0 1 0 63 0 19 0   44    
2 GRECIA 9 3 3 0 0 0 61 0 16 0   45    
3 ARGENTINA 0 3 0 0 3 0 12 0 60 0   -48    
4 SOUTH AFRICA 3 3 1 0 2 0 16 0 57 0   -41    
    P.ti G V S P S GF F2 GS S2 P. DR DP DP
5 NEW ZEALAND 3 3 1 0 2 0 33 0 52 0   -19    
6 HUNGARY 9 3 3 0 0 0 60 0 36 0   24    
7 JAPAN 0 3 0 0 3 0 49 0 60 0   -11    
8 CANADA 6 3 2 0 1 0 40 0 34 0   6    
    P.ti G 0 0 0 0 0 0 0 0 P. DR DP DP
                               
                               
                               
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
GIAPPONE sábado, 22 de julio de 2023 FECHA 4          
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA          
N DATA ORA IN CASA OSPITE   1/4 FINALE          
B 22-lug-2023 07:00 AUSTRALIA ISRAELE 16 7     16 7   13 AUSTRALIA ISRAELE 16 7        
A 22-lug-2023 08:30 ESPAÑA FRANCIA 16 9     16 9   14 ESPAÑA FRANCIA 16 9        
A 22-lug-2023 10:00 ITALIA NEW ZEALAND 14 7     14 7   15 ITALIA NEW ZEALAND 14 7        
B 22-lug-2023 11:30 CANADA SOUTH AFRICA 21 6     21 6   16 CANADA SOUTH AFRICA 21 6        
GIAPPONE lunes, 24 de julio de 2023 FECHA 5                    
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA     1A 3B/C            
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/4 FINALE   GR IN CASA OSPITE            
31 24-lug-2023 02:00 KAZAKISTAN ARGENTINA 10 8     10 8   17 KAZAKISTAN ARGENTINA 10 8        
32 24-lug-2023 03:30 CHINA PR JAPAN 18 10     18 10   18 CHINA PR JAPAN 18 10        
33 24-lug-2023 05:00 ISRAELE NEW ZEALAND 15 12     15 12   19 ISRAELE NEW ZEALAND 15 12        
34 24-lug-2023 06:30 FRANCIA SOUTH AFRICA 20 6     20 6   20 FRANCIA SOUTH AFRICA 20 6        
33 24-lug-2023 08:00 UNITED STATES ITALIA 7 8     7 8   21 UNITED STATES ITALIA 7 8 0 0        
34 24-lug-2023 09:30 OLANDA CANADA 17 10     17 10   22 OLANDA CANADA 17 10        
35 24-lug-2023 11:00 GRECIA AUSTRALIA 8 9     8 9   23 GRECIA AUSTRALIA 8 9        
36 24-lug-2023 12:30 HUNGARY ESPAÑA 9 12     9 12   24 HUNGARY ESPAÑA 9 12        
GIAPPONE miércoles, 26 de julio de 2023 FECHA 5                    
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA                    
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/2 FINALE                  
25 26-lug-2023 02:00 NEW ZEALAND SOUTH AFRICA 25 6     25 6   25 NEW ZEALAND SOUTH AFRICA 25 6        
26 26-lug-2023 03:30 ISRAELE FRANCIA 7 11     7 11   26 ISRAELE FRANCIA 7 11        
27 26-lug-2023 07:00 UNITED STATES CANADA 16 4     16 4   27 UNITED STATES CANADA 16 4        
28 26-lug-2023 08:30 GRECIA HUNGARY 9 10     9 10   28 GRECIA HUNGARY 9 10        
29 26-lug-2023 10:00 ITALIA OLANDA 8 9     8 9   29 ITALIA OLANDA 8 9        
30 26-lug-2023 11:30 AUSTRALIA ESPAÑA 10 12     10 12   30 AUSTRALIA ESPAÑA 10 12        
GIAPPONE viernes, 28 de julio de 2023 FECHA 6            
  FASE FINALE WORLD CHAMPIONSHIP FASE ELIMINATORIA            
  DATA ORA IN CASA OSPITE   1/1 FINALE   GR IN CASA OSPITE            
35 28-lug-2023 04:30 CANADA GRECIA 12 12 4 2 16 14   31 CANADA GRECIA 16 14        
36 28-lug-2023 06:00 ITALIA AUSTRALIA 16 14     16 14   32 ITALIA AUSTRALIA 16 14        
37 28-lug-2023 09:30 UNITED STATES HUNGARY 13 13 4 2 17 15   33 UNITED STATES HUNGARY 17 15        
38 28-lug-2023 11:00 OLANDA ESPAÑA 16 16 5 4 21 20   34 OLANDA ESPAÑA 21 20        
           
VINCENTE 2023        
OLANDA        
                               
PROSSIMA GIORNATA                                
mercoledì 2 luglio 2025                                
INDIETRO>>>>>>>>>>>